1 игра
| № | Стол 1 | ||
|---|---|---|---|
| Победа мафии | |||
| 1 | 3 / Warrior. | Мир | 0 |
| 2 | 6 / Абракадабра. | Дон | 1 |
| 3 | 7 / Монист. | Маф | 1 |
| 4 | 4 / Mr.Ten. | Маф | 1.3 |
| 5 | 5 / Шкарпетка. | Мир | 0 |
| 6 | 1 / MANA. | Мир | 0.3 |
| 7 | 10 / Bardashjan. | Мир | 0 |
| 8 | 2 / Патлатий. | Мир | 0 |
| 9 | 8 / Ариэль. | Шер | 0 |
| 10 | 9 / Katran. | Мир | 0 |
2 игра
| № | Стол 1 | ||
|---|---|---|---|
| Победа города | |||
| 1 | 5 / Шкарпетка. | Дон | 0 |
| 2 | 10 / Bardashjan. | Мир | 1 |
| 3 | 9 / Katran. | Мир | 1.2 |
| 4 | 1 / MANA. | Мир | 1 |
| 5 | 2 / Патлатий. | Мир | 1 |
| 6 | 4 / Mr.Ten. | Мир | 1.3 |
| 7 | 6 / Абракадабра. | Маф | 0 |
| 8 | 7 / Монист. | Шер | 1.25 |
| 9 | 3 / Warrior. | Мир | 1 |
| 10 | 8 / Ариэль. | Маф | 0 |
3 игра
| № | Стол 1 | ||
|---|---|---|---|
| Победа мафии | |||
| 1 | 2 / Патлатий. | Мир | 0 |
| 2 | 8 / Ариэль. | Маф | 1 |
| 3 | 3 / Warrior. | Маф | 1.2 |
| 4 | 9 / Katran. | Шер | 0 |
| 5 | 10 / Bardashjan. | Мир | 0 |
| 6 | 5 / Шкарпетка. | Мир | 0 |
| 7 | 4 / Mr.Ten. | Мир | 0.2 |
| 8 | 1 / MANA. | Дон | 1.3 |
| 9 | 7 / Монист. | Мир | 0 |
| 10 | 6 / Абракадабра. | Мир | 0 |
4 игра
| № | Стол 1 | ||
|---|---|---|---|
| Победа мафии | |||
| 1 | 7 / Монист. | Дон | 1.2 |
| 2 | 1 / MANA. | Шер | 0 |
| 3 | 4 / Mr.Ten. | Мир | 0 |
| 4 | 5 / Шкарпетка. | Мир | 0 |
| 5 | 8 / Ариэль. | Мир | 0.35 |
| 6 | 6 / Абракадабра. | Маф | 1.2 |
| 7 | 2 / Патлатий. | Мир | 0 |
| 8 | 10 / Bardashjan. | Мир | 0 |
| 9 | 9 / Katran. | Мир | 0 |
| 10 | 3 / Warrior. | Маф | 1 |
5 игра
| № | Стол 1 | ||
|---|---|---|---|
| Победа города | |||
| 1 | 9 / Katran. | Мир | 1 |
| 2 | 3 / Warrior. | Мир | 1 |
| 3 | 2 / Патлатий. | Мир | 1.25 |
| 4 | 7 / Монист. | Мир | 1.3 |
| 5 | 4 / Mr.Ten. | Мир | 1 |
| 6 | 8 / Ариэль. | Мир | 1 |
| 7 | 5 / Шкарпетка. | Дон | 0 |
| 8 | 6 / Абракадабра. | Шер | 1.3 |
| 9 | 10 / Bardashjan. | Маф | 0 |
| 10 | 1 / MANA. | Маф | 0 |
6 игра
| № | Стол 1 | ||
|---|---|---|---|
| Победа мафии | |||
| 1 | 1 / MANA. | Мир | 0.55 |
| 2 | 5 / Шкарпетка. | Шер | 0 |
| 3 | 8 / Ариэль. | Дон | 1.4 |
| 4 | 10 / Bardashjan. | Мир | 0 |
| 5 | 7 / Монист. | Мир | 0 |
| 6 | 3 / Warrior. | Мир | 0.2 |
| 7 | 9 / Katran. | Мир | 0 |
| 8 | 4 / Mr.Ten. | Маф | 1 |
| 9 | 6 / Абракадабра. | Маф | 1 |
| 10 | 2 / Патлатий. | Мир | 0 |
7 игра
| № | Стол 1 | ||
|---|---|---|---|
| Победа мафии | |||
| 1 | 6 / Абракадабра. | Маф | 1 |
| 2 | 2 / Патлатий. | Маф | 1 |
| 3 | 5 / Шкарпетка. | Мир | 0 |
| 4 | 3 / Warrior. | Мир | 0 |
| 5 | 9 / Katran. | Дон | 1.3 |
| 6 | 10 / Bardashjan. | Мир | 0 |
| 7 | 1 / MANA. | Мир | 0.3 |
| 8 | 8 / Ариэль. | Мир | 0 |
| 9 | 4 / Mr.Ten. | Мир | 0 |
| 10 | 7 / Монист. | Шер | 0 |
8 игра
| № | Стол 1 | ||
|---|---|---|---|
| Победа мафии | |||
| 1 | 10 / Bardashjan. | Мир | 0 |
| 2 | 7 / Монист. | Шер | 0 |
| 3 | 6 / Абракадабра. | Мир | 0 |
| 4 | 2 / Патлатий. | Мир | 0 |
| 5 | 3 / Warrior. | Мир | 0 |
| 6 | 9 / Katran. | Дон | 1 |
| 7 | 8 / Ариэль. | Маф | 1.4 |
| 8 | 5 / Шкарпетка. | Маф | 1 |
| 9 | 1 / MANA. | Мир | 0 |
| 10 | 4 / Mr.Ten. | Мир | 0.45 |
9 игра
| № | Стол 1 | ||
|---|---|---|---|
| Победа мафии | |||
| 1 | 4 / Mr.Ten. | Шер | 0 |
| 2 | 9 / Katran. | Маф | 1 |
| 3 | 1 / MANA. | Маф | 1 |
| 4 | 8 / Ариэль. | Мир | 0 |
| 5 | 6 / Абракадабра. | Мир | 0 |
| 6 | 2 / Патлатий. | Мир | 0 |
| 7 | 7 / Монист. | Дон | 1.2 |
| 8 | 3 / Warrior. | Мир | 0 |
| 9 | 5 / Шкарпетка. | Мир | 0 |
| 10 | 10 / Bardashjan. | Мир | 0 |
10 игра
| № | Стол 1 | ||
|---|---|---|---|
| Победа мафии | |||
| 1 | 8 / Ариэль. | Мир | 0 |
| 2 | 4 / Mr.Ten. | Мир | 0 |
| 3 | 10 / Bardashjan. | Маф | 1 |
| 4 | 6 / Абракадабра. | Шер | 0.35 |
| 5 | 1 / MANA. | Маф | 1 |
| 6 | 7 / Монист. | Мир | 0 |
| 7 | 3 / Warrior. | Мир | 0 |
| 8 | 9 / Katran. | Мир | 0 |
| 9 | 2 / Патлатий. | Мир | 0 |
| 10 | 5 / Шкарпетка. | Дон | 1.3 |