Тур 01
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| City Wins | |||
| 1 | 1 / Хайзенберг. | Blk | 0 |
| 2 | 4 / Тюля. | Don | 0 |
| 3 | 5 / NASA. | Red | 1.3 |
| 4 | 3 / Хакерша. | Red | 1.2 |
| 5 | 10 / Shostik. | Shr | 1 |
| 6 | 7 / Silver. | Red | 1.2 |
| 7 | 6 / Ланселот. | Blk | 0 |
| 8 | 9 / Кира. | Red | 1.25 |
| 9 | 8 / Водолей. | Red | 1 |
| 10 | 2 / Шпрот. | Red | 1.2 |
Тур 02
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| Mafia Wins | |||
| 1 | 7 / Silver. | Red | 0 |
| 2 | 3 / Хакерша. | Red | 0 |
| 3 | 1 / Хайзенберг. | Blk | 1 |
| 4 | 8 / Водолей. | Red | 0 |
| 5 | 5 / NASA. | Blk | 1 |
| 6 | 9 / Кира. | Don | 1 |
| 7 | 10 / Shostik. | Shr | 0 |
| 8 | 6 / Ланселот. | Red | 0 |
| 9 | 2 / Шпрот. | Red | 0 |
| 10 | 4 / Тюля. | Red | 0 |
Тур 03
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| City Wins | |||
| 1 | 9 / Кира. | Shr | 1.3 |
| 2 | 7 / Silver. | Blk | 0 |
| 3 | 3 / Хакерша. | Don | 0 |
| 4 | 10 / Shostik. | Red | 1 |
| 5 | 8 / Водолей. | Blk | 0 |
| 6 | 6 / Ланселот. | Red | 1 |
| 7 | 1 / Хайзенберг. | Red | 1 |
| 8 | 2 / Шпрот. | Red | 1.2 |
| 9 | 4 / Тюля. | Red | 1 |
| 10 | 5 / NASA. | Red | 1 |
Тур 04
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| City Wins | |||
| 1 | 2 / Шпрот. | Red | 1.4 |
| 2 | 5 / NASA. | Red | 1 |
| 3 | 6 / Ланселот. | Blk | 0 |
| 4 | 4 / Тюля. | Red | 1.25 |
| 5 | 3 / Хакерша. | Red | 1.3 |
| 6 | 8 / Водолей. | Don | 0 |
| 7 | 7 / Silver. | Shr | 1 |
| 8 | 1 / Хайзенберг. | Red | 1 |
| 9 | 10 / Shostik. | Blk | 0 |
| 10 | 9 / Кира. | Red | 1.2 |
Тур 05
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| City Wins | |||
| 1 | 4 / Тюля. | Red | 1 |
| 2 | 6 / Ланселот. | Blk | 0 |
| 3 | 2 / Шпрот. | Red | 1 |
| 4 | 7 / Silver. | Red | 1.2 |
| 5 | 1 / Хайзенберг. | Red | 1 |
| 6 | 5 / NASA. | Blk | 0 |
| 7 | 3 / Хакерша. | Red | 1.3 |
| 8 | 10 / Shostik. | Don | 0 |
| 9 | 9 / Кира. | Shr | 1.2 |
| 10 | 8 / Водолей. | Red | 1.2 |
Тур 06
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| City Wins | |||
| 1 | 3 / Хакерша. | Red | 1.2 |
| 2 | 10 / Shostik. | Red | 1.2 |
| 3 | 9 / Кира. | Blk | 0 |
| 4 | 1 / Хайзенберг. | Red | 1 |
| 5 | 6 / Ланселот. | Shr | 1.2 |
| 6 | 2 / Шпрот. | Red | 1.4 |
| 7 | 8 / Водолей. | Don | 0 |
| 8 | 4 / Тюля. | Red | 1 |
| 9 | 5 / NASA. | Blk | 0 |
| 10 | 7 / Silver. | Red | 1 |
Тур 07
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| Mafia Wins | |||
| 1 | 10 / Shostik. | Red | 0 |
| 2 | 9 / Кира. | Don | 1.5 |
| 3 | 4 / Тюля. | Red | 0 |
| 4 | 5 / NASA. | Red | 0 |
| 5 | 7 / Silver. | Red | 0 |
| 6 | 1 / Хайзенберг. | Red | 0 |
| 7 | 2 / Шпрот. | Red | 0.1 |
| 8 | 8 / Водолей. | Red | 0 |
| 9 | 6 / Ланселот. | Blk | 1.2 |
| 10 | 3 / Хакерша. | Blk | 1 |
Тур 08
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| Mafia Wins | |||
| 1 | 5 / NASA. | Blk | 1 |
| 2 | 8 / Водолей. | Red | 0 |
| 3 | 7 / Silver. | Red | 0 |
| 4 | 9 / Кира. | Don | 1.2 |
| 5 | 2 / Шпрот. | Red | 0 |
| 6 | 10 / Shostik. | Red | 0 |
| 7 | 4 / Тюля. | Red | 0 |
| 8 | 3 / Хакерша. | Blk | 1.2 |
| 9 | 1 / Хайзенберг. | Red | 0 |
| 10 | 6 / Ланселот. | Shr | 0.35 |
Тур 09
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| Mafia Wins | |||
| 1 | 6 / Ланселот. | Red | 0.2 |
| 2 | 1 / Хайзенберг. | Red | 0 |
| 3 | 8 / Водолей. | Blk | 1.2 |
| 4 | 2 / Шпрот. | Shr | 0 |
| 5 | 9 / Кира. | Blk | 1 |
| 6 | 4 / Тюля. | Red | 0 |
| 7 | 5 / NASA. | Don | 1 |
| 8 | 7 / Silver. | Red | 0.2 |
| 9 | 3 / Хакерша. | Red | 0 |
| 10 | 10 / Shostik. | Red | 0 |
Тур 10
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| Mafia Wins | |||
| 1 | 8 / Водолей. | Red | -0.5 |
| 2 | 2 / Шпрот. | Red | 0 |
| 3 | 10 / Shostik. | Don | 1 |
| 4 | 6 / Ланселот. | Red | 0 |
| 5 | 4 / Тюля. | Red | 0 |
| 6 | 3 / Хакерша. | Blk | 1 |
| 7 | 9 / Кира. | Blk | 1 |
| 8 | 5 / NASA. | Shr | 0 |
| 9 | 7 / Silver. | Red | 0.2 |
| 10 | 1 / Хайзенберг. | Red | 0 |