Тур 01
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| City Wins | |||
| 1 | 4 / Вуншпунш. | Blk | 0 |
| 2 | 1 / Упс. | Red | 1 |
| 3 | 3 / _Donna_. | Red | 1 |
| 4 | 6 / Veter. | Red | 1 |
| 5 | 9 / 33. | Blk | 0 |
| 6 | 2 / Katе. | Don | 0 |
| 7 | 7 / Корлеоне. | Red | 1.2 |
| 8 | 10 / Младший Брат. | Red | 1 |
| 9 | 5 / Liet. | Shr | 1.3 |
| 10 | 8 / Замарашка. | Red | 1.2 |
Тур 02
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| Mafia Wins | |||
| 1 | 2 / Katе. | Red | 0 |
| 2 | 6 / Veter. | Don | 1 |
| 3 | 4 / Вуншпунш. | Red | 0 |
| 4 | 5 / Liet. | Red | 0.1 |
| 5 | 3 / _Donna_. | Red | 0 |
| 6 | 10 / Младший Брат. | Blk | 1 |
| 7 | 9 / 33. | Red | 0 |
| 8 | 7 / Корлеоне. | Blk | 1.4 |
| 9 | 8 / Замарашка. | Red | 0 |
| 10 | 1 / Упс. | Red | 0 |
Тур 03
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| City Wins | |||
| 1 | 10 / Младший Брат. | Blk | 0 |
| 2 | 2 / Katе. | Shr | 1.2 |
| 3 | 6 / Veter. | Red | 1.25 |
| 4 | 9 / 33. | Red | 1 |
| 5 | 5 / Liet. | Blk | 0 |
| 6 | 7 / Корлеоне. | Red | 1.3 |
| 7 | 4 / Вуншпунш. | Red | 1.2 |
| 8 | 8 / Замарашка. | Don | 0 |
| 9 | 1 / Упс. | Red | 1 |
| 10 | 3 / _Donna_. | Red | 1 |
Тур 04
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| City Wins | |||
| 1 | 8 / Замарашка. | Blk | 0 |
| 2 | 3 / _Donna_. | Don | 0 |
| 3 | 7 / Корлеоне. | Red | 1.25 |
| 4 | 1 / Упс. | Shr | 1.4 |
| 5 | 6 / Veter. | Red | 1 |
| 6 | 5 / Liet. | Blk | 0 |
| 7 | 2 / Katе. | Red | 1 |
| 8 | 4 / Вуншпунш. | Red | 1 |
| 9 | 9 / 33. | Red | 1 |
| 10 | 10 / Младший Брат. | Red | 1 |
Тур 05
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| Mafia Wins | |||
| 1 | 1 / Упс. | Blk | 1 |
| 2 | 7 / Корлеоне. | Red | 0.3 |
| 3 | 8 / Замарашка. | Red | 0 |
| 4 | 2 / Katе. | Red | 0 |
| 5 | 4 / Вуншпунш. | Don | 1 |
| 6 | 3 / _Donna_. | Red | 0 |
| 7 | 6 / Veter. | Red | 0 |
| 8 | 9 / 33. | Blk | 1.3 |
| 9 | 10 / Младший Брат. | Shr | 0 |
| 10 | 5 / Liet. | Red | 0 |
Тур 06
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| City Wins | |||
| 1 | 6 / Veter. | Blk | 0 |
| 2 | 9 / 33. | Red | 1 |
| 3 | 10 / Младший Брат. | Red | 1 |
| 4 | 4 / Вуншпунш. | Don | 0 |
| 5 | 7 / Корлеоне. | Red | 1.4 |
| 6 | 8 / Замарашка. | Red | 1 |
| 7 | 5 / Liet. | Red | 1 |
| 8 | 1 / Упс. | Blk | 0 |
| 9 | 3 / _Donna_. | Red | 1 |
| 10 | 2 / Katе. | Shr | 0.5 |
Тур 07
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| Mafia Wins | |||
| 1 | 9 / 33. | Red | 0 |
| 2 | 10 / Младший Брат. | Blk | 1.2 |
| 3 | 1 / Упс. | Blk | 1.2 |
| 4 | 3 / _Donna_. | Red | 0 |
| 5 | 2 / Katе. | Don | 1.3 |
| 6 | 4 / Вуншпунш. | Shr | 0 |
| 7 | 8 / Замарашка. | Red | 0 |
| 8 | 5 / Liet. | Red | 0 |
| 9 | 7 / Корлеоне. | Red | 0 |
| 10 | 6 / Veter. | Red | 0 |
Тур 08
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| Mafia Wins | |||
| 1 | 3 / _Donna_. | Red | 0 |
| 2 | 5 / Liet. | Shr | 0 |
| 3 | 2 / Katе. | Red | 0 |
| 4 | 10 / Младший Брат. | Red | 0 |
| 5 | 8 / Замарашка. | Don | 1 |
| 6 | 9 / 33. | Red | 0 |
| 7 | 1 / Упс. | Blk | 1 |
| 8 | 6 / Veter. | Red | 0 |
| 9 | 4 / Вуншпунш. | Red | 0 |
| 10 | 7 / Корлеоне. | Blk | 1.4 |
Тур 09
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| City Wins | |||
| 1 | 7 / Корлеоне. | Red | 1 |
| 2 | 4 / Вуншпунш. | Red | 1.3 |
| 3 | 5 / Liet. | Red | 1 |
| 4 | 8 / Замарашка. | Don | 0 |
| 5 | 10 / Младший Брат. | Red | 1 |
| 6 | 1 / Упс. | Blk | 0 |
| 7 | 3 / _Donna_. | Blk | 0 |
| 8 | 2 / Katе. | Red | 1 |
| 9 | 6 / Veter. | Red | 1 |
| 10 | 9 / 33. | Shr | 1.3 |
Тур 10
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| City Wins | |||
| 1 | 5 / Liet. | Blk | 0 |
| 2 | 8 / Замарашка. | Red | 1 |
| 3 | 9 / 33. | Don | 0 |
| 4 | 7 / Корлеоне. | Red | 1.4 |
| 5 | 1 / Упс. | Red | 1 |
| 6 | 6 / Veter. | Red | 1 |
| 7 | 10 / Младший Брат. | Red | 1 |
| 8 | 3 / _Donna_. | Shr | 1.3 |
| 9 | 2 / Katе. | Blk | 0 |
| 10 | 4 / Вуншпунш. | Red | 1 |