MAFIA STARS 2021 Kraków

Тур 1

№ Стол 1
Победа мафии
1 9 / Фанат Логики. Мир 0
2 8 / Helen.. Мир 0
3 1 / Красный. Мир 0
4 5 / Лиса. Маф 1
5 10 / Филч. Дон 1.2
6 4 / Краковский аквалангист. Мир 0.1
7 7 / Стеля. Мир 0
8 3 / Mr.Rich. Шер 0
9 6 / Grizzly. Мир 0
10 2 / Deluxe. Маф 1

Тур 2

№ Стол 1
Победа мафии
1 5 / Лиса. Дон 1.3
2 2 / Deluxe. Мир 0
3 1 / Красный. Мир 0
4 9 / Фанат Логики. Мир 0.2
5 6 / Grizzly. Маф 1.2
6 10 / Филч. Шер 0
7 4 / Краковский аквалангист. Мир 0
8 8 / Helen.. Мир 0
9 3 / Mr.Rich. Маф 1
10 7 / Стеля. Мир 0

Тур 3

№ Стол 1
Победа мафии
1 10 / Филч. Маф 1
2 4 / Краковский аквалангист. Мир 0
3 2 / Deluxe. Мир 0
4 3 / Mr.Rich. Шер 0
5 8 / Helen.. Маф 1
6 5 / Лиса. Мир 0
7 9 / Фанат Логики. Мир 0
8 1 / Красный. Мир 0.3
9 7 / Стеля. Дон 1.2
10 6 / Grizzly. Мир 0

Тур 4

№ Стол 1
Победа мафии
1 7 / Стеля. Шер 0
2 4 / Краковский аквалангист. Мир 0
3 3 / Mr.Rich. Мир 0
4 2 / Deluxe. Маф 1
5 8 / Helen.. Мир 0
6 9 / Фанат Логики. Дон 1.3
7 10 / Филч. Маф 1
8 1 / Красный. Мир 0
9 6 / Grizzly. Мир 0
10 5 / Лиса. Мир 0.2

Тур 5

№ Стол 1
Победа мафии
1 3 / Mr.Rich. Маф 1.3
2 1 / Красный. Маф 1
3 2 / Deluxe. Дон 1
4 8 / Helen.. Мир 0
5 9 / Фанат Логики. Мир 0.2
6 10 / Филч. Мир 0
7 6 / Grizzly. Мир 0
8 4 / Краковский аквалангист. Шер 0
9 7 / Стеля. Мир 0
10 5 / Лиса. Мир 0

Тур 6

№ Стол 1
Победа мафии
1 2 / Deluxe. Мир 0
2 7 / Стеля. Шер 0
3 5 / Лиса. Мир 0
4 10 / Филч. Маф 1.3
5 9 / Фанат Логики. Маф 1.2
6 3 / Mr.Rich. Мир 0
7 4 / Краковский аквалангист. Мир 0
8 8 / Helen.. Мир 0
9 6 / Grizzly. Дон 1
10 1 / Красный. Мир 0.3

Тур 7

№ Стол 1
Победа города
1 1 / Красный. Мир 1
2 2 / Deluxe. Мир 1
3 8 / Helen.. Мир 1
4 7 / Стеля. Шер 1.2
5 9 / Фанат Логики. Маф 0
6 5 / Лиса. Маф 0
7 3 / Mr.Rich. Мир 1.2
8 4 / Краковский аквалангист. Дон 0
9 6 / Grizzly. Мир 1.4
10 10 / Филч. Мир 1.2

Тур 8

№ Стол 1
Победа мафии
1 4 / Краковский аквалангист. Маф 1.4
2 3 / Mr.Rich. Дон 1
3 8 / Helen.. Шер 0
4 9 / Фанат Логики. Мир 0
5 5 / Лиса. Мир 0
6 1 / Красный. Мир 0
7 10 / Филч. Мир 0
8 2 / Deluxe. Мир 0.35
9 6 / Grizzly. Маф 1.2
10 7 / Стеля. Мир 0

Тур 9

№ Стол 1
Победа мафии
1 6 / Grizzly. Мир 0
2 2 / Deluxe. Мир 0
3 3 / Mr.Rich. Мир 0
4 8 / Helen.. Маф 1
5 5 / Лиса. Мир 0.2
6 4 / Краковский аквалангист. Мир 0
7 7 / Стеля. Шер 0
8 1 / Красный. Мир 0
9 9 / Фанат Логики. Маф 1.2
10 10 / Филч. Дон 1.3

Тур 10

№ Стол 1
Победа мафии
1 8 / Helen.. Мир 0
2 6 / Grizzly. Дон 1
3 2 / Deluxe. Мир 0
4 3 / Mr.Rich. Мир 0
5 7 / Стеля. Мир 0
6 4 / Краковский аквалангист. Мир 0
7 10 / Филч. Шер 0.1
8 9 / Фанат Логики. Маф 1.2
9 1 / Красный. Маф 1
10 5 / Лиса. Мир 0