1-тур
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| City Wins | |||
| 1 | 4 / -Пианист-. | Red | 1 |
| 2 | 10 / Тёмный Лорд. | Red | 1.2 |
| 3 | 1 / Gabsby. | Red | 1.3 |
| 4 | 8 / Филин. | Don | 0 |
| 5 | 5 / ХАН🧠. | Red | 1 |
| 6 | 3 / Пряник. | Red | 1.3 |
| 7 | 9 / Токаев. | Blk | 0 |
| 8 | 7 / Ниншу. | Red | 1 |
| 9 | 6 / Лерони. | Shr | 1 |
| 10 | 2 / Light. | Blk | 0 |
2-тур
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| Mafia Wins | |||
| 1 | 9 / Токаев. | Red | 0 |
| 2 | 6 / Лерони. | Red | 0 |
| 3 | 10 / Тёмный Лорд. | Red | 0 |
| 4 | 7 / Ниншу. | Blk | 1 |
| 5 | 4 / -Пианист-. | Don | 1.3 |
| 6 | 5 / ХАН🧠. | Red | 0.1 |
| 7 | 3 / Пряник. | Shr | 0 |
| 8 | 2 / Light. | Red | 0 |
| 9 | 8 / Филин. | Red | 0 |
| 10 | 1 / Gabsby. | Blk | 1.2 |
3-тур
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| City Wins | |||
| 1 | 6 / Лерони. | Red | 1 |
| 2 | 7 / Ниншу. | Red | 1 |
| 3 | 5 / ХАН🧠. | Red | 1 |
| 4 | 2 / Light. | Don | 0 |
| 5 | 3 / Пряник. | Red | 1.2 |
| 6 | 10 / Тёмный Лорд. | Red | 1.2 |
| 7 | 9 / Токаев. | Blk | 0 |
| 8 | 8 / Филин. | Blk | 0 |
| 9 | 4 / -Пианист-. | Red | 1 |
| 10 | 1 / Gabsby. | Shr | 1.2 |
4-тур
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| City Wins | |||
| 1 | 10 / Тёмный Лорд. | Don | 0 |
| 2 | 4 / -Пианист-. | Shr | 1.2 |
| 3 | 3 / Пряник. | Red | 1 |
| 4 | 2 / Light. | Blk | 0 |
| 5 | 6 / Лерони. | Red | 1 |
| 6 | 7 / Ниншу. | Blk | 0 |
| 7 | 1 / Gabsby. | Red | 1.2 |
| 8 | 9 / Токаев. | Red | 1.2 |
| 9 | 8 / Филин. | Red | 1 |
| 10 | 5 / ХАН🧠. | Red | 1 |
5-тур
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| City Wins | |||
| 1 | 8 / Филин. | Red | 1.2 |
| 2 | 1 / Gabsby. | Red | 1.2 |
| 3 | 3 / Пряник. | Shr | 1 |
| 4 | 4 / -Пианист-. | Blk | 0 |
| 5 | 2 / Light. | Red | 1.2 |
| 6 | 9 / Токаев. | Red | 1.3 |
| 7 | 6 / Лерони. | Red | 1 |
| 8 | 5 / ХАН🧠. | Blk | 0 |
| 9 | 10 / Тёмный Лорд. | Red | 1 |
| 10 | 7 / Ниншу. | Don | 0 |
6-тур
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| Mafia Wins | |||
| 1 | 2 / Light. | Shr | 0.35 |
| 2 | 1 / Gabsby. | Blk | 1.3 |
| 3 | 6 / Лерони. | Don | 1 |
| 4 | 4 / -Пианист-. | Red | 0 |
| 5 | 8 / Филин. | Red | 0 |
| 6 | 3 / Пряник. | Red | 0 |
| 7 | 7 / Ниншу. | Red | 0 |
| 8 | 5 / ХАН🧠. | Red | 0 |
| 9 | 10 / Тёмный Лорд. | Blk | 1 |
| 10 | 9 / Токаев. | Red | 0 |
7-тур
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| Mafia Wins | |||
| 1 | 7 / Ниншу. | Shr | 0 |
| 2 | 5 / ХАН🧠. | Red | 0 |
| 3 | 9 / Токаев. | Blk | 1.2 |
| 4 | 8 / Филин. | Red | 0 |
| 5 | 4 / -Пианист-. | Blk | 1 |
| 6 | 1 / Gabsby. | Red | 0 |
| 7 | 10 / Тёмный Лорд. | Red | 0.1 |
| 8 | 3 / Пряник. | Don | 1.2 |
| 9 | 6 / Лерони. | Red | 0 |
| 10 | 2 / Light. | Red | 0 |
8-тур
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| Mafia Wins | |||
| 1 | 3 / Пряник. | Shr | -0.4 |
| 2 | 4 / -Пианист-. | Red | 0 |
| 3 | 5 / ХАН🧠. | Red | 0 |
| 4 | 2 / Light. | Red | 0 |
| 5 | 10 / Тёмный Лорд. | Red | 0 |
| 6 | 1 / Gabsby. | Red | 0 |
| 7 | 6 / Лерони. | Blk | 1 |
| 8 | 8 / Филин. | Blk | 1.3 |
| 9 | 7 / Ниншу. | Red | 0.45 |
| 10 | 9 / Токаев. | Don | 1.2 |
9-тур
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| Mafia Wins | |||
| 1 | 1 / Gabsby. | Red | 0 |
| 2 | 7 / Ниншу. | Shr | 0 |
| 3 | 8 / Филин. | Don | 0.5 |
| 4 | 10 / Тёмный Лорд. | Red | 0 |
| 5 | 4 / -Пианист-. | Red | 0 |
| 6 | 3 / Пряник. | Red | 0 |
| 7 | 6 / Лерони. | Blk | 1.4 |
| 8 | 5 / ХАН🧠. | Blk | 1.3 |
| 9 | 9 / Токаев. | Red | 0 |
| 10 | 2 / Light. | Red | 0 |
10-тур
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| Mafia Wins | |||
| 1 | 5 / ХАН🧠. | Red | 0 |
| 2 | 9 / Токаев. | Red | 0.1 |
| 3 | 7 / Ниншу. | Red | 0 |
| 4 | 8 / Филин. | Shr | 0 |
| 5 | 3 / Пряник. | Red | 0 |
| 6 | 6 / Лерони. | Blk | 1 |
| 7 | 2 / Light. | Don | 1.3 |
| 8 | 1 / Gabsby. | Blk | 1.2 |
| 9 | 4 / -Пианист-. | Red | 0 |
| 10 | 10 / Тёмный Лорд. | Red | 0 |