1-тур
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| City Wins | |||
| 1 | 10 / Solomon12. | Don | 0 |
| 2 | 9 / Пудинг. | Red | 1 |
| 3 | 5 / Vorobei. | Red | 1 |
| 4 | 8 / Мямля. | Red | 1 |
| 5 | 2 / Алкоголик из Москвы. | Red | 1 |
| 6 | 6 / Кокос. | Blk | 0 |
| 7 | 3 / Токио. | Shr | 1.2 |
| 8 | 7 / Ахмед. | Red | 1 |
| 9 | 4 / Сердечко. | Blk | 0 |
| 10 | 1 / Шейх(Актобе). | Red | 1.3 |
2-тур
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| Mafia Wins | |||
| 1 | 6 / Кокос. | Red | 0 |
| 2 | 2 / Алкоголик из Москвы. | Blk | 1.2 |
| 3 | 4 / Сердечко. | Red | 0 |
| 4 | 9 / Пудинг. | Red | 0.1 |
| 5 | 5 / Vorobei. | Red | 0 |
| 6 | 3 / Токио. | Don | 1.3 |
| 7 | 7 / Ахмед. | Red | -0.5 |
| 8 | 8 / Мямля. | Red | 0 |
| 9 | 1 / Шейх(Актобе). | Shr | 0 |
| 10 | 10 / Solomon12. | Blk | 1 |
3-тур
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| City Wins | |||
| 1 | 4 / Сердечко. | Red | 1 |
| 2 | 10 / Solomon12. | Don | -0.5 |
| 3 | 3 / Токио. | Red | 1 |
| 4 | 8 / Мямля. | Shr | 1.3 |
| 5 | 1 / Шейх(Актобе). | Red | 1 |
| 6 | 2 / Алкоголик из Москвы. | Red | 1 |
| 7 | 9 / Пудинг. | Red | 1 |
| 8 | 7 / Ахмед. | Blk | 0 |
| 9 | 6 / Кокос. | Blk | 0 |
| 10 | 5 / Vorobei. | Red | 1 |
4-тур
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| City Wins | |||
| 1 | 2 / Алкоголик из Москвы. | Blk | 0 |
| 2 | 8 / Мямля. | Red | 1 |
| 3 | 6 / Кокос. | Don | 0 |
| 4 | 9 / Пудинг. | Red | 1 |
| 5 | 5 / Vorobei. | Red | 1 |
| 6 | 4 / Сердечко. | Shr | 1 |
| 7 | 10 / Solomon12. | Blk | 0 |
| 8 | 3 / Токио. | Red | 1.2 |
| 9 | 7 / Ахмед. | Red | 1 |
| 10 | 1 / Шейх(Актобе). | Red | 1 |
5-тур
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| City Wins | |||
| 1 | 1 / Шейх(Актобе). | Red | 1 |
| 2 | 2 / Алкоголик из Москвы. | Red | 1.2 |
| 3 | 5 / Vorobei. | Blk | 0 |
| 4 | 6 / Кокос. | Red | 1.2 |
| 5 | 9 / Пудинг. | Red | 1.2 |
| 6 | 7 / Ахмед. | Red | 1 |
| 7 | 8 / Мямля. | Blk | 0 |
| 8 | 4 / Сердечко. | Shr | 1 |
| 9 | 10 / Solomon12. | Red | 1.25 |
| 10 | 3 / Токио. | Don | 0 |
6-тур
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| City Wins | |||
| 1 | 7 / Ахмед. | Shr | 1 |
| 2 | 5 / Vorobei. | Red | 1 |
| 3 | 3 / Токио. | Blk | 0 |
| 4 | 9 / Пудинг. | Red | 1 |
| 5 | 4 / Сердечко. | Blk | 0 |
| 6 | 10 / Solomon12. | Red | 1 |
| 7 | 8 / Мямля. | Red | 1 |
| 8 | 1 / Шейх(Актобе). | Red | 1 |
| 9 | 2 / Алкоголик из Москвы. | Don | 0 |
| 10 | 6 / Кокос. | Red | 1.2 |
7-тур
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| Mafia Wins | |||
| 1 | 9 / Пудинг. | Red | 0 |
| 2 | 4 / Сердечко. | Blk | 1.2 |
| 3 | 6 / Кокос. | Red | 0 |
| 4 | 2 / Алкоголик из Москвы. | Don | 1.2 |
| 5 | 7 / Ахмед. | Blk | 1 |
| 6 | 1 / Шейх(Актобе). | Shr | 0 |
| 7 | 3 / Токио. | Red | 0 |
| 8 | 5 / Vorobei. | Red | 0 |
| 9 | 8 / Мямля. | Red | 0 |
| 10 | 10 / Solomon12. | Red | 0 |
8-тур
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| City Wins | |||
| 1 | 3 / Токио. | Red | 1 |
| 2 | 6 / Кокос. | Red | 1 |
| 3 | 7 / Ахмед. | Blk | 0 |
| 4 | 5 / Vorobei. | Blk | 0 |
| 5 | 4 / Сердечко. | Red | 1 |
| 6 | 10 / Solomon12. | Shr | 1 |
| 7 | 8 / Мямля. | Red | 1 |
| 8 | 2 / Алкоголик из Москвы. | Red | 1.2 |
| 9 | 9 / Пудинг. | Red | 1.2 |
| 10 | 1 / Шейх(Актобе). | Don | 0 |
9-тур
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| City Wins | |||
| 1 | 5 / Vorobei. | Red | 1 |
| 2 | 3 / Токио. | Shr | 1.2 |
| 3 | 4 / Сердечко. | Red | 1.25 |
| 4 | 7 / Ахмед. | Red | 1 |
| 5 | 10 / Solomon12. | Red | 1 |
| 6 | 9 / Пудинг. | Red | 1.2 |
| 7 | 2 / Алкоголик из Москвы. | Red | 1.3 |
| 8 | 6 / Кокос. | Blk | 0 |
| 9 | 8 / Мямля. | Don | 0 |
| 10 | 1 / Шейх(Актобе). | Blk | 0 |
10-тур
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| City Wins | |||
| 1 | 8 / Мямля. | Red | 1.4 |
| 2 | 3 / Токио. | Red | 1 |
| 3 | 7 / Ахмед. | Red | 1 |
| 4 | 6 / Кокос. | Blk | 0 |
| 5 | 9 / Пудинг. | Shr | 1.3 |
| 6 | 10 / Solomon12. | Blk | 0 |
| 7 | 5 / Vorobei. | Red | 1 |
| 8 | 2 / Алкоголик из Москвы. | Red | 1 |
| 9 | 4 / Сердечко. | Red | 1 |
| 10 | 1 / Шейх(Актобе). | Don | 0 |