1-тур
| № | Стол 1 | ||
|---|---|---|---|
| Победа города | |||
| 1 | 3 / 633. | Мир | 1.2 |
| 2 | 6 / Зачетный Препод. | Шер | 1.2 |
| 3 | 8 / Большой плен. | Мир | 1 |
| 4 | 10 / Obi1. | Мир | 1 |
| 5 | 7 / Пакман. | Мир | 1 |
| 6 | 9 / Marcelinе. | Мир | 1.25 |
| 7 | 1 / Кортес. | Мир | 1.3 |
| 8 | 4 / Пони. | Маф | 0 |
| 9 | 5 / Мэрлин. | Маф | 0 |
| 10 | 2 / Бродский. | Дон | 0 |
2-тур
| № | Стол 1 | ||
|---|---|---|---|
| Победа мафии | |||
| 1 | 1 / Кортес. | Мир | 0.2 |
| 2 | 8 / Большой плен. | Маф | 1.3 |
| 3 | 10 / Obi1. | Мир | 0 |
| 4 | 5 / Мэрлин. | Мир | 0 |
| 5 | 9 / Marcelinе. | Мир | 0 |
| 6 | 4 / Пони. | Маф | 1 |
| 7 | 3 / 633. | Шер | 0 |
| 8 | 2 / Бродский. | Дон | 1 |
| 9 | 7 / Пакман. | Мир | 0 |
| 10 | 6 / Зачетный Препод. | Мир | 0 |
3-тур
| № | Стол 1 | ||
|---|---|---|---|
| Победа города | |||
| 1 | 2 / Бродский. | Мир | 1.2 |
| 2 | 5 / Мэрлин. | Мир | 1 |
| 3 | 6 / Зачетный Препод. | Дон | 0 |
| 4 | 8 / Большой плен. | Шер | 1.2 |
| 5 | 1 / Кортес. | Мир | 1 |
| 6 | 7 / Пакман. | Маф | 0 |
| 7 | 9 / Marcelinе. | Маф | 0 |
| 8 | 10 / Obi1. | Мир | 1 |
| 9 | 4 / Пони. | Мир | 1.2 |
| 10 | 3 / 633. | Мир | 1.3 |
4-тур
| № | Стол 1 | ||
|---|---|---|---|
| Победа мафии | |||
| 1 | 4 / Пони. | Мир | 0 |
| 2 | 9 / Marcelinе. | Мир | 0 |
| 3 | 2 / Бродский. | Мир | 0 |
| 4 | 1 / Кортес. | Дон | 1 |
| 5 | 6 / Зачетный Препод. | Мир | 0 |
| 6 | 5 / Мэрлин. | Маф | 1.2 |
| 7 | 7 / Пакман. | Маф | 1 |
| 8 | 10 / Obi1. | Мир | 0 |
| 9 | 3 / 633. | Мир | 0.35 |
| 10 | 8 / Большой плен. | Шер | 0 |
5-тур
| № | Стол 1 | ||
|---|---|---|---|
| Победа города | |||
| 1 | 6 / Зачетный Препод. | Мир | 1 |
| 2 | 8 / Большой плен. | Шер | 1 |
| 3 | 10 / Obi1. | Мир | 1 |
| 4 | 5 / Мэрлин. | Мир | 1.3 |
| 5 | 9 / Marcelinе. | Мир | 1 |
| 6 | 3 / 633. | Мир | 1 |
| 7 | 7 / Пакман. | Маф | 0 |
| 8 | 2 / Бродский. | Маф | 0 |
| 9 | 4 / Пони. | Дон | 0 |
| 10 | 1 / Кортес. | Мир | 1 |
6-тур
| № | Стол 1 | ||
|---|---|---|---|
| Победа города | |||
| 1 | 8 / Большой плен. | Маф | 0 |
| 2 | 9 / Marcelinе. | Шер | 1.3 |
| 3 | 4 / Пони. | Мир | 1 |
| 4 | 10 / Obi1. | Маф | 0 |
| 5 | 6 / Зачетный Препод. | Мир | 1 |
| 6 | 2 / Бродский. | Мир | 1 |
| 7 | 3 / 633. | Мир | 1.2 |
| 8 | 7 / Пакман. | Мир | 1 |
| 9 | 1 / Кортес. | Мир | 1 |
| 10 | 5 / Мэрлин. | Дон | 0.2 |
7-тур
| № | Стол 1 | ||
|---|---|---|---|
| Победа города | |||
| 1 | 7 / Пакман. | Маф | 0 |
| 2 | 4 / Пони. | Мир | 1.3 |
| 3 | 9 / Marcelinе. | Дон | 0 |
| 4 | 6 / Зачетный Препод. | Мир | 1 |
| 5 | 2 / Бродский. | Шер | 1 |
| 6 | 3 / 633. | Мир | 1 |
| 7 | 10 / Obi1. | Мир | 1 |
| 8 | 5 / Мэрлин. | Мир | 1.25 |
| 9 | 1 / Кортес. | Мир | 1.2 |
| 10 | 8 / Большой плен. | Маф | 0 |
8-тур
| № | Стол 1 | ||
|---|---|---|---|
| Победа города | |||
| 1 | 10 / Obi1. | Мир | 1.2 |
| 2 | 5 / Мэрлин. | Мир | 1.3 |
| 3 | 6 / Зачетный Препод. | Маф | 0 |
| 4 | 7 / Пакман. | Мир | 1 |
| 5 | 3 / 633. | Маф | 0 |
| 6 | 2 / Бродский. | Мир | 1 |
| 7 | 8 / Большой плен. | Мир | 1 |
| 8 | 9 / Marcelinе. | Дон | 0 |
| 9 | 4 / Пони. | Шер | 1.2 |
| 10 | 1 / Кортес. | Мир | 1.25 |
9-тур
| № | Стол 1 | ||
|---|---|---|---|
| Победа мафии | |||
| 1 | 5 / Мэрлин. | Мир | 0 |
| 2 | 2 / Бродский. | Дон | 1.2 |
| 3 | 7 / Пакман. | Мир | 0 |
| 4 | 6 / Зачетный Препод. | Мир | 0 |
| 5 | 3 / 633. | Мир | 0 |
| 6 | 4 / Пони. | Мир | 0.1 |
| 7 | 1 / Кортес. | Мир | 0 |
| 8 | 9 / Marcelinе. | Маф | 1.3 |
| 9 | 10 / Obi1. | Маф | 1 |
| 10 | 8 / Большой плен. | Шер | 0 |
10-тур
| № | Стол 1 | ||
|---|---|---|---|
| Победа мафии | |||
| 1 | 9 / Marcelinе. | Мир | 0 |
| 2 | 4 / Пони. | Мир | 0 |
| 3 | 3 / 633. | Шер | 0 |
| 4 | 1 / Кортес. | Мир | 0.3 |
| 5 | 8 / Большой плен. | Мир | 0.1 |
| 6 | 5 / Мэрлин. | Мир | 0 |
| 7 | 2 / Бродский. | Дон | 1 |
| 8 | 10 / Obi1. | Мир | 0 |
| 9 | 7 / Пакман. | Маф | 1 |
| 10 | 6 / Зачетный Препод. | Маф | 1.4 |