Mafia Champions League 2020/2021. Серия 12. Харьков

Тур 1

№ Table 1
City Wins
1 7 / Don'Tright. Blk 0
2 1 / Диментий. Red 1
3 2 / Лжец. Red 1
4 9 / Benjamin. Shr 1.25
5 5 / Вряд ли. Don 0
6 10 / Анархия. Red 1
7 3 / Валькирия. Red 1
8 8 / FD. Red 1.3
9 4 / Lucky. Blk 0.2
10 6 / дор. Red 1

Тур 2

№ Table 1
Mafia Wins
1 8 / FD. Shr 0
2 10 / Анархия. Don 1
3 6 / дор. Red 0
4 2 / Лжец. Blk 1
5 4 / Lucky. Red 0.55
6 7 / Don'Tright. Red 0
7 5 / Вряд ли. Red 0
8 3 / Валькирия. Red 0
9 1 / Диментий. Red 0.2
10 9 / Benjamin. Blk 1.2

Тур 3

№ Table 1
City Wins
1 9 / Benjamin. Shr 1.25
2 5 / Вряд ли. Red 1
3 6 / дор. Red 1
4 3 / Валькирия. Red 1
5 8 / FD. Blk 0
6 2 / Лжец. Blk 0
7 1 / Диментий. Red 1
8 7 / Don'Tright. Red 1
9 10 / Анархия. Don 0
10 4 / Lucky. Red 1

Тур 4

№ Table 1
City Wins
1 2 / Лжец. Red 1.2
2 4 / Lucky. Blk 0
3 5 / Вряд ли. Red 1.2
4 10 / Анархия. Blk 0
5 7 / Don'Tright. Red 1
6 3 / Валькирия. Red 1
7 6 / дор. Shr 1
8 8 / FD. Red 1.3
9 1 / Диментий. Don 0.2
10 9 / Benjamin. Red 1

Тур 5

№ Table 1
Mafia Wins
1 10 / Анархия. Don 1
2 8 / FD. Shr 0
3 7 / Don'Tright. Red 0.1
4 6 / дор. Red 0
5 2 / Лжец. Blk 1
6 5 / Вряд ли. Blk 1
7 9 / Benjamin. Red 0
8 1 / Диментий. Red 0
9 4 / Lucky. Red 0
10 3 / Валькирия. Red 0

Тур 6

№ Table 1
Mafia Wins
1 3 / Валькирия. Red 0
2 7 / Don'Tright. Red 0
3 9 / Benjamin. Red 0
4 2 / Лжец. Red 0
5 8 / FD. Don 1.2
6 4 / Lucky. Red 0
7 5 / Вряд ли. Red 0
8 1 / Диментий. Blk 1
9 6 / дор. Blk 1
10 10 / Анархия. Shr 0

Тур 7

№ Table 1
Mafia Wins
1 4 / Lucky. Red 0.3
2 3 / Валькирия. Blk 1
3 8 / FD. Red 0
4 2 / Лжец. Red 0
5 7 / Don'Tright. Don 1.3
6 5 / Вряд ли. Red 0
7 9 / Benjamin. Shr 0
8 6 / дор. Red 0
9 10 / Анархия. Blk 1
10 1 / Диментий. Red 0

Тур 8

№ Table 1
Mafia Wins
1 9 / Benjamin. Red 0
2 3 / Валькирия. Red 0
3 7 / Don'Tright. Blk 1
4 2 / Лжец. Don 1
5 8 / FD. Shr 0
6 4 / Lucky. Red 0.3
7 5 / Вряд ли. Red 0
8 6 / дор. Red 0
9 10 / Анархия. Blk 1
10 1 / Диментий. Red 0

Тур 9

№ Table 1
Mafia Wins
1 1 / Диментий. Don 1.2
2 9 / Benjamin. Red 0
3 4 / Lucky. Red 0
4 3 / Валькирия. Blk 1
5 5 / Вряд ли. Red 0
6 6 / дор. Shr 0
7 2 / Лжец. Blk 1.2
8 8 / FD. Red 0.35
9 10 / Анархия. Red 0
10 7 / Don'Tright. Red 0

Тур 10

№ Table 1
Mafia Wins
1 6 / дор. Red 0
2 8 / FD. Red 0
3 3 / Валькирия. Red 0
4 10 / Анархия. Red -0.5
5 4 / Lucky. Shr 0
6 5 / Вряд ли. Red 0
7 7 / Don'Tright. Blk 1
8 1 / Диментий. Blk 1
9 2 / Лжец. Red 0
10 9 / Benjamin. Don 1.3