1 игра
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| Mafia Wins | |||
| 1 | 2 / Turbo. | Red | 0 |
| 2 | 8 / ТБК. | Red | 0 |
| 3 | 4 / Эдем. | Don | 1 |
| 4 | 1 / POISON. | Blk | 1.4 |
| 5 | 3 / Noname. | Blk | 1 |
| 6 | 10 / Корсо. | Shr | 0 |
| 7 | 9 / Пластелин. | Red | 0 |
| 8 | 5 / Недобрый. | Red | 0.2 |
| 9 | 7 / Ринозавр. | Red | 0 |
| 10 | 6 / Незлая. | Red | 0 |
2 игра
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| Mafia Wins | |||
| 1 | 8 / ТБК. | Red | 0 |
| 2 | 4 / Эдем. | Red | 0 |
| 3 | 9 / Пластелин. | Red | 0.35 |
| 4 | 6 / Незлая. | Red | 0 |
| 5 | 2 / Turbo. | Don | 1.4 |
| 6 | 7 / Ринозавр. | Red | 0 |
| 7 | 5 / Недобрый. | Blk | 1 |
| 8 | 10 / Корсо. | Red | 0 |
| 9 | 1 / POISON. | Blk | 1.3 |
| 10 | 3 / Noname. | Shr | 0 |
3 игра
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| Mafia Wins | |||
| 1 | 1 / POISON. | Shr | 0 |
| 2 | 3 / Noname. | Blk | 1.2 |
| 3 | 5 / Недобрый. | Red | 0 |
| 4 | 2 / Turbo. | Red | 0 |
| 5 | 4 / Эдем. | Red | 0 |
| 6 | 6 / Незлая. | Blk | 1.2 |
| 7 | 8 / ТБК. | Don | 1.2 |
| 8 | 7 / Ринозавр. | Red | 0.1 |
| 9 | 9 / Пластелин. | Red | 0 |
| 10 | 10 / Корсо. | Red | 0 |
4 игра
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| Mafia Wins | |||
| 1 | 10 / Корсо. | Red | 0 |
| 2 | 6 / Незлая. | Red | 0.2 |
| 3 | 7 / Ринозавр. | Red | 0 |
| 4 | 9 / Пластелин. | Blk | 1 |
| 5 | 1 / POISON. | Red | 0 |
| 6 | 2 / Turbo. | Don | 1.3 |
| 7 | 4 / Эдем. | Red | 0 |
| 8 | 3 / Noname. | Red | 0 |
| 9 | 5 / Недобрый. | Blk | 1 |
| 10 | 8 / ТБК. | Shr | 0 |
5 игра
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| City Wins | |||
| 1 | 7 / Ринозавр. | Blk | 0 |
| 2 | 9 / Пластелин. | Red | 1 |
| 3 | 10 / Корсо. | Don | 0 |
| 4 | 3 / Noname. | Red | 1 |
| 5 | 6 / Незлая. | Shr | 1.4 |
| 6 | 8 / ТБК. | Red | 1 |
| 7 | 1 / POISON. | Blk | 0 |
| 8 | 2 / Turbo. | Red | 1 |
| 9 | 4 / Эдем. | Red | 1 |
| 10 | 5 / Недобрый. | Red | 1 |
6 игра
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| City Wins | |||
| 1 | 4 / Эдем. | Blk | 0 |
| 2 | 7 / Ринозавр. | Red | 1 |
| 3 | 2 / Turbo. | Red | 1 |
| 4 | 8 / ТБК. | Blk | 0 |
| 5 | 10 / Корсо. | Red | 1 |
| 6 | 5 / Недобрый. | Red | 1 |
| 7 | 3 / Noname. | Shr | 1 |
| 8 | 9 / Пластелин. | Don | 0 |
| 9 | 6 / Незлая. | Red | 1 |
| 10 | 1 / POISON. | Red | 1 |
7 игра
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| Mafia Wins | |||
| 1 | 6 / Незлая. | Don | 1.2 |
| 2 | 10 / Корсо. | Red | 0 |
| 3 | 1 / POISON. | Shr | 0 |
| 4 | 5 / Недобрый. | Red | 0 |
| 5 | 9 / Пластелин. | Red | 0 |
| 6 | 4 / Эдем. | Red | 0 |
| 7 | 7 / Ринозавр. | Red | 0 |
| 8 | 8 / ТБК. | Red | 0.1 |
| 9 | 3 / Noname. | Blk | 1 |
| 10 | 2 / Turbo. | Blk | 1.2 |
8 игра
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| Mafia Wins | |||
| 1 | 5 / Недобрый. | Red | 0 |
| 2 | 1 / POISON. | Red | 0 |
| 3 | 3 / Noname. | Don | 1 |
| 4 | 7 / Ринозавр. | Red | 0 |
| 5 | 8 / ТБК. | Blk | 1 |
| 6 | 9 / Пластелин. | Red | 0.2 |
| 7 | 10 / Корсо. | Red | 0 |
| 8 | 6 / Незлая. | Red | 0.2 |
| 9 | 2 / Turbo. | Shr | 0.2 |
| 10 | 4 / Эдем. | Blk | 1 |
9 игра
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| Mafia Wins | |||
| 1 | 9 / Пластелин. | Don | 1.3 |
| 2 | 2 / Turbo. | Red | 0 |
| 3 | 8 / ТБК. | Red | 0 |
| 4 | 4 / Эдем. | Red | 0.1 |
| 5 | 5 / Недобрый. | Shr | 0 |
| 6 | 3 / Noname. | Blk | 1.3 |
| 7 | 6 / Незлая. | Red | 0 |
| 8 | 1 / POISON. | Blk | 1.3 |
| 9 | 10 / Корсо. | Red | 0 |
| 10 | 7 / Ринозавр. | Red | 0 |
10 игра
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| Mafia Wins | |||
| 1 | 3 / Noname. | Red | 0.1 |
| 2 | 5 / Недобрый. | Don | 1.2 |
| 3 | 6 / Незлая. | Red | 0 |
| 4 | 10 / Корсо. | Red | 0 |
| 5 | 7 / Ринозавр. | Blk | 1 |
| 6 | 1 / POISON. | Blk | 1 |
| 7 | 2 / Turbo. | Red | 0 |
| 8 | 4 / Эдем. | Red | 0 |
| 9 | 8 / ТБК. | Shr | 0 |
| 10 | 9 / Пластелин. | Red | 0 |