ПЛМ 2021 Москва Серия 5

1 игра

№ Table 1
Mafia Wins
1 6 / Эдж. Blk 1
2 8 / Флай. Red 0
3 1 / Нелли. Red 0
4 4 / Marfa. Red 0
5 5 / Картузо. Red 0.45
6 2 / РусКор. Red 0
7 3 / Asket. Blk 1.3
8 9 / Philosoph. Red 0
9 10 / Балерина_. Shr 0
10 7 / Пешмерга. Don 1.3

2 игра

№ Table 1
City Wins
1 4 / Marfa. Red 1
2 5 / Картузо. Red 1.2
3 9 / Philosoph. Red 1
4 6 / Эдж. Shr 1
5 1 / Нелли. Red 1
6 7 / Пешмерга. Don 0
7 8 / Флай. Red 1.2
8 10 / Балерина_. Red 1.3
9 3 / Asket. Blk 0
10 2 / РусКор. Blk 0

3 игра

№ Table 1
City Wins
1 8 / Флай. Don 0
2 1 / Нелли. Blk 0
3 3 / Asket. Red 1.2
4 7 / Пешмерга. Red 1
5 6 / Эдж. Blk 0
6 10 / Балерина_. Red 1
7 9 / Philosoph. Shr 1
8 2 / РусКор. Red 1
9 4 / Marfa. Red 1
10 5 / Картузо. Red 1.2

4 игра

№ Table 1
Mafia Wins
1 2 / РусКор. Red 0
2 7 / Пешмерга. Red 0
3 10 / Балерина_. Shr 0
4 3 / Asket. Blk 1.2
5 4 / Marfa. Red 0.45
6 6 / Эдж. Red 0
7 1 / Нелли. Red 0
8 5 / Картузо. Don 1.4
9 9 / Philosoph. Blk 1.2
10 8 / Флай. Red 0

5 игра

№ Table 1
Mafia Wins
1 10 / Балерина_. Shr 0
2 3 / Asket. Red 0.2
3 2 / РусКор. Red 0
4 5 / Картузо. Don 1.4
5 7 / Пешмерга. Red 0
6 8 / Флай. Blk 1
7 4 / Marfa. Red 0
8 6 / Эдж. Red 0
9 1 / Нелли. Red 0
10 9 / Philosoph. Blk 1

6 игра

№ Table 1
Mafia Wins
1 1 / Нелли. Shr 0
2 10 / Балерина_. Red 0
3 6 / Эдж. Blk 1
4 8 / Флай. Red 0.1
5 2 / РусКор. Red 0
6 9 / Philosoph. Red 0
7 5 / Картузо. Blk 1.2
8 3 / Asket. Red 0
9 7 / Пешмерга. Don 1.3
10 4 / Marfa. Red 0

7 игра

№ Table 1
Mafia Wins
1 7 / Пешмерга. Blk 1
2 2 / РусКор. Blk 1
3 4 / Marfa. Red 0
4 9 / Philosoph. Red 0
5 3 / Asket. Red 0.2
6 1 / Нелли. Shr 0
7 10 / Балерина_. Red 0
8 8 / Флай. Red 0
9 5 / Картузо. Don 1.2
10 6 / Эдж. Red 0

8 игра

№ Table 1
City Wins
1 9 / Philosoph. Red 1
2 4 / Marfa. Blk 0
3 5 / Картузо. Blk 0
4 10 / Балерина_. Red 1
5 8 / Флай. Red 1
6 3 / Asket. Red 1
7 2 / РусКор. Don 0
8 7 / Пешмерга. Red 1
9 6 / Эдж. Shr 1
10 1 / Нелли. Red 1

9 игра

№ Table 1
City Wins
1 3 / Asket. Red 1.3
2 6 / Эдж. Blk -0.5
3 8 / Флай. Don 0
4 1 / Нелли. Red 1
5 9 / Philosoph. Red 1
6 5 / Картузо. Red 1
7 7 / Пешмерга. Red 1.2
8 4 / Marfa. Red 1
9 2 / РусКор. Blk 0
10 10 / Балерина_. Shr 1.3

10 игра

№ Table 1
Mafia Wins
1 5 / Картузо. Red 0
2 9 / Philosoph. Don 1
3 7 / Пешмерга. Red 0
4 2 / РусКор. Blk 1.2
5 10 / Балерина_. Blk 1.2
6 4 / Marfa. Red 0
7 6 / Эдж. Red 0
8 1 / Нелли. Red 0
9 8 / Флай. Shr 0
10 3 / Asket. Red 0