1-тур
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| Mafia Wins | |||
| 1 | 10 / 633. | Shr | 0.55 |
| 2 | 2 / Пони. | Red | 0 |
| 3 | 1 / Thomas Shelby. | Red | 0 |
| 4 | 4 / Кортес. | Blk | 1.3 |
| 5 | 3 / Мэрлин. | Red | 0 |
| 6 | 5 / Obi1. | Red | 0 |
| 7 | 8 / Бродский. | Don | 1.2 |
| 8 | 7 / Дровосек. | Red | 0 |
| 9 | 9 / Злодей. | Red | 0 |
| 10 | 6 / Лoквуд. | Blk | 1 |
2-тур
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| City Wins | |||
| 1 | 5 / Obi1. | Blk | 0 |
| 2 | 6 / Лoквуд. | Don | 0 |
| 3 | 1 / Thomas Shelby. | Red | 1 |
| 4 | 4 / Кортес. | Red | 1 |
| 5 | 10 / 633. | Red | 1.3 |
| 6 | 3 / Мэрлин. | Blk | 0 |
| 7 | 7 / Дровосек. | Red | 1 |
| 8 | 9 / Злодей. | Red | 1.2 |
| 9 | 2 / Пони. | Shr | 1.3 |
| 10 | 8 / Бродский. | Red | 1.2 |
3-тур
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| Mafia Wins | |||
| 1 | 2 / Пони. | Red | 0 |
| 2 | 8 / Бродский. | Blk | 1.3 |
| 3 | 9 / Злодей. | Blk | 1 |
| 4 | 1 / Thomas Shelby. | Red | 0 |
| 5 | 4 / Кортес. | Red | 0.1 |
| 6 | 10 / 633. | Don | 1 |
| 7 | 5 / Obi1. | Red | 0 |
| 8 | 7 / Дровосек. | Red | 0 |
| 9 | 3 / Мэрлин. | Shr | 0 |
| 10 | 6 / Лoквуд. | Red | 0 |
4-тур
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| Mafia Wins | |||
| 1 | 8 / Бродский. | Red | 0 |
| 2 | 5 / Obi1. | Red | 0 |
| 3 | 9 / Злодей. | Shr | 0.1 |
| 4 | 6 / Лoквуд. | Red | 0 |
| 5 | 2 / Пони. | Red | 0 |
| 6 | 7 / Дровосек. | Blk | 1 |
| 7 | 4 / Кортес. | Blk | 1 |
| 8 | 1 / Thomas Shelby. | Red | 0 |
| 9 | 10 / 633. | Red | 0 |
| 10 | 3 / Мэрлин. | Don | 1.3 |
5-тур
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| Mafia Wins | |||
| 1 | 6 / Лoквуд. | Red | 0.2 |
| 2 | 8 / Бродский. | Shr | 0 |
| 3 | 7 / Дровосек. | Red | 0 |
| 4 | 2 / Пони. | Don | 1.4 |
| 5 | 10 / 633. | Blk | 1 |
| 6 | 9 / Злодей. | Red | 0 |
| 7 | 5 / Obi1. | Red | 0 |
| 8 | 3 / Мэрлин. | Red | 0 |
| 9 | 4 / Кортес. | Blk | 1 |
| 10 | 1 / Thomas Shelby. | Red | 0 |
6-тур
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| City Wins | |||
| 1 | 7 / Дровосек. | Red | 1 |
| 2 | 2 / Пони. | Red | 1.2 |
| 3 | 4 / Кортес. | Blk | 0 |
| 4 | 5 / Obi1. | Don | 0 |
| 5 | 6 / Лoквуд. | Red | 1 |
| 6 | 9 / Злодей. | Shr | 1.2 |
| 7 | 10 / 633. | Red | 1.4 |
| 8 | 1 / Thomas Shelby. | Blk | 0 |
| 9 | 3 / Мэрлин. | Red | 1 |
| 10 | 8 / Бродский. | Red | 1 |
7-тур
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| Mafia Wins | |||
| 1 | 3 / Мэрлин. | Red | 0 |
| 2 | 5 / Obi1. | Red | 0.2 |
| 3 | 1 / Thomas Shelby. | Blk | 1.3 |
| 4 | 2 / Пони. | Don | 1.2 |
| 5 | 9 / Злодей. | Red | 0 |
| 6 | 8 / Бродский. | Shr | 0 |
| 7 | 4 / Кортес. | Blk | 1.4 |
| 8 | 7 / Дровосек. | Red | 0 |
| 9 | 10 / 633. | Red | 0 |
| 10 | 6 / Лoквуд. | Red | 0 |
8-тур
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| Mafia Wins | |||
| 1 | 9 / Злодей. | Blk | 1.3 |
| 2 | 4 / Кортес. | Don | 1 |
| 3 | 7 / Дровосек. | Red | 0 |
| 4 | 6 / Лoквуд. | Red | 0.35 |
| 5 | 3 / Мэрлин. | Red | 0 |
| 6 | 2 / Пони. | Red | 0 |
| 7 | 10 / 633. | Red | 0 |
| 8 | 8 / Бродский. | Blk | 1 |
| 9 | 1 / Thomas Shelby. | Red | 0 |
| 10 | 5 / Obi1. | Shr | 0 |
9-тур
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| City Wins | |||
| 1 | 1 / Thomas Shelby. | Red | 1 |
| 2 | 4 / Кортес. | Red | 1.2 |
| 3 | 10 / 633. | Shr | 1.25 |
| 4 | 9 / Злодей. | Red | 1 |
| 5 | 2 / Пони. | Blk | 0 |
| 6 | 5 / Obi1. | Red | 1 |
| 7 | 6 / Лoквуд. | Red | 1 |
| 8 | 7 / Дровосек. | Red | 1 |
| 9 | 8 / Бродский. | Don | 0 |
| 10 | 3 / Мэрлин. | Blk | 0 |
10-тур
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| City Wins | |||
| 1 | 4 / Кортес. | Blk | 0 |
| 2 | 9 / Злодей. | Red | 1 |
| 3 | 2 / Пони. | Red | 1 |
| 4 | 7 / Дровосек. | Shr | 1.3 |
| 5 | 3 / Мэрлин. | Red | 1.3 |
| 6 | 5 / Obi1. | Red | 1 |
| 7 | 1 / Thomas Shelby. | Blk | 0 |
| 8 | 8 / Бродский. | Red | 1.3 |
| 9 | 6 / Лoквуд. | Red | 1 |
| 10 | 10 / 633. | Don | 0 |