EML RBF Астана-3

1-тур

№ Table 1
City Wins
1 8 / .Tims.. Blk 0
2 10 / Алькопончик. Red 1
3 4 / SA.. Shr 1.4
4 2 / BRO. Red 1.3
5 1 / Tro-tro. Red 1
6 5 / EnigmaKZ. Red 1.2
7 7 / Сказка. Blk 0
8 3 / Smilе. Red 1.2
9 9 / Ali. Don 0
10 6 / Ray. Red 1.2

2-тур

№ Table 1
City Wins
1 1 / Tro-tro. Blk -0.5
2 6 / Ray. Don 0
3 9 / Ali. Red 1
4 2 / BRO. Red 1
5 3 / Smilе. Shr 1
6 7 / Сказка. Blk 0
7 4 / SA.. Red 1.2
8 10 / Алькопончик. Red 1
9 5 / EnigmaKZ. Red 1
10 8 / .Tims.. Red 1.2

3-тур

№ Table 1
Mafia Wins
1 5 / EnigmaKZ. Red 0
2 1 / Tro-tro. Red 0
3 9 / Ali. Red 0
4 4 / SA.. Blk 1.2
5 8 / .Tims.. Shr 0
6 7 / Сказка. Don 1.2
7 2 / BRO. Red 0
8 3 / Smilе. Red 0
9 6 / Ray. Blk 1
10 10 / Алькопончик. Red 0

4-тур

№ Table 1
City Wins
1 3 / Smilе. Red 1
2 7 / Сказка. Red 1.3
3 10 / Алькопончик. Blk 0
4 4 / SA.. Red 1
5 5 / EnigmaKZ. Red 1
6 6 / Ray. Don 0
7 9 / Ali. Shr 1.2
8 2 / BRO. Red 1.2
9 1 / Tro-tro. Blk 0
10 8 / .Tims.. Red 1

5-тур

№ Table 1
Mafia Wins
1 10 / Алькопончик. Red 0
2 5 / EnigmaKZ. Red 0
3 2 / BRO. Shr 0
4 8 / .Tims.. Red 0
5 1 / Tro-tro. Red 0
6 6 / Ray. Don 1
7 7 / Сказка. Blk 1
8 4 / SA.. Red 0.45
9 3 / Smilе. Blk 1
10 9 / Ali. Red 0

6-тур

№ Table 1
Mafia Wins
1 4 / SA.. Red 0
2 5 / EnigmaKZ. Red 0
3 8 / .Tims.. Shr 0
4 1 / Tro-tro. Don 1.3
5 7 / Сказка. Red 0.1
6 2 / BRO. Blk 1.3
7 3 / Smilе. Red 0
8 10 / Алькопончик. Red 0
9 6 / Ray. Red 0
10 9 / Ali. Blk 1.3

7-тур

№ Table 1
Mafia Wins
1 9 / Ali. Shr 0
2 7 / Сказка. Blk 1
3 1 / Tro-tro. Blk 1.3
4 8 / .Tims.. Red 0
5 2 / BRO. Red 0
6 3 / Smilе. Red 0
7 6 / Ray. Red 0.35
8 4 / SA.. Red 0
9 5 / EnigmaKZ. Red 0
10 10 / Алькопончик. Don 1.3

8-тур

№ Table 1
City Wins
1 7 / Сказка. Don -0.5
2 10 / Алькопончик. Red 1
3 8 / .Tims.. Red 1
4 5 / EnigmaKZ. Red 1
5 1 / Tro-tro. Blk 0
6 6 / Ray. Red 1
7 2 / BRO. Shr 1.3
8 9 / Ali. Blk 0
9 4 / SA.. Red 1.2
10 3 / Smilе. Red 1

9-тур

№ Table 1
City Wins
1 6 / Ray. Red 1.3
2 2 / BRO. Blk 0
3 10 / Алькопончик. Don 0
4 4 / SA.. Red 1.2
5 3 / Smilе. Red 1
6 7 / Сказка. Shr 1.2
7 5 / EnigmaKZ. Red 1
8 1 / Tro-tro. Red 1
9 9 / Ali. Red 1
10 8 / .Tims.. Blk 0

10-тур

№ Table 1
City Wins
1 2 / BRO. Shr 1
2 7 / Сказка. Blk 0
3 5 / EnigmaKZ. Red 1.2
4 10 / Алькопончик. Don 0
5 8 / .Tims.. Blk 0
6 6 / Ray. Red 1.2
7 3 / Smilе. Red 1
8 1 / Tro-tro. Red 1
9 9 / Ali. Red 1
10 4 / SA.. Red 1.3