ПЛМ 2021 Харьков серия 5

1 игра

№ Table 1
Mafia Wins
1 3 / Хохольчик. Red 0.2
2 6 / Адик. Shr 0
3 7 / Лжец. Red 0
4 4 / Диментий. Red -0.2
5 5 / Тюля. Red 0
6 1 / дор. Blk 1
7 10 / Next. Red 0
8 2 / Дин. Red 0
9 8 / Пряник. Don 1.2
10 9 / Rize. Blk 1

2 игра

№ Table 1
City Wins
1 5 / Тюля. Blk 0
2 9 / Rize. Red 1
3 1 / дор. Red 1
4 10 / Next. Red 1
5 2 / Дин. Blk 0
6 4 / Диментий. Don 0
7 6 / Адик. Shr 1
8 7 / Лжец. Red 1.3
9 3 / Хохольчик. Red 1.5
10 8 / Пряник. Red 1

3 игра

№ Table 1
City Wins
1 2 / Дин. Blk 0
2 8 / Пряник. Don 0
3 3 / Хохольчик. Shr 1
4 9 / Rize. Red 1
5 10 / Next. Red 1
6 5 / Тюля. Blk 0
7 4 / Диментий. Red 1
8 1 / дор. Red 1
9 7 / Лжец. Red 1
10 6 / Адик. Red 1.25

4 игра

№ Table 1
Mafia Wins
1 7 / Лжец. Red 0
2 1 / дор. Red 0
3 4 / Диментий. Blk 1
4 5 / Тюля. Blk 1
5 8 / Пряник. Red 0
6 6 / Адик. Red 0
7 2 / Дин. Red 0
8 10 / Next. Red 0
9 9 / Rize. Shr 0
10 3 / Хохольчик. Don 1.3

6 игра

№ Table 1
City Wins
1 9 / Rize. Red 1
2 3 / Хохольчик. Shr 1.25
3 2 / Дин. Blk 0
4 7 / Лжец. Red 1
5 4 / Диментий. Don 0
6 8 / Пряник. Red 1.4
7 5 / Тюля. Red 1
8 6 / Адик. Blk 0
9 10 / Next. Red 1.3
10 1 / дор. Red 1.2

5 игра

№ Table 1
City Wins
1 1 / дор. Blk 0
2 5 / Тюля. Red 1
3 8 / Пряник. Red 1.3
4 10 / Next. Red 1
5 7 / Лжец. Don 0
6 3 / Хохольчик. Shr 1.4
7 9 / Rize. Red 1
8 4 / Диментий. Red 1
9 6 / Адик. Red 1.25
10 2 / Дин. Blk 0

7 игра

№ Table 1
Mafia Wins
1 6 / Адик. Red 0
2 2 / Дин. Blk 1.3
3 5 / Тюля. Shr 0.35
4 3 / Хохольчик. Red 0
5 9 / Rize. Red 0
6 10 / Next. Red 0
7 1 / дор. Blk 1
8 8 / Пряник. Red 0
9 4 / Диментий. Red 0
10 7 / Лжец. Don 1.3

8 игра

№ Table 1
Mafia Wins
1 10 / Next. Red 0
2 7 / Лжец. Red 0
3 6 / Адик. Blk 1
4 2 / Дин. Blk 1.3
5 3 / Хохольчик. Shr 0
6 9 / Rize. Red 0
7 8 / Пряник. Red 0
8 5 / Тюля. Don 1
9 1 / дор. Red 0.35
10 4 / Диментий. Red 0

9 игра

№ Table 1
Mafia Wins
1 4 / Диментий. Red 0
2 9 / Rize. Red 0.1
3 1 / дор. Blk 1
4 8 / Пряник. Blk 1.4
5 6 / Адик. Red 0
6 2 / Дин. Red 0
7 7 / Лжец. Shr 0
8 3 / Хохольчик. Don 1
9 5 / Тюля. Red 0
10 10 / Next. Red 0

10 игра

№ Table 1
City Wins
1 8 / Пряник. Blk 0
2 4 / Диментий. Red 1
3 10 / Next. Red 1
4 6 / Адик. Red 1
5 1 / дор. Red 1.2
6 7 / Лжец. Red 1
7 3 / Хохольчик. Red 1.4
8 9 / Rize. Shr 1
9 2 / Дин. Blk 0
10 5 / Тюля. Don 0