Тур 1
| № | Стол 1 | ||
|---|---|---|---|
| Победа мафии | |||
| 1 | 2 / Упс. | Мир | 0 |
| 2 | 10 / ООН. | Мир | 0 |
| 3 | 6 / Джан. | Маф | 1.2 |
| 4 | 3 / Нора. | Мир | 0 |
| 5 | 7 / Liet. | Шер | 0 |
| 6 | 1 / Сова. | Маф | 1.3 |
| 7 | 5 / Ананасик. | Дон | 1.3 |
| 8 | 8 / Изо всех сил. | Мир | 0 |
| 9 | 9 / Kelly. | Мир | 0 |
| 10 | 4 / Aрхитектор. | Мир | 0.1 |
Тур 2
| № | Стол 1 | ||
|---|---|---|---|
| Победа мафии | |||
| 1 | 6 / Джан. | Маф | 1.2 |
| 2 | 5 / Ананасик. | Шер | 0.45 |
| 3 | 2 / Упс. | Маф | 1.2 |
| 4 | 1 / Сова. | Мир | 0 |
| 5 | 4 / Aрхитектор. | Мир | 0 |
| 6 | 9 / Kelly. | Мир | 0 |
| 7 | 3 / Нора. | Дон | 1.2 |
| 8 | 7 / Liet. | Мир | 0 |
| 9 | 8 / Изо всех сил. | Мир | 0 |
| 10 | 10 / ООН. | Мир | 0 |
Тур 3
| № | Стол 1 | ||
|---|---|---|---|
| Победа мафии | |||
| 1 | 4 / Aрхитектор. | Мир | 0 |
| 2 | 10 / ООН. | Маф | 1.2 |
| 3 | 7 / Liet. | Мир | 0 |
| 4 | 5 / Ананасик. | Мир | 0 |
| 5 | 8 / Изо всех сил. | Мир | 0 |
| 6 | 9 / Kelly. | Маф | 1.3 |
| 7 | 1 / Сова. | Шер | 0.2 |
| 8 | 2 / Упс. | Мир | 0 |
| 9 | 3 / Нора. | Мир | 0 |
| 10 | 6 / Джан. | Дон | 1.2 |
Тур 4
| № | Стол 1 | ||
|---|---|---|---|
| Победа города | |||
| 1 | 9 / Kelly. | Мир | 1.2 |
| 2 | 6 / Джан. | Мир | 1 |
| 3 | 10 / ООН. | Маф | 0 |
| 4 | 7 / Liet. | Дон | 0 |
| 5 | 8 / Изо всех сил. | Мир | 1 |
| 6 | 5 / Ананасик. | Мир | 1.2 |
| 7 | 1 / Сова. | Мир | 1.4 |
| 8 | 4 / Aрхитектор. | Маф | 0 |
| 9 | 3 / Нора. | Мир | 1 |
| 10 | 2 / Упс. | Шер | 1.2 |
Тур 5
| № | Стол 1 | ||
|---|---|---|---|
| Победа мафии | |||
| 1 | 7 / Liet. | Шер | 0 |
| 2 | 4 / Aрхитектор. | Мир | 0 |
| 3 | 9 / Kelly. | Мир | 0 |
| 4 | 3 / Нора. | Мир | 0 |
| 5 | 10 / ООН. | Мир | 0 |
| 6 | 1 / Сова. | Маф | 1.3 |
| 7 | 6 / Джан. | Маф | 1 |
| 8 | 5 / Ананасик. | Дон | 1.3 |
| 9 | 2 / Упс. | Мир | 0.1 |
| 10 | 8 / Изо всех сил. | Мир | 0.2 |
Тур 6
| № | Стол 1 | ||
|---|---|---|---|
| Победа города | |||
| 1 | 1 / Сова. | Мир | 1 |
| 2 | 7 / Liet. | Мир | 1 |
| 3 | 10 / ООН. | Мир | 1 |
| 4 | 5 / Ананасик. | Мир | 1 |
| 5 | 6 / Джан. | Маф | 0 |
| 6 | 4 / Aрхитектор. | Дон | 0 |
| 7 | 2 / Упс. | Шер | 1.2 |
| 8 | 8 / Изо всех сил. | Маф | 0 |
| 9 | 3 / Нора. | Мир | 1 |
| 10 | 9 / Kelly. | Мир | 1.4 |
Тур 7
| № | Стол 1 | ||
|---|---|---|---|
| Победа мафии | |||
| 1 | 5 / Ананасик. | Мир | 0.2 |
| 2 | 7 / Liet. | Мир | 0 |
| 3 | 9 / Kelly. | Дон | 1.2 |
| 4 | 1 / Сова. | Мир | 0 |
| 5 | 2 / Упс. | Маф | 1.2 |
| 6 | 3 / Нора. | Мир | 0 |
| 7 | 10 / ООН. | Мир | 0 |
| 8 | 6 / Джан. | Маф | 1.2 |
| 9 | 8 / Изо всех сил. | Мир | 0 |
| 10 | 4 / Aрхитектор. | Шер | 0 |
Тур 8
| № | Стол 1 | ||
|---|---|---|---|
| Победа мафии | |||
| 1 | 8 / Изо всех сил. | Мир | 0 |
| 2 | 5 / Ананасик. | Мир | 0 |
| 3 | 7 / Liet. | Мир | 0 |
| 4 | 10 / ООН. | Мир | 0 |
| 5 | 2 / Упс. | Мир | 0 |
| 6 | 4 / Aрхитектор. | Дон | 1 |
| 7 | 1 / Сова. | Маф | 1.4 |
| 8 | 6 / Джан. | Шер | 0 |
| 9 | 3 / Нора. | Маф | 1 |
| 10 | 9 / Kelly. | Мир | 0 |
Тур 9
| № | Стол 1 | ||
|---|---|---|---|
| Победа города | |||
| 1 | 10 / ООН. | Мир | 1 |
| 2 | 1 / Сова. | Мир | 1.3 |
| 3 | 5 / Ананасик. | Мир | 1 |
| 4 | 9 / Kelly. | Мир | 1 |
| 5 | 8 / Изо всех сил. | Маф | 0 |
| 6 | 4 / Aрхитектор. | Мир | 1 |
| 7 | 3 / Нора. | Мир | 1 |
| 8 | 7 / Liet. | Дон | 0 |
| 9 | 6 / Джан. | Маф | 0 |
| 10 | 2 / Упс. | Шер | 1 |
Тур 10
| № | Стол 1 | ||
|---|---|---|---|
| Победа мафии | |||
| 1 | 6 / Джан. | Мир | -0.5 |
| 2 | 9 / Kelly. | Дон | 1.2 |
| 3 | 4 / Aрхитектор. | Мир | 0 |
| 4 | 5 / Ананасик. | Мир | 0 |
| 5 | 8 / Изо всех сил. | Мир | 0 |
| 6 | 2 / Упс. | Маф | 1 |
| 7 | 1 / Сова. | Шер | 0.2 |
| 8 | 10 / ООН. | Мир | 0 |
| 9 | 3 / Нора. | Мир | 0 |
| 10 | 7 / Liet. | Маф | 1 |