1-тур
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| Mafia Wins | |||
| 1 | 3 / Crystall. | Red | 0 |
| 2 | 7 / Dark. | Red | 0 |
| 3 | 10 / LEОN. | Red | -0.5 |
| 4 | 2 / Ri. | Shr | 0 |
| 5 | 8 / Zatoichi. | Red | 0.2 |
| 6 | 5 / Evrey. | Blk | 1 |
| 7 | 1 / Англичанин. | Red | 0.3 |
| 8 | 9 / Xокаге. | Red | 0 |
| 9 | 4 / НаЛайте. | Blk | 1 |
| 10 | 6 / Dak. | Don | 1 |
2-тур
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| Mafia Wins | |||
| 1 | 10 / LEОN. | Red | 0 |
| 2 | 5 / Evrey. | Blk | 1.3 |
| 3 | 6 / Dak. | Blk | 1.3 |
| 4 | 2 / Ri. | Shr | 0 |
| 5 | 9 / Xокаге. | Red | 0 |
| 6 | 3 / Crystall. | Red | 0 |
| 7 | 7 / Dark. | Red | 0 |
| 8 | 1 / Англичанин. | Don | 1.3 |
| 9 | 4 / НаЛайте. | Red | 0.45 |
| 10 | 8 / Zatoichi. | Red | 0 |
3-тур
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| Mafia Wins | |||
| 1 | 8 / Zatoichi. | Red | 0 |
| 2 | 3 / Crystall. | Red | -0.5 |
| 3 | 4 / НаЛайте. | Blk | 1 |
| 4 | 6 / Dak. | Red | 0 |
| 5 | 10 / LEОN. | Red | 0 |
| 6 | 9 / Xокаге. | Red | 0 |
| 7 | 2 / Ri. | Don | 1.3 |
| 8 | 7 / Dark. | Shr | 0 |
| 9 | 1 / Англичанин. | Blk | 1 |
| 10 | 5 / Evrey. | Red | 0.1 |
4-тур
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| Mafia Wins | |||
| 1 | 9 / Xокаге. | Red | 0 |
| 2 | 10 / LEОN. | Red | 0 |
| 3 | 6 / Dak. | Red | 0 |
| 4 | 3 / Crystall. | Red | 0.1 |
| 5 | 7 / Dark. | Blk | 1.3 |
| 6 | 5 / Evrey. | Red | 0 |
| 7 | 1 / Англичанин. | Don | 1.2 |
| 8 | 8 / Zatoichi. | Blk | 1.3 |
| 9 | 2 / Ri. | Red | 0 |
| 10 | 4 / НаЛайте. | Shr | 0 |
5-тур
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| City Wins | |||
| 1 | 2 / Ri. | Blk | 0 |
| 2 | 6 / Dak. | Red | 1 |
| 3 | 1 / Англичанин. | Red | 1 |
| 4 | 7 / Dark. | Red | 1.3 |
| 5 | 3 / Crystall. | Shr | 1 |
| 6 | 5 / Evrey. | Red | 1 |
| 7 | 9 / Xокаге. | Red | 1 |
| 8 | 8 / Zatoichi. | Blk | 0 |
| 9 | 10 / LEОN. | Don | 0 |
| 10 | 4 / НаЛайте. | Red | 1 |
6-тур
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| City Wins | |||
| 1 | 9 / Xокаге. | Blk | 0 |
| 2 | 3 / Crystall. | Red | 1 |
| 3 | 8 / Zatoichi. | Blk | 0 |
| 4 | 1 / Англичанин. | Shr | 1.4 |
| 5 | 4 / НаЛайте. | Red | 1.2 |
| 6 | 6 / Dak. | Red | 1 |
| 7 | 10 / LEОN. | Don | 0 |
| 8 | 7 / Dark. | Red | 1 |
| 9 | 2 / Ri. | Red | 1.2 |
| 10 | 5 / Evrey. | Red | 1.2 |
7-тур
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| Mafia Wins | |||
| 1 | 7 / Dark. | Red | 0 |
| 2 | 2 / Ri. | Red | 0 |
| 3 | 6 / Dak. | Red | 0.5 |
| 4 | 5 / Evrey. | Don | 1 |
| 5 | 8 / Zatoichi. | Red | 0 |
| 6 | 3 / Crystall. | Red | 0 |
| 7 | 9 / Xокаге. | Blk | 1 |
| 8 | 1 / Англичанин. | Red | 0 |
| 9 | 10 / LEОN. | Shr | 0 |
| 10 | 4 / НаЛайте. | Blk | 1 |
8-тур
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| Mafia Wins | |||
| 1 | 4 / НаЛайте. | Red | 0.45 |
| 2 | 7 / Dark. | Blk | 1.2 |
| 3 | 10 / LEОN. | Red | -0.5 |
| 4 | 6 / Dak. | Shr | 0 |
| 5 | 2 / Ri. | Red | 0 |
| 6 | 5 / Evrey. | Red | 0 |
| 7 | 8 / Zatoichi. | Red | 0 |
| 8 | 9 / Xокаге. | Red | 0 |
| 9 | 1 / Англичанин. | Blk | 1 |
| 10 | 3 / Crystall. | Don | 1.3 |
9-тур
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| City Wins | |||
| 1 | 2 / Ri. | Red | 1.2 |
| 2 | 5 / Evrey. | Red | 1 |
| 3 | 3 / Crystall. | Don | 0 |
| 4 | 4 / НаЛайте. | Blk | 0 |
| 5 | 10 / LEОN. | Blk | 0 |
| 6 | 8 / Zatoichi. | Red | 1 |
| 7 | 7 / Dark. | Red | 1 |
| 8 | 1 / Англичанин. | Red | 1 |
| 9 | 9 / Xокаге. | Red | 1 |
| 10 | 6 / Dak. | Shr | 1.4 |
10-тур
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| City Wins | |||
| 1 | 5 / Evrey. | Red | 1.2 |
| 2 | 7 / Dark. | Red | 1 |
| 3 | 4 / НаЛайте. | Shr | 1.3 |
| 4 | 6 / Dak. | Red | 1 |
| 5 | 3 / Crystall. | Blk | 0 |
| 6 | 9 / Xокаге. | Red | 1 |
| 7 | 2 / Ri. | Red | 1.3 |
| 8 | 1 / Англичанин. | Blk | 0 |
| 9 | 8 / Zatoichi. | Red | 1 |
| 10 | 10 / LEОN. | Don | 0 |