Чемпионат Актобе 2021

1-тур

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4
Mafia Wins City Wins City Wins Mafia Wins
1 9 / Ласточка. Blk 1.2 1 20 / Chester. Red 1 1 11 / Taco. Blk 0 1 1 / SM. Red 0.2
2 8 / Спекулянт. Red 0 2 22 / tux. Red 1 2 17 / Тимский. Red 1.25 2 27 / Мямля. Red 0
3 38 / Господин Тишина. Red 0 3 4 / Sensey. Shr 1 3 3 / PRIZRAK. Blk 0 3 28 / Ёж. Don 1.3
4 2 / Зачетный Препод. Red 0.3 4 14 / Сын Зевса. Don 0 4 7 / Martin Eden. Shr 1 4 5 / Dark. Blk 1.2
5 32 / Эду. Shr 0.45 5 37 / Gev. Red 1 5 19 / Reis. Don 0 5 35 / Zver'. Shr 0
6 29 / Таноми. Don 1 6 26 / Хамид. Blk 0 6 18 / Агрессия. Red 1.3 6 6 / Икигай. Blk 1
7 15 / LEОN. Red 0 7 34 / JAX. Red 1 7 31 / VIRona. Red 1 7 30 / Медведъ. Red 0
8 16 / Пудинг. Red 0 8 40 / Ладо. Blk 0 8 23 / Somel'e. Red 1.3 8 39 / Г-жа Сакура. Red 0
9 25 / Сказка. Red 0 9 24 / SA.. Red 1 9 12 / Nimpha. Red 1 9 13 / Бакшот. Red 0
10 33 / Баха. Blk 1 10 10 / Beks. Red 1.2 10 36 / Оло. Red 1 10 21 / BRO. Red 0

2-тур

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4
Mafia Wins Mafia Wins Mafia Wins Mafia Wins
1 7 / Martin Eden. Red 0 1 31 / VIRona. Red 0 1 2 / Зачетный Препод. Red 0 1 36 / Оло. Red 0
2 12 / Nimpha. Red 0 2 27 / Мямля. Red 0 2 32 / Эду. Shr 0.45 2 29 / Таноми. Blk 1
3 35 / Zver'. Red 0 3 25 / Сказка. Don 1.3 3 37 / Gev. Blk 1 3 6 / Икигай. Red 0
4 28 / Ёж. Blk 1 4 13 / Бакшот. Blk 1.2 4 10 / Beks. Red 0 4 40 / Ладо. Red 0
5 18 / Агрессия. Shr 0 5 20 / Chester. Blk 1.2 5 26 / Хамид. Red 0 5 17 / Тимский. Red 0
6 5 / Dark. Don 1 6 19 / Reis. Red 0.4 6 22 / tux. Red 0 6 21 / BRO. Red 0.2
7 24 / SA.. Red 0.45 7 4 / Sensey. Red 0 7 11 / Taco. Blk 1 7 8 / Спекулянт. Shr 0
8 14 / Сын Зевса. Red 0 8 16 / Пудинг. Red 0 8 30 / Медведъ. Red 0 8 33 / Баха. Blk 1.3
9 15 / LEОN. Red 0 9 23 / Somel'e. Red 0 9 34 / JAX. Red 0 9 9 / Ласточка. Red 0.2
10 39 / Г-жа Сакура. Blk 1 10 1 / SM. Shr 0 10 3 / PRIZRAK. Don 1.4 10 38 / Господин Тишина. Don 1

3-тур

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4
City Wins City Wins Mafia Wins City Wins
1 27 / Мямля. Don 0 1 26 / Хамид. Red 1 1 12 / Nimpha. Red 0 1 38 / Господин Тишина. Blk 0
2 29 / Таноми. Red 1 2 21 / BRO. Red 1.3 2 17 / Тимский. Don 1 2 39 / Г-жа Сакура. Red 1
3 8 / Спекулянт. Red 1.2 3 30 / Медведъ. Shr 1 3 5 / Dark. Shr 0 3 19 / Reis. Red 1.2
4 4 / Sensey. Blk 0 4 31 / VIRona. Blk 0 4 3 / PRIZRAK. Red 0 4 24 / SA.. Blk 0
5 23 / Somel'e. Shr 1.2 5 13 / Бакшот. Blk 0 5 37 / Gev. Red 0 5 33 / Баха. Red 1.25
6 25 / Сказка. Blk 0 6 40 / Ладо. Red 1 6 10 / Beks. Blk 1.2 6 20 / Chester. Red 1
7 35 / Zver'. Red 1 7 7 / Martin Eden. Red 1 7 36 / Оло. Red 0 7 6 / Икигай. Don 0
8 15 / LEОN. Red 1.2 8 22 / tux. Red 1 8 2 / Зачетный Препод. Blk 1.3 8 18 / Агрессия. Red 1
9 16 / Пудинг. Red 1.2 9 32 / Эду. Don 0 9 11 / Taco. Red 0.1 9 34 / JAX. Red 1.3
10 9 / Ласточка. Red 1 10 1 / SM. Red 1.3 10 28 / Ёж. Red 0 10 14 / Сын Зевса. Shr 1.3

4-тур

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4
City Wins Mafia Wins City Wins City Wins
1 31 / VIRona. Blk 0 1 11 / Taco. Blk 1.2 1 8 / Спекулянт. Blk 0.2 1 34 / JAX. Red 1.3
2 19 / Reis. Red 1 2 29 / Таноми. Red 0 2 10 / Beks. Red 1 2 26 / Хамид. Red 1
3 25 / Сказка. Red 1.2 3 5 / Dark. Red 0.45 3 24 / SA.. Red 1 3 6 / Икигай. Red 1
4 30 / Медведъ. Red 1 4 36 / Оло. Red 0 4 14 / Сын Зевса. Shr 1 4 7 / Martin Eden. Red 1
5 13 / Бакшот. Red 1 5 17 / Тимский. Blk 1 5 35 / Zver'. Red 1.2 5 1 / SM. Red 1.2
6 16 / Пудинг. Red 1 6 22 / tux. Shr 0 6 28 / Ёж. Red 1 6 39 / Г-жа Сакура. Don 0
7 23 / Somel'e. Blk 0 7 27 / Мямля. Don 1.2 7 15 / LEОN. Blk 0 7 18 / Агрессия. Red 1.2
8 32 / Эду. Red 1 8 40 / Ладо. Red 0 8 4 / Sensey. Red 1.2 8 33 / Баха. Blk 0
9 3 / PRIZRAK. Shr 1 9 38 / Господин Тишина. Red 0 9 2 / Зачетный Препод. Red 1.3 9 21 / BRO. Shr 1.2
10 9 / Ласточка. Don 0.2 10 37 / Gev. Red 0 10 20 / Chester. Don 0 10 12 / Nimpha. Blk 0

5-тур

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4
Mafia Wins City Wins Mafia Wins City Wins
1 4 / Sensey. Red 0 1 15 / LEОN. Shr 1.4 1 10 / Beks. Red 0 1 2 / Зачетный Препод. Red 1.4
2 31 / VIRona. Red 0 2 35 / Zver'. Red 1 2 20 / Chester. Blk 1.3 2 9 / Ласточка. Red 1.4
3 13 / Бакшот. Blk 1 3 18 / Агрессия. Red 1 3 39 / Г-жа Сакура. Red 0 3 21 / BRO. Shr 1.4
4 24 / SA.. Red 0.2 4 3 / PRIZRAK. Red 1 4 11 / Taco. Red 0 4 33 / Баха. Red 1
5 30 / Медведъ. Red 0 5 40 / Ладо. Blk 0 5 32 / Эду. Red 0.2 5 8 / Спекулянт. Red 1
6 6 / Икигай. Shr -0.5 6 17 / Тимский. Don 0 6 16 / Пудинг. Shr 0.2 6 36 / Оло. Red 1
7 28 / Ёж. Red 0 7 25 / Сказка. Red 1 7 37 / Gev. Red 0 7 19 / Reis. Blk 0
8 27 / Мямля. Blk 1 8 38 / Господин Тишина. Blk 0 8 34 / JAX. Blk 1.2 8 29 / Таноми. Don 0
9 14 / Сын Зевса. Red 0 9 5 / Dark. Red 1.2 9 26 / Хамид. Red 0 9 7 / Martin Eden. Red 1
10 1 / SM. Don 1 10 12 / Nimpha. Red 1 10 22 / tux. Don 1 10 23 / Somel'e. Blk 0

6-тур

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4
Mafia Wins Mafia Wins City Wins Mafia Wins
1 26 / Хамид. Blk 1.3 1 39 / Г-жа Сакура. Red 0 1 21 / BRO. Red 1 1 11 / Taco. Shr 0
2 38 / Господин Тишина. Red 0 2 8 / Спекулянт. Red 0 2 22 / tux. Red 1.2 2 23 / Somel'e. Don 1.3
3 30 / Медведъ. Shr 0 3 28 / Ёж. Red 0.2 3 10 / Beks. Blk 0 3 9 / Ласточка. Red 0.2
4 2 / Зачетный Препод. Red 0 4 5 / Dark. Don 1.2 4 13 / Бакшот. Blk 0 4 25 / Сказка. Blk 1.2
5 6 / Икигай. Red 0 5 35 / Zver'. Red 0 5 31 / VIRona. Shr 1 5 3 / PRIZRAK. Red 0.45
6 17 / Тимский. Red 0.2 6 24 / SA.. Red 0 6 4 / Sensey. Red 1.2 6 12 / Nimpha. Red 0
7 40 / Ладо. Don 1 7 1 / SM. Shr 0 7 16 / Пудинг. Red 1 7 37 / Gev. Red 0
8 15 / LEОN. Blk 1 8 20 / Chester. Blk 1 8 19 / Reis. Don 0 8 32 / Эду. Red 0
9 33 / Баха. Red 0 9 14 / Сын Зевса. Red 0 9 29 / Таноми. Red 1 9 36 / Оло. Red 0
10 18 / Агрессия. Red 0 10 27 / Мямля. Blk 1.3 10 34 / JAX. Red 1.5 10 7 / Martin Eden. Blk 1

7-тур

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4
Mafia Wins Mafia Wins Mafia Wins Mafia Wins
1 12 / Nimpha. Red 0 1 1 / SM. Red 0 1 29 / Таноми. Shr 0 1 9 / Ласточка. Red 0
2 32 / Эду. Blk 1.2 2 6 / Икигай. Blk 1.2 2 3 / PRIZRAK. Red 0 2 8 / Спекулянт. Red 0
3 31 / VIRona. Shr 0 3 38 / Господин Тишина. Red 0 3 28 / Ёж. Red 0.2 3 23 / Somel'e. Blk 1.3
4 18 / Агрессия. Red 0 4 20 / Chester. Blk 1 4 34 / JAX. Red 0.45 4 21 / BRO. Don 1.3
5 24 / SA.. Blk 1 5 22 / tux. Don 1 5 13 / Бакшот. Blk 1 5 19 / Reis. Shr 0.4
6 2 / Зачетный Препод. Red 0 6 7 / Martin Eden. Red 0 6 17 / Тимский. Red 0 6 37 / Gev. Red 0
7 14 / Сын Зевса. Red 0 7 16 / Пудинг. Red 0 7 36 / Оло. Red 0 7 30 / Медведъ. Red 0
8 39 / Г-жа Сакура. Don 1.3 8 33 / Баха. Shr -0.3 8 35 / Zver'. Blk 1.3 8 4 / Sensey. Red 0
9 5 / Dark. Red 0 9 15 / LEОN. Red 0 9 25 / Сказка. Red 0 9 11 / Taco. Red -0.4
10 26 / Хамид. Red 0 10 40 / Ладо. Red 0 10 27 / Мямля. Don 1.2 10 10 / Beks. Blk 1

8-тур

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4
Mafia Wins Mafia Wins City Wins City Wins
1 12 / Nimpha. Don 1 1 10 / Beks. Red 0.35 1 22 / tux. Blk 0 1 32 / Эду. Blk 0
2 5 / Dark. Red 0.2 2 28 / Ёж. Red 0.2 2 37 / Gev. Red 1 2 16 / Пудинг. Red 1
3 6 / Икигай. Blk 1 3 33 / Баха. Shr 0 3 20 / Chester. Red 1 3 38 / Господин Тишина. Blk -1
4 34 / JAX. Red 0 4 1 / SM. Blk 1.3 4 18 / Агрессия. Shr 1 4 23 / Somel'e. Red 1.2
5 11 / Taco. Shr 0 5 25 / Сказка. Red 0 5 21 / BRO. Blk 0.2 5 30 / Медведъ. Shr 1
6 36 / Оло. Blk 1.4 6 4 / Sensey. Red 0 6 7 / Martin Eden. Don 0 6 3 / PRIZRAK. Red 1.2
7 17 / Тимский. Red 0 7 14 / Сын Зевса. Don 1 7 39 / Г-жа Сакура. Red 1 7 24 / SA.. Don 0
8 31 / VIRona. Red -1 8 26 / Хамид. Blk 1 8 15 / LEОN. Red 1.25 8 35 / Zver'. Red 1.2
9 40 / Ладо. Red 0 9 29 / Таноми. Red 0 9 19 / Reis. Red 1.4 9 2 / Зачетный Препод. Red 1.2
10 27 / Мямля. Red 0 10 8 / Спекулянт. Red 0 10 9 / Ласточка. Red 1.4 10 13 / Бакшот. Red 1

9-тур

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4
Mafia Wins City Wins Mafia Wins City Wins
1 35 / Zver'. Red 0 1 33 / Баха. Blk -0.5 1 9 / Ласточка. Shr 0 1 40 / Ладо. Red 1.2
2 8 / Спекулянт. Red 0 2 11 / Taco. Don 0 2 31 / VIRona. Red 0 2 25 / Сказка. Red 1
3 10 / Beks. Red -0.5 3 28 / Ёж. Red 1 3 4 / Sensey. Red 0 3 29 / Таноми. Blk 0
4 23 / Somel'e. Red -0.5 4 1 / SM. Red 1 4 26 / Хамид. Red 0 4 39 / Г-жа Сакура. Red 1
5 19 / Reis. Red 0.4 5 21 / BRO. Shr 1 5 20 / Chester. Blk 1.3 5 32 / Эду. Red 1.3
6 34 / JAX. Blk 0.5 6 5 / Dark. Red 1 6 36 / Оло. Red 0 6 38 / Господин Тишина. Red 1
7 17 / Тимский. Shr 0 7 30 / Медведъ. Blk 0 7 7 / Martin Eden. Red 0 7 6 / Икигай. Shr 1
8 15 / LEОN. Red 0 8 3 / PRIZRAK. Red 1 8 22 / tux. Don 1.4 8 16 / Пудинг. Don 0
9 18 / Агрессия. Blk 1 9 24 / SA.. Red 1 9 2 / Зачетный Препод. Blk 1 9 13 / Бакшот. Red 1.4
10 12 / Nimpha. Don 1 10 27 / Мямля. Red 1 10 14 / Сын Зевса. Red -0.5 10 37 / Gev. Blk 0

10-тур

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4
Mafia Wins City Wins City Wins City Wins
1 1 / SM. Red 0.2 1 17 / Тимский. Red 1 1 2 / Зачетный Препод. Red 1.3 1 14 / Сын Зевса. Shr 1
2 28 / Ёж. Blk 1 2 35 / Zver'. Red 1 2 5 / Dark. Blk 0 2 33 / Баха. Red 1
3 37 / Gev. Blk 1 3 38 / Господин Тишина. Red 1 3 3 / PRIZRAK. Red 1 3 11 / Taco. Don 0
4 27 / Мямля. Don 1 4 6 / Икигай. Shr 1 4 16 / Пудинг. Red 1 4 34 / JAX. Blk 0
5 12 / Nimpha. Shr -0.5 5 40 / Ладо. Red 1 5 30 / Медведъ. Blk -1 5 23 / Somel'e. Red 1.25
6 13 / Бакшот. Red 0.1 6 29 / Таноми. Red 1 6 39 / Г-жа Сакура. Shr 1 6 25 / Сказка. Red 1
7 9 / Ласточка. Red 0 7 19 / Reis. Don 0 7 32 / Эду. Red 1.4 7 20 / Chester. Red 1.2
8 21 / BRO. Red 0 8 4 / Sensey. Blk 0 8 10 / Beks. Red 1.3 8 22 / tux. Red 1.3
9 8 / Спекулянт. Red 0 9 24 / SA.. Blk 0 9 15 / LEОN. Don 0 9 7 / Martin Eden. Blk 0
10 36 / Оло. Red 0 10 26 / Хамид. Red 1 10 31 / VIRona. Red 1 10 18 / Агрессия. Red 1

FINAL

Table 1
1-я смена
Table 1
2-я смена
Table 1
3-я смена
Table 1
4-я смена
City Wins Mafia Wins City Wins Mafia Wins
1 2 / Зачетный Препод. Blk 0 1 27 / Мямля. Red 0 1 34 / JAX. Blk 0 1 22 / tux. Don 1.3
2 3 / PRIZRAK. Red 1.3 2 18 / Агрессия. Red 0 2 18 / Агрессия. Red 1.3 2 34 / JAX. Red 0
3 18 / Агрессия. Red 1.3 3 3 / PRIZRAK. Red 0 3 21 / BRO. Red 1.69 3 27 / Мямля. Shr -0.65
4 25 / Сказка. Blk 0 4 22 / tux. Blk 1.82 4 22 / tux. Don 0 4 20 / Chester. Red 0
5 21 / BRO. Red 1.63 5 25 / Сказка. Red 0.52 5 27 / Мямля. Red 1.3 5 18 / Агрессия. Red 0
6 27 / Мямля. Don 0 6 34 / JAX. Red 0 6 20 / Chester. Shr 1.3 6 25 / Сказка. Red 0.85
7 22 / tux. Red 1.3 7 2 / Зачетный Препод. Don 1.3 7 2 / Зачетный Препод. Red 1.69 7 21 / BRO. Red 0
8 20 / Chester. Red 1.56 8 20 / Chester. Shr 0 8 3 / PRIZRAK. Red 1.3 8 3 / PRIZRAK. Red 0
9 34 / JAX. Red 1.69 9 23 / Somel'e. Red 0 9 25 / Сказка. Red 1.56 9 23 / Somel'e. Blk 1.69
10 23 / Somel'e. Shr 1.3 10 21 / BRO. Blk 1.3 10 23 / Somel'e. Blk 0 10 2 / Зачетный Препод. Blk 1.3