Кубок Южной Столицы

1-тур

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4 Table 5
City Wins City Wins Mafia Wins City Wins Mafia Wins
1 49 / Tохiс. Red 1.2 1 27 / Бакшот. Shr 1.2 1 22 / Таргетолог. Red 0 1 8 / B Aseke. Blk 0 1 37 / SMOKE. Red 0.2
2 40 / Аngel. Blk 0 2 20 / PRIZRAK. Blk 0 2 1 / Rossolana. Red 0 2 42 / Lara Black. Blk 0 2 14 / BRO. Red 0
3 50 / Госпожа SICILIA. Red 1 3 11 / JAX. Red 1.2 3 18 / Боss. Red 0 3 41 / 92. Red 1.2 3 36 / Омич. Red 0
4 47 / Борода. Red 1 4 5 / Ёж. Red 1 4 25 / LEОN. Don 1.2 4 34 / ПоКайфу. Red 1 4 21 / Сrystal. Shr 0
5 2 / SAFRON. Shr 1.3 5 19 / Zatoichi. Blk 0 5 13 / Форс-Мажор_. Blk 1 5 44 / -Пианист-. Red 1 5 9 / SubZero. Red 0
6 3 / Adik. Red 1.4 6 26 / Dante. Red 1 6 15 / Напьер. Red 0 6 16 / Сказка. Shr 1.2 6 31 / S1MPLЕ. Red 0
7 38 / ПринцеSSа. Blk 0 7 33 / Evrey. Red 1.2 7 12 / FOX. Blk 1.2 7 17 / Black. Red 1 7 28 / Англичанин. Red 0
8 24 / d Arc. Red 1.25 8 43 / Dark. Don 0 8 4 / Олимпия. Red 0 8 6 / SHAM. Don 0 8 7 / SQueen. Don 1.3
9 46 / Ласточка. Don 0 9 45 / Господин Сенсей. Red 1 9 32 / Шахматист. Red 0.2 9 30 / НаЛайте. Red 1 9 10 / Ведьма. Blk 1
10 39 / Bamby. Red 1 10 48 / FrancuzSF. Red 1 10 23 / SA.. Shr 0 10 29 / Xокаге. Red 1 10 35 / Analityc. Blk 1

2-тур

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4 Table 5
City Wins Mafia Wins Mafia Wins City Wins City Wins
1 18 / Боss. Red 1 1 41 / 92. Red 0 1 50 / Госпожа SICILIA. Red 0 1 47 / Борода. Red 1 1 11 / JAX. Don 0
2 49 / Tохiс. Red 1 2 27 / Бакшот. Don 1 2 22 / Таргетолог. Don 1.3 2 37 / SMOKE. Red 1 2 8 / B Aseke. Red 1
3 13 / Форс-Мажор_. Red 1.4 3 25 / LEОN. Red 0.2 3 5 / Ёж. Red 0 3 34 / ПоКайфу. Blk 0 3 21 / Сrystal. Shr 1
4 36 / Омич. Blk 0 4 44 / -Пианист-. Blk 1 4 9 / SubZero. Shr 0 4 10 / Ведьма. Don 0 4 2 / SAFRON. Blk 0
5 3 / Adik. Red 1.2 5 26 / Dante. Blk 1 5 16 / Сказка. Red 0 5 15 / Напьер. Red 1 5 31 / S1MPLЕ. Red 1.3
6 33 / Evrey. Red 1 6 38 / ПринцеSSа. Red 0 6 12 / FOX. Blk 1 6 24 / d Arc. Red 1.25 6 17 / Black. Red 1.2
7 6 / SHAM. Shr 1 7 48 / FrancuzSF. Red 0 7 43 / Dark. Red 0.2 7 7 / SQueen. Blk 0 7 4 / Олимпия. Blk 0
8 30 / НаЛайте. Don 0 8 28 / Англичанин. Red 0 8 19 / Zatoichi. Red 0.2 8 45 / Господин Сенсей. Red 1 8 46 / Ласточка. Red 1
9 29 / Xокаге. Red 1.3 9 35 / Analityc. Red -0.5 9 39 / Bamby. Red 0.35 9 23 / SA.. Red 1 9 32 / Шахматист. Red 1.2
10 20 / PRIZRAK. Blk 0 10 40 / Аngel. Shr 0 10 42 / Lara Black. Blk 1 10 14 / BRO. Shr 1.2 10 1 / Rossolana. Red 1

3-тур

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4 Table 5
Mafia Wins City Wins City Wins City Wins Mafia Wins
1 40 / Аngel. Shr 0 1 42 / Lara Black. Red 1.3 1 13 / Форс-Мажор_. Shr 1 1 1 / Rossolana. Red 1.2 1 20 / PRIZRAK. Red 0
2 34 / ПоКайфу. Don 1 2 47 / Борода. Blk 0 2 50 / Госпожа SICILIA. Red 1.2 2 44 / -Пианист-. Shr 1.3 2 36 / Омич. Blk 1
3 22 / Таргетолог. Red 0 3 27 / Бакшот. Red 1 3 37 / SMOKE. Red 1 3 49 / Tохiс. Red 1.2 3 8 / B Aseke. Red 0
4 3 / Adik. Red 0.1 4 31 / S1MPLЕ. Red 1 4 41 / 92. Red 1 4 14 / BRO. Red 1 4 38 / ПринцеSSа. Red 0
5 17 / Black. Red 0 5 12 / FOX. Blk 0 5 24 / d Arc. Red 1.2 5 33 / Evrey. Red 1.3 5 25 / LEОN. Red 0
6 9 / SubZero. Red 0 6 2 / SAFRON. Red 1 6 43 / Dark. Don 0 6 28 / Англичанин. Blk 0 6 19 / Zatoichi. Red 0
7 32 / Шахматист. Blk 1 7 45 / Господин Сенсей. Shr 1 7 26 / Dante. Red 1.4 7 15 / Напьер. Red 1 7 10 / Ведьма. Don 1
8 48 / FrancuzSF. Red 0 8 29 / Xокаге. Don 0 8 35 / Analityc. Red 1 8 39 / Bamby. Blk 0 8 23 / SA.. Shr 0.1
9 7 / SQueen. Red 0 9 6 / SHAM. Red 1.3 9 21 / Сrystal. Blk 0 9 5 / Ёж. Don 0 9 4 / Олимпия. Blk 1
10 11 / JAX. Blk 1.5 10 18 / Боss. Red 1.3 10 30 / НаЛайте. Blk 0 10 46 / Ласточка. Red 1 10 16 / Сказка. Red 0

4-тур

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4 Table 5
Mafia Wins Mafia Wins Mafia Wins Mafia Wins City Wins
1 14 / BRO. Blk 1.4 1 36 / Омич. Don 1.3 1 38 / ПринцеSSа. Red 0 1 25 / LEОN. Red 0 1 5 / Ёж. Shr 1
2 21 / Сrystal. Red 0 2 33 / Evrey. Red 0 2 41 / 92. Red 0 2 11 / JAX. Shr 0 2 18 / Боss. Blk 0
3 20 / PRIZRAK. Red 0 3 44 / -Пианист-. Red 0.2 3 1 / Rossolana. Don 1.2 3 42 / Lara Black. Red 0 3 40 / Аngel. Don 0
4 22 / Таргетолог. Red 0 4 37 / SMOKE. Blk 1 4 27 / Бакшот. Shr 0 4 49 / Tохiс. Red 0 4 8 / B Aseke. Red 1.4
5 12 / FOX. Blk 1.2 5 50 / Госпожа SICILIA. Red 0 5 47 / Борода. Blk 1.2 5 30 / НаЛайте. Don 1 5 28 / Англичанин. Red 1
6 6 / SHAM. Don 1 6 34 / ПоКайфу. Shr 0 6 13 / Форс-Мажор_. Blk 1.2 6 35 / Analityc. Blk 1.3 6 29 / Xокаге. Blk 0
7 2 / SAFRON. Red 0.2 7 48 / FrancuzSF. Red 0 7 46 / Ласточка. Red 0 7 10 / Ведьма. Red 0 7 3 / Adik. Red 1.2
8 26 / Dante. Red 0 8 39 / Bamby. Red 0 8 32 / Шахматист. Red 0.2 8 16 / Сказка. Red 0 8 15 / Напьер. Red 1
9 23 / SA.. Red -0.5 9 31 / S1MPLЕ. Red 0 9 9 / SubZero. Red 0 9 17 / Black. Red 0.3 9 43 / Dark. Red 1.2
10 19 / Zatoichi. Shr 0 10 4 / Олимпия. Blk 1 10 7 / SQueen. Red 0 10 24 / d Arc. Blk 1 10 45 / Господин Сенсей. Red 1.2

5-тур

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4 Table 5
City Wins Mafia Wins City Wins Mafia Wins Mafia Wins
1 34 / ПоКайфу. Red 1 1 21 / Сrystal. Red 0 1 48 / FrancuzSF. Red 1.2 1 39 / Bamby. Red 0 1 44 / -Пианист-. Red -0.5
2 5 / Ёж. Red 1 2 29 / Xокаге. Blk 1.2 2 2 / SAFRON. Don 0 2 25 / LEОN. Don 1.2 2 26 / Dante. Red 0
3 15 / Напьер. Blk 0 3 16 / Сказка. Blk 1.3 3 14 / BRO. Shr 1.2 3 9 / SubZero. Red 0 3 47 / Борода. Don 1
4 20 / PRIZRAK. Shr 1.2 4 40 / Аngel. Don 1 4 11 / JAX. Red 1.25 4 1 / Rossolana. Red 0 4 42 / Lara Black. Shr 0
5 49 / Tохiс. Red 1.2 5 37 / SMOKE. Shr 0 5 8 / B Aseke. Red 1.2 5 27 / Бакшот. Blk 1.3 5 22 / Таргетолог. Red 0
6 41 / 92. Blk 0 6 18 / Боss. Red -0.4 6 19 / Zatoichi. Red 1 6 50 / Госпожа SICILIA. Red 0 6 36 / Омич. Blk 1.2
7 31 / S1MPLЕ. Red 1 7 7 / SQueen. Red 0 7 13 / Форс-Мажор_. Blk 0 7 6 / SHAM. Red 0.35 7 24 / d Arc. Red 0.65
8 4 / Олимпия. Don 0 8 12 / FOX. Red 0 8 38 / ПринцеSSа. Blk 0 8 3 / Adik. Blk 1.3 8 32 / Шахматист. Blk 1.3
9 30 / НаЛайте. Red 1.3 9 46 / Ласточка. Red 0 9 33 / Evrey. Red 1 9 45 / Господин Сенсей. Shr 0 9 28 / Англичанин. Red 0
10 10 / Ведьма. Red 1.2 10 35 / Analityc. Red 0.2 10 43 / Dark. Red 1.3 10 17 / Black. Red 0 10 23 / SA.. Red 0

6-тур

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4 Table 5
City Wins City Wins Mafia Wins Mafia Wins City Wins
1 4 / Олимпия. Red 1 1 30 / НаЛайте. Shr 1 1 6 / SHAM. Red 0 1 46 / Ласточка. Shr 0.55 1 35 / Analityc. Red 1
2 45 / Господин Сенсей. Red 1 2 23 / SA.. Red 1 2 7 / SQueen. Blk 1.2 2 48 / FrancuzSF. Don 1 2 39 / Bamby. Don 0
3 29 / Xокаге. Red 1.2 3 2 / SAFRON. Red 1 3 32 / Шахматист. Don 1 3 10 / Ведьма. Blk 1.3 3 17 / Black. Red 1
4 24 / d Arc. Red 1.2 4 33 / Evrey. Blk 0 4 16 / Сказка. Shr 0 4 18 / Боss. Red 0 4 43 / Dark. Red 1
5 14 / BRO. Red 1.2 5 1 / Rossolana. Red 1 5 41 / 92. Red 0.2 5 42 / Lara Black. Red 0 5 20 / PRIZRAK. Red 1
6 8 / B Aseke. Blk 0 6 22 / Таргетолог. Blk 0 6 49 / Tохiс. Blk 1.3 6 27 / Бакшот. Blk 1 6 37 / SMOKE. Red 1.3
7 25 / LEОN. Red 1.4 7 31 / S1MPLЕ. Don 0 7 36 / Омич. Red 0 7 21 / Сrystal. Red 0 7 11 / JAX. Blk 0
8 9 / SubZero. Shr 1 8 19 / Zatoichi. Red 1 8 5 / Ёж. Red 0.55 8 34 / ПоКайфу. Red 0 8 47 / Борода. Blk 0
9 50 / Госпожа SICILIA. Don 0 9 3 / Adik. Red 1 9 13 / Форс-Мажор_. Red 0 9 15 / Напьер. Red 0 9 44 / -Пианист-. Red 1.25
10 26 / Dante. Blk 0 10 28 / Англичанин. Red 1 10 40 / Аngel. Red 0 10 38 / ПринцеSSа. Red 0 10 12 / FOX. Shr 1

7-тур

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4 Table 5
City Wins City Wins City Wins Mafia Wins City Wins
1 31 / S1MPLЕ. Red 1 1 7 / SQueen. Red 1 1 10 / Ведьма. Blk 0 1 45 / Господин Сенсей. Shr 0 1 16 / Сказка. Red 1
2 46 / Ласточка. Red 1.2 2 9 / SubZero. Red 1 2 4 / Олимпия. Red 1 2 6 / SHAM. Blk 1 2 30 / НаЛайте. Red 1.2
3 48 / FrancuzSF. Red 1.3 3 23 / SA.. Blk 0 3 3 / Adik. Red 1.2 3 26 / Dante. Red 0 3 39 / Bamby. Blk 0
4 35 / Analityc. Don 0 4 15 / Напьер. Red 1.2 4 32 / Шахматист. Don 0 4 29 / Xокаге. Red 0 4 13 / Форс-Мажор_. Red 1
5 18 / Боss. Blk 0 5 11 / JAX. Blk 0 5 41 / 92. Red 1.2 5 36 / Омич. Red 0 5 34 / ПоКайфу. Red 1
6 47 / Борода. Blk 0 6 42 / Lara Black. Red 1 6 20 / PRIZRAK. Shr 1.4 6 1 / Rossolana. Don 1 6 40 / Аngel. Blk 0
7 8 / B Aseke. Red 1 7 49 / Tохiс. Don 0 7 22 / Таргетолог. Red 1 7 37 / SMOKE. Red 0.2 7 27 / Бакшот. Red 1.25
8 50 / Госпожа SICILIA. Red 1 8 25 / LEОN. Red 1 8 21 / Сrystal. Blk 0 8 2 / SAFRON. Red 0 8 14 / BRO. Don 0
9 17 / Black. Shr 1.3 9 43 / Dark. Red 1.2 9 24 / d Arc. Red 1.4 9 38 / ПринцеSSа. Red -0.5 9 12 / FOX. Red 1.2
10 19 / Zatoichi. Red 1.2 10 33 / Evrey. Shr 1.2 10 44 / -Пианист-. Red 1.2 10 5 / Ёж. Blk 1.2 10 28 / Англичанин. Shr 1.2

8-тур

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4 Table 5
Mafia Wins City Wins City Wins City Wins City Wins
1 17 / Black. Shr 0.55 1 12 / FOX. Blk 0 1 28 / Англичанин. Red 1 1 3 / Adik. Red 1.2 1 43 / Dark. Red 1
2 38 / ПринцеSSа. Don 1.2 2 31 / S1MPLЕ. Shr 1.2 2 29 / Xокаге. Red 1 2 10 / Ведьма. Red 1 2 32 / Шахматист. Blk 0
3 4 / Олимпия. Red 0 3 46 / Ласточка. Red 1.3 3 6 / SHAM. Red 1 3 7 / SQueen. Red 1 3 2 / SAFRON. Don 0
4 45 / Господин Сенсей. Red 0 4 30 / НаЛайте. Red 1.2 4 48 / FrancuzSF. Blk 0 4 33 / Evrey. Blk 0 4 39 / Bamby. Red 1
5 5 / Ёж. Red 0 5 24 / d Arc. Blk 0 5 21 / Сrystal. Blk 0 5 35 / Analityc. Don 0 5 26 / Dante. Shr 1
6 23 / SA.. Red 0 6 11 / JAX. Don 0 6 15 / Напьер. Red 1 6 14 / BRO. Red 1.25 6 44 / -Пианист-. Red 1
7 40 / Аngel. Red 0 7 42 / Lara Black. Red 1 7 20 / PRIZRAK. Red 1.4 7 16 / Сказка. Blk 0 7 1 / Rossolana. Red 1
8 37 / SMOKE. Blk 1.3 8 22 / Таргетолог. Red 1 8 27 / Бакшот. Red 1.3 8 8 / B Aseke. Shr 1.2 8 49 / Tохiс. Red 1
9 47 / Борода. Blk 1.2 9 36 / Омич. Red 1.25 9 19 / Zatoichi. Don 0 9 41 / 92. Red 1.2 9 18 / Боss. Red 1
10 13 / Форс-Мажор_. Red 0 10 9 / SubZero. Red 1 10 50 / Госпожа SICILIA. Shr 1.2 10 25 / LEОN. Red 1 10 34 / ПоКайфу. Blk 0

9-тур

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4 Table 5
City Wins City Wins Mafia Wins Mafia Wins Mafia Wins
1 2 / SAFRON. Red 1 1 24 / d Arc. Blk 0 1 14 / BRO. Red 0 1 15 / Напьер. Red 0.35 1 26 / Dante. Shr 0
2 28 / Англичанин. Red 1.2 2 11 / JAX. Blk 0 2 17 / Black. Shr 0 2 9 / SubZero. Red 0 2 12 / FOX. Red 0
3 43 / Dark. Blk 0 3 13 / Форс-Мажор_. Don 0 3 30 / НаЛайте. Red 0 3 33 / Evrey. Don 1 3 45 / Господин Сенсей. Red -1
4 25 / LEОN. Blk 0 4 4 / Олимпия. Red 1.2 4 44 / -Пианист-. Blk 1.2 4 6 / SHAM. Red 0 4 7 / SQueen. Red 0
5 48 / FrancuzSF. Shr 1 5 46 / Ласточка. Red 1.2 5 31 / S1MPLЕ. Don 1.2 5 39 / Bamby. Red 0 5 29 / Xокаге. Blk 1.3
6 32 / Шахматист. Red 1.3 6 10 / Ведьма. Red 1 6 5 / Ёж. Red 0.3 6 21 / Сrystal. Shr 0 6 34 / ПоКайфу. Don 1
7 47 / Борода. Don 0 7 3 / Adik. Shr 1.3 7 35 / Analityc. Blk 1.2 7 23 / SA.. Red 0 7 50 / Госпожа SICILIA. Blk 1
8 20 / PRIZRAK. Red 1.25 8 42 / Lara Black. Red 1.2 8 18 / Боss. Red 0 8 40 / Аngel. Blk 1 8 1 / Rossolana. Red 0
9 37 / SMOKE. Red 1.3 9 27 / Бакшот. Red 1 9 22 / Таргетолог. Red 0 9 8 / B Aseke. Red 0 9 49 / Tохiс. Red 0
10 16 / Сказка. Red 1 10 36 / Омич. Red 1 10 38 / ПринцеSSа. Red 0 10 41 / 92. Blk 1.4 10 19 / Zatoichi. Red 0

10-тур

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4 Table 5
Mafia Wins Mafia Wins City Wins Mafia Wins Mafia Wins
1 33 / Evrey. Blk 1.2 1 24 / d Arc. Red 0 1 40 / Аngel. Don 0 1 32 / Шахматист. Red 0 1 19 / Zatoichi. Red 0
2 16 / Сказка. Red 0 2 13 / Форс-Мажор_. Don 1.4 2 15 / Напьер. Blk 0 2 50 / Госпожа SICILIA. Red -0.5 2 43 / Dark. Blk 1.2
3 47 / Борода. Red 0 3 28 / Англичанин. Shr 0.3 3 45 / Господин Сенсей. Red 1.2 3 38 / ПринцеSSа. Red 0 3 31 / S1MPLЕ. Red 0
4 23 / SA.. Don 1.4 4 10 / Ведьма. Red 0.2 4 17 / Black. Shr 1.2 4 12 / FOX. Blk 1 4 26 / Dante. Blk 1
5 20 / PRIZRAK. Red 0 5 35 / Analityc. Red 0.45 5 7 / SQueen. Blk 0 5 5 / Ёж. Shr 0 5 21 / Сrystal. Red 0
6 30 / НаЛайте. Red 0 6 18 / Боss. Red 0 6 25 / LEОN. Red 1.3 6 46 / Ласточка. Red 0.2 6 48 / FrancuzSF. Red 0
7 44 / -Пианист-. Red 0 7 34 / ПоКайфу. Blk 1 7 29 / Xокаге. Red 1 7 14 / BRO. Red 0.2 7 39 / Bamby. Red 0
8 11 / JAX. Red 0 8 9 / SubZero. Red 0 8 36 / Омич. Red 1.2 8 3 / Adik. Blk 1 8 41 / 92. Shr 0.45
9 1 / Rossolana. Shr 0 9 4 / Олимпия. Blk 1 9 2 / SAFRON. Red 1 9 6 / SHAM. Red 0 9 42 / Lara Black. Don 1.3
10 27 / Бакшот. Blk 1 10 8 / B Aseke. Red 0 10 37 / SMOKE. Red 1 10 22 / Таргетолог. Don 1 10 49 / Tохiс. Red 0

11-тур

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4 Table 5
Mafia Wins Mafia Wins Mafia Wins Mafia Wins Mafia Wins
1 26 / Dante. Red 0 1 21 / Сrystal. Don 1.3 1 11 / JAX. Red 0 1 9 / SubZero. Don 1 1 15 / Напьер. Red 0
2 3 / Adik. Red 0 2 49 / Tохiс. Blk 1 2 25 / LEОN. Red 0.45 2 17 / Black. Red 0 2 33 / Evrey. Red 0
3 29 / Xокаге. Red 0 3 16 / Сказка. Red 0 3 19 / Zatoichi. Don 1 3 24 / d Arc. Blk 1.3 3 30 / НаЛайте. Blk 1.2
4 35 / Analityc. Blk 1.2 4 50 / Госпожа SICILIA. Red 0 4 28 / Англичанин. Red 0 4 23 / SA.. Shr 0 4 37 / SMOKE. Red 0
5 8 / B Aseke. Blk 1.3 5 45 / Господин Сенсей. Red 0 5 6 / SHAM. Blk 1 5 27 / Бакшот. Red 0 5 42 / Lara Black. Red 0
6 20 / PRIZRAK. Red 0 6 4 / Олимпия. Red 0 6 39 / Bamby. Red 0 6 1 / Rossolana. Red 0 6 7 / SQueen. Shr 0.1
7 36 / Омич. Don 1.2 7 38 / ПринцеSSа. Red 0 7 22 / Таргетолог. Red 0 7 5 / Ёж. Red 0.3 7 18 / Боss. Red 0
8 12 / FOX. Red 0.1 8 10 / Ведьма. Red 0 8 13 / Форс-Мажор_. Shr 0.2 8 31 / S1MPLЕ. Red 0 8 44 / -Пианист-. Red 0
9 34 / ПоКайфу. Shr 0 9 40 / Аngel. Blk 1 9 14 / BRO. Blk 1 9 41 / 92. Blk 1.2 9 32 / Шахматист. Don 1.5
10 43 / Dark. Red 0 10 47 / Борода. Shr 0 10 46 / Ласточка. Red 0.2 10 48 / FrancuzSF. Red 0 10 2 / SAFRON. Blk 1.3

Финал

Table 1
1-я смена
Table 1
2-я смена
Table 1
3-я смена
Table 1
4-я смена
City Wins City Wins Mafia Wins City Wins
1 30 / НаЛайте. Red 1.3 1 27 / Бакшот. Red 1.3 1 27 / Бакшот. Red 0 1 3 / Adik. Shr 1.56
2 33 / Evrey. Red 1.69 2 33 / Evrey. Blk 0 2 30 / НаЛайте. Red 0.26 2 49 / Tохiс. Red 1.3
3 3 / Adik. Red 1.3 3 24 / d Arc. Shr 1.3 3 36 / Омич. Blk 1.56 3 14 / BRO. Red 1.69
4 29 / Xокаге. Red 1.3 4 30 / НаЛайте. Red 1.69 4 14 / BRO. Blk 1.56 4 37 / SMOKE. Blk 0
5 14 / BRO. Red 1.3 5 37 / SMOKE. Red 1.3 5 3 / Adik. Shr 0 5 33 / Evrey. Red 1.63
6 37 / SMOKE. Don 0 6 14 / BRO. Don 0 6 33 / Evrey. Red 0 6 27 / Бакшот. Blk 0
7 24 / d Arc. Shr 1.63 7 49 / Tохiс. Blk 0 7 24 / d Arc. Red 0 7 36 / Омич. Red 1.3
8 49 / Tохiс. Blk 0 8 29 / Xокаге. Red 1.3 8 29 / Xокаге. Red 0 8 24 / d Arc. Don 0
9 27 / Бакшот. Blk 0 9 3 / Adik. Red 1.3 9 49 / Tохiс. Don 1.56 9 30 / НаЛайте. Red 1.69
10 36 / Омич. Red 1.3 10 36 / Омич. Red 1.56 10 37 / SMOKE. Red -0.65 10 29 / Xокаге. Red 1.3