Лига Кавказа 2021 ФИНАЛ
Организатор
Город
Тбилиси, Грузия
Дата начала
2021-11-21
Длительность (дней)
2
Тип участников
Игроки
Тип турнира
Серийный
Участников
10
Категория
Взнос за участие
50.00
Доллар США
USD
Регистрация
Недоступна
Список участников
Готов и подтверждён
Нет данных
Участники турнира
[Рег.№] Информация об игроке
Заявки на участие ожидающие подтверждения
Нет данных
Лига Кавказа 2021 Тбилиси 2 серия
Отборочная серия Нажмите для просмотра деталей.
Отборочная серия Нажмите для просмотра деталей.
Лига Кавказа 2021 Ереван 1 серия
Отборочная серия Нажмите для просмотра деталей.
Отборочная серия Нажмите для просмотра деталей.
Лига кавказа 2021 Ереван 2 серия
Отборочная серия Нажмите для просмотра деталей.
Отборочная серия Нажмите для просмотра деталей.
Лига кавказа 2021 Ереван 3 серия
Отборочная серия Нажмите для просмотра деталей.
Отборочная серия Нажмите для просмотра деталей.
Лига кавказа 2021 Батуми 1 серия
Отборочная серия Нажмите для просмотра деталей.
Отборочная серия Нажмите для просмотра деталей.
Лига кавказа 2021 Тбилиси 3 серия
Отборочная серия Нажмите для просмотра деталей.
Отборочная серия Нажмите для просмотра деталей.
Лига кавказа 2021 Тбилиси 4 серия
Отборочная серия Нажмите для просмотра деталей.
Отборочная серия Нажмите для просмотра деталей.
Лига кавказа 2021 Ереван 4 серия
Отборочная серия Нажмите для просмотра деталей.
Отборочная серия Нажмите для просмотра деталей.
Лига кавказа 2021 Владикавказ 2 серия
Отборочная серия Нажмите для просмотра деталей.
Отборочная серия Нажмите для просмотра деталей.
Лига кавказа 2021 Владикавказ 3 серия
Отборочная серия Нажмите для просмотра деталей.
Отборочная серия Нажмите для просмотра деталей.
Лига кавказа 2021 Баку 1 серия (RBF)
Отборочная серия Нажмите для просмотра деталей.
Отборочная серия Нажмите для просмотра деталей.
Лига кавказа 2021 Баку 2 серия (RBF)
Отборочная серия Нажмите для просмотра деталей.
Отборочная серия Нажмите для просмотра деталей.
Лига кавказа 2021 Баку 3 серия (MCB)
Отборочная серия Нажмите для просмотра деталей.
Отборочная серия Нажмите для просмотра деталей.
Лига Кавказа 2021 ПОЛУФИНАЛ 2
Отборочная серия Нажмите для просмотра деталей.
Отборочная серия Нажмите для просмотра деталей.
Лига Кавказа 2021 ПОЛУФИНАЛ 1
Отборочная серия Нажмите для просмотра деталей.
Отборочная серия Нажмите для просмотра деталей.
| 1 | [6] Lebowski |
|---|---|
| 1/0.3 |
| 2 | [7] Нейтрон |
|---|---|
| 1/0 |
| 3 | [5] LuGaru |
|---|---|
| 0/0 |
| 4 | [10] Джинджи |
|---|---|
| 1/0.2 |
| 5 | [2] Архитектор |
|---|---|
| 1/0 |
| 6 | [4] Joy |
|---|---|
| 0/0 |
| 7 | [9] Vengador |
|---|---|
| 1/0 |
| 8 | [3] Пила |
|---|---|
| 1/0 |
| 9 | [8] Harley Quinn Queen |
|---|---|
| 1/0.4 |
| 10 | [1] Colt |
|---|---|
| 0/0 |
| 1 | [4] Joy |
|---|---|
| 0/0 |
| 2 | [1] Colt |
|---|---|
| 1/0 |
| 3 | [5] LuGaru |
|---|---|
| 0/0 |
| 4 | [6] Lebowski |
|---|---|
| 0/0 |
| 5 | [7] Нейтрон |
|---|---|
| 0/0 |
| 6 | [8] Harley Quinn Queen |
|---|---|
| 0/0 |
| 7 | [3] Пила |
|---|---|
| 1/0.3 |
| 8 | [2] Архитектор |
|---|---|
| 1/0.4 |
| 9 | [10] Джинджи |
|---|---|
| 0.3/0 |
| 10 | [9] Vengador |
|---|---|
| 0/0 |
| 1 | [5] LuGaru |
|---|---|
| 1/0 |
| 2 | [7] Нейтрон |
|---|---|
| 1/0.2 |
| 3 | [4] Joy |
|---|---|
| 0.1/0 |
| 4 | [10] Джинджи |
|---|---|
| 0/0 |
| 5 | [6] Lebowski |
|---|---|
| 0/0 |
| 6 | [2] Архитектор |
|---|---|
| 0/0 |
| 7 | [8] Harley Quinn Queen |
|---|---|
| 1/0 |
| 8 | [1] Colt |
|---|---|
| 0/0 |
| 9 | [9] Vengador |
|---|---|
| 0/0 |
| 10 | [3] Пила |
|---|---|
| 0/0 |
| 1 | [7] Нейтрон |
|---|---|
| 0/0 |
| 2 | [6] Lebowski |
|---|---|
| 1/0 |
| 3 | [4] Joy |
|---|---|
| 0/0 |
| 4 | [1] Colt |
|---|---|
| 0/0 |
| 5 | [2] Архитектор |
|---|---|
| 1/0.2 |
| 6 | [9] Vengador |
|---|---|
| 1/0.2 |
| 7 | [5] LuGaru |
|---|---|
| 1/0 |
| 8 | [3] Пила |
|---|---|
| 1/0 |
| 9 | [10] Джинджи |
|---|---|
| 1/0.2 |
| 10 | [8] Harley Quinn Queen |
|---|---|
| 1/0.2 |
| 1 | [9] Vengador |
|---|---|
| 1/0 |
| 2 | [1] Colt |
|---|---|
| 1/0.3 |
| 3 | [8] Harley Quinn Queen |
|---|---|
| 0/0 |
| 4 | [10] Джинджи |
|---|---|
| 0.3/0 |
| 5 | [6] Lebowski |
|---|---|
| 0/0 |
| 6 | [3] Пила |
|---|---|
| 0/0 |
| 7 | [4] Joy |
|---|---|
| 0/0 |
| 8 | [7] Нейтрон |
|---|---|
| 1/0 |
| 9 | [2] Архитектор |
|---|---|
| 0/0 |
| 10 | [5] LuGaru |
|---|---|
| 0/0 |
| 1 | [7] Нейтрон |
|---|---|
| 1/0 |
| 2 | [10] Джинджи |
|---|---|
| 0/0 |
| 3 | [5] LuGaru |
|---|---|
| 0/0 |
| 4 | [2] Архитектор |
|---|---|
| 1/0.4 |
| 5 | [6] Lebowski |
|---|---|
| 1/0 |
| 6 | [8] Harley Quinn Queen |
|---|---|
| 1/0.25 |
| 7 | [9] Vengador |
|---|---|
| 1/0.2 |
| 8 | [1] Colt |
|---|---|
| 0/0 |
| 9 | [3] Пила |
|---|---|
| 1/0 |
| 10 | [4] Joy |
|---|---|
| 1/0.2 |
| 1 | [3] Пила |
|---|---|
| 1/0 |
| 2 | [6] Lebowski |
|---|---|
| 1/0.3 |
| 3 | [10] Джинджи |
|---|---|
| 1/0 |
| 4 | [8] Harley Quinn Queen |
|---|---|
| 0/0 |
| 5 | [1] Colt |
|---|---|
| 1/0.2 |
| 6 | [9] Vengador |
|---|---|
| 1/0 |
| 7 | [5] LuGaru |
|---|---|
| 1/0 |
| 8 | [7] Нейтрон |
|---|---|
| 0/0 |
| 9 | [4] Joy |
|---|---|
| 1/0.2 |
| 10 | [2] Архитектор |
|---|---|
| 0/0 |
| 1 | [4] Joy |
|---|---|
| 1/0.2 |
| 2 | [9] Vengador |
|---|---|
| 0/0 |
| 3 | [5] LuGaru |
|---|---|
| 0/0 |
| 4 | [7] Нейтрон |
|---|---|
| 1/0 |
| 5 | [10] Джинджи |
|---|---|
| 1/0.2 |
| 6 | [1] Colt |
|---|---|
| 1/0.2 |
| 7 | [2] Архитектор |
|---|---|
| 1/0.25 |
| 8 | [6] Lebowski |
|---|---|
| 1/0 |
| 9 | [3] Пила |
|---|---|
| 0/0 |
| 10 | [8] Harley Quinn Queen |
|---|---|
| 1/0.3 |
| 1 | [4] Joy |
|---|---|
| 1/0.2 |
| 2 | [1] Colt |
|---|---|
| 0/0 |
| 3 | [10] Джинджи |
|---|---|
| 1/0 |
| 4 | [8] Harley Quinn Queen |
|---|---|
| 1/0.2 |
| 5 | [3] Пила |
|---|---|
| 0/0 |
| 6 | [7] Нейтрон |
|---|---|
| 1/0 |
| 7 | [2] Архитектор |
|---|---|
| 1/0.2 |
| 8 | [6] Lebowski |
|---|---|
| 1/0 |
| 9 | [5] LuGaru |
|---|---|
| 0/0 |
| 10 | [9] Vengador |
|---|---|
| 1/0.3 |
| 1 | [3] Пила |
|---|---|
| 1/0.3 |
| 2 | [4] Joy |
|---|---|
| 0/0 |
| 3 | [8] Harley Quinn Queen |
|---|---|
| 0/0.2 |
| 4 | [9] Vengador |
|---|---|
| 1/0.2 |
| 5 | [10] Джинджи |
|---|---|
| 0.3/0.25 |
| 6 | [2] Архитектор |
|---|---|
| 0/0 |
| 7 | [1] Colt |
|---|---|
| 0/0 |
| 8 | [7] Нейтрон |
|---|---|
| 0/0 |
| 9 | [5] LuGaru |
|---|---|
| 0/0 |
| 10 | [6] Lebowski |
|---|---|
| 1/0.3 |
-- Loading... --
Самый результативный игрок
Harley Quinn Queen (1.55)
Архитектор (1.45) Lebowski (0.90)
Самый результативный красный
Harley Quinn Queen (1.55)
Архитектор (1.05) Джинджи (0.85)
Самый результативный чёрный
-Пила- (0.60)
Архитектор (0.40) Lebowski (0.30)
Cамый убиваемый
Джинджи (3)
Лига Кавказа 2021 ФИНАЛ
Результаты отборочной серии
| № | Игрок | Σ | Доп.баллы | Ci | П | Д | Ш | У | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σдб | + | - | Лх | ||||||||
| 1 | [9] Vengador | 7.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | [6] Lebowski | 7.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | [8] Harley Quinn Queen | 7.55 | 1.55 | 1.3 | 0 | 0.25 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | [2] Архитектор | 7.45 | 1.45 | 1.2 | 0 | 0.25 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | [10] Джинджи | 6.75 | 0.85 | 0.6 | 0 | 0.25 | 0.9 | 5 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | [3] Пила | 6.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | [7] Нейтрон | 6.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | [4] Joy | 4.9 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | [1] Colt | 4.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | [5] LuGaru | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Рассчёт произведён: 2021-11-24 04:00:43
Лига Кавказа 2021 Тбилиси 2 серия
Результаты отборочной серии
| № | Игрок | Σ | Доп.баллы | Ci | П | Д | Ш | У | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σдб | + | - | Лх | ||||||||
| 1 | [4] Джинджи | 9.1 | 1.9 | 1.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 7 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | [2] Морган | 7.35 | 1.35 | 1.1 | 0 | 0.25 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | [8] 1C | 7.2 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | [1] Думба | 6.65 | 0.55 | 0.5 | 0.2 | 0.25 | 0.1 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | [9] Piko | 5.2 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | [6] Иоко | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | [10] Blume | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | [5] Ситх | 3.15 | 0.05 | 0 | 0.2 | 0.25 | 0.1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | [3] Joy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | [7] Come on | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Рассчёт произведён: 2021-01-24 14:16:34
Лига Кавказа 2021 Ереван 1 серия
Результаты отборочной серии
| № | Игрок | Σ | Доп.баллы | Ci | П | Д | Ш | У | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σдб | + | - | Лх | ||||||||
| 1 | [6] Прокурор | 8.75 | 1.65 | 1.4 | 0 | 0.25 | 0.1 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | [8] Архитектор | 7.45 | 0.45 | 0.2 | 0 | 0.25 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | [3] Yeti | 6.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | [9] Volchara | 6.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | [10] Vengador | 5.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | [5] Lucky | 5.8 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 5 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | [7] Сильвестр | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | [1] Мышь | 4.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | [2] Кхалиси | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | [4] Chaos | 3.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Рассчёт произведён: 2021-01-25 11:03:04
Лига кавказа 2021 Ереван 2 серия
Результаты отборочной серии
| № | Игрок | Σ | Доп.баллы | Ci | П | Д | Ш | У | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σдб | + | - | Лх | ||||||||
| 1 | [9] Пила | 7.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | [5] Colt | 7.15 | 0.95 | 0.7 | 0 | 0.25 | 0.2 | 6 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | [2] Мышь | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | [1] Lucky | 6.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | [10] Пастор | 6.55 | 1.25 | 1 | 0 | 0.25 | 0.3 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | [6] Сильвестр | 5.75 | 0.65 | 0.4 | 0 | 0.25 | 0.1 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | [7] Diana | 5.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | [4] Chaos | 4.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | [3] Exorcist | 3.7 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | [8] Гризли | 3.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Рассчёт произведён: 2021-02-01 06:36:57
Лига кавказа 2021 Ереван 3 серия
Результаты отборочной серии
| № | Игрок | Σ | Доп.баллы | Ci | П | Д | Ш | У | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σдб | + | - | Лх | ||||||||
| 1 | [4] Omen | 7.15 | 1.15 | 0.9 | 0 | 0.25 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | [10] Lucky | 7 | -0.2 | 0.8 | 1 | 0 | 0.2 | 7 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | [3] Harley Quinn Queen | 6.95 | 0.85 | 0.6 | 0 | 0.25 | 0.1 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | [9] Мышь | 6.45 | 0.45 | 0.2 | 0 | 0.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | [5] Кхалиси | 5.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | [8] Сильвестр | 5.05 | 0.45 | 0.2 | 0 | 0.25 | 0.6 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | [7] Лаэрт | 4.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | [6] Берия | 4.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | [2] Chams | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | [1] 3:13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Рассчёт произведён: 2021-11-19 04:00:26
Лига кавказа 2021 Батуми 1 серия
Результаты отборочной серии
| № | Игрок | Σ | Доп.баллы | Ci | П | Д | Ш | У | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σдб | + | - | Лх | ||||||||
| 1 | [4] Vegas | 6.65 | 1.55 | 1.3 | 0 | 0.25 | 0.1 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | [2] Rom | 5.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | [6] Sniper (Снайпер) | 5.65 | 0.55 | 0.3 | 0 | 0.25 | 0.1 | 5 | 3 | 0 | 1 |
| 4 | [7] Iscander | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | [8] Элэй | 4.75 | 0.55 | 0.3 | 0 | 0.25 | 0.2 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | [9] Ninja 🥷 | 4.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | [5] Саперави | 4.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | [1] Цеце | 3.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | [10] Третий | 2.5 | -0.6 | 0.4 | 1 | 0 | 0.1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | [3] Берия | -1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рассчёт произведён: 2021-02-21 15:31:14
Лига кавказа 2021 Тбилиси 3 серия
Результаты отборочной серии
| № | Игрок | Σ | Доп.баллы | Ci | П | Д | Ш | У | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σдб | + | - | Лх | ||||||||
| 1 | [4] Думба | 9.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | [7] Piko | 7.6 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0.4 | 6 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | [1] Joy | 6.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | [2] Нейтрон | 6.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | [6] Blume | 6 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | [3] Lebowski | 6 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0.3 | 5 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | [9] Элэй | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | [8] Доктор | 3.05 | 0.65 | 0.4 | 0 | 0.25 | 0.4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | [5] Ситх | 2.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | [10] Искандер | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Рассчёт произведён: 2021-04-18 13:41:35
Лига кавказа 2021 Тбилиси 4 серия
Результаты отборочной серии
| № | Игрок | Σ | Доп.баллы | Ci | П | Д | Ш | У | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σдб | + | - | Лх | ||||||||
| 1 | [3] Иоко | 8.95 | 0.65 | 0.4 | 0 | 0.25 | 0.3 | 8 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | [2] Lebowski | 7.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | [1] 1C | 6.5 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0.1 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | [8] Cooper | 5.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | [5] Цеце | 5.55 | 0.45 | 0.2 | 0 | 0.25 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | [7] Нейтрон | 5.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | [10] ~Принцесса~ | 4.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | [9] Blume | 4.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | [6] Дарина | 3.9 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | [4] Николау | 2.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Рассчёт произведён: 2021-09-21 04:01:24
Лига кавказа 2021 Ереван 4 серия
Рассчёт произведён: 2021-11-19 17:05:23
Лига кавказа 2021 Владикавказ 2 серия
Результаты отборочной серии
| № | Игрок | Σ | Доп.баллы | Ci | П | Д | Ш | У | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σдб | + | - | Лх | ||||||||
| 1 | [7] Алекс | 8.55 | 1.55 | 1.3 | 0 | 0.25 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | [9] Iskra | 8.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | [1] Фидар | 7.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | [10] Дама пик | 7.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | [3] Кира | 7.65 | 1.65 | 1.4 | 0 | 0.25 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | [2] Lee | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | [5] Марио | 6.9 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0.1 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | [6] Боб | 6.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | [4] Штиль | 5.85 | 0.85 | 0.6 | 0 | 0.25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | [8] DILL | 5.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 5 | 0 | 1 | 1 |
Рассчёт произведён: 2021-04-11 19:35:41
Лига Кавказа 2021 ПОЛУФИНАЛ 2
Результаты отборочной серии
| № | Игрок | Σ | Доп.баллы | Ci | П | Д | Ш | У | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σдб | + | - | Лх | ||||||||
| 1 | [4] Colt | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | [3] Архитектор | 7.4 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0.9 | 0.3 | 6 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | [2] Пила | 6.15 | 1.05 | 0.8 | 0 | 0.25 | 0.1 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | [6] Joy | 5.9 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | [7] LuGaru | 5.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | [5] 1C | 5.8 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0.1 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | [9] Искандер | 5.7 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | [1] Прокурор | 4.7 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | [10] Piko | 2.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | [8] Omen | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Рассчёт произведён: 2021-11-22 04:02:30
Лига Кавказа 2021 ПОЛУФИНАЛ 1
Результаты отборочной серии
| № | Игрок | Σ | Доп.баллы | Ci | П | Д | Ш | У | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σдб | + | - | Лх | ||||||||
| 1 | [5] Lebowski | 8.15 | 1.15 | 0.9 | 0 | 0.25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | [7] Нейтрон | 8.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | [3] Harley Quinn Queen | 8.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | [8] Vengador | 7.35 | 1.35 | 1.1 | 0 | 0.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | [10] Джинджи | 6.75 | 1.35 | 1.1 | 0 | 0.25 | 0.4 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | [4] Думба | 6.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | [1] Morgan | 5.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | [6] _ROM_ | 5.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | [2] Lucky | 4.6 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | [9] Blume | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Рассчёт произведён: 2021-11-22 04:02:02
Условные обозначения
Ci - компенсационные баллы за отстрелы (см. п.8.6 Турнирных правил ФИИМ); П - количество побед; Д - количество побед в роли Дона; Ш - количество побед в роли Шерифа; У - количество игр, в которых игрок убит в первую ночь.
Загрузка...