1 тур
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | № | Table 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | City Wins | Mafia Wins | ||||||||||||
| 1 | 19 / Слон. | Red | 0 | 1 | 39 / Рeвизор. | Red | 0 | 1 | 31 / Спокойный. | Red | 1 | 1 | 11 / Ильич. | Red | 0 |
| 2 | 4 / Ящерица. | Blk | 1.3 | 2 | 6 / Пешмерга. | Blk | 1.2 | 2 | 9 / Арривидерчи. | Red | 1.3 | 2 | 17 / Всадник Апокалипсиса. | Blk | 1.3 |
| 3 | 26 / Азамат 05. | Red | 0.3 | 3 | 14 / Taller. | Red | 0 | 3 | 3 / Биф. | Red | 1.2 | 3 | 24 / Д р о в о с е к. | Don | 1 |
| 4 | 32 / Ксента. | Red | 0 | 4 | 38 / Iron. | Red | 0 | 4 | 23 / Tliff. | Red | 1 | 4 | 8 / NeGelya. | Red | 0.35 |
| 5 | 2 / Пингви_. | Blk | 1 | 5 | 18 / Фламель. | Red | 0 | 5 | 28 / Фидар. | Red | 1.2 | 5 | 13 / BWDMoscow. | Shr | 0 |
| 6 | 21 / Аполлон. | Red | 0 | 6 | 7 / Пинки 🦩. | Blk | 1 | 6 | 27 / Мискинджа. | Shr | 1.3 | 6 | 5 / Мухаммад. | Red | 0 |
| 7 | 35 / _Lee_. | Red | 0 | 7 | 37 / Рузвельт 05. | Red | 0.1 | 7 | 22 / Broker. | Blk | 0 | 7 | 40 / Джокер. | Red | 0 |
| 8 | 25 / Казанская. | Don | 1.3 | 8 | 34 / Coach. | Shr | 0 | 8 | 1 / MIRS. | Red | 1 | 8 | 29 / Shomskiy1. | Red | 0 |
| 9 | 20 / Zа Вели. | Red | 0 | 9 | 36 / Minahor. | Red | 0 | 9 | 12 / AnkaDa. | Blk | 0 | 9 | 33 / Молодойй. | Blk | 1.2 |
| 10 | 30 / Гарри. | Shr | 0 | 10 | 16 / Градиент. | Don | 1.4 | 10 | 10 / Эм. | Don | 0 | 10 | 15 / LNK. | Red | 0 |
2 тур
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | № | Table 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | City Wins | City Wins | City Wins | ||||||||||||
| 1 | 6 / Пешмерга. | Red | 1.2 | 1 | 13 / BWDMoscow. | Red | 1.25 | 1 | 38 / Iron. | Shr | 1.3 | 1 | 30 / Гарри. | Red | 1 |
| 2 | 37 / Рузвельт 05. | Red | 1 | 2 | 12 / AnkaDa. | Red | 1.2 | 2 | 28 / Фидар. | Red | 1.3 | 2 | 31 / Спокойный. | Red | 1 |
| 3 | 25 / Казанская. | Red | 1.25 | 3 | 15 / LNK. | Red | 1 | 3 | 7 / Пинки 🦩. | Blk | 0.1 | 3 | 21 / Аполлон. | Shr | 1 |
| 4 | 19 / Слон. | Blk | 0 | 4 | 1 / MIRS. | Red | 1.2 | 4 | 9 / Арривидерчи. | Red | 1.25 | 4 | 40 / Джокер. | Red | 1 |
| 5 | 36 / Minahor. | Don | 0 | 5 | 4 / Ящерица. | Don | 0 | 5 | 35 / _Lee_. | Red | 1 | 5 | 3 / Биф. | Blk | 0 |
| 6 | 22 / Broker. | Red | 1 | 6 | 32 / Ксента. | Blk | 0 | 6 | 33 / Молодойй. | Red | 1 | 6 | 2 / Пингви_. | Red | 1.4 |
| 7 | 11 / Ильич. | Blk | 0 | 7 | 34 / Coach. | Red | 1 | 7 | 5 / Мухаммад. | Red | 1 | 7 | 10 / Эм. | Don | 0 |
| 8 | 17 / Всадник Апокалипсиса. | Red | 1.3 | 8 | 16 / Градиент. | Shr | 1.3 | 8 | 20 / Zа Вели. | Red | 1.2 | 8 | 18 / Фламель. | Blk | 0 |
| 9 | 26 / Азамат 05. | Shr | 1.5 | 9 | 8 / NeGelya. | Blk | 0 | 9 | 39 / Рeвизор. | Don | 0 | 9 | 24 / Д р о в о с е к. | Red | 1.2 |
| 10 | 23 / Tliff. | Red | 1 | 10 | 27 / Мискинджа. | Red | 1.3 | 10 | 29 / Shomskiy1. | Blk | 0 | 10 | 14 / Taller. | Red | 1.3 |
3 тур
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | № | Table 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | City Wins | ||||||||||||
| 1 | 37 / Рузвельт 05. | Red | 0 | 1 | 12 / AnkaDa. | Red | 0 | 1 | 2 / Пингви_. | Red | 0 | 1 | 4 / Ящерица. | Red | 1 |
| 2 | 7 / Пинки 🦩. | Blk | 1.3 | 2 | 35 / _Lee_. | Shr | 0 | 2 | 34 / Coach. | Blk | 1.2 | 2 | 40 / Джокер. | Red | 0.5 |
| 3 | 20 / Zа Вели. | Red | 0 | 3 | 18 / Фламель. | Blk | 1 | 3 | 33 / Молодойй. | Red | 0.2 | 3 | 9 / Арривидерчи. | Blk | 0 |
| 4 | 3 / Биф. | Red | 0.2 | 4 | 5 / Мухаммад. | Red | 0 | 4 | 36 / Minahor. | Shr | 0 | 4 | 10 / Эм. | Red | 1.3 |
| 5 | 11 / Ильич. | Red | 0 | 5 | 21 / Аполлон. | Red | 0 | 5 | 8 / NeGelya. | Don | 1.2 | 5 | 32 / Ксента. | Red | 1 |
| 6 | 13 / BWDMoscow. | Red | 0.1 | 6 | 15 / LNK. | Blk | 1.2 | 6 | 23 / Tliff. | Red | 0.1 | 6 | 1 / MIRS. | Don | 0 |
| 7 | 25 / Казанская. | Red | 0.4 | 7 | 24 / Д р о в о с е к. | Red | 0 | 7 | 14 / Taller. | Red | 0 | 7 | 39 / Рeвизор. | Red | 1.3 |
| 8 | 31 / Спокойный. | Shr | 0 | 8 | 26 / Азамат 05. | Red | 0.3 | 8 | 19 / Слон. | Red | 0.1 | 8 | 6 / Пешмерга. | Red | 1.3 |
| 9 | 27 / Мискинджа. | Don | 1.3 | 9 | 38 / Iron. | Red | 0 | 9 | 29 / Shomskiy1. | Blk | 1.4 | 9 | 30 / Гарри. | Shr | 1 |
| 10 | 16 / Градиент. | Blk | 1.2 | 10 | 22 / Broker. | Don | 1.4 | 10 | 28 / Фидар. | Red | 0 | 10 | 17 / Всадник Апокалипсиса. | Blk | 0 |
4 тур
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | № | Table 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | City Wins | City Wins | City Wins | ||||||||||||
| 1 | 33 / Молодойй. | Blk | 0 | 1 | 20 / Zа Вели. | Red | 1 | 1 | 29 / Shomskiy1. | Red | 1.2 | 1 | 17 / Всадник Апокалипсиса. | Red | 1 |
| 2 | 25 / Казанская. | Blk | 0 | 2 | 16 / Градиент. | Red | 1.25 | 2 | 35 / _Lee_. | Red | 1.2 | 2 | 18 / Фламель. | Don | 0 |
| 3 | 28 / Фидар. | Red | 1.3 | 3 | 31 / Спокойный. | Red | 1 | 3 | 11 / Ильич. | Red | 1 | 3 | 4 / Ящерица. | Red | 1 |
| 4 | 3 / Биф. | Red | 1.25 | 4 | 6 / Пешмерга. | Shr | 1.3 | 4 | 7 / Пинки 🦩. | Blk | 0 | 4 | 22 / Broker. | Blk | 0 |
| 5 | 37 / Рузвельт 05. | Shr | 1.2 | 5 | 5 / Мухаммад. | Blk | 0 | 5 | 1 / MIRS. | Blk | 0 | 5 | 27 / Мискинджа. | Blk | 0 |
| 6 | 10 / Эм. | Red | 1.4 | 6 | 30 / Гарри. | Red | 1.3 | 6 | 26 / Азамат 05. | Red | 1.4 | 6 | 19 / Слон. | Red | 1 |
| 7 | 15 / LNK. | Red | 1.3 | 7 | 23 / Tliff. | Red | 1.2 | 7 | 36 / Minahor. | Red | 0.5 | 7 | 2 / Пингви_. | Red | 1 |
| 8 | 24 / Д р о в о с е к. | Red | 1 | 8 | 34 / Coach. | Red | 1 | 8 | 40 / Джокер. | Don | 0 | 8 | 9 / Арривидерчи. | Red | 1.4 |
| 9 | 32 / Ксента. | Don | 0 | 9 | 21 / Аполлон. | Blk | 0 | 9 | 14 / Taller. | Red | 1.2 | 9 | 13 / BWDMoscow. | Red | 1.3 |
| 10 | 39 / Рeвизор. | Red | 1 | 10 | 8 / NeGelya. | Don | 0 | 10 | 12 / AnkaDa. | Shr | 1 | 10 | 38 / Iron. | Shr | 1 |
5 тур
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | № | Table 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | ||||||||||||
| 1 | 1 / MIRS. | Red | 0 | 1 | 9 / Арривидерчи. | Red | 0.2 | 1 | 18 / Фламель. | Red | 0 | 1 | 14 / Taller. | Red | 0 |
| 2 | 19 / Слон. | Red | 0 | 2 | 30 / Гарри. | Red | 0.4 | 2 | 33 / Молодойй. | Red | 0 | 2 | 38 / Iron. | Don | 1.3 |
| 3 | 12 / AnkaDa. | Shr | 0 | 3 | 39 / Рeвизор. | Red | 0 | 3 | 8 / NeGelya. | Blk | 1 | 3 | 5 / Мухаммад. | Red | 0 |
| 4 | 2 / Пингви_. | Red | 0 | 4 | 29 / Shomskiy1. | Don | 1.3 | 4 | 35 / _Lee_. | Don | 1 | 4 | 31 / Спокойный. | Blk | 1 |
| 5 | 17 / Всадник Апокалипсиса. | Blk | 1.3 | 5 | 20 / Zа Вели. | Shr | 0 | 5 | 6 / Пешмерга. | Red | 0 | 5 | 22 / Broker. | Shr | 0 |
| 6 | 16 / Градиент. | Don | 1.3 | 6 | 37 / Рузвельт 05. | Blk | 1.1 | 6 | 4 / Ящерица. | Blk | 1.4 | 6 | 40 / Джокер. | Red | 0 |
| 7 | 28 / Фидар. | Red | 0 | 7 | 27 / Мискинджа. | Blk | 1 | 7 | 13 / BWDMoscow. | Red | 0 | 7 | 32 / Ксента. | Blk | 1 |
| 8 | 21 / Аполлон. | Red | 0 | 8 | 26 / Азамат 05. | Red | 0.1 | 8 | 23 / Tliff. | Red | 0 | 8 | 11 / Ильич. | Red | 0 |
| 9 | 7 / Пинки 🦩. | Red | 0.35 | 9 | 15 / LNK. | Red | 0 | 9 | 10 / Эм. | Red | 0 | 9 | 25 / Казанская. | Red | 0.4 |
| 10 | 24 / Д р о в о с е к. | Blk | 1.2 | 10 | 36 / Minahor. | Red | 0 | 10 | 3 / Биф. | Shr | 0.2 | 10 | 34 / Coach. | Red | 0.2 |
6 тур
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | № | Table 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | City Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | ||||||||||||
| 1 | 5 / Мухаммад. | Red | 1.3 | 1 | 21 / Аполлон. | Red | 1.2 | 1 | 13 / BWDMoscow. | Red | 0 | 1 | 32 / Ксента. | Shr | 0 |
| 2 | 2 / Пингви_. | Don | 0 | 2 | 27 / Мискинджа. | Blk | 0 | 2 | 39 / Рeвизор. | Don | 1 | 2 | 26 / Азамат 05. | Don | 1.4 |
| 3 | 6 / Пешмерга. | Red | 1 | 3 | 22 / Broker. | Shr | 1.2 | 3 | 23 / Tliff. | Blk | 1.3 | 3 | 36 / Minahor. | Red | 0 |
| 4 | 34 / Coach. | Blk | 0 | 4 | 17 / Всадник Апокалипсиса. | Red | 1 | 4 | 4 / Ящерица. | Red | 0 | 4 | 16 / Градиент. | Red | 0 |
| 5 | 29 / Shomskiy1. | Red | 1 | 5 | 38 / Iron. | Red | 1.2 | 5 | 12 / AnkaDa. | Red | 0 | 5 | 19 / Слон. | Red | 0 |
| 6 | 3 / Биф. | Red | 1.3 | 6 | 28 / Фидар. | Blk | 0 | 6 | 24 / Д р о в о с е к. | Red | 0 | 6 | 15 / LNK. | Blk | 1.3 |
| 7 | 18 / Фламель. | Red | 1 | 7 | 8 / NeGelya. | Red | 1.3 | 7 | 30 / Гарри. | Red | 0.2 | 7 | 10 / Эм. | Red | 0 |
| 8 | 7 / Пинки 🦩. | Blk | 0 | 8 | 35 / _Lee_. | Red | 1.2 | 8 | 14 / Taller. | Blk | 1.4 | 8 | 33 / Молодойй. | Blk | 1.3 |
| 9 | 1 / MIRS. | Shr | 1 | 9 | 40 / Джокер. | Red | 1 | 9 | 11 / Ильич. | Red | 0.2 | 9 | 31 / Спокойный. | Red | 0 |
| 10 | 25 / Казанская. | Red | 1.2 | 10 | 37 / Рузвельт 05. | Don | 0 | 10 | 20 / Zа Вели. | Shr | 0.2 | 10 | 9 / Арривидерчи. | Red | 0.4 |
7 тур
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | № | Table 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | City Wins | City Wins | Mafia Wins | ||||||||||||
| 1 | . | Red | 1 | 1 | 22 / Broker. | Shr | 1.2 | 1 | 14 / Taller. | Shr | 1.2 | 1 | 35 / _Lee_. | Don | 1.3 |
| 2 | 23 / Tliff. | Don | 0 | 2 | 3 / Биф. | Don | 0 | 2 | 32 / Ксента. | Red | 1 | 2 | 19 / Слон. | Blk | 1 |
| 3 | 29 / Shomskiy1. | Red | 1 | 3 | 1 / MIRS. | Red | 1 | 3 | 37 / Рузвельт 05. | Don | 0 | 3 | 13 / BWDMoscow. | Red | 0.2 |
| 4 | 5 / Мухаммад. | Red | 1.3 | 4 | 39 / Рeвизор. | Red | 1 | 4 | 20 / Zа Вели. | Blk | 0 | 4 | 28 / Фидар. | Red | 0 |
| 5 | 16 / Градиент. | Red | 1.3 | 5 | 9 / Арривидерчи. | Red | 1 | 5 | 33 / Молодойй. | Red | 1.3 | 5 | 24 / Д р о в о с е к. | Red | 0 |
| 6 | 38 / Iron. | Red | 1 | 6 | 36 / Minahor. | Blk | 0 | 6 | 17 / Всадник Апокалипсиса. | Red | 1.3 | 6 | 34 / Coach. | Red | 0 |
| 7 | 4 / Ящерица. | Shr | 1 | 7 | 21 / Аполлон. | Blk | 0 | 7 | 12 / AnkaDa. | Red | 1 | 7 | 31 / Спокойный. | Red | 0 |
| 8 | 15 / LNK. | Red | 1 | 8 | 8 / NeGelya. | Red | 1 | 8 | 30 / Гарри. | Blk | 0 | 8 | 27 / Мискинджа. | Red | 0 |
| 9 | 10 / Эм. | Blk | 0 | 9 | 2 / Пингви_. | Red | 1 | 9 | 18 / Фламель. | Red | 1.3 | 9 | 6 / Пешмерга. | Blk | 1 |
| 10 | 40 / Джокер. | Blk | 0 | 10 | 11 / Ильич. | Red | 1.4 | 10 | 7 / Пинки 🦩. | Red | 1 | 10 | 26 / Азамат 05. | Shr | 0.3 |
8 тур
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | № | Table 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | City Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | ||||||||||||
| 1 | 24 / Д р о в о с е к. | Don | 1.3 | 1 | 15 / LNK. | Don | 0 | 1 | 36 / Minahor. | Red | 0 | 1 | 18 / Фламель. | Red | 0.1 |
| 2 | 8 / NeGelya. | Red | 0 | 2 | 11 / Ильич. | Red | 1 | 2 | 21 / Аполлон. | Red | 0 | 2 | 1 / MIRS. | Red | 0 |
| 3 | 38 / Iron. | Red | 0.1 | 3 | 30 / Гарри. | Red | 1 | 3 | 10 / Эм. | Red | 0 | 3 | 19 / Слон. | Blk | 1 |
| 4 | 40 / Джокер. | Red | 0 | 4 | 27 / Мискинджа. | Blk | 0 | 4 | 12 / AnkaDa. | Blk | 1.2 | 4 | 37 / Рузвельт 05. | Don | 1 |
| 5 | 26 / Азамат 05. | Red | 0.1 | 5 | 16 / Градиент. | Shr | 1.2 | 5 | . | Red | 0 | 5 | 31 / Спокойный. | Red | 0 |
| 6 | 9 / Арривидерчи. | Shr | 0.4 | 6 | 14 / Taller. | Red | 1 | 6 | 29 / Shomskiy1. | Shr | 0.35 | 6 | 39 / Рeвизор. | Shr | 0 |
| 7 | 7 / Пинки 🦩. | Red | 0 | 7 | 6 / Пешмерга. | Red | 1.3 | 7 | 17 / Всадник Апокалипсиса. | Red | 0 | 7 | 35 / _Lee_. | Red | 0 |
| 8 | 32 / Ксента. | Blk | 1 | 8 | 2 / Пингви_. | Red | 1.2 | 8 | 13 / BWDMoscow. | Don | 0.9 | 8 | 28 / Фидар. | Red | 0.2 |
| 9 | 23 / Tliff. | Blk | 1.3 | 9 | 22 / Broker. | Red | 1.3 | 9 | 34 / Coach. | Red | 0 | 9 | 4 / Ящерица. | Blk | 1.4 |
| 10 | 3 / Биф. | Red | 0 | 10 | 33 / Молодойй. | Blk | 0 | 10 | 20 / Zа Вели. | Blk | 1.2 | 10 | 5 / Мухаммад. | Red | 0 |
9 тур
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | № | Table 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | City Wins | City Wins | Mafia Wins | ||||||||||||
| 1 | 27 / Мискинджа. | Blk | 0 | 1 | 16 / Градиент. | Red | 1 | 1 | 8 / NeGelya. | Shr | 1 | 1 | 7 / Пинки 🦩. | Red | 0 |
| 2 | 20 / Zа Вели. | Red | 1.25 | 2 | 10 / Эм. | Red | 1 | 2 | 12 / AnkaDa. | Blk | 0 | 2 | 22 / Broker. | Red | 0 |
| 3 | 40 / Джокер. | Red | 1 | 3 | 2 / Пингви_. | Red | 1.4 | 3 | 34 / Coach. | Red | 1.2 | 3 | 32 / Ксента. | Red | 0 |
| 4 | 39 / Рeвизор. | Red | 1 | 4 | 14 / Taller. | Blk | 0 | 4 | . | Red | 1 | 4 | 24 / Д р о в о с е к. | Red | 0.35 |
| 5 | 1 / MIRS. | Red | 1.2 | 5 | 37 / Рузвельт 05. | Blk | 0 | 5 | 15 / LNK. | Red | 1.3 | 5 | 36 / Minahor. | Shr | 0 |
| 6 | 23 / Tliff. | Don | 0 | 6 | 35 / _Lee_. | Shr | 1 | 6 | 11 / Ильич. | Blk | 0 | 6 | 31 / Спокойный. | Red | 0 |
| 7 | 33 / Молодойй. | Red | 1.3 | 7 | 26 / Азамат 05. | Red | 1 | 7 | 30 / Гарри. | Red | 1.2 | 7 | 29 / Shomskiy1. | Don | 1.3 |
| 8 | 38 / Iron. | Shr | 1.2 | 8 | 5 / Мухаммад. | Don | 0 | 8 | 19 / Слон. | Red | 1 | 8 | 4 / Ящерица. | Red | 0 |
| 9 | 6 / Пешмерга. | Red | 1.2 | 9 | 9 / Арривидерчи. | Red | 1.3 | 9 | 28 / Фидар. | Don | 0 | 9 | 17 / Всадник Апокалипсиса. | Blk | 1.3 |
| 10 | 21 / Аполлон. | Blk | 0 | 10 | 13 / BWDMoscow. | Red | 1 | 10 | 18 / Фламель. | Red | 1.4 | 10 | 3 / Биф. | Blk | 1.4 |
10 тур
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | № | Table 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | Mafia Wins | City Wins | City Wins | ||||||||||||
| 1 | 38 / Iron. | Red | 1 | 1 | 28 / Фидар. | Don | 1 | 1 | 23 / Tliff. | Red | 1.2 | 1 | 29 / Shomskiy1. | Red | 1 |
| 2 | 5 / Мухаммад. | Red | 1.3 | 2 | 14 / Taller. | Red | 0 | 2 | 6 / Пешмерга. | Don | 0 | 2 | 22 / Broker. | Don | 0 |
| 3 | 27 / Мискинджа. | Red | 1.2 | 3 | 34 / Coach. | Red | 0.1 | 3 | 35 / _Lee_. | Red | 1.2 | 3 | 16 / Градиент. | Red | 1 |
| 4 | 24 / Д р о в о с е к. | Red | 1 | 4 | 11 / Ильич. | Blk | 1.4 | 4 | 15 / LNK. | Blk | 0 | 4 | 18 / Фламель. | Red | 1.3 |
| 5 | 30 / Гарри. | Don | 0 | 5 | 7 / Пинки 🦩. | Red | 0 | 5 | 17 / Всадник Апокалипсиса. | Red | 1.2 | 5 | 40 / Джокер. | Blk | 0 |
| 6 | . | Red | 1 | 6 | 21 / Аполлон. | Red | 0.1 | 6 | 31 / Спокойный. | Red | 1 | 6 | 20 / Zа Вели. | Red | 1 |
| 7 | 1 / MIRS. | Blk | 0 | 7 | 9 / Арривидерчи. | Red | 0.2 | 7 | 12 / AnkaDa. | Blk | 0 | 7 | 19 / Слон. | Red | 1 |
| 8 | 36 / Minahor. | Red | 1.2 | 8 | 10 / Эм. | Blk | 1.4 | 8 | 39 / Рeвизор. | Red | 1.2 | 8 | 3 / Биф. | Shr | 1.3 |
| 9 | 33 / Молодойй. | Blk | 0 | 9 | 37 / Рузвельт 05. | Red | 0 | 9 | 32 / Ксента. | Red | 1 | 9 | 8 / NeGelya. | Red | 1 |
| 10 | 13 / BWDMoscow. | Shr | 1.5 | 10 | 4 / Ящерица. | Shr | 0 | 10 | 2 / Пингви_. | Shr | 1.4 | 10 | 26 / Азамат 05. | Blk | 0 |
Финал
| № | Table 1
1-я смена |
№ | Table 1
2-я смена |
№ | Table 1
3-я смена |
№ | Table 1
4-я смена |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | City Wins | ||||||||||||
| 1 | 23 / Tliff. | Red | 0 | 1 | 29 / Shomskiy1. | Red | 0.13 | 1 | 2 / Пингви_. | Blk | 1.69 | 1 | 35 / _Lee_. | Red | 1.3 |
| 2 | 35 / _Lee_. | Red | 0 | 2 | 38 / Iron. | Shr | 0 | 2 | 16 / Градиент. | Red | 0 | 2 | 2 / Пингви_. | Blk | 0 |
| 3 | 29 / Shomskiy1. | Don | 1.82 | 3 | 2 / Пингви_. | Red | 0 | 3 | 35 / _Lee_. | Shr | 0.59 | 3 | 9 / Арривидерчи. | Red | 1.56 |
| 4 | 4 / Ящерица. | Red | 0 | 4 | 16 / Градиент. | Red | 0.13 | 4 | 6 / Пешмерга. | Red | 0.13 | 4 | 23 / Tliff. | Red | 1.3 |
| 5 | 2 / Пингви_. | Shr | 0 | 5 | 23 / Tliff. | Blk | 1.3 | 5 | 4 / Ящерица. | Red | 0 | 5 | 16 / Градиент. | Red | 1.69 |
| 6 | 16 / Градиент. | Red | 0.59 | 6 | 35 / _Lee_. | Red | 0.13 | 6 | 38 / Iron. | Red | 0 | 6 | 6 / Пешмерга. | Shr | 1.69 |
| 7 | 9 / Арривидерчи. | Red | 0 | 7 | 6 / Пешмерга. | Red | 0.26 | 7 | 17 / Всадник Апокалипсиса. | Red | 0 | 7 | 4 / Ящерица. | Blk | 0 |
| 8 | 6 / Пешмерга. | Blk | 1.3 | 8 | 4 / Ящерица. | Red | 0 | 8 | 9 / Арривидерчи. | Don | 1.69 | 8 | 17 / Всадник Апокалипсиса. | Red | 1.56 |
| 9 | 17 / Всадник Апокалипсиса. | Blk | 1.3 | 9 | 9 / Арривидерчи. | Blk | 1.95 | 9 | 29 / Shomskiy1. | Red | 0 | 9 | 38 / Iron. | Red | 1.56 |
| 10 | 38 / Iron. | Red | 0 | 10 | 17 / Всадник Апокалипсиса. | Don | 1.3 | 10 | 23 / Tliff. | Blk | 1.69 | 10 | 29 / Shomskiy1. | Don | 0 |