День рождения MT 2021

1 тур

Session 1

Table 1 Table 2 Table 3
Mafia Wins Mafia Wins Mafia Wins
1 Митяй. Red 0 1 Сехмет. Red 0 1 Vesta_mt. Red 0
2 Lemark. Red 0 2 Кудрик. Shr 0 2 Toperd. Blk 1.3
3 Варужан. Red 0 3 Препод (MT). Don 1 3 Сурик. Blk 1
4 Kokos. Don 1.3 4 Vendetta. Blk 1.3 4 Урбан. Red 0.24
5 Люся. Blk 1.3 5 КГБ. Red 0.48 5 Tsss. Red 0
6 Allen. Shr 0 6 Заяц.. Red 0 6 Лисица МТ. Red 0
7 Midnite. Blk 1.2 7 Fly. Red 0 7 1.kla$. Red 0
8 Strelas. Red 0.1 8 Ананас. Blk 1.2 8 Джуси. Shr 0
9 Nadin. Red 0.16 9 Maxwell. Red 0 9 торвальдс. Red 0
10 TiZo. Red 0 10 . Red -0.5 10 L. Don 1.3

2 тур

Session 1

Table 1 Table 2 Table 3
City Wins Mafia Wins Mafia Wins
1 Заяц.. Blk 0 1 L. Red 0 1 Tsss. Blk 1.3
2 Варужан. Don 0 2 Урбан. Red 0 2 Midnite. Red 0
3 Lemark. Red 1 3 Kokos. Blk 1 3 Митяй. Red 0
4 торвальдс. Red 1 4 Сурик. Red 0 4 Кудрик. Red 0
5 Джуси. Shr 1 5 . Red 0 5 Toperd. Red 0
6 1.kla$. Blk 0 6 Люся. Blk 1.3 6 TiZo. Shr 0
7 Nadin. Red 1.2 7 Vendetta. Don 1.3 7 Сехмет. Red 0
8 КГБ. Red 1.2 8 Maxwell. Shr 0.57 8 Fly. Red 0
9 Лисица МТ. Red 1.2 9 Препод (MT). Red 0 9 Vesta_mt. Blk 1
10 Ананас. Red 1.3 10 Allen. Red 0 10 Strelas. Don 1.2

3 тур

Session 1

Table 1 Table 2 Table 3
Mafia Wins Mafia Wins City Wins
1 Сурик. Red 0 1 Варужан. Red 0 1 Kokos. Blk 0
2 КГБ. Shr 0 2 Nadin. Red 0.16 2 Джуси. Red 1
3 Strelas. Red 0 3 Ананас. Blk 1.2 3 Lemark. Red 1.25
4 L. Red 0.08 4 Tsss. Don 1.4 4 Заяц.. Red 1
5 Сехмет. Red 0 5 Препод (MT). Red 0 5 Vesta_mt. Don -0.5
6 торвальдс. Don 1 6 Toperd. Red 0 6 Midnite. Red 1
7 Лисица МТ. Blk 1.2 7 TiZo. Red 0 7 Митяй. Red 1.2
8 Allen. Red 0 8 Fly. Blk 1 8 1.kla$. Shr 1.2
9 Кудрик. Red 0 9 Урбан. Red 0 9 . Blk 0
10 Люся. Blk 1.3 10 Maxwell. Shr 0 10 Vendetta. Red 1.2

4 тур

Session 1

Table 1 Table 2 Table 3
Mafia Wins Mafia Wins City Wins
1 Strelas. Red 0 1 Maxwell. Shr 0 1 Препод (MT). Shr 1
2 Люся. Red 0.2 2 L. Red 0 2 Митяй. Red 1
3 TiZo. Red 0 3 Tsss. Blk 1.3 3 Vesta_mt. Blk 0
4 Ананас. Red 0 4 Варужан. Red 0.08 4 Заяц.. Don 0
5 Vendetta. Shr 0 5 Lemark. Don 1.3 5 Урбан. Blk 0
6 Джуси. Red 0 6 Toperd. Red 0 6 Kokos. Red 1.2
7 Allen. Red 0.33 7 . Blk 0 7 торвальдс. Red 1
8 Сурик. Blk 1.2 8 Сехмет. Red 0 8 Nadin. Red 1.3
9 Fly. Blk 1 9 Midnite. Red 0 9 КГБ. Red 1
10 1.kla$. Don 1.4 10 Лисица МТ. Red 0 10 Кудрик. Red 1.3

5 тур

Session 1

Table 1 Table 2 Table 3
City Wins Mafia Wins Mafia Wins
1 торвальдс. Blk 0 1 1.kla$. Blk 1 1 TiZo. Red 0
2 Strelas. Don 0 2 Сехмет. Red 0 2 Fly. Red 0.2
3 Toperd. Red 1 3 Midnite. Red 0.16 3 Урбан. Red 0.24
4 КГБ. Red 1 4 Nadin. Don 1.4 4 Allen. Don 1
5 Варужан. Red 1.3 5 Лисица МТ. Red 0 5 L. Red 0
6 Tsss. Red 1.25 6 Препод (MT). Red 0 6 . Red 0
7 Vesta_mt. Shr 1 7 Ананас. Shr 0 7 Заяц.. Red 0
8 Люся. Red 1.3 8 Митяй. Red 0 8 Кудрик. Blk 1.2
9 Vendetta. Blk 0 9 Сурик. Red 0 9 Джуси. Blk 1
10 Maxwell. Red 1 10 Kokos. Blk 1 10 Lemark. Shr 0

6 тур

Session 1

Table 1 Table 2 Table 3
Mafia Wins Mafia Wins Mafia Wins
1 . Red 0 1 Лисица МТ. Red 0 1 Midnite. Blk 1.2
2 Tsss. Red 0 2 Kokos. Shr 0 2 Vendetta. Don 1.3
3 1.kla$. Blk 1 3 Ананас. Red 0 3 Сехмет. Red 0
4 Lemark. Blk 1 4 TiZo. Don 1 4 Джуси. Red 0.08
5 Allen. Shr 0 5 Заяц.. Red 0 5 Strelas. Red 0
6 Кудрик. Red 0 6 КГБ. Blk 1 6 Урбан. Blk 1
7 Maxwell. Red 0.32 7 Toperd. Blk 1 7 L. Red 0
8 Препод (MT). Red 0 8 Vesta_mt. Red 0 8 Fly. Shr 0
9 Митяй. Red 0 9 Люся. Red 0.33 9 Варужан. Red 0
10 торвальдс. Don 1.3 10 Сурик. Red 0 10 Nadin. Red 0

7 тур

Session 1

Table 1 Table 2 Table 3
Mafia Wins Mafia Wins Mafia Wins
1 КГБ. Red 0 1 Fly. Red 0 1 Кудрик. Blk 1
2 1.kla$. Blk 1 2 Препод (MT). Don 1 2 Сехмет. Red 0
3 Allen. Blk 1.2 3 торвальдс. Red 0 3 Лисица МТ. Red 0
4 Toperd. Don 1 4 . Red 0 4 Strelas. Red 0
5 Митяй. Red 0 5 Сурик. Blk 1 5 Maxwell. Blk 1.2
6 Vendetta. Red 0 6 Vesta_mt. Red 0 6 Nadin. Don 1.3
7 Ананас. Red 0.3 7 Варужан. Red 0 7 Урбан. Shr 0
8 Tsss. Shr 0.4 8 Lemark. Red 0 8 Kokos. Red 0.08
9 Заяц.. Red 0 9 Люся. Shr 0 9 TiZo. Red 0
10 L. Red 0 10 Midnite. Blk 1.4 10 Джуси. Red 0

8 тур

Session 1

Table 1 Table 2 Table 3
Mafia Wins Mafia Wins City Wins
1 TiZo. Blk 1 1 Allen. Red 0 1 Люся. Red 1.2
2 L. Don 1.4 2 . Red 0 2 Nadin. Red 1
3 КГБ. Shr 0 3 Джуси. Blk 1 3 Кудрик. Don 0
4 Maxwell. Red 0.32 4 Лисица МТ. Red 0 4 1.kla$. Shr 1.3
5 Fly. Red 0 5 Сехмет. Red 0 5 Midnite. Red 1
6 Сурик. Red 0 6 Strelas. Red 0.08 6 Lemark. Blk 0
7 торвальдс. Red 0 7 Препод (MT). Shr 0 7 Ананас. Red 1
8 Варужан. Red 0 8 Vesta_mt. Red 0 8 Урбан. Red 1
9 Kokos. Blk 1.2 9 Tsss. Blk 1.4 9 Toperd. Blk 0
10 Митяй. Red 0 10 Заяц.. Don 1.2 10 Vendetta. Red 1.3

9 тур

Session 1

Table 1 Table 2 Table 3
City Wins City Wins City Wins
1 Lemark. Red 1 1 Джуси. Red 1 1 Урбан. Don 0
2 Ананас. Red 1 2 торвальдс. Blk 0 2 Сурик. Blk 0
3 Fly. Blk 0 3 Vendetta. Red 1.3 3 Люся. Shr 1
4 Strelas. Red 1 4 Препод (MT). Red 1 4 Митяй. Red 1
5 Kokos. Red 1 5 TiZo. Red 1 5 1.kla$. Red 1.2
6 . Blk 0 6 Nadin. Red 1 6 Maxwell. Red 1
7 КГБ. Shr 1 7 Кудрик. Don 0 7 Tsss. Red 1.2
8 Лисица МТ. Red 1 8 Midnite. Shr 1.2 8 Заяц.. Red 1
9 Allen. Don 0 9 L. Red 1.3 9 Сехмет. Red 1
10 Toperd. Red 1 10 Vesta_mt. Blk 0 10 Варужан. Blk 0

10 тур

Session 1

Table 1 Table 2 Table 3
City Wins City Wins City Wins
1 Toperd. Blk 0 1 Митяй. Blk 0 1 Варужан. Red 1
2 Заяц.. Red 1 2 Лисица МТ. Shr 1 2 Vendetta. Red 1
3 Maxwell. Red 1.2 3 Люся. Don 0 3 . Red 1
4 Midnite. Red 1.3 4 КГБ. Red 1 4 Vesta_mt. Red 1
5 Nadin. Red 1.3 5 Кудрик. Red 1.2 5 TiZo. Red 1
6 торвальдс. Red 1.25 6 Tsss. Red 1.3 6 Ананас. Don -0.5
7 Сурик. Don -0.5 7 Джуси. Red 1 7 Kokos. Red 1.2
8 Allen. Blk 0 8 Fly. Red 1.2 8 L. Shr 1.3
9 Strelas. Shr 1.2 9 Lemark. Blk -0.5 9 1.kla$. Blk 0
10 Препод (MT). Red 1 10 Урбан. Red 1 10 Сехмет. Blk 0

11 тур

Session 1

Table 1 Table 2 Table 3
Mafia Wins Mafia Wins Mafia Wins
1 Nadin. Red 0 1 Vendetta. Don 1.4 1 L. Red 0.2
2 Strelas. Red 0 2 TiZo. Red 0 2 Allen. Don 1.2
3 Препод (MT). Blk 1.2 3 Fly. Blk 1 3 Midnite. Blk 1.2
4 Сурик. Red 0 4 Toperd. Red 0 4 Люся. Red 0
5 Варужан. Blk 1.3 5 торвальдс. Blk 1 5 Ананас. Red 0
6 КГБ. Don 1.3 6 Сехмет. Red 0 6 Кудрик. Blk 1
7 Lemark. Shr 0 7 Kokos. Shr 0.2 7 Maxwell. Red 0.32
8 Джуси. Red 0 8 . Red 0 8 Митяй. Red 0
9 Заяц.. Red 0 9 Урбан. Red 0.24 9 Лисица МТ. Shr 0
10 Tsss. Red 0.4 10 1.kla$. Red 0 10 Vesta_mt. Red 0

12 тур

Session 1

Table 1 Table 2 Table 3
City Wins City Wins City Wins
1 Toperd. Red 1.2 1 Tsss. Red 1 1 Midnite. Red 1.25
2 TiZo. Red 1 2 Vesta_mt. Blk 0 2 Лисица МТ. Don 0
3 Кудрик. Don 0 3 Nadin. Red 1 3 Заяц.. Blk 0
4 Maxwell. Red 1.3 4 Урбан. Red 1.2 4 1.kla$. Red 1
5 . Red 1 5 Lemark. Shr 1.4 5 Люся. Red 1
6 Митяй. Shr 1.2 6 Варужан. Red 1 6 Fly. Blk 0
7 Джуси. Red 1 7 Allen. Blk 0 7 Препод (MT). Red 1
8 Vendetta. Blk 0 8 торвальдс. Don 0 8 L. Red 1.2
9 Сурик. Red 1 9 Ананас. Red 1.2 9 Strelas. Shr 1.2
10 КГБ. Blk 0 10 Сехмет. Red 1 10 Kokos. Red 1.4

Финал

Table 1
Session 1
Table 1
Session 2
Table 1
Session 3
Table 1
Session 4
City Wins Mafia Wins City Wins Mafia Wins
1 2 / Midnite. Red 1.3 1 9 / КГБ. Red 0 1 16 / Люся. Red 1.3 1 9 / КГБ. Red 0
2 9 / КГБ. Red 1.3 2 13 / Kokos. Blk 1.56 2 24 / Maxwell. Red 1.56 2 16 / Люся. Shr 0
3 26 / Tsss. Don 0.13 3 20 / Vendetta. Shr 0 3 9 / КГБ. Blk 0 3 14 / Препод (MT). Red 0.26
4 6 / Nadin. Red 1.3 4 2 / Midnite. Red 0 4 13 / Kokos. Blk 0 4 30 / 1.kla$. Red -0.65
5 24 / Maxwell. Blk 0 5 30 / 1.kla$. Blk 1.69 5 2 / Midnite. Red 1.3 5 24 / Maxwell. Red 0
6 30 / 1.kla$. Shr 1.69 6 6 / Nadin. Red 0 6 26 / Tsss. Red 1.69 6 2 / Midnite. Blk 1.3
7 13 / Kokos. Blk 0 7 14 / Препод (MT). Don 1.3 7 14 / Препод (MT). Don 0 7 13 / Kokos. Don 1.3
8 20 / Vendetta. Red 1.3 8 26 / Tsss. Red 0.59 8 6 / Nadin. Red 1.69 8 6 / Nadin. Red 0
9 14 / Препод (MT). Red 1.56 9 24 / Maxwell. Red 0 9 30 / 1.kla$. Shr 1.56 9 20 / Vendetta. Blk 1.3
10 16 / Люся. Red 1.82 10 16 / Люся. Red 0 10 20 / Vendetta. Red 1.3 10 26 / Tsss. Red 0.52