Игра 1
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| Mafia Wins | |||
| 1 | 2 / Aстрэя. | Red | 0 |
| 2 | 1 / Училка. | Red | 0.07 |
| 3 | 5 / ApELbCiN. | Red | 0 |
| 4 | 4 / Kimka. | Don | 1.3 |
| 5 | 6 / Рим. | Blk | 1 |
| 6 | 8 / Dr. Pruss. | Red | 0 |
| 7 | 7 / Мастер. | Red | 0 |
| 8 | 3 / Старый. | Blk | 1 |
| 9 | 9 / ГСЧ. | Red | 0 |
| 10 | 10 / Алёнушка. | Shr | 0 |
Игра 2
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| Mafia Wins | |||
| 1 | 1 / Училка. | Don | 1 |
| 2 | 3 / Старый. | Red | 0 |
| 3 | 4 / Kimka. | Red | 0 |
| 4 | 2 / Aстрэя. | Red | 0 |
| 5 | 8 / Dr. Pruss. | Red | 0 |
| 6 | 7 / Мастер. | Red | 0.2 |
| 7 | 5 / ApELbCiN. | Blk | 1 |
| 8 | 10 / Алёнушка. | Shr | 0 |
| 9 | 6 / Рим. | Red | 0 |
| 10 | 9 / ГСЧ. | Blk | 1.3 |
Игра 3
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| Mafia Wins | |||
| 1 | 9 / ГСЧ. | Blk | 1.4 |
| 2 | 1 / Училка. | Red | 0 |
| 3 | 5 / ApELbCiN. | Red | 0 |
| 4 | 7 / Мастер. | Red | 0 |
| 5 | 2 / Aстрэя. | Red | 0 |
| 6 | 10 / Алёнушка. | Blk | 1.2 |
| 7 | 8 / Dr. Pruss. | Red | 0 |
| 8 | 6 / Рим. | Red | 0 |
| 9 | 3 / Старый. | Don | 1 |
| 10 | 4 / Kimka. | Shr | 0.07 |
Игра 4
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| City Wins | |||
| 1 | 1 / Училка. | Blk | 0 |
| 2 | 7 / Мастер. | Red | 1 |
| 3 | 8 / Dr. Pruss. | Red | 1 |
| 4 | 10 / Алёнушка. | Shr | 1 |
| 5 | 3 / Старый. | Blk | 0 |
| 6 | 5 / ApELbCiN. | Red | 1 |
| 7 | 6 / Рим. | Don | 0 |
| 8 | 4 / Kimka. | Red | 1 |
| 9 | 9 / ГСЧ. | Red | 1.4 |
| 10 | 2 / Aстрэя. | Red | 1 |
Игра 5
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| City Wins | |||
| 1 | 10 / Алёнушка. | Red | 1 |
| 2 | 9 / ГСЧ. | Red | 1.3 |
| 3 | 3 / Старый. | Don | 0 |
| 4 | 7 / Мастер. | Blk | 0 |
| 5 | 8 / Dr. Pruss. | Red | 1 |
| 6 | 2 / Aстрэя. | Blk | 0 |
| 7 | 4 / Kimka. | Red | 1 |
| 8 | 1 / Училка. | Shr | 1 |
| 9 | 5 / ApELbCiN. | Red | 1 |
| 10 | 6 / Рим. | Red | 1.3 |
Игра 6
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| Mafia Wins | |||
| 1 | 5 / ApELbCiN. | Red | 0 |
| 2 | 9 / ГСЧ. | Red | 0 |
| 3 | 2 / Aстрэя. | Red | 0 |
| 4 | 7 / Мастер. | Red | 0 |
| 5 | 1 / Училка. | Blk | 1 |
| 6 | 4 / Kimka. | Shr | 0 |
| 7 | 3 / Старый. | Don | 1 |
| 8 | 8 / Dr. Pruss. | Red | 0 |
| 9 | 6 / Рим. | Red | 0.47 |
| 10 | 10 / Алёнушка. | Blk | 1.3 |
Игра 7
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| Mafia Wins | |||
| 1 | 5 / ApELbCiN. | Shr | 0 |
| 2 | 2 / Aстрэя. | Red | 0 |
| 3 | 8 / Dr. Pruss. | Red | 0 |
| 4 | 7 / Мастер. | Red | 0 |
| 5 | 1 / Училка. | Blk | 1 |
| 6 | 10 / Алёнушка. | Red | 0 |
| 7 | 9 / ГСЧ. | Don | 1.3 |
| 8 | 3 / Старый. | Red | 0 |
| 9 | 6 / Рим. | Blk | 1 |
| 10 | 4 / Kimka. | Red | 0 |
Игра 8
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| City Wins | |||
| 1 | 5 / ApELbCiN. | Red | 1 |
| 2 | 2 / Aстрэя. | Red | 1 |
| 3 | 4 / Kimka. | Blk | -0.5 |
| 4 | 1 / Училка. | Red | 1 |
| 5 | 8 / Dr. Pruss. | Blk | 0 |
| 6 | 9 / ГСЧ. | Red | 1.4 |
| 7 | 6 / Рим. | Red | 1 |
| 8 | 10 / Алёнушка. | Red | 1 |
| 9 | 3 / Старый. | Don | 0 |
| 10 | 7 / Мастер. | Shr | 1 |
Игра 9
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| City Wins | |||
| 1 | 10 / Алёнушка. | Blk | 0 |
| 2 | 8 / Dr. Pruss. | Red | 1.3 |
| 3 | 9 / ГСЧ. | Blk | 0 |
| 4 | 4 / Kimka. | Red | 1 |
| 5 | 1 / Училка. | Red | 1 |
| 6 | 3 / Старый. | Red | 1 |
| 7 | 6 / Рим. | Don | 0 |
| 8 | 2 / Aстрэя. | Red | 1.2 |
| 9 | 7 / Мастер. | Shr | 1 |
| 10 | 5 / ApELbCiN. | Red | 1 |
Игра 10
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| City Wins | |||
| 1 | 7 / Мастер. | Blk | 0 |
| 2 | 3 / Старый. | Red | 1.3 |
| 3 | 10 / Алёнушка. | Red | 1 |
| 4 | 1 / Училка. | Red | 1 |
| 5 | 8 / Dr. Pruss. | Red | 1 |
| 6 | 5 / ApELbCiN. | Red | 1 |
| 7 | 6 / Рим. | Shr | 1 |
| 8 | 9 / ГСЧ. | Don | 0 |
| 9 | 4 / Kimka. | Red | 1 |
| 10 | 2 / Aстрэя. | Blk | 0 |
Игра 11
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| City Wins | |||
| 1 | 6 / Рим. | Blk | 0 |
| 2 | 3 / Старый. | Red | 1 |
| 3 | 4 / Kimka. | Don | 0 |
| 4 | 2 / Aстрэя. | Shr | 1.3 |
| 5 | 8 / Dr. Pruss. | Red | 1 |
| 6 | 7 / Мастер. | Red | 1 |
| 7 | 9 / ГСЧ. | Blk | 0 |
| 8 | 1 / Училка. | Red | 1 |
| 9 | 10 / Алёнушка. | Red | 1 |
| 10 | 5 / ApELbCiN. | Red | 1 |
Игра 12
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| City Wins | |||
| 1 | 5 / ApELbCiN. | Red | 1 |
| 2 | 9 / ГСЧ. | Red | 1 |
| 3 | 7 / Мастер. | Shr | 1.3 |
| 4 | 8 / Dr. Pruss. | Don | 0 |
| 5 | 1 / Училка. | Blk | 0 |
| 6 | 6 / Рим. | Red | 1.3 |
| 7 | 4 / Kimka. | Red | 1 |
| 8 | 2 / Aстрэя. | Blk | 0 |
| 9 | 3 / Старый. | Red | 1 |
| 10 | 10 / Алёнушка. | Red | 1 |
Игра 13
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| Mafia Wins | |||
| 1 | 3 / Старый. | Red | 0 |
| 2 | 7 / Мастер. | Don | 1.3 |
| 3 | 5 / ApELbCiN. | Shr | 0 |
| 4 | 10 / Алёнушка. | Red | 0 |
| 5 | 8 / Dr. Pruss. | Red | 0 |
| 6 | 9 / ГСЧ. | Blk | 1.4 |
| 7 | 2 / Aстрэя. | Red | 0 |
| 8 | 1 / Училка. | Red | 0 |
| 9 | 6 / Рим. | Red | 0 |
| 10 | 4 / Kimka. | Blk | 1 |
Игра 14
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| Mafia Wins | |||
| 1 | 3 / Старый. | Blk | 1.3 |
| 2 | 1 / Училка. | Red | 0 |
| 3 | 9 / ГСЧ. | Red | 0.07 |
| 4 | 2 / Aстрэя. | Red | 0 |
| 5 | 4 / Kimka. | Red | 0 |
| 6 | 10 / Алёнушка. | Don | 1.2 |
| 7 | 6 / Рим. | Red | 0 |
| 8 | 8 / Dr. Pruss. | Red | 0 |
| 9 | 7 / Мастер. | Blk | 1 |
| 10 | 5 / ApELbCiN. | Shr | 0 |