Vendetta Christmas Cup

Тур 1

Table 1 Table 2
City Wins Mafia Wins
1 12 / Тёмная. Shr 1 1 8 / КэП. Red 0
2 14 / Кольт Владивосток. Red 1 2 9 / Колю4ка. Shr 0
3 1 / dazai. Red 1 3 2 / Мастер. Red 0.2
4 11 / Училка. Red 1.2 4 15 / Старый. Red 0
5 18 / Китана. Blk 0 5 16 / Skatman. Blk 1
6 3 / Ксю. Don 0 6 20 / Fandorin. Red 0.2
7 17 / Dr. Pruss. Red 1 7 10 / Калибан. Don 1.3
8 5 / Ляля. Red 1.3 8 7 / *Lina*. Red 0.2
9 13 / Malevich. Red 1 9 6 / Aстрэя. Blk 1
10 19 / Sherlock. Blk 0 10 4 / Subbota. Red 0

Тур 2

Table 1 Table 2
Mafia Wins Mafia Wins
1 11 / Училка. Blk 1.2 1 9 / Колю4ка. Don 1
2 6 / Aстрэя. Red 0 2 13 / Malevich. Blk 1
3 17 / Dr. Pruss. Shr 0.3 3 5 / Ляля. Red 0
4 7 / *Lina*. Red 0 4 10 / Калибан. Red 0
5 8 / КэП. Red 0 5 16 / Skatman. Red 0
6 3 / Ксю. Red 0 6 14 / Кольт Владивосток. Red 0
7 4 / Subbota. Don 1.2 7 18 / Китана. Blk 1.4
8 12 / Тёмная. Red -0.5 8 15 / Старый. Red 0.2
9 1 / dazai. Red 0 9 19 / Sherlock. Shr 0
10 20 / Fandorin. Blk 1.2 10 2 / Мастер. Red 0

Тур 3

Table 1 Table 2
City Wins City Wins
1 14 / Кольт Владивосток. Red 1 1 1 / dazai. Red 1
2 4 / Subbota. Red 1 2 12 / Тёмная. Red 1
3 18 / Китана. Red 1 3 13 / Malevich. Blk 0
4 7 / *Lina*. Don 0 4 16 / Skatman. Shr 1.3
5 17 / Dr. Pruss. Blk 0 5 15 / Старый. Red 1
6 19 / Sherlock. Blk 0 6 10 / Калибан. Don 0
7 5 / Ляля. Red 1 7 9 / Колю4ка. Red 1
8 3 / Ксю. Shr 1.3 8 20 / Fandorin. Red 1
9 2 / Мастер. Red 1 9 11 / Училка. Blk 0
10 8 / КэП. Red 1.2 10 6 / Aстрэя. Red 1

Тур 4

Table 1 Table 2
Mafia Wins Mafia Wins
1 13 / Malevich. Blk 1 1 5 / Ляля. Red 0
2 1 / dazai. Blk 1 2 16 / Skatman. Red 0.45
3 8 / КэП. Red 0 3 14 / Кольт Владивосток. Red 0
4 4 / Subbota. Red 0 4 18 / Китана. Don 1.3
5 19 / Sherlock. Red 0 5 9 / Колю4ка. Red 0
6 11 / Училка. Don 1.4 6 12 / Тёмная. Blk 1
7 2 / Мастер. Red 0 7 6 / Aстрэя. Blk 1.2
8 17 / Dr. Pruss. Red 0.2 8 10 / Калибан. Shr 0
9 15 / Старый. Red 0 9 3 / Ксю. Red 0
10 20 / Fandorin. Shr 0.45 10 7 / *Lina*. Red 0

Тур 5

Table 1 Table 2
Mafia Wins Mafia Wins
1 2 / Мастер. Red 0 1 19 / Sherlock. Don 1
2 11 / Училка. Red 0 2 3 / Ксю. Red 0
3 6 / Aстрэя. Red 0.1 3 10 / Калибан. Red 0
4 17 / Dr. Pruss. Red 0 4 13 / Malevich. Shr 0
5 5 / Ляля. Red 0 5 4 / Subbota. Red 0
6 15 / Старый. Blk 1.2 6 8 / КэП. Blk 1
7 7 / *Lina*. Shr 0 7 1 / dazai. Blk 1.3
8 20 / Fandorin. Don 1.3 8 18 / Китана. Red 0.2
9 9 / Колю4ка. Red 0 9 16 / Skatman. Red 0.45
10 12 / Тёмная. Blk 1 10 14 / Кольт Владивосток. Red 0.2

Тур 6

Table 1 Table 2
City Wins Mafia Wins
1 15 / Старый. Shr 1.3 1 10 / Калибан. Red 0.1
2 17 / Dr. Pruss. Red 1 2 18 / Китана. Red 0
3 4 / Subbota. Red 1 3 7 / *Lina*. Don 1
4 12 / Тёмная. Red 1 4 8 / КэП. Red 0
5 6 / Aстрэя. Red 1 5 11 / Училка. Blk 1.4
6 13 / Malevich. Don 0 6 2 / Мастер. Red 0
7 14 / Кольт Владивосток. Blk 0 7 16 / Skatman. Shr 0
8 19 / Sherlock. Blk 0 8 3 / Ксю. Red 0
9 20 / Fandorin. Red 1.4 9 5 / Ляля. Blk 1.2
10 9 / Колю4ка. Red 1.2 10 1 / dazai. Red 0

Тур 7

Table 1 Table 2
City Wins Mafia Wins
1 7 / *Lina*. Red 1 1 17 / Dr. Pruss. Shr 0
2 16 / Skatman. Shr 1.2 2 5 / Ляля. Red 0
3 9 / Колю4ка. Red 1 3 3 / Ксю. Red 0
4 1 / dazai. Don 0 4 20 / Fandorin. Red 0.2
5 10 / Калибан. Red 1 5 2 / Мастер. Blk 1.3
6 18 / Китана. Red 1.3 6 6 / Aстрэя. Don 1.3
7 13 / Malevich. Red 1 7 11 / Училка. Red 0.55
8 12 / Тёмная. Blk 0 8 14 / Кольт Владивосток. Blk 1.2
9 4 / Subbota. Red 1 9 8 / КэП. Red 0
10 19 / Sherlock. Blk 0 10 15 / Старый. Red 0

Тур 8

Table 1 Table 2
City Wins Mafia Wins
1 15 / Старый. Red 1.2 1 20 / Fandorin. Red 0.2
2 8 / КэП. Shr 1.3 2 19 / Sherlock. Blk 1.3
3 12 / Тёмная. Red 1.2 3 17 / Dr. Pruss. Red 0
4 13 / Malevich. Red 1 4 6 / Aстрэя. Red 0
5 7 / *Lina*. Red 1 5 14 / Кольт Владивосток. Red 0
6 4 / Subbota. Red 1 6 1 / dazai. Don 1.2
7 9 / Колю4ка. Blk 0 7 3 / Ксю. Shr 0
8 11 / Училка. Red 1.25 8 16 / Skatman. Blk 1.4
9 18 / Китана. Blk 0 9 5 / Ляля. Red 0
10 10 / Калибан. Don 0 10 2 / Мастер. Red 0

Тур 9

Table 1 Table 2
Mafia Wins Mafia Wins
1 6 / Aстрэя. Red 0 1 16 / Skatman. Red 0
2 8 / КэП. Shr 0 2 10 / Калибан. Red 0
3 7 / *Lina*. Don 1.2 3 3 / Ксю. Red 0
4 14 / Кольт Владивосток. Blk 1.2 4 5 / Ляля. Blk 1
5 1 / dazai. Red 0 5 20 / Fandorin. Don 1.3
6 17 / Dr. Pruss. Red 0 6 9 / Колю4ка. Shr 0
7 15 / Старый. Red 0.2 7 19 / Sherlock. Red 0
8 2 / Мастер. Red -0.5 8 13 / Malevich. Red 0.45
9 12 / Тёмная. Blk 1.2 9 4 / Subbota. Blk 1
10 18 / Китана. Red 0 10 11 / Училка. Red 0

Тур 10

Table 1 Table 2
City Wins City Wins
1 4 / Subbota. Red 1 1 9 / Колю4ка. Red 1.3
2 7 / *Lina*. Red 1 2 15 / Старый. Red 1
3 19 / Sherlock. Red 1.4 3 11 / Училка. Red 1
4 18 / Китана. Don 0 4 20 / Fandorin. Shr 1.2
5 3 / Ксю. Red 1 5 12 / Тёмная. Blk 0
6 5 / Ляля. Blk 0 6 16 / Skatman. Don 0
7 13 / Malevich. Red 1 7 8 / КэП. Red 1
8 6 / Aстрэя. Blk 0 8 1 / dazai. Blk 0
9 2 / Мастер. Red 1 9 14 / Кольт Владивосток. Red 1
10 17 / Dr. Pruss. Shr 1 10 10 / Калибан. Red 1.4

Финал 1.3

Table 1
1-я смена
Table 1
2-я смена
Table 1
3-я смена
Table 1
4-я смена
City Wins City Wins City Wins Mafia Wins
1 6 / Aстрэя. Blk 0 1 11 / Училка. Shr 1.56 1 20 / Fandorin. Blk 0 1 9 / Колю4ка. Blk 1.69
2 12 / Тёмная. Red 1.3 2 15 / Старый. Red 1.3 2 11 / Училка. Red 1.3 2 13 / Malevich. Red 0
3 11 / Училка. Blk 0 3 9 / Колю4ка. Red 1.63 3 12 / Тёмная. Shr 1.3 3 4 / Subbota. Red 0
4 4 / Subbota. Red 1.82 4 14 / Кольт Владивосток. Red 0.65 4 13 / Malevich. Blk 0 4 15 / Старый. Shr 0.39
5 20 / Fandorin. Don 0 5 12 / Тёмная. Red 1.3 5 6 / Aстрэя. Red 1.82 5 11 / Училка. Don 1.3
6 14 / Кольт Владивосток. Red 1.3 6 13 / Malevich. Blk 0 6 15 / Старый. Red 1.3 6 20 / Fandorin. Red 0
7 15 / Старый. Shr 1.69 7 16 / Skatman. Red 1.82 7 14 / Кольт Владивосток. Red 1.3 7 6 / Aстрэя. Red 0.26
8 13 / Malevich. Red 1.3 8 6 / Aстрэя. Red 1.56 8 4 / Subbota. Don 0 8 12 / Тёмная. Blk 1.3
9 9 / Колю4ка. Red 1.3 9 20 / Fandorin. Blk 0 9 16 / Skatman. Red 1.63 9 16 / Skatman. Red 0
10 16 / Skatman. Red 1.56 10 4 / Subbota. Don 0 10 9 / Колю4ка. Red 1.3 10 14 / Кольт Владивосток. Red 0