1-тур
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| City Wins | |||
| 1 | 1 / Пенни_. | Don | 0 |
| 2 | 2 / Kor. | Red | 1 |
| 3 | 7 / Паника_. | Red | 1 |
| 4 | 5 / Чародейка. | Blk | 0 |
| 5 | 3 / ASK. | Shr | 1.3 |
| 6 | 6 / Leonard. | Red | 1 |
| 7 | 9 / Неопознанный Барсук. | Blk | 0 |
| 8 | 10 / МутныйUK. | Red | 1 |
| 9 | 8 / Vikki. | Red | 1 |
| 10 | 4 / Rich_Ukg. | Red | 1 |
2-тур
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| Mafia Wins | |||
| 1 | 1 / Пенни_. | Red | 0 |
| 2 | 4 / Rich_Ukg. | Red | 0 |
| 3 | 2 / Kor. | Blk | 1.2 |
| 4 | 5 / Чародейка. | Blk | 1 |
| 5 | 7 / Паника_. | Red | 0 |
| 6 | 9 / Неопознанный Барсук. | Shr | 0 |
| 7 | 3 / ASK. | Red | 0 |
| 8 | 8 / Vikki. | Don | 1 |
| 9 | 6 / Leonard. | Red | 0.2 |
| 10 | 10 / МутныйUK. | Red | 0 |
3-тур
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| Mafia Wins | |||
| 1 | 7 / Паника_. | Red | 0 |
| 2 | 10 / МутныйUK. | Red | 0 |
| 3 | 1 / Пенни_. | Red | 0 |
| 4 | 2 / Kor. | Don | 1.2 |
| 5 | 9 / Неопознанный Барсук. | Red | 0 |
| 6 | 3 / ASK. | Shr | 0.45 |
| 7 | 6 / Leonard. | Blk | 1 |
| 8 | 5 / Чародейка. | Red | 0 |
| 9 | 8 / Vikki. | Red | 0 |
| 10 | 4 / Rich_Ukg. | Blk | 1 |
4-тур
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| Mafia Wins | |||
| 1 | 7 / Паника_. | Shr | 0 |
| 2 | 9 / Неопознанный Барсук. | Red | 0 |
| 3 | 4 / Rich_Ukg. | Blk | 1.3 |
| 4 | 1 / Пенни_. | Red | 0 |
| 5 | 3 / ASK. | Blk | 1 |
| 6 | 2 / Kor. | Red | 0 |
| 7 | 8 / Vikki. | Red | 0 |
| 8 | 10 / МутныйUK. | Red | 0 |
| 9 | 5 / Чародейка. | Red | 0.35 |
| 10 | 6 / Leonard. | Don | 1 |
5-тур
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| Mafia Wins | |||
| 1 | 6 / Leonard. | Red | 0 |
| 2 | 4 / Rich_Ukg. | Red | 0.1 |
| 3 | 9 / Неопознанный Барсук. | Red | 0 |
| 4 | 1 / Пенни_. | Don | 1.3 |
| 5 | 7 / Паника_. | Blk | 1.2 |
| 6 | 10 / МутныйUK. | Red | 0 |
| 7 | 5 / Чародейка. | Red | 0 |
| 8 | 8 / Vikki. | Blk | 1 |
| 9 | 2 / Kor. | Red | 0 |
| 10 | 3 / ASK. | Shr | 0 |
6-тур
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| Mafia Wins | |||
| 1 | 8 / Vikki. | Red | 0 |
| 2 | 2 / Kor. | Red | 0 |
| 3 | 6 / Leonard. | Blk | 1.2 |
| 4 | 5 / Чародейка. | Red | 0 |
| 5 | 7 / Паника_. | Red | 0 |
| 6 | 3 / ASK. | Blk | 1.2 |
| 7 | 1 / Пенни_. | Shr | 0 |
| 8 | 10 / МутныйUK. | Red | 0.2 |
| 9 | 9 / Неопознанный Барсук. | Red | 0 |
| 10 | 4 / Rich_Ukg. | Don | 1 |
7-тур
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| Mafia Wins | |||
| 1 | 7 / Паника_. | Red | 0 |
| 2 | 2 / Kor. | Blk | 1 |
| 3 | 9 / Неопознанный Барсук. | Blk | 1.3 |
| 4 | 10 / МутныйUK. | Red | 0 |
| 5 | 4 / Rich_Ukg. | Red | 0 |
| 6 | 3 / ASK. | Don | 1 |
| 7 | 6 / Leonard. | Red | 0.2 |
| 8 | 8 / Vikki. | Red | 0 |
| 9 | 5 / Чародейка. | Red | 0 |
| 10 | 1 / Пенни_. | Shr | 0 |
8-тур
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| City Wins | |||
| 1 | 6 / Leonard. | Red | 1.2 |
| 2 | 1 / Пенни_. | Red | 1.2 |
| 3 | 5 / Чародейка. | Red | 1 |
| 4 | 8 / Vikki. | Don | 0 |
| 5 | 2 / Kor. | Red | 1 |
| 6 | 9 / Неопознанный Барсук. | Red | 1 |
| 7 | 7 / Паника_. | Blk | 0 |
| 8 | 10 / МутныйUK. | Red | 1 |
| 9 | 4 / Rich_Ukg. | Blk | 0 |
| 10 | 3 / ASK. | Shr | 1 |
9-тур
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| Mafia Wins | |||
| 1 | 7 / Паника_. | Don | 1 |
| 2 | 2 / Kor. | Shr | 0 |
| 3 | 8 / Vikki. | Red | 0 |
| 4 | 4 / Rich_Ukg. | Blk | 1.4 |
| 5 | 3 / ASK. | Red | 0.2 |
| 6 | 9 / Неопознанный Барсук. | Red | 0 |
| 7 | 10 / МутныйUK. | Red | 0 |
| 8 | 1 / Пенни_. | Red | 0 |
| 9 | 5 / Чародейка. | Red | 0 |
| 10 | 6 / Leonard. | Blk | 1 |
10-тур
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| Mafia Wins | |||
| 1 | 5 / Чародейка. | Shr | 0 |
| 2 | 3 / ASK. | Red | 0 |
| 3 | 10 / МутныйUK. | Red | 0 |
| 4 | 1 / Пенни_. | Blk | 1 |
| 5 | 2 / Kor. | Red | 0 |
| 6 | 7 / Паника_. | Don | 1 |
| 7 | 4 / Rich_Ukg. | Red | 0 |
| 8 | 9 / Неопознанный Барсук. | Red | 0 |
| 9 | 6 / Leonard. | Blk | 1.3 |
| 10 | 8 / Vikki. | Red | 0 |