1-тур
| № | Стол 1 | ||
|---|---|---|---|
| Победа мафии | |||
| 1 | 5 / Master,A. | Мир | 0 |
| 2 | 6 / KIRA. | Мир | 0 |
| 3 | 1 / Мартовский кот. | Шер | 0.1 |
| 4 | 2 / BRO. | Маф | 1 |
| 5 | 8 / Мандаринkа. | Мир | 0 |
| 6 | 10 / Шимару. | Мир | 0 |
| 7 | 9 / Луиджи.. | Маф | 1 |
| 8 | 3 / Ray. | Мир | 0 |
| 9 | 7 / Шкипер. | Дон | 1.3 |
| 10 | 4 / MUR. | Мир | 0 |
2-тур
| № | Стол 1 | ||
|---|---|---|---|
| Победа города | |||
| 1 | 5 / Master,A. | Шер | 1 |
| 2 | 1 / Мартовский кот. | Мир | 1.2 |
| 3 | 9 / Луиджи.. | Дон | 0 |
| 4 | 3 / Ray. | Мир | 1.25 |
| 5 | 7 / Шкипер. | Маф | 0 |
| 6 | 10 / Шимару. | Мир | 1 |
| 7 | 8 / Мандаринkа. | Мир | 1 |
| 8 | 6 / KIRA. | Мир | 1.3 |
| 9 | 4 / MUR. | Мир | 1 |
| 10 | 2 / BRO. | Маф | 0 |
3-тур
| № | Стол 1 | ||
|---|---|---|---|
| Победа мафии | |||
| 1 | 9 / Луиджи.. | Мир | 0 |
| 2 | 2 / BRO. | Мир | 0 |
| 3 | 7 / Шкипер. | Мир | 0 |
| 4 | 5 / Master,A. | Шер | -0.4 |
| 5 | 4 / MUR. | Мир | 0 |
| 6 | 1 / Мартовский кот. | Мир | 0 |
| 7 | 10 / Шимару. | Дон | 1 |
| 8 | 8 / Мандаринkа. | Маф | 1 |
| 9 | 3 / Ray. | Маф | 1 |
| 10 | 6 / KIRA. | Мир | 0 |
4-тур
| № | Стол 1 | ||
|---|---|---|---|
| Победа мафии | |||
| 1 | 9 / Луиджи.. | Маф | 1 |
| 2 | 6 / KIRA. | Мир | 0.1 |
| 3 | 7 / Шкипер. | Мир | 0 |
| 4 | 10 / Шимару. | Мир | 0 |
| 5 | 8 / Мандаринkа. | Мир | 0 |
| 6 | 3 / Ray. | Дон | 1.3 |
| 7 | 4 / MUR. | Шер | 0 |
| 8 | 2 / BRO. | Мир | 0 |
| 9 | 1 / Мартовский кот. | Маф | 1.3 |
| 10 | 5 / Master,A. | Мир | 0 |
5-тур
| № | Стол 1 | ||
|---|---|---|---|
| Победа города | |||
| 1 | 3 / Ray. | Маф | 0 |
| 2 | 2 / BRO. | Мир | 1 |
| 3 | 10 / Шимару. | Мир | 1 |
| 4 | 1 / Мартовский кот. | Мир | 1 |
| 5 | 5 / Master,A. | Дон | 0 |
| 6 | 8 / Мандаринkа. | Мир | 1 |
| 7 | 6 / KIRA. | Мир | 1 |
| 8 | 7 / Шкипер. | Шер | 1 |
| 9 | 9 / Луиджи.. | Маф | 0 |
| 10 | 4 / MUR. | Мир | 1.2 |
6-тур
| № | Стол 1 | ||
|---|---|---|---|
| Победа города | |||
| 1 | 3 / Ray. | Мир | 1.2 |
| 2 | 9 / Луиджи.. | Мир | 1 |
| 3 | 1 / Мартовский кот. | Мир | 1 |
| 4 | 8 / Мандаринkа. | Дон | 0 |
| 5 | 5 / Master,A. | Маф | 0 |
| 6 | 4 / MUR. | Мир | 1 |
| 7 | 7 / Шкипер. | Мир | 1.2 |
| 8 | 2 / BRO. | Маф | 0 |
| 9 | 6 / KIRA. | Мир | 1.2 |
| 10 | 10 / Шимару. | Шер | 1 |
7-тур
| № | Стол 1 | ||
|---|---|---|---|
| Победа мафии | |||
| 1 | 2 / BRO. | Маф | 1.3 |
| 2 | 4 / MUR. | Дон | 1.3 |
| 3 | 3 / Ray. | Маф | 1 |
| 4 | 7 / Шкипер. | Мир | 0.2 |
| 5 | 10 / Шимару. | Мир | 0 |
| 6 | 5 / Master,A. | Мир | 0 |
| 7 | 1 / Мартовский кот. | Шер | 0 |
| 8 | 8 / Мандаринkа. | Мир | 0 |
| 9 | 6 / KIRA. | Мир | 0 |
| 10 | 9 / Луиджи.. | Мир | 0 |
8-тур
| № | Стол 1 | ||
|---|---|---|---|
| Победа мафии | |||
| 1 | 2 / BRO. | Маф | 1.3 |
| 2 | 1 / Мартовский кот. | Мир | 0 |
| 3 | 6 / KIRA. | Маф | 1.3 |
| 4 | 5 / Master,A. | Шер | 0 |
| 5 | 8 / Мандаринkа. | Мир | 0 |
| 6 | 10 / Шимару. | Дон | 1 |
| 7 | 7 / Шкипер. | Мир | 0 |
| 8 | 3 / Ray. | Мир | 0.2 |
| 9 | 9 / Луиджи.. | Мир | 0 |
| 10 | 4 / MUR. | Мир | 0 |
9-тур
| № | Стол 1 | ||
|---|---|---|---|
| Победа мафии | |||
| 1 | 10 / Шимару. | Мир | 0 |
| 2 | 9 / Луиджи.. | Мир | 0 |
| 3 | 2 / BRO. | Мир | 0.35 |
| 4 | 7 / Шкипер. | Дон | 1 |
| 5 | 6 / KIRA. | Мир | 0.2 |
| 6 | 4 / MUR. | Шер | 0 |
| 7 | 8 / Мандаринkа. | Мир | 0 |
| 8 | 1 / Мартовский кот. | Маф | 1 |
| 9 | 3 / Ray. | Мир | 0 |
| 10 | 5 / Master,A. | Маф | 1 |
10-тур
| № | Стол 1 | ||
|---|---|---|---|
| Победа города | |||
| 1 | 7 / Шкипер. | Маф | 0 |
| 2 | 6 / KIRA. | Шер | 1 |
| 3 | 5 / Master,A. | Мир | 1 |
| 4 | 2 / BRO. | Мир | 1.2 |
| 5 | 10 / Шимару. | Мир | 1 |
| 6 | 1 / Мартовский кот. | Мир | 1.3 |
| 7 | 9 / Луиджи.. | Дон | 0 |
| 8 | 4 / MUR. | Мир | 1 |
| 9 | 8 / Мандаринkа. | Маф | 0 |
| 10 | 3 / Ray. | Мир | 1 |