1-тур
| № | Стол 1 | ||
|---|---|---|---|
| Победа мафии | |||
| 1 | 6 / Gabsby. | Мир | 0 |
| 2 | 10 / Сабуров. | Мир | 0 |
| 3 | 1 / Light. | Мир | 0.35 |
| 4 | 4 / Фродо. | Мир | 0 |
| 5 | 8 / Пианист. | Маф | 1.2 |
| 6 | 2 / Токаев. | Дон | 1.2 |
| 7 | 7 / Шахматист. | Мир | 0 |
| 8 | 5 / K1RO. | Шер | 0 |
| 9 | 3 / 201. | Мир | 0 |
| 10 | 9 / ЧикЧирик. | Маф | 1 |
2-тур
| № | Стол 1 | ||
|---|---|---|---|
| Победа мафии | |||
| 1 | 8 / Пианист. | Маф | 1 |
| 2 | 5 / K1RO. | Мир | 0 |
| 3 | 6 / Gabsby. | Шер | 0 |
| 4 | 7 / Шахматист. | Мир | 0 |
| 5 | 2 / Токаев. | Мир | 0 |
| 6 | 1 / Light. | Мир | -0.4 |
| 7 | 10 / Сабуров. | Мир | 0 |
| 8 | 3 / 201. | Маф | 1 |
| 9 | 9 / ЧикЧирик. | Мир | 0.2 |
| 10 | 4 / Фродо. | Дон | 1.2 |
3-тур
| № | Стол 1 | ||
|---|---|---|---|
| Победа мафии | |||
| 1 | 7 / Шахматист. | Мир | 0 |
| 2 | 5 / K1RO. | Шер | 0 |
| 3 | 4 / Фродо. | Мир | 0.55 |
| 4 | 3 / 201. | Маф | 1 |
| 5 | 1 / Light. | Мир | 0 |
| 6 | 2 / Токаев. | Дон | 1.3 |
| 7 | 6 / Gabsby. | Маф | 1.2 |
| 8 | 8 / Пианист. | Мир | 0 |
| 9 | 9 / ЧикЧирик. | Мир | 0 |
| 10 | 10 / Сабуров. | Мир | 0 |
4-тур
| № | Стол 1 | ||
|---|---|---|---|
| Победа города | |||
| 1 | 1 / Light. | Мир | 1 |
| 2 | 6 / Gabsby. | Мир | 1.2 |
| 3 | 7 / Шахматист. | Дон | 0 |
| 4 | 3 / 201. | Маф | 0 |
| 5 | 10 / Сабуров. | Шер | 1.2 |
| 6 | 2 / Токаев. | Мир | 1 |
| 7 | 4 / Фродо. | Мир | 1.3 |
| 8 | 9 / ЧикЧирик. | Мир | 1 |
| 9 | 5 / K1RO. | Мир | 1 |
| 10 | 8 / Пианист. | Маф | 0 |
5-тур
| № | Стол 1 | ||
|---|---|---|---|
| Победа города | |||
| 1 | 3 / 201. | Мир | 1 |
| 2 | 2 / Токаев. | Шер | 1.3 |
| 3 | 8 / Пианист. | Маф | 0 |
| 4 | 6 / Gabsby. | Мир | 1 |
| 5 | 4 / Фродо. | Мир | 1.2 |
| 6 | 5 / K1RO. | Мир | 1.2 |
| 7 | 10 / Сабуров. | Мир | 1 |
| 8 | 7 / Шахматист. | Дон | 0 |
| 9 | 9 / ЧикЧирик. | Маф | 0 |
| 10 | 1 / Light. | Мир | 1 |
6-тур
| № | Стол 1 | ||
|---|---|---|---|
| Победа города | |||
| 1 | 4 / Фродо. | Маф | 0 |
| 2 | 8 / Пианист. | Мир | 1 |
| 3 | 6 / Gabsby. | Мир | 1.3 |
| 4 | 5 / K1RO. | Мир | 1.25 |
| 5 | 9 / ЧикЧирик. | Шер | 1.2 |
| 6 | 2 / Токаев. | Мир | 1 |
| 7 | 7 / Шахматист. | Маф | 0 |
| 8 | 3 / 201. | Дон | 0 |
| 9 | 10 / Сабуров. | Мир | 1 |
| 10 | 1 / Light. | Мир | 1.3 |
7-тур
| № | Стол 1 | ||
|---|---|---|---|
| Победа мафии | |||
| 1 | 5 / K1RO. | Мир | 0 |
| 2 | 3 / 201. | Мир | 0 |
| 3 | 1 / Light. | Мир | 0 |
| 4 | 7 / Шахматист. | Мир | 0 |
| 5 | 9 / ЧикЧирик. | Маф | 1.2 |
| 6 | 8 / Пианист. | Мир | 0.1 |
| 7 | 6 / Gabsby. | Дон | 1.3 |
| 8 | 10 / Сабуров. | Маф | 1.2 |
| 9 | 4 / Фродо. | Мир | 0 |
| 10 | 2 / Токаев. | Мир | 0 |
8-тур
| № | Стол 1 | ||
|---|---|---|---|
| Победа мафии | |||
| 1 | 3 / 201. | Мир | 0 |
| 2 | 5 / K1RO. | Мир | 0 |
| 3 | 7 / Шахматист. | Мир | 0 |
| 4 | 8 / Пианист. | Шер | 0 |
| 5 | 2 / Токаев. | Маф | 1 |
| 6 | 4 / Фродо. | Мир | 0.3 |
| 7 | 10 / Сабуров. | Мир | 0 |
| 8 | 1 / Light. | Маф | 1.2 |
| 9 | 9 / ЧикЧирик. | Мир | 0 |
| 10 | 6 / Gabsby. | Дон | 1.3 |
9-тур
| № | Стол 1 | ||
|---|---|---|---|
| Победа города | |||
| 1 | 8 / Пианист. | Мир | 1 |
| 2 | 10 / Сабуров. | Дон | 0 |
| 3 | 4 / Фродо. | Мир | 1.3 |
| 4 | 2 / Токаев. | Мир | 1.2 |
| 5 | 9 / ЧикЧирик. | Маф | 0 |
| 6 | 5 / K1RO. | Мир | 1 |
| 7 | 1 / Light. | Маф | 0 |
| 8 | 7 / Шахматист. | Мир | 1 |
| 9 | 6 / Gabsby. | Шер | 1.3 |
| 10 | 3 / 201. | Мир | 1 |
10-тур
| № | Стол 1 | ||
|---|---|---|---|
| Победа мафии | |||
| 1 | 9 / ЧикЧирик. | Мир | -1 |
| 2 | 4 / Фродо. | Маф | 1 |
| 3 | 6 / Gabsby. | Дон | 1 |
| 4 | 8 / Пианист. | Мир | 0 |
| 5 | 7 / Шахматист. | Мир | 0 |
| 6 | 1 / Light. | Мир | 0 |
| 7 | 2 / Токаев. | Маф | 1 |
| 8 | 3 / 201. | Мир | 0.1 |
| 9 | 10 / Сабуров. | Мир | 0 |
| 10 | 5 / K1RO. | Шер | 0 |