1-тур
| № | Стол 1 | ||
|---|---|---|---|
| Победа мафии | |||
| 1 | 6 / B Aseke. | Мир | 0 |
| 2 | 2 / Ацтек. | Дон | 1.4 |
| 3 | 3 / Zatoichi. | Мир | 0 |
| 4 | 10 / Esco. | Шер | 0.2 |
| 5 | 1 / Господин Сенсей. | Мир | 0 |
| 6 | 7 / d Arc. | Мир | 0 |
| 7 | 5 / Evrey. | Маф | 1 |
| 8 | 4 / Шахматист. | Маф | 1 |
| 9 | 9 / Adik. | Мир | 0.2 |
| 10 | 8 / DeL_. | Мир | 0 |
2-тур
| № | Стол 1 | ||
|---|---|---|---|
| Победа мафии | |||
| 1 | 10 / Esco. | Шер | 0 |
| 2 | 3 / Zatoichi. | Мир | 0 |
| 3 | 2 / Ацтек. | Дон | 1.2 |
| 4 | 1 / Господин Сенсей. | Мир | 0 |
| 5 | 5 / Evrey. | Мир | 0.1 |
| 6 | 4 / Шахматист. | Маф | 1.2 |
| 7 | 7 / d Arc. | Мир | 0 |
| 8 | 8 / DeL_. | Мир | 0 |
| 9 | 6 / B Aseke. | Мир | 0 |
| 10 | 9 / Adik. | Маф | 1.3 |
3-тур
| № | Стол 1 | ||
|---|---|---|---|
| Победа мафии | |||
| 1 | 8 / DeL_. | Дон | 1 |
| 2 | 1 / Господин Сенсей. | Мир | 0 |
| 3 | 5 / Evrey. | Мир | 0 |
| 4 | 2 / Ацтек. | Мир | 0 |
| 5 | 9 / Adik. | Шер | 0.45 |
| 6 | 7 / d Arc. | Мир | 0 |
| 7 | 10 / Esco. | Маф | 1.3 |
| 8 | 6 / B Aseke. | Мир | 0 |
| 9 | 3 / Zatoichi. | Маф | 1 |
| 10 | 4 / Шахматист. | Мир | 0 |
4-тур
| № | Стол 1 | ||
|---|---|---|---|
| Победа города | |||
| 1 | 9 / Adik. | Мир | 1 |
| 2 | 3 / Zatoichi. | Дон | 0 |
| 3 | 7 / d Arc. | Шер | 1.4 |
| 4 | 10 / Esco. | Мир | 1 |
| 5 | 5 / Evrey. | Маф | 0 |
| 6 | 6 / B Aseke. | Мир | 1 |
| 7 | 4 / Шахматист. | Мир | 1 |
| 8 | 8 / DeL_. | Мир | 1 |
| 9 | 2 / Ацтек. | Мир | 1 |
| 10 | 1 / Господин Сенсей. | Маф | -0.5 |
5-тур
| № | Стол 1 | ||
|---|---|---|---|
| Победа мафии | |||
| 1 | 8 / DeL_. | Мир | 0 |
| 2 | 7 / d Arc. | Мир | 0 |
| 3 | 2 / Ацтек. | Мир | 0 |
| 4 | 9 / Adik. | Мир | 0 |
| 5 | 6 / B Aseke. | Маф | 1 |
| 6 | 5 / Evrey. | Маф | 1 |
| 7 | 4 / Шахматист. | Дон | 1 |
| 8 | 1 / Господин Сенсей. | Мир | 0 |
| 9 | 10 / Esco. | Мир | 0.1 |
| 10 | 3 / Zatoichi. | Шер | -0.4 |
6-тур
| № | Стол 1 | ||
|---|---|---|---|
| Победа города | |||
| 1 | 5 / Evrey. | Мир | 1 |
| 2 | 6 / B Aseke. | Мир | 1 |
| 3 | 3 / Zatoichi. | Мир | 1 |
| 4 | 10 / Esco. | Мир | 0 |
| 5 | 1 / Господин Сенсей. | Дон | 0 |
| 6 | 2 / Ацтек. | Мир | 1 |
| 7 | 8 / DeL_. | Маф | 0 |
| 8 | 9 / Adik. | Шер | 1.3 |
| 9 | 4 / Шахматист. | Маф | 0 |
| 10 | 7 / d Arc. | Мир | 0 |
7-тур
| № | Стол 1 | ||
|---|---|---|---|
| Победа города | |||
| 1 | 7 / d Arc. | Дон | -1 |
| 2 | 5 / Evrey. | Маф | 0 |
| 3 | 1 / Господин Сенсей. | Мир | 1 |
| 4 | 2 / Ацтек. | Маф | -0.5 |
| 5 | 10 / Esco. | Шер | 0.3 |
| 6 | 3 / Zatoichi. | Мир | 1 |
| 7 | 9 / Adik. | Мир | 1.2 |
| 8 | 6 / B Aseke. | Мир | 1 |
| 9 | 4 / Шахматист. | Мир | 1.2 |
| 10 | 8 / DeL_. | Мир | 1 |
8-тур
| № | Стол 1 | ||
|---|---|---|---|
| Победа города | |||
| 1 | 2 / Ацтек. | Маф | 0 |
| 2 | 7 / d Arc. | Маф | -1 |
| 3 | 10 / Esco. | Мир | 0 |
| 4 | 1 / Господин Сенсей. | Мир | 1.3 |
| 5 | 3 / Zatoichi. | Мир | 1 |
| 6 | 6 / B Aseke. | Дон | 0 |
| 7 | 5 / Evrey. | Мир | 1.2 |
| 8 | 8 / DeL_. | Мир | 1 |
| 9 | 9 / Adik. | Шер | 1 |
| 10 | 4 / Шахматист. | Мир | 1.2 |
9-тур
| № | Стол 1 | ||
|---|---|---|---|
| Победа города | |||
| 1 | 9 / Adik. | Дон | 0 |
| 2 | 3 / Zatoichi. | Мир | 1 |
| 3 | 8 / DeL_. | Мир | 1 |
| 4 | 4 / Шахматист. | Мир | 1.2 |
| 5 | 6 / B Aseke. | Маф | 0 |
| 6 | 7 / d Arc. | Мир | 0 |
| 7 | 2 / Ацтек. | Маф | 0 |
| 8 | 1 / Господин Сенсей. | Мир | 1.4 |
| 9 | 10 / Esco. | Мир | 0 |
| 10 | 5 / Evrey. | Шер | 1.3 |
10-тур
| № | Стол 1 | ||
|---|---|---|---|
| Победа мафии | |||
| 1 | 2 / Ацтек. | Мир | 0 |
| 2 | 10 / Esco. | Мир | 0 |
| 3 | 6 / B Aseke. | Мир | 0 |
| 4 | 4 / Шахматист. | Мир | 0.1 |
| 5 | 7 / d Arc. | Мир | 0 |
| 6 | 9 / Adik. | Маф | 1 |
| 7 | 3 / Zatoichi. | Маф | 1.2 |
| 8 | 8 / DeL_. | Мир | 0 |
| 9 | 5 / Evrey. | Шер | 0 |
| 10 | 1 / Господин Сенсей. | Дон | 1.2 |