1-тур
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| City Wins | |||
| 1 | 4 / Господин Сенсей. | Shr | 1.3 |
| 2 | 2 / Mr. Lee. | Red | 1 |
| 3 | 9 / 92. | Red | 1 |
| 4 | 1 / Шахматист. | Red | 1.3 |
| 5 | 3 / Beatus. | Red | 1 |
| 6 | 5 / НаЛайте. | Blk | 0 |
| 7 | 6 / DeL_. | Red | 1 |
| 8 | 10 / SMOKE. | Blk | 0 |
| 9 | 8 / Англичанин. | Don | 0 |
| 10 | 7 / Американец. | Red | 1 |
2-тур
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| Mafia Wins | |||
| 1 | 5 / НаЛайте. | Red | 0 |
| 2 | 7 / Американец. | Red | 0.2 |
| 3 | 10 / SMOKE. | Don | 1 |
| 4 | 2 / Mr. Lee. | Red | 0 |
| 5 | 4 / Господин Сенсей. | Shr | 0 |
| 6 | 1 / Шахматист. | Blk | 1.3 |
| 7 | 8 / Англичанин. | Blk | 1.3 |
| 8 | 9 / 92. | Red | 0 |
| 9 | 6 / DeL_. | Red | 0 |
| 10 | 3 / Beatus. | Red | 0 |
3-тур
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| Mafia Wins | |||
| 1 | 8 / Англичанин. | Red | 0 |
| 2 | 1 / Шахматист. | Red | 0 |
| 3 | 6 / DeL_. | Don | 1 |
| 4 | 7 / Американец. | Red | 0 |
| 5 | 9 / 92. | Blk | 1.4 |
| 6 | 5 / НаЛайте. | Blk | 1 |
| 7 | 3 / Beatus. | Red | 0 |
| 8 | 10 / SMOKE. | Red | 0 |
| 9 | 2 / Mr. Lee. | Shr | 0 |
| 10 | 4 / Господин Сенсей. | Red | 0 |
4-тур
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| Mafia Wins | |||
| 1 | 2 / Mr. Lee. | Red | 0.2 |
| 2 | 4 / Господин Сенсей. | Red | 0 |
| 3 | 10 / SMOKE. | Red | -0.4 |
| 4 | 6 / DeL_. | Red | 0 |
| 5 | 7 / Американец. | Red | 0 |
| 6 | 3 / Beatus. | Shr | 0 |
| 7 | 8 / Англичанин. | Don | 1.3 |
| 8 | 1 / Шахматист. | Blk | 1 |
| 9 | 9 / 92. | Blk | 1 |
| 10 | 5 / НаЛайте. | Red | 0 |
5-тур
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| City Wins | |||
| 1 | 8 / Англичанин. | Don | 0 |
| 2 | 3 / Beatus. | Red | 1 |
| 3 | 2 / Mr. Lee. | Shr | 1 |
| 4 | 4 / Господин Сенсей. | Blk | 0 |
| 5 | 5 / НаЛайте. | Red | 1.3 |
| 6 | 10 / SMOKE. | Red | 1 |
| 7 | 9 / 92. | Red | 1 |
| 8 | 1 / Шахматист. | Red | 1 |
| 9 | 7 / Американец. | Red | 1 |
| 10 | 6 / DeL_. | Blk | 0 |
6-тур
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| City Wins | |||
| 1 | 1 / Шахматист. | Blk | 0 |
| 2 | 2 / Mr. Lee. | Blk | 0 |
| 3 | 8 / Англичанин. | Red | 1 |
| 4 | 4 / Господин Сенсей. | Red | 1 |
| 5 | 9 / 92. | Don | 0 |
| 6 | 6 / DeL_. | Red | 1.3 |
| 7 | 10 / SMOKE. | Red | 1 |
| 8 | 3 / Beatus. | Red | 1 |
| 9 | 7 / Американец. | Shr | 1.25 |
| 10 | 5 / НаЛайте. | Red | 1 |
7-тур
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| Mafia Wins | |||
| 1 | 6 / DeL_. | Red | 0 |
| 2 | 3 / Beatus. | Red | 0 |
| 3 | 10 / SMOKE. | Red | 0 |
| 4 | 8 / Англичанин. | Blk | 1.3 |
| 5 | 1 / Шахматист. | Red | 0 |
| 6 | 2 / Mr. Lee. | Red | 0 |
| 7 | 4 / Господин Сенсей. | Red | -0.5 |
| 8 | 7 / Американец. | Don | 1 |
| 9 | 9 / 92. | Red | 0.45 |
| 10 | 5 / НаЛайте. | Blk | 1.2 |
8-тур
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| Mafia Wins | |||
| 1 | 3 / Beatus. | Red | 0 |
| 2 | 2 / Mr. Lee. | Blk | 1 |
| 3 | 8 / Англичанин. | Red | 0 |
| 4 | 9 / 92. | Red | 0 |
| 5 | 4 / Господин Сенсей. | Red | 0 |
| 6 | 5 / НаЛайте. | Red | 0 |
| 7 | 10 / SMOKE. | Red | 0.2 |
| 8 | 1 / Шахматист. | Blk | 1 |
| 9 | 6 / DeL_. | Red | 0 |
| 10 | 7 / Американец. | Don | 1.3 |
9-тур
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| Mafia Wins | |||
| 1 | 7 / Американец. | Blk | 1 |
| 2 | 8 / Англичанин. | Red | 0 |
| 3 | 5 / НаЛайте. | Don | 1.5 |
| 4 | 10 / SMOKE. | Red | -0.5 |
| 5 | 1 / Шахматист. | Shr | 0 |
| 6 | 3 / Beatus. | Red | 0.2 |
| 7 | 4 / Господин Сенсей. | Red | 0 |
| 8 | 9 / 92. | Red | 0.2 |
| 9 | 6 / DeL_. | Blk | 1 |
| 10 | 2 / Mr. Lee. | Red | -0.5 |
10-тур
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| City Wins | |||
| 1 | 10 / SMOKE. | Red | 1 |
| 2 | 8 / Англичанин. | Red | 1 |
| 3 | 2 / Mr. Lee. | Don | 0 |
| 4 | 7 / Американец. | Blk | 0 |
| 5 | 6 / DeL_. | Red | 1 |
| 6 | 1 / Шахматист. | Red | 1.25 |
| 7 | 5 / НаЛайте. | Blk | 0 |
| 8 | 3 / Beatus. | Red | 1.2 |
| 9 | 9 / 92. | Shr | 1.3 |
| 10 | 4 / Господин Сенсей. | Red | 1.2 |