Тур 1
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| Mafia Wins | |||
| 1 | 2 / Ylitko. | Don | 1.2 |
| 2 | 8 / Мишок. | Red | 0 |
| 3 | 10 / Озб. | Red | 0 |
| 4 | 4 / Кэрри. | Blk | 1 |
| 5 | 9 / Nelubluigruprestolov. | Blk | 1.3 |
| 6 | 5 / Юрия. | Red | 0.3 |
| 7 | 3 / Стрекоза. | Red | 0 |
| 8 | 1 / Артик. | Red | 0 |
| 9 | 6 / BonAqua. | Shr | 0 |
| 10 | 7 / Таварес. | Red | 0 |
Тур 2
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| City Wins | |||
| 1 | 7 / Таварес. | Red | 1 |
| 2 | 3 / Стрекоза. | Red | 1 |
| 3 | 9 / Nelubluigruprestolov. | Blk | 0 |
| 4 | 1 / Артик. | Red | 1.4 |
| 5 | 2 / Ylitko. | Red | 1 |
| 6 | 6 / BonAqua. | Don | 0 |
| 7 | 10 / Озб. | Blk | 0 |
| 8 | 4 / Кэрри. | Red | 1 |
| 9 | 8 / Мишок. | Red | 1 |
| 10 | 5 / Юрия. | Shr | 1.25 |
Тур 3
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| City Wins | |||
| 1 | 1 / Артик. | Blk | 0 |
| 2 | 6 / BonAqua. | Red | 1 |
| 3 | 2 / Ylitko. | Red | 1 |
| 4 | 9 / Nelubluigruprestolov. | Red | 1 |
| 5 | 5 / Юрия. | Blk | 0 |
| 6 | 4 / Кэрри. | Don | 0 |
| 7 | 10 / Озб. | Red | 1 |
| 8 | 7 / Таварес. | Shr | 1 |
| 9 | 3 / Стрекоза. | Red | 1 |
| 10 | 8 / Мишок. | Red | 1 |
Тур 4
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| City Wins | |||
| 1 | 6 / BonAqua. | Red | 1 |
| 2 | 2 / Ylitko. | Red | 1 |
| 3 | 8 / Мишок. | Shr | 1 |
| 4 | 3 / Стрекоза. | Blk | 0 |
| 5 | 1 / Артик. | Red | 1.3 |
| 6 | 4 / Кэрри. | Don | 0 |
| 7 | 9 / Nelubluigruprestolov. | Red | 1 |
| 8 | 5 / Юрия. | Blk | 0 |
| 9 | 10 / Озб. | Red | 1 |
| 10 | 7 / Таварес. | Red | 1 |
Тур 5
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| City Wins | |||
| 1 | 8 / Мишок. | Don | 0 |
| 2 | 5 / Юрия. | Red | 1.3 |
| 3 | 10 / Озб. | Red | 1 |
| 4 | 9 / Nelubluigruprestolov. | Red | 1 |
| 5 | 4 / Кэрри. | Red | 1 |
| 6 | 1 / Артик. | Red | 1.3 |
| 7 | 3 / Стрекоза. | Blk | 0 |
| 8 | 7 / Таварес. | Shr | 1.3 |
| 9 | 2 / Ylitko. | Red | 1.25 |
| 10 | 6 / BonAqua. | Blk | 0 |
Тур 6
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| City Wins | |||
| 1 | 9 / Nelubluigruprestolov. | Red | 1 |
| 2 | 5 / Юрия. | Blk | 0 |
| 3 | 2 / Ylitko. | Blk | 0 |
| 4 | 10 / Озб. | Red | 1.2 |
| 5 | 3 / Стрекоза. | Red | 1 |
| 6 | 4 / Кэрри. | Shr | 1.3 |
| 7 | 7 / Таварес. | Red | 1.3 |
| 8 | 1 / Артик. | Red | 1.25 |
| 9 | 6 / BonAqua. | Don | 0 |
| 10 | 8 / Мишок. | Red | 1.2 |
Тур 7
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| City Wins | |||
| 1 | 10 / Озб. | Red | 1 |
| 2 | 3 / Стрекоза. | Blk | 0 |
| 3 | 2 / Ylitko. | Don | 0 |
| 4 | 4 / Кэрри. | Blk | 0 |
| 5 | 7 / Таварес. | Red | 1.2 |
| 6 | 1 / Артик. | Red | 1 |
| 7 | 8 / Мишок. | Red | 1 |
| 8 | 5 / Юрия. | Red | 1 |
| 9 | 9 / Nelubluigruprestolov. | Red | 1 |
| 10 | 6 / BonAqua. | Shr | 1.4 |
Тур 8
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| City Wins | |||
| 1 | 5 / Юрия. | Shr | 1.3 |
| 2 | 9 / Nelubluigruprestolov. | Red | 1 |
| 3 | 4 / Кэрри. | Red | 1.4 |
| 4 | 6 / BonAqua. | Red | 1 |
| 5 | 8 / Мишок. | Blk | 0 |
| 6 | 1 / Артик. | Blk | 0 |
| 7 | 7 / Таварес. | Red | 1 |
| 8 | 3 / Стрекоза. | Red | 1 |
| 9 | 2 / Ylitko. | Don | 0 |
| 10 | 10 / Озб. | Red | 1 |
Тур 9
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| City Wins | |||
| 1 | 4 / Кэрри. | Don | 0 |
| 2 | 10 / Озб. | Shr | 1 |
| 3 | 9 / Nelubluigruprestolov. | Blk | 0 |
| 4 | 8 / Мишок. | Blk | 0 |
| 5 | 6 / BonAqua. | Red | 1.2 |
| 6 | 2 / Ylitko. | Red | 1 |
| 7 | 3 / Стрекоза. | Red | 1 |
| 8 | 5 / Юрия. | Red | 1 |
| 9 | 7 / Таварес. | Red | 1 |
| 10 | 1 / Артик. | Red | 1.4 |
Тур 10
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| Mafia Wins | |||
| 1 | 3 / Стрекоза. | Shr | 0.35 |
| 2 | 1 / Артик. | Red | 0 |
| 3 | 10 / Озб. | Red | 0 |
| 4 | 7 / Таварес. | Don | 1 |
| 5 | 2 / Ylitko. | Red | 0 |
| 6 | 5 / Юрия. | Red | 0 |
| 7 | 4 / Кэрри. | Blk | 1 |
| 8 | 8 / Мишок. | Red | 0 |
| 9 | 6 / BonAqua. | Red | 0 |
| 10 | 9 / Nelubluigruprestolov. | Blk | 1 |