1-тур
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| City Wins | |||
| 1 | 10 / MUR. | Don | 0 |
| 2 | 8 / G_a_m_e_r. | Shr | 1 |
| 3 | 6 / Шкипер. | Red | 1.3 |
| 4 | 5 / Шимару. | Red | 1.3 |
| 5 | 3 / Mr.Di. | Red | 1.3 |
| 6 | 2 / Мартовский кот. | Blk | 0 |
| 7 | 9 / _Polo_. | Red | 1 |
| 8 | 7 / Луиджи.. | Red | 1 |
| 9 | 4 / Olki. | Red | 1.25 |
| 10 | 1 / SAFRON. | Blk | 0 |
2-тур
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| City Wins | |||
| 1 | 6 / Шкипер. | Blk | 0 |
| 2 | 10 / MUR. | Red | 1 |
| 3 | 1 / SAFRON. | Red | 1 |
| 4 | 3 / Mr.Di. | Shr | 1.3 |
| 5 | 4 / Olki. | Red | 1 |
| 6 | 5 / Шимару. | Blk | 0 |
| 7 | 8 / G_a_m_e_r. | Red | 1 |
| 8 | 9 / _Polo_. | Red | 1.2 |
| 9 | 7 / Луиджи.. | Red | 1 |
| 10 | 2 / Мартовский кот. | Don | 0 |
3-тур
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| City Wins | |||
| 1 | 4 / Olki. | Shr | 1 |
| 2 | 7 / Луиджи.. | Red | 1 |
| 3 | 9 / _Polo_. | Don | 0 |
| 4 | 3 / Mr.Di. | Blk | 0 |
| 5 | 8 / G_a_m_e_r. | Blk | 0 |
| 6 | 2 / Мартовский кот. | Red | 1 |
| 7 | 5 / Шимару. | Red | 1 |
| 8 | 6 / Шкипер. | Red | 1.2 |
| 9 | 1 / SAFRON. | Red | 1.2 |
| 10 | 10 / MUR. | Red | 1 |
4-тур
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| City Wins | |||
| 1 | 4 / Olki. | Red | 1.3 |
| 2 | 5 / Шимару. | Blk | 0 |
| 3 | 2 / Мартовский кот. | Red | 1.4 |
| 4 | 1 / SAFRON. | Red | 1 |
| 5 | 7 / Луиджи.. | Red | 1 |
| 6 | 3 / Mr.Di. | Shr | 1.3 |
| 7 | 6 / Шкипер. | Red | 1 |
| 8 | 10 / MUR. | Red | 1 |
| 9 | 9 / _Polo_. | Blk | 0 |
| 10 | 8 / G_a_m_e_r. | Don | 0 |
5-тур
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| City Wins | |||
| 1 | 9 / _Polo_. | Red | 1 |
| 2 | 7 / Луиджи.. | Red | 1 |
| 3 | 6 / Шкипер. | Don | 0 |
| 4 | 5 / Шимару. | Red | 1 |
| 5 | 3 / Mr.Di. | Blk | 0 |
| 6 | 1 / SAFRON. | Shr | 1 |
| 7 | 10 / MUR. | Blk | 0 |
| 8 | 2 / Мартовский кот. | Red | 1 |
| 9 | 4 / Olki. | Red | 1 |
| 10 | 8 / G_a_m_e_r. | Red | 1.3 |
6-тур
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| Mafia Wins | |||
| 1 | 9 / _Polo_. | Red | 0 |
| 2 | 10 / MUR. | Blk | 1.3 |
| 3 | 6 / Шкипер. | Red | 0 |
| 4 | 5 / Шимару. | Red | 0.1 |
| 5 | 8 / G_a_m_e_r. | Blk | 1.2 |
| 6 | 1 / SAFRON. | Red | 0 |
| 7 | 4 / Olki. | Red | 0 |
| 8 | 7 / Луиджи.. | Shr | 0 |
| 9 | 2 / Мартовский кот. | Red | 0 |
| 10 | 3 / Mr.Di. | Don | 1.3 |
7-тур
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| City Wins | |||
| 1 | 7 / Луиджи.. | Red | 1 |
| 2 | 6 / Шкипер. | Red | 1 |
| 3 | 2 / Мартовский кот. | Don | 0.2 |
| 4 | 1 / SAFRON. | Red | 1 |
| 5 | 10 / MUR. | Red | 1.3 |
| 6 | 5 / Шимару. | Blk | 0 |
| 7 | 4 / Olki. | Shr | 1.3 |
| 8 | 8 / G_a_m_e_r. | Red | 1 |
| 9 | 9 / _Polo_. | Blk | 0 |
| 10 | 3 / Mr.Di. | Red | 1 |
8-тур
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| Mafia Wins | |||
| 1 | 1 / SAFRON. | Red | 0 |
| 2 | 10 / MUR. | Shr | 0 |
| 3 | 7 / Луиджи.. | Red | 0 |
| 4 | 4 / Olki. | Blk | 1.3 |
| 5 | 8 / G_a_m_e_r. | Red | 0 |
| 6 | 5 / Шимару. | Red | 0 |
| 7 | 3 / Mr.Di. | Red | 0.2 |
| 8 | 6 / Шкипер. | Blk | 1.2 |
| 9 | 9 / _Polo_. | Red | 0.1 |
| 10 | 2 / Мартовский кот. | Don | 1.3 |
9-тур
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| Mafia Wins | |||
| 1 | 2 / Мартовский кот. | Red | 0.7 |
| 2 | 10 / MUR. | Red | 0 |
| 3 | 9 / _Polo_. | Red | 0 |
| 4 | 3 / Mr.Di. | Shr | 0 |
| 5 | 4 / Olki. | Don | 1.2 |
| 6 | 6 / Шкипер. | Red | 0 |
| 7 | 1 / SAFRON. | Red | 0 |
| 8 | 8 / G_a_m_e_r. | Blk | 1 |
| 9 | 7 / Луиджи.. | Red | 0 |
| 10 | 5 / Шимару. | Blk | 1 |
10-тур
| № | Table 1 | ||
|---|---|---|---|
| City Wins | |||
| 1 | 9 / _Polo_. | Red | 1 |
| 2 | 7 / Луиджи.. | Red | 1 |
| 3 | 2 / Мартовский кот. | Red | 1.25 |
| 4 | 10 / MUR. | Don | 0 |
| 5 | 6 / Шкипер. | Red | 1 |
| 6 | 3 / Mr.Di. | Red | 1.3 |
| 7 | 8 / G_a_m_e_r. | Red | 1 |
| 8 | 4 / Olki. | Blk | 0 |
| 9 | 1 / SAFRON. | Blk | 0 |
| 10 | 5 / Шимару. | Shr | 1.2 |