1 тур
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | № | Table 4 | № | Table 5 | № | Table 6 | № | Table 7 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | Mafia Wins | City Wins | City Wins | Mafia Wins | City Wins | City Wins | |||||||||||||||||||||
| 1 | 13 / L. | Red | 1.3 | 1 | 25 / Отец русской демократии. | Red | 0 | 1 | 10 / Корсо. | Red | 1 | 1 | 2 / Призрак. | Blk | 0 | 1 | 6 / Рыжуля. | Red | 0.45 | 1 | 21 / Vendetta. | Red | 1.3 | 1 | 26 / Картер. | Shr | 1.3 |
| 2 | 49 / Прасковья. | Red | 1 | 2 | 45 / Тринадцатая. | Shr | 0 | 2 | 38 / Кудрик. | Red | 1 | 2 | 5 / Голливуд. | Red | 1.2 | 2 | 68 / kors. | Red | 0 | 2 | 55 / ISSA. | Red | 1.2 | 2 | 52 / Amadey. | Red | 1.2 |
| 3 | 17 / Кыдъ. | Red | 1 | 3 | 28 / КИНОcafe. | Blk | 1 | 3 | 35 / Lost. | Blk | 0 | 3 | 7 / Dimanvur. | Shr | 1 | 3 | 65 / Плюшкин. | Red | 0 | 3 | 53 / Sheyh. | Blk | 0 | 3 | 19 / Mackfiеld. | Red | 1 |
| 4 | 4 / Философ. | Shr | 1.25 | 4 | 15 / Lexi. | Red | 0 | 4 | 64 / Leon1. | Red | 1.2 | 4 | 41 / Чудак. | Don | 0 | 4 | 50 / Медуза. | Red | 0 | 4 | 29 / Фаза. | Red | 1 | 4 | 39 / July-yet. | Blk | 0 |
| 5 | 43 / N. | Red | 1 | 5 | 46 / Nadin. | Red | 0.5 | 5 | 3 / Ананас. | Red | 1.2 | 5 | 67 / Richi. | Blk | 0 | 5 | 18 / Штиль. | Don | 1.3 | 5 | 54 / Apolaks. | Red | 1 | 5 | 40 / Фреско. | Red | 1 |
| 6 | 14 / Gold. | Don | 0 | 6 | 30 / Bein. | Don | 1.3 | 6 | 32 / Кам. | Red | 1.2 | 6 | 12 / Монарх. | Red | 1 | 6 | 23 / Marklen.JAN. | Shr | 0 | 6 | 47 / Борт. | Blk | 0 | 6 | 16 / Yomax. | Blk | 0 |
| 7 | 33 / Dориан. | Blk | 0 | 7 | 69 / Йода. | Blk | 1 | 7 | 48 / Эклер. | Don | 0 | 7 | 62 / Раз Два. | Red | 1 | 7 | 66 / Tsss. | Blk | 1.3 | 7 | 44 / Аларма. | Red | 1 | 7 | 60 / Кристалл. | Red | 1.2 |
| 8 | 37 / Dr.House. | Red | 1.3 | 8 | 11 / Афина. | Red | 0 | 8 | 24 / Kokos. | Red | 1 | 8 | 27 / Обаяси. | Red | 1 | 8 | 63 / Матершинник. | Blk | 1 | 8 | 9 / Джо. | Red | 1 | 8 | 56 / Marvellous. | Red | 1 |
| 9 | 61 / Никодеус. | Red | 1 | 9 | 34 / Buloch'ka. | Red | 0 | 9 | 58 / Andres. | Blk | 0 | 9 | 51 / Кими. | Red | 1.3 | 9 | 20 / Raketa. | Red | 0 | 9 | 70 / Данте (Омск). | Shr | 1 | 9 | 31 / Бульон. | Red | 1.2 |
| 10 | 36 / S1. | Blk | 0 | 10 | 8 / Новая. | Red | 0 | 10 | 1 / Strelas. | Shr | 1 | 10 | 22 / Кристофер. | Red | 1.2 | 10 | 57 / Варужан. | Red | 0 | 10 | 59 / Мяу. | Don | 0 | 10 | 42 / Сурик. | Don | 0 |
2 тур
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | № | Table 4 | № | Table 5 | № | Table 6 | № | Table 7 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | City Wins | City Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | |||||||||||||||||||||
| 1 | 62 / Раз Два. | Red | 1 | 1 | 54 / Apolaks. | Blk | 0 | 1 | 6 / Рыжуля. | Don | 0 | 1 | 48 / Эклер. | Red | 0 | 1 | 12 / Монарх. | Red | 0.2 | 1 | 59 / Мяу. | Red | 0 | 1 | 7 / Dimanvur. | Red | 0 |
| 2 | 40 / Фреско. | Red | 1.25 | 2 | 32 / Кам. | Red | 1.3 | 2 | 16 / Yomax. | Red | 1 | 2 | 14 / Gold. | Red | 0 | 2 | 26 / Картер. | Red | 0 | 2 | 4 / Философ. | Red | 0 | 2 | 67 / Richi. | Blk | 1.2 |
| 3 | 65 / Плюшкин. | Red | 1 | 3 | 49 / Прасковья. | Shr | 1 | 3 | 8 / Новая. | Blk | 0 | 3 | 21 / Vendetta. | Blk | 1 | 3 | 45 / Тринадцатая. | Red | 0.3 | 3 | 33 / Dориан. | Red | 0 | 3 | 2 / Призрак. | Red | 0 |
| 4 | 25 / Отец русской демократии. | Red | 1.2 | 4 | 66 / Tsss. | Don | 0 | 4 | 41 / Чудак. | Red | 1 | 4 | 57 / Варужан. | Red | 0.35 | 4 | 9 / Джо. | Red | 0 | 4 | 60 / Кристалл. | Blk | 1.3 | 4 | 19 / Mackfiеld. | Red | 0 |
| 5 | 58 / Andres. | Blk | 0 | 5 | 17 / Кыдъ. | Blk | 0 | 5 | 27 / Обаяси. | Shr | 1 | 5 | 30 / Bein. | Red | 0 | 5 | 15 / Lexi. | Blk | 1.2 | 5 | 36 / S1. | Red | 0 | 5 | 69 / Йода. | Red | 0.2 |
| 6 | 38 / Кудрик. | Red | 1.2 | 6 | 35 / Lost. | Red | 1.4 | 6 | 3 / Ананас. | Red | 1.3 | 6 | 70 / Данте (Омск). | Don | 0.5 | 6 | 20 / Raketa. | Don | 1.2 | 6 | 28 / КИНОcafe. | Shr | 0 | 6 | 50 / Медуза. | Blk | 1.2 |
| 7 | 43 / N. | Red | 1 | 7 | 18 / Штиль. | Red | 1 | 7 | 34 / Buloch'ka. | Blk | 0 | 7 | 61 / Никодеус. | Blk | 1.3 | 7 | 37 / Dr.House. | Blk | 1.4 | 7 | 56 / Marvellous. | Blk | 1.3 | 7 | 68 / kors. | Shr | 0 |
| 8 | 44 / Аларма. | Don | 0 | 8 | 46 / Nadin. | Red | 1 | 8 | 55 / ISSA. | Red | 1.2 | 8 | 64 / Leon1. | Red | 0 | 8 | 10 / Корсо. | Shr | 0 | 8 | 22 / Кристофер. | Don | 1.3 | 8 | 53 / Sheyh. | Don | 1.2 |
| 9 | 24 / Kokos. | Blk | 0 | 9 | 11 / Афина. | Red | 1 | 9 | 13 / L. | Red | 1.25 | 9 | 31 / Бульон. | Red | 0 | 9 | 63 / Матершинник. | Red | 0 | 9 | 23 / Marklen.JAN. | Red | 0.1 | 9 | 52 / Amadey. | Red | 0 |
| 10 | 29 / Фаза. | Shr | 1.2 | 10 | 5 / Голливуд. | Red | 1.3 | 10 | 47 / Борт. | Red | 1 | 10 | 42 / Сурик. | Shr | 0 | 10 | 1 / Strelas. | Red | 0 | 10 | 51 / Кими. | Red | 0 | 10 | 39 / July-yet. | Red | 0 |
3 тур
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | № | Table 4 | № | Table 5 | № | Table 6 | № | Table 7 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | City Wins | City Wins | City Wins | Mafia Wins | |||||||||||||||||||||
| 1 | 13 / L. | Blk | 1.3 | 1 | 56 / Marvellous. | Shr | 0 | 1 | 21 / Vendetta. | Shr | 0.55 | 1 | 1 / Strelas. | Red | 1 | 1 | 53 / Sheyh. | Red | 1 | 1 | 23 / Marklen.JAN. | Red | 1.3 | 1 | 48 / Эклер. | Red | 0.2 |
| 2 | 39 / July-yet. | Red | 0 | 2 | 20 / Raketa. | Red | 0 | 2 | 36 / S1. | Red | 0 | 2 | 26 / Картер. | Blk | 0 | 2 | 62 / Раз Два. | Red | 1 | 2 | 50 / Медуза. | Don | 0.2 | 2 | 24 / Kokos. | Red | 0 |
| 3 | 43 / N. | Shr | 0 | 3 | 58 / Andres. | Red | 0 | 3 | 38 / Кудрик. | Don | 1 | 3 | 40 / Фреско. | Red | 1 | 3 | 45 / Тринадцатая. | Blk | 0 | 3 | 70 / Данте (Омск). | Red | 1 | 3 | 64 / Leon1. | Red | 0.2 |
| 4 | 68 / kors. | Red | 0 | 4 | 69 / Йода. | Don | 1 | 4 | 67 / Richi. | Red | 0 | 4 | 42 / Сурик. | Don | 0 | 4 | 61 / Никодеус. | Red | 1 | 4 | 32 / Кам. | Red | 1 | 4 | 9 / Джо. | Shr | 0.2 |
| 5 | 66 / Tsss. | Red | 0.2 | 5 | 28 / КИНОcafe. | Blk | 1.5 | 5 | 27 / Обаяси. | Blk | 1 | 5 | 52 / Amadey. | Red | 1 | 5 | 18 / Штиль. | Red | 1.2 | 5 | 6 / Рыжуля. | Red | 1 | 5 | 51 / Кими. | Don | 1.3 |
| 6 | 31 / Бульон. | Blk | 1.3 | 6 | 5 / Голливуд. | Red | 0 | 6 | 54 / Apolaks. | Blk | 1.4 | 6 | 57 / Варужан. | Blk | 0 | 6 | 60 / Кристалл. | Shr | 1.2 | 6 | 37 / Dr.House. | Red | 1.3 | 6 | 44 / Аларма. | Blk | 1 |
| 7 | 55 / ISSA. | Red | 0 | 7 | 29 / Фаза. | Red | 0.1 | 7 | 10 / Корсо. | Red | 0 | 7 | 35 / Lost. | Red | 1 | 7 | 2 / Призрак. | Blk | 0 | 7 | 22 / Кристофер. | Red | 1 | 7 | 34 / Buloch'ka. | Blk | 1 |
| 8 | 59 / Мяу. | Don | 1.3 | 8 | 14 / Gold. | Red | 0.2 | 8 | 17 / Кыдъ. | Red | 0 | 8 | 46 / Nadin. | Red | 1 | 8 | 4 / Философ. | Red | 1 | 8 | 7 / Dimanvur. | Shr | 1 | 8 | 33 / Dориан. | Red | 0 |
| 9 | 65 / Плюшкин. | Red | 0 | 9 | 12 / Монарх. | Blk | 1 | 9 | 16 / Yomax. | Red | 0 | 9 | 47 / Борт. | Red | 1.3 | 9 | 41 / Чудак. | Red | 1 | 9 | 11 / Афина. | Blk | 0 | 9 | 19 / Mackfiеld. | Red | 0 |
| 10 | 49 / Прасковья. | Red | 0 | 10 | 3 / Ананас. | Red | 0.2 | 10 | 30 / Bein. | Red | 0 | 10 | 15 / Lexi. | Shr | 1 | 10 | 63 / Матершинник. | Don | 0 | 10 | 25 / Отец русской демократии. | Blk | 0 | 10 | 8 / Новая. | Red | 0 |
4 тур
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | № | Table 4 | № | Table 5 | № | Table 6 | № | Table 7 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | City Wins | Mafia Wins | City Wins | City Wins | Mafia Wins | |||||||||||||||||||||
| 1 | 58 / Andres. | Red | 0 | 1 | 26 / Картер. | Red | 0.2 | 1 | 61 / Никодеус. | Blk | 0 | 1 | 36 / S1. | Red | 0 | 1 | 25 / Отец русской демократии. | Shr | 1.25 | 1 | 70 / Данте (Омск). | Red | 1.2 | 1 | 54 / Apolaks. | Red | 0.2 |
| 2 | 28 / КИНОcafe. | Red | 0 | 2 | 50 / Медуза. | Don | 1.3 | 2 | 37 / Dr.House. | Blk | 0 | 2 | 40 / Фреско. | Shr | 0 | 2 | 59 / Мяу. | Red | 1.3 | 2 | 38 / Кудрик. | Don | 0 | 2 | 62 / Раз Два. | Shr | 0 |
| 3 | 30 / Bein. | Blk | 1 | 3 | 34 / Buloch'ka. | Red | 0 | 3 | 10 / Корсо. | Shr | 1 | 3 | 66 / Tsss. | Don | 1 | 3 | 12 / Монарх. | Red | 1 | 3 | 67 / Richi. | Blk | 0 | 3 | 19 / Mackfiеld. | Red | 0 |
| 4 | 3 / Ананас. | Red | 0 | 4 | 14 / Gold. | Red | 0 | 4 | 63 / Матершинник. | Red | 1.2 | 4 | 48 / Эклер. | Red | 0 | 4 | 42 / Сурик. | Red | 1 | 4 | 5 / Голливуд. | Red | 1 | 4 | 56 / Marvellous. | Red | 0 |
| 5 | 57 / Варужан. | Red | 0 | 5 | 24 / Kokos. | Blk | 1 | 5 | 65 / Плюшкин. | Red | 1 | 5 | 8 / Новая. | Red | 0.5 | 5 | 4 / Философ. | Blk | 0 | 5 | 20 / Raketa. | Red | 1 | 5 | 43 / N. | Red | 0 |
| 6 | 16 / Yomax. | Red | 0 | 6 | 52 / Amadey. | Blk | 1 | 6 | 64 / Leon1. | Red | 1 | 6 | 47 / Борт. | Blk | 1 | 6 | 17 / Кыдъ. | Red | 1 | 6 | 51 / Кими. | Red | 1 | 6 | 31 / Бульон. | Blk | 1.2 |
| 7 | 45 / Тринадцатая. | Shr | 0 | 7 | 18 / Штиль. | Red | 0.45 | 7 | 29 / Фаза. | Red | 1.2 | 7 | 69 / Йода. | Red | 0.2 | 7 | 11 / Афина. | Don | 0 | 7 | 13 / L. | Red | 1 | 7 | 1 / Strelas. | Red | 0 |
| 8 | 22 / Кристофер. | Blk | 1.2 | 8 | 39 / July-yet. | Shr | 0 | 8 | 35 / Lost. | Red | 1 | 8 | 7 / Dimanvur. | Red | 0 | 8 | 27 / Обаяси. | Red | 1 | 8 | 15 / Lexi. | Shr | 1.2 | 8 | 6 / Рыжуля. | Blk | 1.2 |
| 9 | 53 / Sheyh. | Red | 0 | 9 | 2 / Призрак. | Red | 0 | 9 | 55 / ISSA. | Don | 0 | 9 | 44 / Аларма. | Red | 0 | 9 | 68 / kors. | Blk | 0 | 9 | 46 / Nadin. | Blk | 0.2 | 9 | 41 / Чудак. | Red | 0 |
| 10 | 49 / Прасковья. | Don | 1.4 | 10 | 60 / Кристалл. | Red | 0 | 10 | 21 / Vendetta. | Red | 1.25 | 10 | 23 / Marklen.JAN. | Blk | 1.4 | 10 | 33 / Dориан. | Red | 1.3 | 10 | 32 / Кам. | Red | 1.3 | 10 | 9 / Джо. | Don | 1.2 |
5 тур
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | № | Table 4 | № | Table 5 | № | Table 6 | № | Table 7 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | City Wins | City Wins | City Wins | Mafia Wins | |||||||||||||||||||||
| 1 | 51 / Кими. | Blk | 1.2 | 1 | 38 / Кудрик. | Red | 0 | 1 | 11 / Афина. | Red | 0 | 1 | 36 / S1. | Blk | 0 | 1 | 35 / Lost. | Blk | 0 | 1 | 28 / КИНОcafe. | Red | 1.2 | 1 | 70 / Данте (Омск). | Don | 1.2 |
| 2 | 69 / Йода. | Red | 0 | 2 | 22 / Кристофер. | Red | 0 | 2 | 20 / Raketa. | Blk | 1 | 2 | 65 / Плюшкин. | Red | 1 | 2 | 44 / Аларма. | Red | 1 | 2 | 42 / Сурик. | Red | 1 | 2 | 15 / Lexi. | Red | 0 |
| 3 | 46 / Nadin. | Shr | 0 | 3 | 41 / Чудак. | Red | 0 | 3 | 30 / Bein. | Red | 0.3 | 3 | 31 / Бульон. | Red | 1.3 | 3 | 56 / Marvellous. | Red | 1 | 3 | 58 / Andres. | Red | 1.3 | 3 | 57 / Варужан. | Red | 0 |
| 4 | 10 / Корсо. | Blk | 1.2 | 4 | 39 / July-yet. | Red | 0 | 4 | 24 / Kokos. | Shr | 0 | 4 | 59 / Мяу. | Shr | 1.2 | 4 | 9 / Джо. | Blk | -0.5 | 4 | 34 / Buloch'ka. | Blk | 0 | 4 | 26 / Картер. | Red | 0 |
| 5 | 54 / Apolaks. | Red | 0.35 | 5 | 64 / Leon1. | Blk | 1 | 5 | 60 / Кристалл. | Red | 0 | 5 | 45 / Тринадцатая. | Don | 0 | 5 | 53 / Sheyh. | Red | 1 | 5 | 61 / Никодеус. | Red | 1 | 5 | 67 / Richi. | Red | 0 |
| 6 | 50 / Медуза. | Don | 1.2 | 6 | 49 / Прасковья. | Shr | 0.2 | 6 | 6 / Рыжуля. | Red | 0 | 6 | 25 / Отец русской демократии. | Red | 1.25 | 6 | 14 / Gold. | Red | 1 | 6 | 52 / Amadey. | Red | 1.25 | 6 | 4 / Философ. | Red | 0.3 |
| 7 | 2 / Призрак. | Red | 0 | 7 | 55 / ISSA. | Red | 0 | 7 | 21 / Vendetta. | Don | 1.4 | 7 | 12 / Монарх. | Red | 1 | 7 | 40 / Фреско. | Red | 1.3 | 7 | 29 / Фаза. | Shr | 1 | 7 | 5 / Голливуд. | Blk | 1 |
| 8 | 43 / N. | Red | 0 | 8 | 66 / Tsss. | Blk | 1.3 | 8 | 62 / Раз Два. | Red | 0 | 8 | 16 / Yomax. | Blk | 0 | 8 | 32 / Кам. | Red | 1 | 8 | 63 / Матершинник. | Blk | 0 | 8 | 8 / Новая. | Red | 0 |
| 9 | 19 / Mackfiеld. | Red | -0.5 | 9 | 33 / Dориан. | Red | 0 | 9 | 37 / Dr.House. | Red | 0 | 9 | 7 / Dimanvur. | Red | 1 | 9 | 27 / Обаяси. | Don | 0 | 9 | 13 / L. | Red | 1.3 | 9 | 1 / Strelas. | Blk | 1 |
| 10 | 3 / Ананас. | Red | 0 | 10 | 18 / Штиль. | Don | 1.2 | 10 | 23 / Marklen.JAN. | Blk | 1.4 | 10 | 47 / Борт. | Red | 1 | 10 | 68 / kors. | Shr | 1.3 | 10 | 17 / Кыдъ. | Don | 0 | 10 | 48 / Эклер. | Shr | -0.4 |
6 тур
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | № | Table 4 | № | Table 5 | № | Table 6 | № | Table 7 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | |||||||||||||||||||||
| 1 | 48 / Эклер. | Red | 1.2 | 1 | 19 / Mackfiеld. | Red | 0 | 1 | 2 / Призрак. | Red | 0 | 1 | 10 / Корсо. | Red | 0 | 1 | 26 / Картер. | Red | 0 | 1 | 3 / Ананас. | Blk | 1.2 | 1 | 50 / Медуза. | Red | 0 |
| 2 | 29 / Фаза. | Red | 1 | 2 | 15 / Lexi. | Red | 0 | 2 | 20 / Raketa. | Blk | 1 | 2 | 42 / Сурик. | Blk | 1 | 2 | 24 / Kokos. | Blk | 1 | 2 | 53 / Sheyh. | Red | 0 | 2 | 12 / Монарх. | Shr | -0.5 |
| 3 | 46 / Nadin. | Shr | 1.2 | 3 | 21 / Vendetta. | Don | 1.4 | 3 | 41 / Чудак. | Red | 0 | 3 | 38 / Кудрик. | Red | 0.35 | 3 | 22 / Кристофер. | Red | 0 | 3 | 69 / Йода. | Red | 0 | 3 | 31 / Бульон. | Red | 0 |
| 4 | 57 / Варужан. | Red | 1 | 4 | 49 / Прасковья. | Red | 0 | 4 | 32 / Кам. | Blk | 1 | 4 | 56 / Marvellous. | Don | 1.3 | 4 | 30 / Bein. | Red | 0.55 | 4 | 66 / Tsss. | Red | 0.2 | 4 | 6 / Рыжуля. | Red | 0.45 |
| 5 | 43 / N. | Blk | 0 | 5 | 64 / Leon1. | Red | 0 | 5 | 44 / Аларма. | Shr | 0 | 5 | 35 / Lost. | Blk | 1 | 5 | 68 / kors. | Red | 0 | 5 | 62 / Раз Два. | Shr | 0 | 5 | 36 / S1. | Blk | 1 |
| 6 | 14 / Gold. | Red | 1 | 6 | 55 / ISSA. | Red | 0 | 6 | 4 / Философ. | Red | 0 | 6 | 47 / Борт. | Red | 0 | 6 | 9 / Джо. | Red | 0 | 6 | 27 / Обаяси. | Blk | 1 | 6 | 23 / Marklen.JAN. | Red | 0 |
| 7 | 13 / L. | Red | 1 | 7 | 67 / Richi. | Blk | 1.2 | 7 | 16 / Yomax. | Red | 0 | 7 | 8 / Новая. | Red | 0 | 7 | 51 / Кими. | Don | 1.3 | 7 | 65 / Плюшкин. | Red | 0 | 7 | 5 / Голливуд. | Red | 0 |
| 8 | 60 / Кристалл. | Blk | 0 | 8 | 34 / Buloch'ka. | Shr | 0 | 8 | 17 / Кыдъ. | Don | 1.3 | 8 | 37 / Dr.House. | Shr | 0 | 8 | 18 / Штиль. | Shr | 0 | 8 | 33 / Dориан. | Red | 0 | 8 | 61 / Никодеус. | Red | 0.2 |
| 9 | 7 / Dimanvur. | Red | 1 | 9 | 52 / Amadey. | Blk | 1.2 | 9 | 59 / Мяу. | Red | 0 | 9 | 28 / КИНОcafe. | Red | 0 | 9 | 63 / Матершинник. | Blk | 1 | 9 | 70 / Данте (Омск). | Don | 1.2 | 9 | 39 / July-yet. | Don | 1.2 |
| 10 | 45 / Тринадцатая. | Don | 0.2 | 10 | 25 / Отец русской демократии. | Red | 0.3 | 10 | 58 / Andres. | Red | 0 | 10 | 54 / Apolaks. | Red | 0 | 10 | 11 / Афина. | Red | 0 | 10 | 1 / Strelas. | Red | 0 | 10 | 40 / Фреско. | Blk | 1.4 |
ПФ 1 тур
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | № | Table 4 | № | Table 5 | № | Table 6 | № | Table 7 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | City Wins | Mafia Wins | City Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | |||||||||||||||||||||
| 1 | 31 / Бульон. | Red | 0.2 | 1 | 63 / Матершинник. | Blk | 1.2 | 1 | 56 / Marvellous. | Don | 0 | 1 | 51 / Кими. | Red | 0.1 | 1 | 62 / Раз Два. | Shr | 1.2 | 1 | 2 / Призрак. | Red | 0 | 1 | 67 / Richi. | Red | 0 |
| 2 | 23 / Marklen.JAN. | Blk | 1 | 2 | 10 / Корсо. | Red | 0 | 2 | 17 / Кыдъ. | Red | 1 | 2 | 13 / L. | Red | 0 | 2 | 69 / Йода. | Red | 1 | 2 | 41 / Чудак. | Red | 0 | 2 | 34 / Buloch'ka. | Red | 0 |
| 3 | 6 / Рыжуля. | Red | 0.2 | 3 | 22 / Кристофер. | Red | 0 | 3 | 12 / Монарх. | Red | 1.2 | 3 | 50 / Медуза. | Red | 0 | 3 | 39 / July-yet. | Red | 1 | 3 | 8 / Новая. | Red | 0.2 | 3 | 42 / Сурик. | Red | 0 |
| 4 | 18 / Штиль. | Red | 0.2 | 4 | 59 / Мяу. | Don | 1.3 | 4 | 66 / Tsss. | Red | 1.3 | 4 | 20 / Raketa. | Red | 0 | 4 | 24 / Kokos. | Red | 1.3 | 4 | 57 / Варужан. | Red | 0 | 4 | 65 / Плюшкин. | Blk | 1.3 |
| 5 | 27 / Обаяси. | Don | 1 | 5 | 38 / Кудрик. | Red | 0 | 5 | 46 / Nadin. | Blk | 0 | 5 | 3 / Ананас. | Don | 1.3 | 5 | 58 / Andres. | Red | 1.3 | 5 | 14 / Gold. | Blk | 1 | 5 | 68 / kors. | Red | 0 |
| 6 | 15 / Lexi. | Shr | 0 | 6 | 70 / Данте (Омск). | Shr | 0 | 6 | 29 / Фаза. | Red | 1 | 6 | 21 / Vendetta. | Red | 0 | 6 | 11 / Афина. | Blk | 0 | 6 | 54 / Apolaks. | Don | 1.3 | 6 | 1 / Strelas. | Red | 0 |
| 7 | 7 / Dimanvur. | Red | 0 | 7 | 40 / Фреско. | Red | 0 | 7 | 53 / Sheyh. | Red | 1 | 7 | 64 / Leon1. | Blk | 1 | 7 | 36 / S1. | Blk | 0 | 7 | 9 / Джо. | Blk | 1 | 7 | 44 / Аларма. | Blk | 1 |
| 8 | 49 / Прасковья. | Red | 0 | 8 | 5 / Голливуд. | Red | 0 | 8 | 61 / Никодеус. | Red | 1 | 8 | 37 / Dr.House. | Red | 0 | 8 | 33 / Dориан. | Red | 1.2 | 8 | 48 / Эклер. | Shr | 0.2 | 8 | 26 / Картер. | Don | 1.3 |
| 9 | 35 / Lost. | Red | 0 | 9 | 30 / Bein. | Red | 0 | 9 | 60 / Кристалл. | Shr | 1 | 9 | 28 / КИНОcafe. | Blk | 1.3 | 9 | 43 / N. | Red | 1 | 9 | 4 / Философ. | Red | 0.2 | 9 | 16 / Yomax. | Red | 0 |
| 10 | 25 / Отец русской демократии. | Blk | 1.4 | 10 | 47 / Борт. | Blk | 1.3 | 10 | 52 / Amadey. | Blk | 0 | 10 | 32 / Кам. | Shr | 0 | 10 | 19 / Mackfiеld. | Don | 0 | 10 | 55 / ISSA. | Red | 0 | 10 | 45 / Тринадцатая. | Shr | 0.55 |
ПФ 2 тур
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | № | Table 4 | № | Table 5 | № | Table 6 | № | Table 7 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | City Wins | City Wins | Mafia Wins | City Wins | |||||||||||||||||||||
| 1 | 44 / Аларма. | Red | 0.2 | 1 | 66 / Tsss. | Red | 0 | 1 | 38 / Кудрик. | Blk | 1 | 1 | 53 / Sheyh. | Blk | 0 | 1 | 33 / Dориан. | Red | 1 | 1 | 36 / S1. | Don | 1 | 1 | 6 / Рыжуля. | Red | 1.2 |
| 2 | 29 / Фаза. | Red | 0 | 2 | 51 / Кими. | Shr | 0 | 2 | 12 / Монарх. | Don | 1 | 2 | 35 / Lost. | Red | 1 | 2 | 45 / Тринадцатая. | Red | 1 | 2 | 26 / Картер. | Blk | 1.3 | 2 | 39 / July-yet. | Shr | 1.2 |
| 3 | 27 / Обаяси. | Blk | 1 | 3 | 20 / Raketa. | Blk | 1 | 3 | 23 / Marklen.JAN. | Red | 0 | 3 | 64 / Leon1. | Red | 1 | 3 | 69 / Йода. | Red | 1 | 3 | 55 / ISSA. | Red | 0 | 3 | 68 / kors. | Red | 1 |
| 4 | 32 / Кам. | Red | 0 | 4 | 31 / Бульон. | Red | 0 | 4 | 70 / Данте (Омск). | Red | 0.2 | 4 | 63 / Матершинник. | Red | 1.3 | 4 | 15 / Lexi. | Red | 1 | 4 | 16 / Yomax. | Red | 0 | 4 | 48 / Эклер. | Red | 1.4 |
| 5 | 52 / Amadey. | Red | 0 | 5 | 5 / Голливуд. | Red | 0 | 5 | 28 / КИНОcafe. | Blk | 1.3 | 5 | 61 / Никодеус. | Red | 1 | 5 | 19 / Mackfiеld. | Blk | 0 | 5 | 30 / Bein. | Red | 0.3 | 5 | 41 / Чудак. | Don | 0 |
| 6 | 17 / Кыдъ. | Red | 0 | 6 | 24 / Kokos. | Don | 1 | 6 | 62 / Раз Два. | Red | 0 | 6 | 46 / Nadin. | Blk | 0 | 6 | 34 / Buloch'ka. | Red | 1 | 6 | 43 / N. | Red | 0 | 6 | 49 / Прасковья. | Red | 1.25 |
| 7 | 21 / Vendetta. | Red | 0 | 7 | 25 / Отец русской демократии. | Red | 0 | 7 | 54 / Apolaks. | Red | 0 | 7 | 40 / Фреско. | Shr | 1.2 | 7 | 58 / Andres. | Red | 1 | 7 | 14 / Gold. | Shr | 0 | 7 | 11 / Афина. | Red | 1.2 |
| 8 | 18 / Штиль. | Shr | 0 | 8 | 3 / Ананас. | Blk | 1.3 | 8 | 7 / Dimanvur. | Shr | 0 | 8 | 50 / Медуза. | Red | 1.2 | 8 | 57 / Варужан. | Shr | 1.3 | 8 | 2 / Призрак. | Red | 0 | 8 | 8 / Новая. | Blk | 0 |
| 9 | 47 / Борт. | Don | 1 | 9 | 37 / Dr.House. | Red | 0.3 | 9 | 65 / Плюшкин. | Red | 0.1 | 9 | 59 / Мяу. | Don | 0 | 9 | 4 / Философ. | Blk | 0 | 9 | 67 / Richi. | Blk | 1 | 9 | 42 / Сурик. | Red | 1 |
