Mafia Champions League 2019/2020. 1 серия
| № | Table 1
1-я смена |
№ | Table 1
2-я смена |
№ | Table 1
3-я смена |
№ | Table 1
4-я смена |
№ | Table 1
5-я смена |
№ | Table 1
6-я смена |
№ | Table 1
7-я смена |
№ | Table 1
8-я смена |
№ | Table 1
9-я смена |
№ | Table 1
10-я смена |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | Mafia Wins | City Wins | City Wins | City Wins | Mafia Wins | City Wins | City Wins | City Wins | Mafia Wins | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | . | Red | 1 | 1 | 2 / Экстрасенс. | Red | 0 | 1 | 5 / Кучерявая. | Red | 1 | 1 | . | Red | 1 | 1 | 4 / Люботин. | Red | 1 | 1 | 4 / Люботин. | Don | 1.2 | 1 | . | Red | 1.3 | 1 | 4 / Люботин. | Red | 1 | 1 | 4 / Люботин. | Red | 1 | 1 | 9 / Earl Grey. | Red | 0 |
| 2 | 9 / Earl Grey. | Blk | 0 | 2 | 6 / Apache. | Red | 0.2 | 2 | 6 / Apache. | Don | 0 | 2 | 7 / Lucky. | Blk | 0 | 2 | 2 / Экстрасенс. | Red | 1 | 2 | 6 / Apache. | Red | -0.5 | 2 | 7 / Lucky. | Shr | 1.5 | 2 | 2 / Экстрасенс. | Don | 0 | 2 | . | Red | 1.3 | 2 | 8 / Lina. | Red | 0 |
| 3 | 3 / Человек. | Red | 1 | 3 | . | Shr | 0 | 3 | . | Red | 1.3 | 3 | 8 / Lina. | Blk | 0 | 3 | 5 / Кучерявая. | Red | 1.3 | 3 | 1 / Джастис. | Red | 0 | 3 | 1 / Джастис. | Blk | 0 | 3 | 6 / Apache. | Shr | 1.3 | 3 | 6 / Apache. | Red | 1 | 3 | 2 / Экстрасенс. | Red | 0.13 |
| 4 | 4 / Люботин. | Red | 1.3 | 4 | 7 / Lucky. | Red | 0 | 4 | 8 / Lina. | Red | 1 | 4 | 3 / Человек. | Shr | 1 | 4 | 1 / Джастис. | Blk | 0 | 4 | 8 / Lina. | Shr | 0.1 | 4 | 4 / Люботин. | Red | 1 | 4 | . | Red | 1.3 | 4 | 9 / Earl Grey. | Red | 1 | 4 | 6 / Apache. | Red | 0 |
| 5 | 1 / Джастис. | Red | 1 | 5 | 5 / Кучерявая. | Red | 0 | 5 | 2 / Экстрасенс. | Red | 1 | 5 | 4 / Люботин. | Red | 1.2 | 5 | 9 / Earl Grey. | Don | 0 | 5 | 3 / Человек. | Red | 0 | 5 | 8 / Lina. | Red | 1.2 | 5 | 3 / Человек. | Red | 1.2 | 5 | 7 / Lucky. | Red | 1.25 | 5 | 4 / Люботин. | Red | 0 |
| 6 | 6 / Apache. | Shr | 1 | 6 | 4 / Люботин. | Red | 0 | 6 | 1 / Джастис. | Red | 1 | 6 | 1 / Джастис. | Red | 1.2 | 6 | 6 / Apache. | Red | 1 | 6 | 7 / Lucky. | Blk | 1.5 | 6 | 6 / Apache. | Red | 1 | 6 | 9 / Earl Grey. | Blk | 0 | 6 | 1 / Джастис. | Don | 0 | 6 | . | Blk | 1 |
| 7 | 2 / Экстрасенс. | Red | 1.2 | 7 | 9 / Earl Grey. | Don | 1.5 | 7 | 4 / Люботин. | Shr | 1 | 7 | 2 / Экстрасенс. | Red | 1.2 | 7 | 7 / Lucky. | Red | 1.2 | 7 | 2 / Экстрасенс. | Blk | 1 | 7 | 2 / Экстрасенс. | Blk | 0 | 7 | 8 / Lina. | Red | 1 | 7 | 2 / Экстрасенс. | Shr | 1.3 | 7 | 7 / Lucky. | Red | 0 |
| 8 | 7 / Lucky. | Red | 1.2 | 8 | 8 / Lina. | Blk | 1 | 8 | 9 / Earl Grey. | Blk | 0 | 8 | 6 / Apache. | Don | 0 | 8 | 8 / Lina. | Red | 1 | 8 | 9 / Earl Grey. | Red | 0 | 8 | 9 / Earl Grey. | Don | 0 | 8 | 1 / Джастис. | Red | 1 | 8 | 8 / Lina. | Blk | 0 | 8 | 3 / Человек. | Shr | -0.5 |
| 9 | 5 / Кучерявая. | Blk | 0 | 9 | 1 / Джастис. | Blk | 1 | 9 | 7 / Lucky. | Red | 1.3 | 9 | 9 / Earl Grey. | Red | 1.25 | 9 | . | Shr | 1.5 | 9 | . | Red | 0 | 9 | 5 / Кучерявая. | Red | 1 | 9 | 5 / Кучерявая. | Blk | 0 | 9 | 5 / Кучерявая. | Red | 1.2 | 9 | 5 / Кучерявая. | Don | 1.4 |
| 10 | 8 / Lina. | Don | 0 | 10 | 3 / Человек. | Red | 0.2 | 10 | 3 / Человек. | Blk | 0 | 10 | 5 / Кучерявая. | Red | 1.2 | 10 | 3 / Человек. | Blk | 0 | 10 | 5 / Кучерявая. | Red | 0 | 10 | 3 / Человек. | Red | 1 | 10 | 7 / Lucky. | Red | 1.2 | 10 | 3 / Человек. | Blk | 0 | 10 | 1 / Джастис. | Blk | 1 |
Mafia Champions League 2019/2020. 2 серия
| № | Table 1
1-я смена |
№ | Table 1
2-я смена |
№ | Table 1
3-я смена |
№ | Table 1
4-я смена |
№ | Table 1
5-я смена |
№ | Table 1
6-я смена |
№ | Table 1
7-я смена |
№ | Table 1
8-я смена |
№ | Table 1
9-я смена |
№ | Table 1
10-я смена |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | City Wins | City Wins | City Wins | City Wins | Mafia Wins | City Wins | Mafia Wins | City Wins | City Wins | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 / Дор. | Red | 1 | 1 | 13 / Nancy. | Red | 1 | 1 | 11 / Mexx. | Red | 1 | 1 | 15 / Гармония. | Blk | 0 | 1 | 10 / Добрая. | Don | 0 | 1 | 18 / Матроскин. | Blk | 1 | 1 | . | Red | 1 | 1 | 12 / Benjamin. | Shr | 0.2 | 1 | 13 / Nancy. | Shr | 1 | 1 | . | Blk | 0 |
| 2 | 18 / Матроскин. | Red | 1 | 2 | 10 / Добрая. | Don | 0 | 2 | 13 / Nancy. | Red | 1 | 2 | . | Red | 1 | 2 | 18 / Матроскин. | Red | 1 | 2 | 16 / Trevery. | Red | 0 | 2 | 14 / Дор. | Red | 1.25 | 2 | 15 / Гармония. | Red | 0.2 | 2 | 18 / Матроскин. | Red | 1 | 2 | 18 / Матроскин. | Don | -0.5 |
| 3 | . | Red | 1.3 | 3 | 17 / Cheer. | Blk | 0 | 3 | 18 / Матроскин. | Red | 1 | 3 | 14 / Дор. | Red | 1 | 3 | 15 / Гармония. | Red | 1.2 | 3 | 12 / Benjamin. | Shr | 0 | 3 | 10 / Добрая. | Red | 1 | 3 | 14 / Дор. | Red | 0 | 3 | 16 / Trevery. | Red | 1 | 3 | 14 / Дор. | Red | 1 |
| 4 | 11 / Mexx. | Don | 0 | 4 | 15 / Гармония. | Red | 1.4 | 4 | 10 / Добрая. | Red | 1 | 4 | 17 / Cheer. | Don | 0 | 4 | 12 / Benjamin. | Blk | 0 | 4 | 13 / Nancy. | Red | 0 | 4 | 13 / Nancy. | Red | 1 | 4 | 17 / Cheer. | Blk | 1 | 4 | 14 / Дор. | Blk | 0 | 4 | 17 / Cheer. | Red | 1 |
| 5 | 16 / Trevery. | Shr | 1.2 | 5 | 11 / Mexx. | Red | 1 | 5 | 16 / Trevery. | Blk | 0 | 5 | 11 / Mexx. | Blk | 0 | 5 | 16 / Trevery. | Red | 1 | 5 | 10 / Добрая. | Red | 0 | 5 | 16 / Trevery. | Red | 1.3 | 5 | 13 / Nancy. | Red | 0 | 5 | 15 / Гармония. | Red | 1 | 5 | 16 / Trevery. | Blk | 0 |
| 6 | 12 / Benjamin. | Blk | 0.2 | 6 | 16 / Trevery. | Red | 1 | 6 | 17 / Cheer. | Don | 0 | 6 | 10 / Добрая. | Red | 1.3 | 6 | . | Red | 1 | 6 | 14 / Дор. | Don | 1.4 | 6 | 17 / Cheer. | Shr | 1 | 6 | 11 / Mexx. | Red | 0 | 6 | 12 / Benjamin. | Don | 0 | 6 | 15 / Гармония. | Red | 1 |
| 7 | 17 / Cheer. | Red | 1 | 7 | 12 / Benjamin. | Red | 1 | 7 | 14 / Дор. | Red | 1 | 7 | 12 / Benjamin. | Red | 1 | 7 | 11 / Mexx. | Shr | 1 | 7 | 17 / Cheer. | Red | 0 | 7 | 15 / Гармония. | Don | 0 | 7 | 18 / Матроскин. | Don | 1.2 | 7 | 11 / Mexx. | Red | 1 | 7 | 10 / Добрая. | Red | 1 |
| 8 | 10 / Добрая. | Red | 1.2 | 8 | . | Shr | 1 | 8 | . | Red | 1 | 8 | 16 / Trevery. | Shr | 1 | 8 | 17 / Cheer. | Blk | 0 | 8 | . | Red | 0.2 | 8 | 18 / Матроскин. | Red | 1 | 8 | 10 / Добрая. | Red | 0.1 | 8 | 10 / Добрая. | Blk | 0 | 8 | 13 / Nancy. | Red | 1.3 |
| 9 | 13 / Nancy. | Blk | 0 | 9 | 18 / Матроскин. | Blk | 0 | 9 | 15 / Гармония. | Blk | 0 | 9 | 18 / Матроскин. | Red | 1 | 9 | 13 / Nancy. | Red | 1 | 9 | 15 / Гармония. | Red | 0 | 9 | 11 / Mexx. | Blk | 0 | 9 | 16 / Trevery. | Red | 0 | 9 | . | Red | 1 | 9 | 12 / Benjamin. | Shr | 1.3 |
| 10 | 15 / Гармония. | Red | 1 | 10 | 14 / Дор. | Red | 1 | 10 | 12 / Benjamin. | Shr | 1.5 | 10 | 13 / Nancy. | Red | 1 | 10 | 14 / Дор. | Red | 1.2 | 10 | 11 / Mexx. | Blk | 1 | 10 | 12 / Benjamin. | Blk | 0 | 10 | . | Blk | 1.3 | 10 | 17 / Cheer. | Red | 1.2 | 10 | 11 / Mexx. | Red | 1 |
Mafia Champions League 2019/2020. 3 серия
| № | Table 1
1-я смена |
№ | Table 1
2-я смена |
№ | Table 1
3-я смена |
№ | Table 1
4-я смена |
№ | Table 1
5-я смена |
№ | Table 1
6-я смена |
№ | Table 1
7-я смена |
№ | Table 1
8-я смена |
№ | Table 1
9-я смена |
№ | Table 1
10-я смена |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | City Wins | City Wins | Mafia Wins | City Wins | City Wins | City Wins | City Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 / B@LU. | Red | 1.3 | 1 | 5 / Кучерявая. | Red | 1.3 | 1 | 24 / Шершень. | Red | 1.25 | 1 | 21 / Кукла. | Don | 1.4 | 1 | 2 / Экстрасенс. | Red | 1.2 | 1 | 22 / Sunset. | Red | 1.3 | 1 | 22 / Sunset. | Blk | 0 | 1 | 16 / Trevery. | Red | 1 | 1 | 20 / Ginger. | Don | 1.4 | 1 | 23 / Spectre. | Red | 0 |
| 2 | 23 / Spectre. | Shr | 1 | 2 | 24 / Шершень. | Don | 0 | 2 | 5 / Кучерявая. | Red | 1 | 2 | 22 / Sunset. | Shr | 0 | 2 | 22 / Sunset. | Red | 1 | 2 | 16 / Trevery. | Red | 1.4 | 2 | 2 / Экстрасенс. | Red | 1.2 | 2 | 22 / Sunset. | Red | 1.3 | 2 | 21 / Кукла. | Red | 0.23 | 2 | 5 / Кучерявая. | Red | 0 |
| 3 | 20 / Ginger. | Blk | 0 | 3 | 20 / Ginger. | Blk | 0 | 3 | 3 / Человек. | Shr | 1.2 | 3 | 23 / Spectre. | Blk | 1 | 3 | 23 / Spectre. | Blk | 0 | 3 | 23 / Spectre. | Red | 1 | 3 | 24 / Шершень. | Red | 1.5 | 3 | 3 / Человек. | Shr | 1 | 3 | 23 / Spectre. | Red | 0 | 3 | 2 / Экстрасенс. | Red | 0 |
| 4 | 5 / Кучерявая. | Don | 0 | 4 | 21 / Кукла. | Shr | 1 | 4 | 23 / Spectre. | Don | 0 | 4 | 20 / Ginger. | Red | 0 | 4 | 20 / Ginger. | Red | 1 | 4 | 3 / Человек. | Red | 1 | 4 | 3 / Человек. | Red | 1 | 4 | 2 / Экстрасенс. | Blk | 0 | 4 | 16 / Trevery. | Red | 0 | 4 | 19 / B@LU. | Blk | 1 |
| 5 | 2 / Экстрасенс. | Blk | 0 | 5 | 22 / Sunset. | Red | 1.25 | 5 | 2 / Экстрасенс. | Red | 1 | 5 | 24 / Шершень. | Red | 0.3 | 5 | 16 / Trevery. | Don | 0 | 5 | 20 / Ginger. | Shr | 1.2 | 5 | 21 / Кукла. | Don | 0 | 5 | 24 / Шершень. | Red | 1.3 | 5 | 5 / Кучерявая. | Red | 0 | 5 | 3 / Человек. | Red | 0 |
| 6 | 16 / Trevery. | Red | 1 | 6 | 16 / Trevery. | Red | 1 | 6 | 22 / Sunset. | Red | 1 | 6 | 5 / Кучерявая. | Red | 0 | 6 | 19 / B@LU. | Blk | 0 | 6 | 2 / Экстрасенс. | Don | 0 | 6 | 16 / Trevery. | Shr | 1.25 | 6 | 20 / Ginger. | Red | 1 | 6 | 3 / Человек. | Blk | 1.2 | 6 | 21 / Кукла. | Red | 0.23 |
| 7 | 21 / Кукла. | Red | 1 | 7 | 3 / Человек. | Blk | 0 | 7 | 20 / Ginger. | Blk | 0 | 7 | 2 / Экстрасенс. | Blk | 1 | 7 | 3 / Человек. | Red | 1 | 7 | 19 / B@LU. | Red | 1 | 7 | 19 / B@LU. | Red | 1 | 7 | 21 / Кукла. | Red | 1 | 7 | 22 / Sunset. | Shr | 0 | 7 | 24 / Шершень. | Don | 1.4 |
| 8 | 24 / Шершень. | Red | 1.3 | 8 | 23 / Spectre. | Red | 1 | 8 | 19 / B@LU. | Blk | 0 | 8 | 19 / B@LU. | Red | 0 | 8 | 24 / Шершень. | Shr | 1 | 8 | 5 / Кучерявая. | Blk | 0 | 8 | 23 / Spectre. | Red | 1.2 | 8 | 19 / B@LU. | Don | 0 | 8 | 19 / B@LU. | Blk | 1.2 | 8 | 22 / Sunset. | Blk | 1 |
| 9 | 22 / Sunset. | Red | 1 | 9 | 2 / Экстрасенс. | Red | 1 | 9 | 16 / Trevery. | Red | 1.2 | 9 | 3 / Человек. | Red | 0 | 9 | 5 / Кучерявая. | Red | 1.3 | 9 | 24 / Шершень. | Blk | 0 | 9 | 20 / Ginger. | Blk | 0 | 9 | 23 / Spectre. | Blk | 0 | 9 | 24 / Шершень. | Red | 0 | 9 | 16 / Trevery. | Red | 0.3 |
| 10 | 3 / Человек. | Red | 1 | 10 | 19 / B@LU. | Red | 1.3 | 10 | 21 / Кукла. | Red | 1.2 | 10 | 16 / Trevery. | Red | 0.2 | 10 | 21 / Кукла. | Red | 1 | 10 | 21 / Кукла. | Red | 1.25 | 10 | 5 / Кучерявая. | Red | 1 | 10 | 5 / Кучерявая. | Red | 1 | 10 | 2 / Экстрасенс. | Red | 0 | 10 | 20 / Ginger. | Shr | 0 |
Mafia Champions League 2019/2020. 4 серия
| № | Table 1
1-я смена |
№ | Table 1
2-я смена |
№ | Table 1
3-я смена |
№ | Table 1
4-я смена |
№ | Table 1
5-я смена |
№ | Table 1
6-я смена |
№ | Table 1
7-я смена |
№ | Table 1
8-я смена |
№ | Table 1
9-я смена |
№ | Table 1
10-я смена |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | City Wins | Mafia Wins | City Wins | City Wins | Mafia Wins | City Wins | Mafia Wins | City Wins | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 25 / Паника. | Red | 0 | 1 | 28 / И. | Blk | 1.2 | 1 | 27 / Ингуш. | Blk | 0 | 1 | 31 / Енот. | Red | 0 | 1 | 30 / Тостый. | Red | 1 | 1 | 28 / И. | Red | 1.2 | 1 | 30 / Тостый. | Red | 0 | 1 | 31 / Енот. | Red | 1.3 | 1 | 29 / Скиталец. | Red | 0 | 1 | 26 / Карма. | Red | 1 |
| 2 | 26 / Карма. | Blk | 1 | 2 | 29 / Скиталец. | Blk | 1 | 2 | 30 / Тостый. | Red | 1 | 2 | 32 / Fox. | Red | 0 | 2 | 25 / Паника. | Blk | 0 | 2 | 30 / Тостый. | Shr | 1 | 2 | 34 / Ronnie. | Red | 0 | 2 | 33 / Блиц. | Red | 1 | 2 | 27 / Ингуш. | Red | 0 | 2 | 27 / Ингуш. | Red | 1 |
| 3 | 29 / Скиталец. | Don | 1 | 3 | 30 / Тостый. | Red | 0 | 3 | 25 / Паника. | Red | 1 | 3 | 28 / И. | Blk | 1.2 | 3 | 27 / Ингуш. | Blk | 0 | 3 | 33 / Блиц. | Red | 1 | 3 | 31 / Енот. | Red | 0 | 3 | 29 / Скиталец. | Red | 1 | 3 | 34 / Ronnie. | Blk | 1.2 | 3 | 30 / Тостый. | Red | 1 |
| 4 | 33 / Блиц. | Blk | 1 | 4 | 27 / Ингуш. | Red | 0 | 4 | 33 / Блиц. | Red | 1.3 | 4 | 33 / Блиц. | Red | 0 | 4 | 31 / Енот. | Red | 1 | 4 | 34 / Ronnie. | Red | 1 | 4 | 32 / Fox. | Blk | 1 | 4 | 34 / Ronnie. | Blk | 0 | 4 | 28 / И. | Red | 0 | 4 | 32 / Fox. | Don | 0 |
| 5 | 28 / И. | Red | 0 | 5 | 34 / Ronnie. | Red | 0 | 5 | 29 / Скиталец. | Red | 1 | 5 | 34 / Ronnie. | Shr | 0 | 5 | 33 / Блиц. | Red | 1 | 5 | 27 / Ингуш. | Red | 1 | 5 | 26 / Карма. | Red | 0 | 5 | 26 / Карма. | Red | 1 | 5 | 33 / Блиц. | Shr | 0 | 5 | 34 / Ronnie. | Red | 1 |
| 6 | 27 / Ингуш. | Red | 0 | 6 | 26 / Карма. | Red | 0.6 | 6 | 34 / Ronnie. | Don | 0 | 6 | 27 / Ингуш. | Blk | 1.2 | 6 | 32 / Fox. | Don | 0 | 6 | 26 / Карма. | Don | 0 | 6 | 25 / Паника. | Shr | 0.45 | 6 | 25 / Паника. | Shr | 1.3 | 6 | 32 / Fox. | Don | 1.3 | 6 | 33 / Блиц. | Blk | 0 |
| 7 | 34 / Ronnie. | Red | 0 | 7 | 25 / Паника. | Red | 0 | 7 | 31 / Енот. | Red | 1 | 7 | 30 / Тостый. | Red | 0 | 7 | 29 / Скиталец. | Red | 1.2 | 7 | 32 / Fox. | Blk | 0 | 7 | 33 / Блиц. | Don | 1.2 | 7 | 30 / Тостый. | Red | 1 | 7 | 30 / Тостый. | Red | 0 | 7 | 31 / Енот. | Red | 1.4 |
| 8 | 32 / Fox. | Red | 0.1 | 8 | 31 / Енот. | Shr | 0 | 8 | 32 / Fox. | Shr | 1 | 8 | 25 / Паника. | Red | 0.2 | 8 | 28 / И. | Red | 1 | 8 | 31 / Енот. | Red | 1.2 | 8 | 27 / Ингуш. | Blk | 1.3 | 8 | 32 / Fox. | Blk | 0 | 8 | 26 / Карма. | Red | 0.2 | 8 | 28 / И. | Red | 1 |
| 9 | 31 / Енот. | Shr | 0 | 9 | 33 / Блиц. | Don | 1.3 | 9 | 28 / И. | Red | 1 | 9 | 29 / Скиталец. | Don | 1.2 | 9 | 34 / Ronnie. | Shr | 1 | 9 | 29 / Скиталец. | Blk | 0 | 9 | 28 / И. | Red | 0 | 9 | 28 / И. | Red | 1 | 9 | 25 / Паника. | Red | 0 | 9 | 29 / Скиталец. | Blk | 0 |
| 10 | 30 / Тостый. | Red | 0 | 10 | 32 / Fox. | Red | 0 | 10 | 26 / Карма. | Blk | 0 | 10 | 26 / Карма. | Red | 0 | 10 | 26 / Карма. | Red | 1 | 10 | 25 / Паника. | Red | 1 | 10 | 29 / Скиталец. | Red | 0 | 10 | 27 / Ингуш. | Don | 0 | 10 | 31 / Енот. | Blk | 1 | 10 | 25 / Паника. | Shr | 1 |
Mafia Champions League 2019/2020. 5 серия
| № | Table 1
1-я смена |
№ | Table 1
2-я смена |
№ | Table 1
3-я смена |
№ | Table 1
4-я смена |
№ | Table 1
5-я смена |
№ | Table 1
6-я смена |
№ | Table 1
7-я смена |
№ | Table 1
8-я смена |
№ | Table 1
9-я смена |
№ | Table 1
10-я смена |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | City Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | City Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | City Wins | City Wins | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 22 / Sunset. | Red | 0 | 1 | 40 / YeS. | Don | 0 | 1 | 40 / YeS. | Red | 0 | 1 | 12 / Benjamin. | Blk | 1.3 | 1 | 40 / YeS. | Red | 1.3 | 1 | 39 / Кроль. | Don | 1.2 | 1 | 40 / YeS. | Blk | 1.3 | 1 | 12 / Benjamin. | Red | 0 | 1 | 39 / Кроль. | Red | 1 | 1 | 12 / Benjamin. | Red | 1.2 |
| 2 | 13 / Nancy. | Blk | 1.2 | 2 | 37 / Бэтмен. | Red | 1.2 | 2 | 39 / Кроль. | Blk | 1 | 2 | 27 / Ингуш. | Red | 0 | 2 | 22 / Sunset. | Don | 0 | 2 | 12 / Benjamin. | Red | 0 | 2 | 35 / Фарик. | Red | 0 | 2 | 38 / Padre. | Blk | 1 | 2 | 38 / Padre. | Blk | 0 | 2 | 36 / Вряд ли. | Red | 1 |
| 3 | 40 / YeS. | Red | 0 | 3 | 12 / Benjamin. | Red | 1 | 3 | 22 / Sunset. | Red | 0 | 3 | 40 / YeS. | Red | 0 | 3 | 36 / Вряд ли. | Red | 1.2 | 3 | 13 / Nancy. | Red | 0 | 3 | 22 / Sunset. | Red | 0 | 3 | 13 / Nancy. | Red | 0 | 3 | 27 / Ингуш. | Don | 0 | 3 | 35 / Фарик. | Red | 1 |
| 4 | 39 / Кроль. | Shr | 0 | 4 | 38 / Padre. | Red | 1 | 4 | 36 / Вряд ли. | Blk | 1 | 4 | 38 / Padre. | Don | 1.2 | 4 | 12 / Benjamin. | Blk | 0 | 4 | 38 / Padre. | Blk | 1 | 4 | 38 / Padre. | Blk | 1.2 | 4 | 40 / YeS. | Blk | 1.3 | 4 | 37 / Бэтмен. | Red | 1.2 | 4 | 39 / Кроль. | Blk | 0 |
| 5 | 36 / Вряд ли. | Red | 0 | 5 | 39 / Кроль. | Blk | 0 | 5 | 35 / Фарик. | Red | 0 | 5 | 37 / Бэтмен. | Red | 0.2 | 5 | 38 / Padre. | Blk | 0 | 5 | 40 / YeS. | Red | 0.3 | 5 | 27 / Ингуш. | Red | 0.2 | 5 | 27 / Ингуш. | Shr | 0.3 | 5 | 13 / Nancy. | Shr | 1.2 | 5 | 37 / Бэтмен. | Blk | 0 |
| 6 | 27 / Ингуш. | Blk | 1 | 6 | 13 / Nancy. | Blk | 0 | 6 | 13 / Nancy. | Red | 0 | 6 | 22 / Sunset. | Blk | 1 | 6 | 27 / Ингуш. | Shr | 1 | 6 | 36 / Вряд ли. | Red | 0 | 6 | 12 / Benjamin. | Shr | 0 | 6 | 35 / Фарик. | Red | 0 | 6 | 35 / Фарик. | Red | 1 | 6 | 22 / Sunset. | Red | 1.2 |
| 7 | 35 / Фарик. | Red | 0 | 7 | 35 / Фарик. | Red | 1 | 7 | 37 / Бэтмен. | Don | 1 | 7 | 13 / Nancy. | Red | 0 | 7 | 39 / Кроль. | Red | 1.2 | 7 | 27 / Ингуш. | Blk | 1 | 7 | 13 / Nancy. | Red | 0.2 | 7 | 36 / Вряд ли. | Don | 1.2 | 7 | 36 / Вряд ли. | Blk | 0 | 7 | 38 / Padre. | Red | 1.25 |
| 8 | 37 / Бэтмен. | Don | 1.2 | 8 | 27 / Ингуш. | Shr | 1.2 | 8 | 38 / Padre. | Red | 0 | 8 | 36 / Вряд ли. | Shr | 0 | 8 | 13 / Nancy. | Red | 1 | 8 | 37 / Бэтмен. | Red | 0 | 8 | 37 / Бэтмен. | Don | 1 | 8 | 39 / Кроль. | Red | 0.1 | 8 | 40 / YeS. | Red | 1 | 8 | 13 / Nancy. | Shr | 1.2 |
| 9 | 12 / Benjamin. | Red | 0.17 | 9 | 22 / Sunset. | Red | 1.25 | 9 | 27 / Ингуш. | Red | 0 | 9 | 35 / Фарик. | Red | 0.05 | 9 | 35 / Фарик. | Red | 1 | 9 | 22 / Sunset. | Red | 0 | 9 | 39 / Кроль. | Red | 0 | 9 | 37 / Бэтмен. | Red | 0 | 9 | 12 / Benjamin. | Red | 1.3 | 9 | 40 / YeS. | Red | 1.2 |
| 10 | 38 / Padre. | Red | 0 | 10 | 36 / Вряд ли. | Red | 1 | 10 | 12 / Benjamin. | Shr | 0 | 10 | 39 / Кроль. | Red | 0 | 10 | 37 / Бэтмен. | Red | 1 | 10 | 35 / Фарик. | Shr | 0 | 10 | 36 / Вряд ли. | Red | 0 | 10 | 22 / Sunset. | Red | 0 | 10 | 22 / Sunset. | Red | 1 | 10 | 27 / Ингуш. | Don | 0 |
Mafia Champions League 2019/2020. 6 серия
| № | Table 1
1-я смена |
№ | Table 1
2-я смена |
№ | Table 1
3-я смена |
№ | Table 1
4-я смена |
№ | Table 1
5-я смена |
№ | Table 1
6-я смена |
№ | Table 1
7-я смена |
№ | Table 1
8-я смена |
№ | Table 1
9-я смена |
№ | Table 1
10-я смена |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | City Wins | Mafia Wins | City Wins | City Wins | City Wins | Mafia Wins | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | . | Red | 1 | 1 | 42 / Владимир Скромный. | Red | 0 | 1 | 44 / Диментий. | Blk | 1 | 1 | 45 / Бестолочь. | Shr | 0 | 1 | . | Red | 1 | 1 | 24 / Шершень. | Don | 1 | 1 | 45 / Бестолочь. | Red | 1 | 1 | 45 / Бестолочь. | Red | 1 | 1 | 42 / Владимир Скромный. | Blk | 0 | 1 | 21 / Кукла. | Red | 0 |
| 2 | 40 / YeS. | Blk | 0 | 2 | 45 / Бестолочь. | Don | 1.3 | 2 | 41 / Mia. | Shr | 0 | 2 | 43 / Кельтас. | Red | 0 | 2 | 45 / Бестолочь. | Red | 1 | 2 | 21 / Кукла. | Red | 0 | 2 | 24 / Шершень. | Blk | 0 | 2 | 44 / Диментий. | Red | 1 | 2 | 24 / Шершень. | Shr | 1.25 | 2 | 45 / Бестолочь. | Don | 1.3 |
| 3 | 43 / Кельтас. | Shr | 1 | 3 | 40 / YeS. | Red | 0 | 3 | 45 / Бестолочь. | Red | 0 | 3 | . | Red | 0 | 3 | 44 / Диментий. | Red | 1.2 | 3 | 43 / Кельтас. | Red | 0 | 3 | 40 / YeS. | Blk | 0 | 3 | 40 / YeS. | Blk | 0.2 | 3 | . | Don | 0 | 3 | 43 / Кельтас. | Red | 0 |
| 4 | 30 / Тостый. | Don | 0 | 4 | . | Shr | 0 | 4 | 24 / Шершень. | Red | 0.3 | 4 | 40 / YeS. | Red | 0 | 4 | 43 / Кельтас. | Red | 1.3 | 4 | 30 / Тостый. | Red | 0 | 4 | 42 / Владимир Скромный. | Red | 1.2 | 4 | 21 / Кукла. | Red | 1.3 | 4 | 30 / Тостый. | Red | 1.2 | 4 | 30 / Тостый. | Red | 0.35 |
