1 Тур
| № | Table 1 | № | Table 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | City Wins | ||||||
| 1 | 2 / Думба. | Red | 0 | 1 | 7 / Temir. | Red | 1.3 |
| 2 | 6 / Француз. | Red | 0 | 2 | 10 / Джинджи. | Red | 1.25 |
| 3 | 4 / Cooper. | Shr | 0 | 3 | 16 / Пушкин. | Don | 0 |
| 4 | 13 / Хачик. | Don | 1.4 | 4 | 3 / Ткемали. | Red | 1 |
| 5 | 20 / Ириска. | Blk | 1.2 | 5 | 11 / Нейтрон. | Blk | 0 |
| 6 | 18 / Шахматист. | Blk | 1.2 | 6 | 15 / R. | Red | 1 |
| 7 | 5 / 1C. | Red | 0 | 7 | 1 / Masita. | Red | 1 |
| 8 | 19 / Г-н Zak. | Red | 0 | 8 | 14 / Кира. | Blk | 0 |
| 9 | 9 / Vegas. | Red | 0 | 9 | 12 / Morgan. | Red | 1 |
| 10 | 8 / Joy. | Red | 0 | 10 | 17 / Саперави. | Shr | 1.2 |
2 Тур
| № | Table 1 | № | Table 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | Mafia Wins | ||||||
| 1 | 17 / Саперави. | Red | 1 | 1 | 5 / 1C. | Blk | 1.2 |
| 2 | 1 / Masita. | Red | 1 | 2 | 8 / Joy. | Red | 0 |
| 3 | 16 / Пушкин. | Red | 1 | 3 | 3 / Ткемали. | Blk | 1.3 |
| 4 | 13 / Хачик. | Red | 1.3 | 4 | 10 / Джинджи. | Red | 0 |
| 5 | 6 / Француз. | Red | 1 | 5 | 9 / Vegas. | Shr | 0 |
| 6 | 14 / Кира. | Shr | 1.5 | 6 | 7 / Temir. | Red | 0 |
| 7 | 15 / R. | Don | 0 | 7 | 11 / Нейтрон. | Red | 0 |
| 8 | 20 / Ириска. | Blk | 0 | 8 | 18 / Шахматист. | Don | 1.3 |
| 9 | 4 / Cooper. | Blk | 0 | 9 | 19 / Г-н Zak. | Red | 0 |
| 10 | 2 / Думба. | Red | 1 | 10 | 12 / Morgan. | Red | 0 |
3 Тур
| № | Table 1 | № | Table 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | Mafia Wins | ||||||
| 1 | 2 / Думба. | Red | 1.3 | 1 | 10 / Джинджи. | Shr | 0 |
| 2 | 9 / Vegas. | Red | 1 | 2 | 14 / Кира. | Blk | 1 |
| 3 | 18 / Шахматист. | Red | 1 | 3 | 11 / Нейтрон. | Red | 0 |
| 4 | 12 / Morgan. | Red | 1 | 4 | 17 / Саперави. | Red | 0 |
| 5 | 3 / Ткемали. | Don | 0 | 5 | 6 / Француз. | Red | 0 |
| 6 | 7 / Temir. | Blk | 0 | 6 | 8 / Joy. | Blk | 1.3 |
| 7 | 1 / Masita. | Red | 1 | 7 | 19 / Г-н Zak. | Don | 1.3 |
| 8 | 13 / Хачик. | Shr | 1.3 | 8 | 20 / Ириска. | Red | 0 |
| 9 | 4 / Cooper. | Red | 1 | 9 | 15 / R. | Red | 0 |
| 10 | 16 / Пушкин. | Blk | 0 | 10 | 5 / 1C. | Red | 0 |
4 Тур
| № | Table 1 | № | Table 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | ||||||
| 1 | 20 / Ириска. | Don | 1.4 | 1 | 5 / 1C. | Red | 0 |
| 2 | 9 / Vegas. | Red | 0 | 2 | 13 / Хачик. | Red | 0 |
| 3 | 14 / Кира. | Red | 0 | 3 | 17 / Саперави. | Red | 0 |
| 4 | 6 / Француз. | Shr | 0 | 4 | 7 / Temir. | Red | 0 |
| 5 | 11 / Нейтрон. | Blk | 1.4 | 5 | 10 / Джинджи. | Don | 1.3 |
| 6 | 12 / Morgan. | Red | 0 | 6 | 8 / Joy. | Blk | 0.5 |
| 7 | 1 / Masita. | Blk | 1.2 | 7 | 2 / Думба. | Blk | 1.2 |
| 8 | 3 / Ткемали. | Red | 0 | 8 | 15 / R. | Red | 0 |
| 9 | 4 / Cooper. | Red | 0 | 9 | 18 / Шахматист. | Red | 0.25 |
| 10 | 19 / Г-н Zak. | Red | 0 | 10 | 16 / Пушкин. | Shr | 0 |
5 Тур
| № | Table 1 | № | Table 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | ||||||
| 1 | 10 / Джинджи. | Red | 0 | 1 | 8 / Joy. | Blk | 1.3 |
| 2 | 12 / Morgan. | Blk | 1.3 | 2 | 9 / Vegas. | Don | 1.3 |
| 3 | 13 / Хачик. | Don | 1.3 | 3 | 2 / Думба. | Red | 0 |
| 4 | 20 / Ириска. | Red | 0 | 4 | 11 / Нейтрон. | Shr | 0 |
| 5 | 14 / Кира. | Red | 0 | 5 | 5 / 1C. | Red | 0 |
| 6 | 3 / Ткемали. | Red | 0 | 6 | 6 / Француз. | Blk | 1.3 |
| 7 | 18 / Шахматист. | Shr | 0 | 7 | 1 / Masita. | Red | 0 |
| 8 | 15 / R. | Red | 0 | 8 | 16 / Пушкин. | Red | 0 |
| 9 | 4 / Cooper. | Red | 0 | 9 | 7 / Temir. | Red | 0 |
| 10 | 19 / Г-н Zak. | Blk | 1.4 | 10 | 17 / Саперави. | Red | 0 |
6 Тур
| № | Table 1 | № | Table 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | Mafia Wins | ||||||
| 1 | 10 / Джинджи. | Red | 1 | 1 | 9 / Vegas. | Blk | 1.2 |
| 2 | 16 / Пушкин. | Red | 1 | 2 | 5 / 1C. | Red | 0 |
| 3 | 14 / Кира. | Blk | 0 | 3 | 11 / Нейтрон. | Red | 0 |
| 4 | 8 / Joy. | Shr | 1.5 | 4 | 13 / Хачик. | Red | 0.25 |
| 5 | 2 / Думба. | Red | 1.25 | 5 | 18 / Шахматист. | Red | 0 |
| 6 | 19 / Г-н Zak. | Don | 0 | 6 | 17 / Саперави. | Don | 1.3 |
| 7 | 4 / Cooper. | Red | 1 | 7 | 6 / Француз. | Red | 0 |
| 8 | 20 / Ириска. | Red | 1 | 8 | 15 / R. | Shr | 0 |
| 9 | 12 / Morgan. | Red | 1.3 | 9 | 3 / Ткемали. | Blk | 1.3 |
| 10 | 7 / Temir. | Blk | 0 | 10 | 1 / Masita. | Red | -0.5 |
7 Тур
| № | Table 1 | № | Table 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | Mafia Wins | ||||||
| 1 | 18 / Шахматист. | Shr | 1.3 | 1 | 8 / Joy. | Shr | 0.25 |
| 2 | 20 / Ириска. | Red | 1 | 2 | 7 / Temir. | Red | 0 |
| 3 | 10 / Джинджи. | Blk | 0 | 3 | 19 / Г-н Zak. | Don | 1 |
| 4 | 14 / Кира. | Blk | 0 | 4 | 13 / Хачик. | Red | 0 |
| 5 | 3 / Ткемали. | Red | 1 | 5 | 6 / Француз. | Blk | 1.6 |
| 6 | 16 / Пушкин. | Red | 1 | 6 | 1 / Masita. | Red | 0 |
| 7 | 2 / Думба. | Don | 0 | 7 | 15 / R. | Red | 0 |
| 8 | 11 / Нейтрон. | Red | 1.4 | 8 | 5 / 1C. | Red | 0 |
| 9 | 9 / Vegas. | Red | 1 | 9 | 12 / Morgan. | Red | 0 |
| 10 | 17 / Саперави. | Red | 1.2 | 10 | 4 / Cooper. | Blk | 1.2 |
8 Тур
| № | Table 1 | № | Table 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | ||||||
| 1 | 2 / Думба. | Red | 0 | 1 | 10 / Джинджи. | Red | 0 |
| 2 | 20 / Ириска. | Red | 0 | 2 | 18 / Шахматист. | Blk | 1 |
| 3 | 13 / Хачик. | Blk | 1.2 | 3 | 6 / Француз. | Red | 0 |
| 4 | 3 / Ткемали. | Blk | 1.3 | 4 | 14 / Кира. | Blk | 1.2 |
| 5 | 12 / Morgan. | Don | 1.5 | 5 | 4 / Cooper. | Red | 0 |
| 6 | 8 / Joy. | Red | 0 | 6 | 15 / R. | Don | 1.3 |
| 7 | 11 / Нейтрон. | Red | 0 | 7 | 5 / 1C. | Shr | -0.4 |
| 8 | 1 / Masita. | Red | 0 | 8 | 16 / Пушкин. | Red | 0 |
| 9 | 17 / Саперави. | Red | 0 | 9 | 7 / Temir. | Red | 0 |
| 10 | 19 / Г-н Zak. | Shr | 0 | 10 | 9 / Vegas. | Red | 0 |
9 Тур
| № | Table 1 | № | Table 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | ||||||
| 1 | 2 / Думба. | Red | 0 | 1 | 4 / Cooper. | Don | 1 |
| 2 | 20 / Ириска. | Red | 0 | 2 | 18 / Шахматист. | Red | 0 |
| 3 | 14 / Кира. | Red | 0 | 3 | 8 / Joy. | Red | 0 |
| 4 | 15 / R. | Red | 0 | 4 | 3 / Ткемали. | Red | 0 |
| 5 | 12 / Morgan. | Don | 1.3 | 5 | 10 / Джинджи. | Blk | 1 |
| 6 | 7 / Temir. | Blk | 1.3 | 6 | 19 / Г-н Zak. | Red | 0.25 |
| 7 | 13 / Хачик. | Shr | 0 | 7 | 1 / Masita. | Red | 0 |
| 8 | 11 / Нейтрон. | Blk | 1.3 | 8 | 6 / Француз. | Red | 0 |
| 9 | 9 / Vegas. | Red | 0.25 | 9 | 17 / Саперави. | Shr | 0 |
| 10 | 5 / 1C. | Red | 0 | 10 | 16 / Пушкин. | Blk | 1.2 |
10 Тур
| № | Table 1 | № | Table 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | City Wins | ||||||
| 1 | 9 / Vegas. | Blk | 0 | 1 | 7 / Temir. | Red | 1 |
| 2 | 13 / Хачик. | Red | 1 | 2 | 6 / Француз. | Don | 0 |
| 3 | 16 / Пушкин. | Red | 1 | 3 | 12 / Morgan. | Red | 1 |
| 4 | 10 / Джинджи. | Red | 1.3 | 4 | 14 / Кира. | Shr | 1.3 |
| 5 | 4 / Cooper. | Red | 0.5 | 5 | 2 / Думба. | Red | 1 |
| 6 | 11 / Нейтрон. | Don | 0 | 6 | 17 / Саперави. | Red | 1 |
| 7 | 20 / Ириска. | Shr | 1.3 | 7 | 3 / Ткемали. | Blk | 0 |
| 8 | 1 / Masita. | Blk | 0 | 8 | 8 / Joy. | Red | 1 |
| 9 | 19 / Г-н Zak. | Red | 1.4 | 9 | 15 / R. | Red | 1 |
| 10 | 5 / 1C. | Red | 1 | 10 | 18 / Шахматист. | Blk | 0 |
11 Тур
| № | Table 1 | № | Table 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | ||||||
| 1 | 14 / Кира. | Red | 0 | 1 | 1 / Masita. | Blk | 1.3 |
| 2 | 17 / Саперави. | Red | 0 | 2 | 12 / Morgan. | Red | 0 |
| 3 | 19 / Г-н Zak. | Red | 0 | 3 | 18 / Шахматист. | Red | 0 |
| 4 | 3 / Ткемали. | Blk | 1.5 | 4 | 9 / Vegas. | Red | 0 |
| 5 | 10 / Джинджи. | Red | 0 | 5 | 20 / Ириска. | Don | 1.4 |
| 6 | 4 / Cooper. | Don | 1 | 6 | 11 / Нейтрон. | Red | 0 |
| 7 | 7 / Temir. | Blk | 1.2 | 7 | 6 / Француз. | Shr | 0 |
| 8 | 5 / 1C. | Red | -0.2 | 8 | 8 / Joy. | Red | 0 |
| 9 | 2 / Думба. | Shr | 0 | 9 | 16 / Пушкин. | Blk | 1.3 |
| 10 | 13 / Хачик. | Red | 0 | 10 | 15 / R. | Red | 0 |
12 Тур
| № | Table 1 | № | Table 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | Mafia Wins | ||||||
| 1 | 5 / 1C. | Blk | 0 | 1 | 16 / Пушкин. | Red | 0 |
| 2 | 11 / Нейтрон. | Red | 1 | 2 | 10 / Джинджи. | Red | 0.25 |
| 3 | 1 / Masita. | Red | 1 | 3 | 13 / Хачик. | Don | 1 |
| 4 | 2 / Думба. | Red | 1.4 | 4 | 6 / Француз. | Blk | 1 |
| 5 | 7 / Temir. | Red | 1 | 5 | 14 / Кира. | Red | 0 |
| 6 | 15 / R. | Red | 1.2 | 6 | 9 / Vegas. | Red | 0 |
| 7 | 20 / Ириска. | Red | 1 | 7 | 8 / Joy. | Red | 0 |
| 8 | 19 / Г-н Zak. | Don | 0 | 8 | 4 / Cooper. | Shr | 0 |
| 9 | 3 / Ткемали. | Blk | 0 | 9 | 17 / Саперави. | Red | 0 |
| 10 | 18 / Шахматист. | Shr | 1.3 | 10 | 12 / Morgan. | Blk | 1.5 |