Алматы - PRIDE
| № | Table 1
1-я смена |
№ | Table 1
2-я смена |
№ | Table 1
3-я смена |
№ | Table 1
4-я смена |
№ | Table 1
5-я смена |
№ | Table 1
6-я смена |
№ | Table 1
7-я смена |
№ | Table 1
8-я смена |
№ | Table 1
9-я смена |
№ | Table 1
10-я смена |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | City Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | City Wins | City Wins | City Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 / Американец. | Don | 0 | 1 | 19 / Smoke. | Red | 1 | 1 | 18 / Sensey. | Shr | 0 | 1 | 20 / Rossolana. | Red | 0 | 1 | 15 / Black. | Red | 1 | 1 | 11 / Adik. | Red | 1.2 | 1 | 14 / Daskes. | Red | 1 | 1 | 11 / Adik. | Red | 0 | 1 | 14 / Daskes. | Red | 0.2 | 1 | 12 / Escobar. | Red | 0 |
| 2 | 11 / Adik. | Shr | 1.4 | 2 | 16 / Evrey. | Red | 1 | 2 | 17 / Американец. | Blk | 1.3 | 2 | 16 / Evrey. | Blk | 1.2 | 2 | 12 / Escobar. | Red | 1.4 | 2 | 15 / Black. | Red | 1 | 2 | 20 / Rossolana. | Red | 1 | 2 | 18 / Sensey. | Red | 0 | 2 | 12 / Escobar. | Red | 0 | 2 | 19 / Smoke. | Shr | 0 |
| 3 | 19 / Smoke. | Red | 1 | 3 | 20 / Rossolana. | Red | 1 | 3 | 15 / Black. | Red | 0 | 3 | 14 / Daskes. | Don | 1.2 | 3 | 20 / Rossolana. | Red | 1 | 3 | 19 / Smoke. | Red | 1.2 | 3 | 12 / Escobar. | Red | 1 | 3 | 19 / Smoke. | Blk | 1.2 | 3 | 20 / Rossolana. | Red | 0 | 3 | 16 / Evrey. | Blk | 1 |
| 4 | 13 / Smith. | Blk | 0 | 4 | 14 / Daskes. | Shr | 1.3 | 4 | 13 / Smith. | Red | 0 | 4 | 15 / Black. | Red | 0 | 4 | 16 / Evrey. | Red | 1 | 4 | 18 / Sensey. | Shr | 1 | 4 | 13 / Smith. | Don | 0 | 4 | 15 / Black. | Red | 0 | 4 | 11 / Adik. | Don | 1.2 | 4 | 17 / Американец. | Red | 0 |
| 5 | 15 / Black. | Red | 1 | 5 | 18 / Sensey. | Red | 1 | 5 | 20 / Rossolana. | Blk | 1 | 5 | 17 / Американец. | Red | 0 | 5 | 17 / Американец. | Don | 0.2 | 5 | 13 / Smith. | Don | 0 | 5 | 17 / Американец. | Shr | 1 | 5 | 20 / Rossolana. | Shr | 0.25 | 5 | 18 / Sensey. | Shr | 0 | 5 | 14 / Daskes. | Blk | 1 |
| 6 | 20 / Rossolana. | Red | 1 | 6 | 17 / Американец. | Don | 0 | 6 | 19 / Smoke. | Red | 0 | 6 | 13 / Smith. | Red | 0 | 6 | 18 / Sensey. | Red | 1 | 6 | 17 / Американец. | Blk | 0 | 6 | 15 / Black. | Red | 0.5 | 6 | 12 / Escobar. | Blk | 1 | 6 | 13 / Smith. | Red | 0 | 6 | 18 / Sensey. | Red | 0 |
| 7 | 18 / Sensey. | Red | 1 | 7 | 11 / Adik. | Red | 1 | 7 | 14 / Daskes. | Red | 0 | 7 | 11 / Adik. | Red | 0 | 7 | 13 / Smith. | Shr | 1 | 7 | 12 / Escobar. | Red | 1 | 7 | 16 / Evrey. | Blk | 0 | 7 | 16 / Evrey. | Don | 1.2 | 7 | 17 / Американец. | Blk | 1.2 | 7 | 15 / Black. | Don | 1.3 |
| 8 | 14 / Daskes. | Red | 1.3 | 8 | 15 / Black. | Blk | 0 | 8 | 12 / Escobar. | Red | 0 | 8 | 18 / Sensey. | Blk | 1 | 8 | 14 / Daskes. | Red | 1.2 | 8 | 14 / Daskes. | Red | 1 | 8 | 18 / Sensey. | Red | 1 | 8 | 13 / Smith. | Red | 0 | 8 | 19 / Smoke. | Red | 0 | 8 | 13 / Smith. | Red | 0 |
| 9 | 12 / Escobar. | Blk | -0.5 | 9 | 12 / Escobar. | Blk | 0 | 9 | 16 / Evrey. | Red | 0 | 9 | 19 / Smoke. | Red | 0 | 9 | 19 / Smoke. | Blk | 0 | 9 | 20 / Rossolana. | Red | 1 | 9 | 19 / Smoke. | Red | 1.25 | 9 | 17 / Американец. | Red | 0 | 9 | 15 / Black. | Red | 0 | 9 | 11 / Adik. | Red | 0 |
| 10 | 16 / Evrey. | Red | 1.25 | 10 | 13 / Smith. | Red | 1 | 10 | 11 / Adik. | Don | 1.2 | 10 | 12 / Escobar. | Shr | 0 | 10 | 11 / Adik. | Blk | 0 | 10 | 16 / Evrey. | Blk | 0 | 10 | 11 / Adik. | Blk | 0 | 10 | 14 / Daskes. | Red | 0 | 10 | 16 / Evrey. | Blk | 1 | 10 | 20 / Rossolana. | Red | 0 |
Нур-Султан Gambit
| № | Table 1
1-я смена |
№ | Table 1
2-я смена |
№ | Table 1
3-я смена |
№ | Table 1
4-я смена |
№ | Table 1
5-я смена |
№ | Table 1
6-я смена |
№ | Table 1
7-я смена |
№ | Table 1
8-я смена |
№ | Table 1
9-я смена |
№ | Table 1
10-я смена |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | City Wins | City Wins | City Wins | City Wins | Mafia Wins | City Wins | City Wins | Mafia Wins | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 27 / GAARA. | Red | 0 | 1 | 27 / GAARA. | Blk | 1 | 1 | 26 / Sauron. | Shr | 1.2 | 1 | 30 / Qasqyr. | Red | 1 | 1 | 30 / Qasqyr. | Blk | 0 | 1 | 22 / Шкипер. | Blk | 0 | 1 | 23 / Ray. | Red | 0 | 1 | 29 / Мартовский кот. | Red | 1 | 1 | 30 / Qasqyr. | Blk | 0 | 1 | 24 / Mr.Di. | Blk | 1.2 |
| 2 | 24 / Mr.Di. | Blk | 1.2 | 2 | 30 / Qasqyr. | Red | 0 | 2 | 24 / Mr.Di. | Red | 1.25 | 2 | 29 / Мартовский кот. | Blk | 0.2 | 2 | 25 / SAFRON. | Red | 1 | 2 | 23 / Ray. | Red | 1 | 2 | 25 / SAFRON. | Red | 0 | 2 | 21 / Мэк. | Red | 1.2 | 2 | 23 / Ray. | Red | 1 | 2 | 30 / Qasqyr. | Red | 0 |
| 3 | 25 / SAFRON. | Don | 1 | 3 | 26 / Sauron. | Red | 0 | 3 | 25 / SAFRON. | Red | 1 | 3 | 27 / GAARA. | Red | 1.3 | 3 | 21 / Мэк. | Red | 1 | 3 | 26 / Sauron. | Red | 1 | 3 | 28 / Olki. | Red | 0 | 3 | 30 / Qasqyr. | Red | 1.2 | 3 | 24 / Mr.Di. | Red | 1.2 | 3 | 29 / Мартовский кот. | Don | 1.2 |
| 4 | 22 / Шкипер. | Red | 0 | 4 | 28 / Olki. | Shr | 0.25 | 4 | 22 / Шкипер. | Blk | 0 | 4 | 26 / Sauron. | Red | 1 | 4 | 28 / Olki. | Red | 1 | 4 | 25 / SAFRON. | Don | 0 | 4 | 30 / Qasqyr. | Red | -0.4 | 4 | 26 / Sauron. | Red | 1.3 | 4 | 28 / Olki. | Don | 0 | 4 | 28 / Olki. | Red | 0 |
| 5 | 21 / Мэк. | Red | 0 | 5 | 21 / Мэк. | Red | 0 | 5 | 27 / GAARA. | Red | 1.3 | 5 | 24 / Mr.Di. | Blk | 0 | 5 | 29 / Мартовский кот. | Shr | 1 | 5 | 29 / Мартовский кот. | Red | 1.2 | 5 | 26 / Sauron. | Blk | 1 | 5 | 23 / Ray. | Red | 1 | 5 | 29 / Мартовский кот. | Red | 1.25 | 5 | 27 / GAARA. | Red | 0 |
| 6 | 28 / Olki. | Red | 0 | 6 | 22 / Шкипер. | Red | 0 | 6 | 29 / Мартовский кот. | Blk | 0 | 6 | 23 / Ray. | Red | 1 | 6 | 27 / GAARA. | Red | 1.3 | 6 | 30 / Qasqyr. | Shr | 1 | 6 | 21 / Мэк. | Blk | 1 | 6 | 27 / GAARA. | Blk | 0 | 6 | 27 / GAARA. | Red | 1.4 | 6 | 25 / SAFRON. | Shr | 0 |
| 7 | 26 / Sauron. | Red | 0 | 7 | 29 / Мартовский кот. | Red | 0 | 7 | 28 / Olki. | Red | 1 | 7 | 25 / SAFRON. | Shr | 1 | 7 | 22 / Шкипер. | Blk | 0 | 7 | 28 / Olki. | Red | 1.2 | 7 | 27 / GAARA. | Don | 1 | 7 | 25 / SAFRON. | Don | 0 | 7 | 21 / Мэк. | Red | 1 | 7 | 21 / Мэк. | Red | 0 |
| 8 | 29 / Мартовский кот. | Red | 0 | 8 | 25 / SAFRON. | Red | 0 | 8 | 30 / Qasqyr. | Red | 1 | 8 | 21 / Мэк. | Don | 0 | 8 | 26 / Sauron. | Red | 1 | 8 | 24 / Mr.Di. | Red | 1.2 | 8 | 24 / Mr.Di. | Red | 0 | 8 | 28 / Olki. | Red | 1.2 | 8 | 26 / Sauron. | Blk | 0 | 8 | 23 / Ray. | Red | 0 |
| 9 | 30 / Qasqyr. | Blk | 1.2 | 9 | 23 / Ray. | Blk | 1 | 9 | 23 / Ray. | Red | 1 | 9 | 28 / Olki. | Red | 1 | 9 | 24 / Mr.Di. | Don | 0 | 9 | 27 / GAARA. | Blk | 0 | 9 | 22 / Шкипер. | Shr | 0 | 9 | 24 / Mr.Di. | Shr | 1 | 9 | 22 / Шкипер. | Shr | 1 | 9 | 26 / Sauron. | Red | 0 |
| 10 | 23 / Ray. | Shr | 0.25 | 10 | 24 / Mr.Di. | Don | 1.3 | 10 | 21 / Мэк. | Don | 0 | 10 | 22 / Шкипер. | Red | 1 | 10 | 23 / Ray. | Red | 1 | 10 | 21 / Мэк. | Red | 1.2 | 10 | 29 / Мартовский кот. | Red | 0 | 10 | 22 / Шкипер. | Blk | 0 | 10 | 25 / SAFRON. | Red | 1.3 | 10 | 22 / Шкипер. | Blk | 1.3 |
Кокшетау KMC
| № | Table 1
1-я смена |
№ | Table 1
2-я смена |
№ | Table 1
3-я смена |
№ | Table 1
4-я смена |
№ | Table 1
5-я смена |
№ | Table 1
6-я смена |
№ | Table 1
7-я смена |
№ | Table 1
8-я смена |
№ | Table 1
9-я смена |
№ | Table 1
10-я смена |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | City Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | City Wins | City Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | City Wins | Mafia Wins | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 38 / Тарантино. | Blk | 0 | 1 | 32 / Мэрлин. | Blk | 0 | 1 | 37 / Шкипер. | Red | 0 | 1 | 34 / Sky. | Blk | 1 | 1 | 39 / Призрак. | Red | 1 | 1 | 31 / Дровосек . | Blk | 0 | 1 | 34 / Sky. | Shr | 0 | 1 | 34 / Sky. | Red | 0 | 1 | 40 / Форс-мажор. | Red | 1.2 | 1 | 39 / Призрак. | Don | 1.4 |
| 2 | 36 / Пони. | Red | 1.2 | 2 | 38 / Тарантино. | Don | 0 | 2 | 39 / Призрак. | Blk | 1.4 | 2 | 36 / Пони. | Shr | -0.5 | 2 | 37 / Шкипер. | Blk | 0 | 2 | 37 / Шкипер. | Red | 1.2 | 2 | 39 / Призрак. | Red | 0 | 2 | 31 / Дровосек . | Red | 0 | 2 | 37 / Шкипер. | Red | 1.2 | 2 | 40 / Форс-мажор. | Red | 0 |
| 3 | 39 / Призрак. | Red | 1 | 3 | 33 / Мартовский кот. | Red | 1.3 | 3 | 32 / Мэрлин. | Red | 0 | 3 | 38 / Тарантино. | Red | 0 | 3 | 33 / Мартовский кот. | Don | 0 | 3 | 39 / Призрак. | Red | 0.5 | 3 | 36 / Пони. | Red | 0 | 3 | 40 / Форс-мажор. | Don | 1 | 3 | 33 / Мартовский кот. | Blk | 0 | 3 | 38 / Тарантино. | Blk | 1 |
| 4 | 33 / Мартовский кот. | Shr | 1.3 | 4 | 31 / Дровосек . | Shr | 1 | 4 | 34 / Sky. | Red | 0 | 4 | 32 / Мэрлин. | Red | 0 | 4 | 31 / Дровосек . | Red | 1 | 4 | 38 / Тарантино. | Red | 1 | 4 | 33 / Мартовский кот. | Blk | 1 | 4 | 38 / Тарантино. | Blk | 1.2 | 4 | 32 / Мэрлин. | Red | 1 | 4 | 33 / Мартовский кот. | Red | 0.25 |
| 5 | 34 / Sky. | Red | 1 | 5 | 40 / Форс-мажор. | Red | 1 | 5 | 31 / Дровосек . | Don | 1 | 5 | 33 / Мартовский кот. | Red | 0 | 5 | 35 / 633. | Red | 1.2 | 5 | 36 / Пони. | Red | 1.2 | 5 | 40 / Форс-мажор. | Don | 1 | 5 | 37 / Шкипер. | Red | 0 | 5 | 36 / Пони. | Red | 1 | 5 | 34 / Sky. | Red | 0 |
| 6 | 40 / Форс-мажор. | Red | 1 | 6 | 37 / Шкипер. | Red | 1 | 6 | 38 / Тарантино. | Shr | 0 | 6 | 35 / 633. | Blk | 1.3 | 6 | 40 / Форс-мажор. | Red | 1 | 6 | 35 / 633. | Red | 1.3 | 6 | 38 / Тарантино. | Red | 0 | 6 | 32 / Мэрлин. | Shr | 0 | 6 | 39 / Призрак. | Blk | 0 | 6 | 32 / Мэрлин. | Red | 0 |
| 7 | 32 / Мэрлин. | Red | 1 | 7 | 34 / Sky. | Red | 1 | 7 | 40 / Форс-мажор. | Red | 0 | 7 | 31 / Дровосек . | Red | 0 | 7 | 32 / Мэрлин. | Shr | 1.3 | 7 | 40 / Форс-мажор. | Red | 1 | 7 | 35 / 633. | Blk | 1.3 | 7 | 33 / Мартовский кот. | Red | 0 | 7 | 34 / Sky. | Don | 0 | 7 | 35 / 633. | Blk | 1.3 |
| 8 | 35 / 633. | Blk | 0 | 8 | 36 / Пони. | Blk | 0 | 8 | 33 / Мартовский кот. | Red | 0 | 8 | 39 / Призрак. | Don | 1.5 | 8 | 36 / Пони. | Red | 1 | 8 | 34 / Sky. | Don | 0 | 8 | 32 / Мэрлин. | Red | 0 | 8 | 36 / Пони. | Blk | 1 | 8 | 35 / 633. | Red | 1.3 | 8 | 37 / Шкипер. | Red | 0 |
| 9 | 31 / Дровосек . | Don | 0 | 9 | 35 / 633. | Red | 1 | 9 | 36 / Пони. | Red | 0 | 9 | 37 / Шкипер. | Red | 0 | 9 | 34 / Sky. | Blk | 0 | 9 | 32 / Мэрлин. | Shr | 1 | 9 | 37 / Шкипер. | Red | 0 | 9 | 35 / 633. | Red | 0 | 9 | 38 / Тарантино. | Red | 1.3 | 9 | 36 / Пони. | Red | 0 |
| 10 | 37 / Шкипер. | Red | 1 | 10 | 39 / Призрак. | Red | 1 | 10 | 35 / 633. | Blk | 1.3 | 10 | 40 / Форс-мажор. | Red | 0 | 10 | 38 / Тарантино. | Red | 1 | 10 | 33 / Мартовский кот. | Blk | 0 | 10 | 31 / Дровосек . | Red | 0 | 10 | 39 / Призрак. | Red | 0 | 10 | 31 / Дровосек . | Shr | 1 | 10 | 31 / Дровосек . | Shr | 0 |
Актау Империя
| № | Table 1
1-я смена |
№ | Table 1
2-я смена |
№ | Table 1
3-я смена |
№ | Table 1
4-я смена |
№ | Table 1
5-я смена |
№ | Table 1
6-я смена |
№ | Table 1
7-я смена |
№ | Table 1
8-я смена |
№ | Table 1
9-я смена |
№ | Table 1
10-я смена |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | City Wins | City Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 48 / Golden boy. | Red | 0.25 | 1 | 42 / Dante. | Red | 0 | 1 | 44 / Reis. | Red | 1 | 1 | 43 / Dark. | Red | 1.2 | 1 | 50 / Mackelly16. | Don | 1 | 1 | 42 / Dante. | Red | 0 | 1 | 50 / Mackelly16. | Red | 0 | 1 | 43 / Dark. | Red | 0 | 1 | 45 / BRAVO. | Red | 0 | 1 | 46 / Успех. | Don | 1 |
| 2 | 42 / Dante. | Don | 1.3 | 2 | 48 / Golden boy. | Shr | 0 | 2 | 42 / Dante. | Red | 1 | 2 | 42 / Dante. | Blk | 0 | 2 | 44 / Reis. | Red | 0 | 2 | 49 / Beatus. | Red | 0 | 2 | 41 / SM. | Don | 1 | 2 | 49 / Beatus. | Blk | 1 | 2 | 43 / Dark. | Red | 0 | 2 | 43 / Dark. | Red | 0 |
| 3 | 49 / Beatus. | Blk | 1 | 3 | 49 / Beatus. | Red | 0 | 3 | 45 / BRAVO. | Shr | 1 | 3 | 47 / Dita Von Teese. | Blk | 0 | 3 | 47 / Dita Von Teese. | Blk | 1 | 3 | 44 / Reis. | Don | 1.3 | 3 | 44 / Reis. | Blk | 1 | 3 | 48 / Golden boy. | Shr | 0 | 3 | 50 / Mackelly16. | Red | 0 | 3 | 50 / Mackelly16. | Red | -0.5 |
| 4 | 46 / Успех. | Red | 0 | 4 | 41 / SM. | Red | 0 | 4 | 43 / Dark. | Blk | 0 | 4 | 48 / Golden boy. | Don | 0 | 4 | 43 / Dark. | Red | 0 | 4 | 45 / BRAVO. | Blk | 1 | 4 | 46 / Успех. | Shr | 0 | 4 | 44 / Reis. | Red | 0 | 4 | 49 / Beatus. | Don | 1.3 | 4 | 44 / Reis. | Red | 0 |
| 5 | 41 / SM. | Shr | 0 | 5 | 45 / BRAVO. | Blk | 1 | 5 | 41 / SM. | Blk | 0 | 5 | 50 / Mackelly16. | Red | 1 | 5 | 49 / Beatus. | Red | 0 | 5 | 46 / Успех. | Red | 0 | 5 | 45 / BRAVO. | Red | 0 | 5 | 46 / Успех. | Red | 0 | 5 | 46 / Успех. | Blk | 1.2 | 5 | 41 / SM. | Shr | 0 |
| 6 | 47 / Dita Von Teese. | Blk | 1 | 6 | 43 / Dark. | Red | 0 | 6 | 47 / Dita Von Teese. | Red | 1 | 6 | 45 / BRAVO. | Red | 1.2 | 6 | 42 / Dante. | Red | 0 | 6 | 47 / Dita Von Teese. | Red | 0 | 6 | 43 / Dark. | Red | 0.25 | 6 | 41 / SM. | Don | 1.5 | 6 | 42 / Dante. | Red | 0 | 6 | 49 / Beatus. | Blk | 1 |
| 7 | 44 / Reis. | Red | 0 | 7 | 50 / Mackelly16. | Don | 1 | 7 | 46 / Успех. | Red | 1 | 7 | 46 / Успех. | Red | 1 | 7 | 45 / BRAVO. | Blk | 1.2 | 7 | 50 / Mackelly16. | Shr | 0 | 7 | 49 / Beatus. | Red | -0.5 | 7 | 45 / BRAVO. | Red | 0 | 7 | 41 / SM. | Shr | 0 | 7 | 48 / Golden boy. | Red | 0 |
| 8 | 50 / Mackelly16. | Red | -0.5 | 8 | 46 / Успех. | Red | 0 | 8 | 48 / Golden boy. | Red | 1 | 8 | 41 / SM. | Red | 1 | 8 | 41 / SM. | Shr | 0 | 8 | 43 / Dark. | Blk | 1.2 | 8 | 47 / Dita Von Teese. | Red | 0 | 8 | 47 / Dita Von Teese. | Red | 0 | 8 | 47 / Dita Von Teese. | Red | 0.25 | 8 | 47 / Dita Von Teese. | Red | 0 |
| 9 | 45 / BRAVO. | Red | 0 | 9 | 44 / Reis. | Red | 0 | 9 | 49 / Beatus. | Red | 1 | 9 | 44 / Reis. | Red | 1 | 9 | 46 / Успех. | Red | 0 | 9 | 41 / SM. | Red | 0 | 9 | 42 / Dante. | Blk | 1 | 9 | 50 / Mackelly16. | Blk | 1 | 9 | 44 / Reis. | Blk | 1.3 | 9 | 42 / Dante. | Red | 0 |
| 10 | 43 / Dark. | Red | 0 | 10 | 47 / Dita Von Teese. | Blk | 1.4 | 10 | 50 / Mackelly16. | Don | 0 | 10 | 49 / Beatus. | Shr | 1 | 10 | 48 / Golden boy. | Red | 0 | 10 | 48 / Golden boy. | Red | 0 | 10 | 48 / Golden boy. | Red | 0 | 10 | 42 / Dante. | Red | 0 | 10 | 48 / Golden boy. | Red | 0 | 10 | 45 / BRAVO. | Blk | 1 |
Караганда - ПН
| № | Table 1
1-я смена |
№ | Table 1
2-я смена |
№ | Table 1
3-я смена |
№ | Table 1
4-я смена |
№ | Table 1
5-я смена |
№ | Table 1
6-я смена |
№ | Table 1
7-я смена |
№ | Table 1
8-я смена |
№ | Table 1
9-я смена |
№ | Table 1
10-я смена |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | City Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | City Wins | Mafia Wins | City Wins | City Wins | Mafia Wins | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 55 / Пианист. | Blk | 1.3 | 1 | 55 / Пианист. | Red | 1.3 | 1 | 53 / Фродо. | Red | 0 | 1 | 60 / Пряник. | Blk | 1 | 1 | 51 / Dark. | Red | 0 | 1 | 52 / GAARA. | Red | 1 | 1 | 60 / Пряник. | Red | 0 | 1 | 51 / Dark. | Red | 1.2 | 1 | 53 / Фродо. | Red | 1.3 | 1 | 55 / Пианист. | Blk | 1.2 |
| 2 | 51 / Dark. | Red | 0 | 2 | 57 / Black. | Red | 1 | 2 | 51 / Dark. | Shr | 0 | 2 | 51 / Dark. | Blk | 1.2 | 2 | 56 / Жебус. | Red | 0 | 2 | 55 / Пианист. | Blk | 0 | 2 | 52 / GAARA. | Blk | 1 | 2 | 54 / Хешка. | Red | 1 | 2 | 59 / Шахматист. | Red | 1 | 2 | 59 / Шахматист. | Don | 1.3 |
| 3 | 59 / Шахматист. | Shr | 0 | 3 | 52 / GAARA. | Shr | 1 | 3 | 56 / Жебус. | Red | 0 | 3 | 55 / Пианист. | Don | 1 | 3 | 53 / Фродо. | Shr | -0.4 | 3 | 54 / Хешка. | Red | 1.3 | 3 | 56 / Жебус. | Blk | 1 | 3 | 57 / Black. | Blk | 0 | 3 | 57 / Black. | Red | 1 | 3 | 60 / Пряник. | Red | 0 |
| 4 | 52 / GAARA. | Blk | 0.3 | 4 | 59 / Шахматист. | Red | 1 | 4 | 57 / Black. | Blk | 1.3 | 4 | 57 / Black. | Red | 0 | 4 | 59 / Шахматист. | Blk | 1.2 | 4 | 58 / Gabsby. | Red | 1 | 4 | 54 / Хешка. | Red | 0 | 4 | 55 / Пианист. | Red | 1 | 4 | 54 / Хешка. | Shr | 1.3 | 4 | 58 / Gabsby. | Red | 0 |
| 5 | 53 / Фродо. | Red | 0 | 5 | 60 / Пряник. | Don | 0 | 5 | 60 / Пряник. | Don | 1 | 5 | 53 / Фродо. | Red | 0 | 5 | 54 / Хешка. | Red | 0 | 5 | 56 / Жебус. | Don | 0 | 5 | 57 / Black. | Red | 0 | 5 | 60 / Пряник. | Don | 0 | 5 | 60 / Пряник. | Red | 1 | 5 | 53 / Фродо. | Red | 0 |
| 6 | 54 / Хешка. | Red | 0 | 6 | 56 / Жебус. | Red | 1 | 6 | 59 / Шахматист. | Blk | 1 | 6 | 52 / GAARA. | Red | 0 | 6 | 57 / Black. | Blk | 1 | 6 | 51 / Dark. | Red | 1 | 6 | 59 / Шахматист. | Red | 0 | 6 | 56 / Жебус. | Shr | 1 | 6 | 56 / Жебус. | Don | 0 | 6 | 56 / Жебус. | Red | 0 |
| 7 | 57 / Black. | Red | 0 | 7 | 58 / Gabsby. | Red | 1 | 7 | 52 / GAARA. | Red | 0 | 7 | 59 / Шахматист. | Red | 0 | 7 | 52 / GAARA. | Red | 0 | 7 | 57 / Black. | Shr | 1.2 | 7 | 55 / Пианист. | Don | 1 | 7 | 53 / Фродо. | Red | 1 | 7 | 52 / GAARA. | Red | 1 | 7 | 51 / Dark. | Shr | 0 |
| 8 | 58 / Gabsby. | Red | 0 | 8 | 51 / Dark. | Blk | 0 | 8 | 54 / Хешка. | Red | 0 | 8 | 56 / Жебус. | Shr | 0 | 8 | 58 / Gabsby. | Red | 0 | 8 | 53 / Фродо. | Red | 1.2 | 8 | 58 / Gabsby. | Shr | 0 | 8 | 58 / Gabsby. | Red | 1 | 8 | 55 / Пианист. | Blk | 0 | 8 | 57 / Black. | Red | 0 |
| 9 | 56 / Жебус. | Don | 1 | 9 | 53 / Фродо. | Blk | 0 | 9 | 55 / Пианист. | Red | 0.25 | 9 | 58 / Gabsby. | Red | 0 | 9 | 60 / Пряник. | Red | 0 | 9 | 59 / Шахматист. | Red | 1 | 9 | 53 / Фродо. | Red | 0 | 9 | 52 / GAARA. | Red | 1.2 | 9 | 51 / Dark. | Red | 1 | 9 | 54 / Хешка. | Red | 0 |
| 10 | 60 / Пряник. | Red | 0 | 10 | 54 / Хешка. | Red | 1.3 | 10 | 58 / Gabsby. | Red | 0 | 10 | 54 / Хешка. | Red | 0 | 10 | 55 / Пианист. | Don | 1 | 10 | 60 / Пряник. | Blk | 0 | 10 | 51 / Dark. | Red | 0 | 10 | 59 / Шахматист. | Blk | 0 | 10 | 58 / Gabsby. | Blk | 0 | 10 | 52 / GAARA. | Blk | 1 |
Нур-Султан RBF
| № | Table 1
1-я смена |
№ | Table 1
2-я смена |
№ | Table 1
3-я смена |
№ | Table 1
4-я смена |
№ | Table 1
5-я смена |
№ | Table 1
6-я смена |
№ | Table 1
7-я смена |
№ | Table 1
8-я смена |
№ | Table 1
9-я смена |
№ | Table 1
10-я смена |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | City Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | City Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | City Wins | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 62 / Аяди. | Shr | 0 | 1 | 63 / Ласточка. | Red | 0 | 1 | 67 / Сабуров. | Don | 0 | 1 | 63 / Ласточка. | Don | 1.5 | 1 | 61 / Пони. | Red | 0 | 1 | 68 / Бакшот. | Blk | 0 | 1 | 63 / Ласточка. | Blk | 1 | 1 | 65 / Мартовский кот. | Red | 0 | 1 | 67 / Сабуров. | Shr | 0 | 1 | 69 / BRO. | Red | 1 |
| 2 | 61 / Пони. | Red | 0 | 2 | 70 / Olki. | Red | 0 | 2 | 64 / SAFRON. | Blk | 0 | 2 | 66 / Черчилль. | Red | 0 | 2 | 65 / Мартовский кот. | Don | 1.2 | 2 | 62 / Аяди. | Red | 1 | 2 | 66 / Черчилль. | Blk | 1 | 2 | 64 / SAFRON. | Red | 0 | 2 | 62 / Аяди. | Red | 0 | 2 | 64 / SAFRON. | Don | 0 |
| 3 | 70 / Olki. | Red | 0.5 | 3 | 65 / Мартовский кот. | Red | 0 | 3 | 70 / Olki. | Red | 1 | 3 | 68 / Бакшот. | Red | 0 | 3 | 63 / Ласточка. | Red | 0 | 3 | 69 / BRO. | Red | 1.5 | 3 | 64 / SAFRON. | Red | 0 | 3 | 61 / Пони. | Shr | 0 | 3 | 68 / Бакшот. | Red | 0 | 3 | 63 / Ласточка. | Red | 1 |
