Квалификационные игры
Session 1
| № | Table 1 | № | Table 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | ||||||
| 1 | Erwin. | Red | 0.3 | 1 | Африкa. | Red | 0.3 |
| 2 | Rosa. | Red | 0.8 | 2 | Финчер. | Red | 0.3 |
| 3 | Призрак Бангкока. | Shr | 0.3 | 3 | KarmaAnvita. | Don | 2 |
| 4 | Советник (counselor). | Blk | 1.7 | 4 | PersikBL. | Shr | 0.3 |
| 5 | Подсолнух. | Red | 0.3 | 5 | Ana. | Blk | 1.9 |
| 6 | ЗОЛУШКА. | Red | 0.8 | 6 | 4itеr. | Red | 0.5 |
| 7 | Не тут. | Blk | 1.4 | 7 | Ras. | Red | 0.8 |
| 8 | Jvcr. | Red | 0.9 | 8 | Aзия. | Red | 0.6 |
| 9 | Госпожа Вамп. | Don | 2.1 | 9 | Тотошка. | Blk | 1.7 |
| 10 | Djambei. | Red | 0.6 | 10 | ДюкНюкемМастДай. | Red | 0.3 |
Session 2
| № | Table 1 | № | Table 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | City Wins | ||||||
| 1 | Тотошка. | Red | 0.3 | 1 | Советник (counselor). | Shr | 1.6 |
| 2 | Ana. | Red | 0.7 | 2 | Африкa. | Red | 2.1 |
| 3 | Jvcr. | Red | 0.3 | 3 | Djambei. | Red | 1.3 |
| 4 | KarmaAnvita. | Don | 1.5 | 4 | ЗОЛУШКА. | Don | 0.5 |
| 5 | Не тут. | Blk | 2.1 | 5 | 4itеr. | Red | 2.1 |
| 6 | Rosa. | Blk | 1.8 | 6 | Ras. | Red | 1.7 |
| 7 | Подсолнух. | Red | 0.6 | 7 | Aзия. | Blk | 0.3 |
| 8 | Призрак Бангкока. | Shr | 0.6 | 8 | Госпожа Вамп. | Blk | 0.3 |
| 9 | ДюкНюкемМастДай. | Red | 0.6 | 9 | Erwin. | Red | 1.3 |
| 10 | PersikBL. | Red | 0.3 | 10 | Финчер. | Red | 1.3 |
Session 3
| № | Table 1 | № | Table 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | City Wins | ||||||
| 1 | Djambei. | Red | 0.3 | 1 | PersikBL. | Blk | 0.3 |
| 2 | Не тут. | Red | 0.8 | 2 | Aзия. | Red | 1.3 |
| 3 | Erwin. | Red | 0.6 | 3 | Госпожа Вамп. | Blk | 0.3 |
| 4 | ДюкНюкемМастДай. | Red | 0.7 | 4 | Jvcr. | Don | 0.3 |
| 5 | Призрак Бангкока. | Shr | 0.3 | 5 | Советник (counselor). | Red | 1.3 |
| 6 | Финчер. | Blk | 1 | 6 | KarmaAnvita. | Red | 1.8 |
| 7 | Африкa. | Blk | 2.1 | 7 | 4itеr. | Red | 1.8 |
| 8 | Ras. | Red | 0.3 | 8 | ЗОЛУШКА. | Shr | 2.1 |
| 9 | Ana. | Red | 0.3 | 9 | Подсолнух. | Red | 1.3 |
| 10 | Rosa. | Don | 1.7 | 10 | Тотошка. | Red | 1.3 |
Session 4
| № | Table 1 | № | Table 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | City Wins | ||||||
| 1 | Ras. | Shr | 1.9 | 1 | Подсолнух. | Red | 1.8 |
| 2 | ДюкНюкемМастДай. | Red | 2.1 | 2 | Призрак Бангкока. | Red | 1.8 |
| 3 | Не тут. | Red | 1.3 | 3 | PersikBL. | Don | 0 |
| 4 | Rosa. | Red | 1.3 | 4 | Африкa. | Red | 1.6 |
| 5 | Тотошка. | Red | 1.8 | 5 | Jvcr. | Red | 1.3 |
| 6 | Советник (counselor). | Red | 1.6 | 6 | Erwin. | Red | 1.8 |
| 7 | Госпожа Вамп. | Blk | 0 | 7 | ЗОЛУШКА. | Red | 1.6 |
| 8 | KarmaAnvita. | Blk | 0 | 8 | Финчер. | Shr | 2 |
| 9 | Djambei. | Don | 0.3 | 9 | Aзия. | Blk | 0.3 |
| 10 | 4itеr. | Red | 2.1 | 10 | Ana. | Blk | 0.3 |
Session 5
| № | Table 1 | № | Table 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | ||||||
| 1 | KarmaAnvita. | Blk | 1.3 | 1 | Jvcr. | Blk | 1.9 |
| 2 | Подсолнух. | Red | 0.3 | 2 | 4itеr. | Blk | 2.1 |
| 3 | Африкa. | Red | 0.3 | 3 | Aзия. | Shr | 0.3 |
| 4 | Госпожа Вамп. | Blk | 1.3 | 4 | Djambei. | Red | 0.3 |
| 5 | ДюкНюкемМастДай. | Shr | 0.3 | 5 | Rosa. | Red | 0.3 |
| 6 | Призрак Бангкока. | Red | 0.3 | 6 | Ana. | Red | 0.6 |
| 7 | Финчер. | Red | 0.3 | 7 | Тотошка. | Don | 1.7 |
| 8 | Советник (counselor). | Red | -0.5 | 8 | PersikBL. | Red | 0.3 |
| 9 | ЗОЛУШКА. | Don | 1.3 | 9 | Не тут. | Red | 0.3 |
| 10 | Ras. | Red | 0.3 | 10 | Erwin. | Red | 0.6 |
Session 6
| № | Table 1 | № | Table 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | ||||||
| 1 | Призрак Бангкока. | Red | 0.3 | 1 | ДюкНюкемМастДай. | Don | 1.9 |
| 2 | KarmaAnvita. | Red | 0.3 | 2 | Jvcr. | Red | 0.3 |
| 3 | 4itеr. | Red | 0.5 | 3 | Rosa. | Red | 0.3 |
| 4 | Ana. | Blk | 1.3 | 4 | Ras. | Red | 0.8 |
| 5 | Djambei. | Blk | 1.3 | 5 | ЗОЛУШКА. | Blk | 2.2 |
| 6 | Госпожа Вамп. | Shr | 0.3 | 6 | Финчер. | Shr | 0.7 |
| 7 | Тотошка. | Red | 0.3 | 7 | Erwin. | Red | 0.8 |
| 8 | Африкa. | Red | 0.3 | 8 | Подсолнух. | Red | 0.3 |
| 9 | PersikBL. | Red | 0.3 | 9 | Советник (counselor). | Blk | 1.6 |
| 10 | Не тут. | Don | 2.3 | 10 | Aзия. | Red | 0.4 |
Session 7
| № | Table 1 | № | Table 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | City Wins | ||||||
| 1 | 4itеr. | Red | 1.8 | 1 | ЗОЛУШКА. | Don | 0.3 |
| 2 | Советник (counselor). | Blk | 0.3 | 2 | PersikBL. | Red | 1.6 |
| 3 | Ras. | Red | 2 | 3 | Djambei. | Blk | 0.3 |
| 4 | Erwin. | Blk | 0 | 4 | Aзия. | Red | 1.6 |
| 5 | Финчер. | Shr | 1.5 | 5 | Госпожа Вамп. | Shr | 1.6 |
| 6 | Тотошка. | Red | 1.6 | 6 | Rosa. | Red | 2.1 |
| 7 | Jvcr. | Red | 1.8 | 7 | ДюкНюкемМастДай. | Red | 1.8 |
| 8 | Не тут. | Red | 1.4 | 8 | Ana. | Red | 1.6 |
| 9 | Африкa. | Red | 1.6 | 9 | Призрак Бангкока. | Red | 1.7 |
| 10 | Подсолнух. | Don | 0.3 | 10 | KarmaAnvita. | Blk | 0.3 |
Session 8
| № | Table 1 | № | Table 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | ||||||
| 1 | Djambei. | Red | 0.9 | 1 | Aзия. | Blk | 2 |
| 2 | ЗОЛУШКА. | Blk | 2.1 | 2 | Госпожа Вамп. | Red | 0.3 |
| 3 | Ana. | Blk | 1.6 | 3 | Африкa. | Red | 0.3 |
| 4 | 4itеr. | Shr | 0.3 | 4 | Не тут. | Red | 0.2 |
| 5 | Подсолнух. | Red | 0.3 | 5 | Ras. | Blk | 2 |
| 6 | ДюкНюкемМастДай. | Red | 0.3 | 6 | PersikBL. | Red | 0.6 |
| 7 | Советник (counselor). | Red | 0.3 | 7 | Призрак Бангкока. | Don | 2.2 |
| 8 | Erwin. | Red | 0.3 | 8 | Rosa. | Shr | 0.3 |
| 9 | Тотошка. | Red | 0.3 | 9 | KarmaAnvita. | Red | 0 |
| 10 | Финчер. | Don | 1.8 | 10 | Jvcr. | Red | 0.3 |
Session 9
| № | Table 1 | № | Table 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | Mafia Wins | ||||||
| 1 | Не тут. | Shr | 2.1 | 1 | Госпожа Вамп. | Shr | 0.8 |
| 2 | Подсолнух. | Don | 0 | 2 | Erwin. | Red | 0.3 |
| 3 | ЗОЛУШКА. | Blk | 0.3 | 3 | ДюкНюкемМастДай. | Red | 0.3 |
| 4 | Финчер. | Red | 1.8 | 4 | Тотошка. | Red | 0.5 |
| 5 | PersikBL. | Blk | 0.3 | 5 | Aзия. | Blk | 1.6 |
| 6 | Jvcr. | Red | 1.3 | 6 | Djambei. | Red | 0.8 |
| 7 | KarmaAnvita. | Red | 1.3 | 7 | Ana. | Red | 0.7 |
| 8 | Африкa. | Red | 1.6 | 8 | 4itеr. | Red | 0.3 |
| 9 | Rosa. | Red | 1.6 | 9 | Ras. | Don | 1.9 |
| 10 | Советник (counselor). | Red | 1.8 | 10 | Призрак Бангкока. | Blk | 1.3 |
Session 10
| № | Table 1 | № | Table 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | City Wins | ||||||
| 1 | Госпожа Вамп. | Red | 1.3 | 1 | Ana. | Red | 1.3 |
| 2 | Ras. | Blk | 0.3 | 2 | ДюкНюкемМастДай. | Blk | 0.3 |
| 3 | Подсолнух. | Don | 0.3 | 3 | Советник (counselor). | Red | 1.8 |
| 4 | Призрак Бангкока. | Red | 1.8 | 4 | Jvcr. | Red | 1.3 |
| 5 | Erwin. | Blk | 0.3 | 5 | KarmaAnvita. | Red | 1.8 |
| 6 | Африкa. | Shr | 1.6 | 6 | Не тут. | Red | 1.8 |
| 7 | PersikBL. | Red | 1.3 | 7 | Rosa. | Don | -0.3 |
| 8 | Djambei. | Red | 1.7 | 8 | Финчер. | Red | 2.1 |
| 9 | Тотошка. | Red | 1.3 | 9 | 4itеr. | Blk | -0.5 |
| 10 | ЗОЛУШКА. | Red | 1.9 | 10 | Aзия. | Shr | 1.7 |
Session 11
| № | Table 1 | № | Table 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | Mafia Wins | ||||||
| 1 | Советник (counselor). | Blk | 0.6 | 1 | ЗОЛУШКА. | Blk | 1.6 |
| 2 | Ras. | Red | 1.8 | 2 | Не тут. | Red | 0.3 |
| 3 | Тотошка. | Red | 1.3 | 3 | Erwin. | Red | 0.3 |
| 4 | Подсолнух. | Shr | 1.3 | 4 | ДюкНюкемМастДай. | Shr | 0.3 |
| 5 | Ana. | Red | 1.9 | 5 | Rosa. | Red | 0.3 |
| 6 | Призрак Бангкока. | Red | 1.8 | 6 | 4itеr. | Red | 0.3 |
| 7 | Djambei. | Don | 0.3 | 7 | PersikBL. | Don | 1.3 |
| 8 | Aзия. | Blk | 0 | 8 | Госпожа Вамп. | Red | 0.3 |
| 9 | Jvcr. | Red | 1.8 | 9 | Финчер. | Red | 0.3 |
| 10 | KarmaAnvita. | Red | 1.8 | 10 | Африкa. | Blk | 1.9 |
Session 12
| № | Table 1 | № | Table 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | City Wins | ||||||
| 1 | Rosa. | Don | 2.1 | 1 | Jvcr. | Shr | 1.8 |
| 2 | 4itеr. | Red | 0.3 | 2 | Тотошка. | Red | 1.3 |
| 3 | Финчер. | Red | 0.9 | 3 | PersikBL. | Red | 1.6 |
| 4 | Призрак Бангкока. | Shr | -0.2 | 4 | Erwin. | Red | 1.3 |
| 5 | Не тут. | Blk | 1.6 | 5 | Африкa. | Blk | 0.5 |
| 6 | Aзия. | Red | 0.7 | 6 | Госпожа Вамп. | Blk | 0.3 |
| 7 | KarmaAnvita. | Red | 0.6 | 7 | ЗОЛУШКА. | Red | 1.9 |
| 8 | Djambei. | Red | 0.3 | 8 | Ana. | Don | 0 |
| 9 | Ras. | Red | 0.3 | 9 | ДюкНюкемМастДай. | Red | 1 |
| 10 | Подсолнух. | Blk | 0.7 | 10 | Советник (counselor). | Red | 2 |
Финал
| № | Table 1
Session 1 |
№ | Table 1
Session 2 |
№ | Table 1
Session 3 |
№ | Table 1
Session 4 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | City Wins | City Wins | ||||||||||||
| 1 | 19 / KarmaAnvita. | Shr | 0.39 | 1 | 4 / Африкa. | Blk | 1.69 | 1 | 13 / Ras. | Blk | 0.39 | 1 | 17 / Rosa. | Don | -0.26 |
| 2 | 2 / Не тут. | Red | 0.39 | 2 | 1 / ЗОЛУШКА. | Red | 0.78 | 2 | 20 / Тотошка. | Red | 2.08 | 2 | 19 / KarmaAnvita. | Blk | 0.39 |
| 3 | 20 / Тотошка. | Blk | 1.69 | 3 | 9 / Советник (counselor). | Red | 1.04 | 3 | 15 / Jvcr. | Blk | 0.39 | 3 | 4 / Африкa. | Blk | 0 |
| 4 | 17 / Rosa. | Red | 0.78 | 4 | 20 / Тотошка. | Red | 0.39 | 4 | 4 / Африкa. | Red | 2.08 | 4 | 9 / Советник (counselor). | Red | 1.69 |
| 5 | 13 / Ras. | Red | 1.04 | 5 | 2 / Не тут. | Red | 1.5 | 5 | 17 / Rosa. | Red | 2.08 | 5 | 1 / ЗОЛУШКА. | Red | 2.21 |
| 6 | 9 / Советник (counselor). | Red | 0.39 | 6 | 15 / Jvcr. | Red | 1.04 | 6 | 11 / Финчер. | Red | 2.08 | 6 | 13 / Ras. | Shr | 2.21 |
| 7 | 15 / Jvcr. | Blk | 1.69 | 7 | 11 / Финчер. | Shr | 0.78 | 7 | 9 / Советник (counselor). | Red | 2.73 | 7 | 20 / Тотошка. | Red | 1.69 |
| 8 | 4 / Африкa. | Don | 1.69 | 8 | 17 / Rosa. | Don | 2.08 | 8 | 1 / ЗОЛУШКА. | Red | 2.34 | 8 | 15 / Jvcr. | Red | 2.34 |
| 9 | 11 / Финчер. | Red | 0.91 | 9 | 13 / Ras. | Red | 0.39 | 9 | 19 / KarmaAnvita. | Don | 0.39 | 9 | 2 / Не тут. | Red | 2.6 |
| 10 | 1 / ЗОЛУШКА. | Red | 0.39 | 10 | 19 / KarmaAnvita. | Blk | 2.21 | 10 | 2 / Не тут. | Shr | 2.21 | 10 | 11 / Финчер. | Red | 2.21 |