MAFIA CHAMPIONSHIP OF KAZAKHSTAN 2018

1 Тур

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4 Table 5 Table 6 Table 7
Mafia Wins Mafia Wins City Wins City Wins City Wins Mafia Wins City Wins
1 49 / Неординарный. Red 0 1 39 / Монолит. Red 0 1 40 / Святоша. Red 1 1 50 / Парадокс. Blk 0 1 53 / Gabsby. Red 1 1 3 / Анзорик. Red 0 1 34 / Мэк. Blk 0
2 28 / Американец. Red 0 2 51 / Алхимик. Red 0 2 41 / Emily. Shr 1.3 2 1 / SM. Red 1.5 2 48 / Игрок #9. Blk 0 2 54 / Катани. Red 0 2 58 / ЧикЧирик. Shr 1.2
3 6 / Арчи Лапша. Red 0 3 24 / Напьер. Red 0 3 57 / Teeraps. Red 1 3 42 / Король. Red 1 3 15 / Dante. Red 1 3 37 / Foul. Red 0 3 12 / FOX. Red 1
4 26 / Renaissance. Blk 1.2 4 56 / Симба. Red 0 4 68 / BM. Red 1 4 70 / Brown. Red 1 4 46 / Ласточка. Red 1 4 67 / Reis. Red 0 4 2 / Тэтчер. Red 1
5 52 / Гинзбург. Red 0 5 64 / Наёмник. Blk 1 5 33 / Англичанин. Blk 0 5 22 / Китаец. Blk 0 5 36 / Хирург. Blk 0 5 61 / eduard.. Red 0 5 30 / RA. Blk 0
6 16 / Edel’. Don 1 6 4 / Dita Von Teese. Shr 0 6 21 / Мюнхаузен. Red 1 6 45 / Хамид. Red 1 6 32 / Шаолинь. Don 0 6 25 / Успех. Shr 0 6 59 / РФ. Red 1
7 13 / Joy. Shr 0 7 63 / FOX. Don 1.2 7 5 / 633. Red 1 7 23 / Adik. Red 1 7 17 / Golden boy. Red 1 7 44 / Кэтти. Blk 1 7 8 / Ёж. Red 1
8 31 / Атаман. Blk 1 8 7 / Марго. Red 0 8 69 / Malena. Don 0 8 43 / Mackelly16. Don 0 8 55 / Злодей. Red 1 8 29 / Aresss. Don 1 8 47 / Алим. Don 0
9 38 / Ice. Red 0 9 60 / Bianca. Blk 1.3 9 18 / Крёстная Дочь. Red 1 9 14 / Каспиан. Red 1 9 65 / Физрук. Red 1 9 10 / Daskes. Red 0.25 9 11 / Боевик. Red 1
10 9 / White. Red 0 10 35 / KIRA. Red 0 10 62 / Rau. Blk 0 10 20 / Жэ. Shr 1 10 27 / Белка. Shr 1 10 66 / Dancer. Blk 1.3 10 19 / Призрак. Red 1

2 Тур

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4 Table 5 Table 6 Table 7
City Wins City Wins Mafia Wins City Wins Mafia Wins Mafia Wins Mafia Wins
1 65 / Физрук. Blk 0 1 53 / Gabsby. Red 1 1 42 / Король. Red 0 1 30 / RA. Blk 0 1 7 / Марго. Shr 0 1 15 / Dante. Blk 1 1 44 / Кэтти. Red 0
2 33 / Англичанин. Blk 0 2 38 / Ice. Blk 0 2 48 / Игрок #9. Red 0 2 50 / Парадокс. Red 1 2 27 / Белка. Don 1 2 22 / Китаец. Red 0 2 40 / Святоша. Red 0
3 1 / SM. Shr 1.3 3 70 / Brown. Red 1 3 39 / Монолит. Red 0 3 35 / KIRA. Blk 0 3 34 / Мэк. Blk 1.3 3 63 / FOX. Red 0 3 43 / Mackelly16. Red 0
4 13 / Joy. Red 1 4 18 / Крёстная Дочь. Blk 0 4 57 / Teeraps. Red 0 4 29 / Aresss. Shr 1 4 23 / Adik. Blk 1 4 60 / Bianca. Shr 0 4 49 / Неординарный. Red 0
5 11 / Боевик. Red 1 5 4 / Dita Von Teese. Don -0.5 5 45 / Хамид. Red 0 5 14 / Каспиан. Red 1 5 55 / Злодей. Red 0 5 6 / Арчи Лапша. Red 0.2 5 66 / Dancer. Don 1
6 56 / Симба. Don 0 6 10 / Daskes. Red 1.5 6 67 / Reis. Don 1.3 6 62 / Rau. Red 1 6 41 / Emily. Red 0 6 19 / Призрак. Red 0 6 36 / Хирург. Blk 1
7 2 / Тэтчер. Red 1 7 47 / Алим. Red 1.2 7 16 / Edel’. Blk 1.3 7 24 / Напьер. Red 1 7 31 / Атаман. Red 0 7 69 / Malena. Red 0 7 26 / Renaissance. Shr 0.25
8 5 / 633. Red 1 8 37 / Foul. Red 1 8 17 / Golden boy. Blk 1.2 8 46 / Ласточка. Red 1 8 68 / BM. Red 0 8 61 / eduard.. Don 1.3 8 12 / FOX. Blk 1
9 51 / Алхимик. Red 1 9 52 / Гинзбург. Red 1 9 8 / Ёж. Shr 0 9 25 / Успех. Don 0 9 9 / White. Red 0 9 59 / РФ. Red 0.25 9 64 / Наёмник. Red 0
10 3 / Анзорик. Red 1 10 32 / Шаолинь. Shr 1 10 58 / ЧикЧирик. Red 0 10 28 / Американец. Red 1.3 10 54 / Катани. Red 0 10 20 / Жэ. Blk 1.2 10 21 / Мюнхаузен. Red 0

3 Тур

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4 Table 5 Table 6 Table 7
City Wins Mafia Wins City Wins City Wins Mafia Wins Mafia Wins Mafia Wins
1 17 / Golden boy. Red 1 1 51 / Алхимик. Don 1 1 28 / Американец. Red 1.3 1 6 / Арчи Лапша. Red 1 1 68 / BM. Red 0 1 62 / Rau. Red 0 1 1 / SM. Shr 0
2 48 / Игрок #9. Red 1 2 14 / Каспиан. Blk 1 2 60 / Bianca. Blk 0 2 70 / Brown. Red 1 2 31 / Атаман. Blk 1 2 32 / Шаолинь. Red 0 2 21 / Мюнхаузен. Red 0
3 23 / Adik. Blk 0 3 18 / Крёстная Дочь. Red 0 3 45 / Хамид. Red 1 3 64 / Наёмник. Blk 0 3 66 / Dancer. Blk 1 3 52 / Гинзбург. Red 0 3 25 / Успех. Red 0
4 63 / FOX. Red 1 4 55 / Злодей. Shr 0 4 27 / Белка. Don 0 4 3 / Анзорик. Red 1.2 4 47 / Алим. Don 1 4 58 / ЧикЧирик. Blk 1.2 4 4 / Dita Von Teese. Red 0
5 69 / Malena. Shr 1 5 2 / Тэтчер. Red 0 5 10 / Daskes. Red 1.3 5 35 / KIRA. Red 1 5 24 / Напьер. Red 0 5 43 / Mackelly16. Shr 0 5 44 / Кэтти. Don 1.2
6 54 / Катани. Red 1 6 61 / eduard.. Red 0.2 6 40 / Святоша. Red 1.25 6 8 / Ёж. Don 0 6 20 / Жэ. Red 0 6 15 / Dante. Red 0.2 6 50 / Парадокс. Blk 1
7 37 / Foul. Don 0 7 12 / FOX. Red 0 7 30 / RA. Shr 1 7 9 / White. Blk 0 7 57 / Teeraps. Shr 0 7 7 / Марго. Red 0 7 19 / Призрак. Red 0
8 11 / Боевик. Red 1.25 8 38 / Ice. Red 0 8 13 / Joy. Blk -0.5 8 59 / РФ. Shr 1.25 8 56 / Симба. Red 0 8 49 / Неординарный. Red 0 8 16 / Edel’. Blk 1
9 29 / Aresss. Blk -5 9 42 / Король. Red 0.25 9 33 / Англичанин. Red 1 9 41 / Emily. Red 1 9 36 / Хирург. Red 0 9 5 / 633. Blk 1.2 9 34 / Мэк. Red 0
10 26 / Renaissance. Red 1 10 46 / Ласточка. Blk 1.3 10 39 / Монолит. Red 1 10 53 / Gabsby. Red 1 10 22 / Китаец. Red 0 10 67 / Reis. Don 1 10 65 / Физрук. Red 0

4 Тур

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4 Table 5 Table 6 Table 7
City Wins Mafia Wins Mafia Wins Mafia Wins Mafia Wins Mafia Wins Mafia Wins
1 64 / Наёмник. Blk -1.5 1 13 / Joy. Red 0 1 47 / Алим. Blk 1 1 25 / Успех. Red 0.25 1 54 / Катани. Blk 1 1 26 / Renaissance. Red 0 1 22 / Китаец. Blk 1
2 61 / eduard.. Red 1.2 2 20 / Жэ. Red 0 2 48 / Игрок #9. Blk 1.3 2 45 / Хамид. Red 0 2 43 / Mackelly16. Red 0 2 67 / Reis. Blk 1 2 19 / Призрак. Red 0
3 5 / 633. Red 1 3 29 / Aresss. Red 0 3 3 / Анзорик. Red 0 3 58 / ЧикЧирик. Don 1 3 16 / Edel’. Red 0 3 33 / Англичанин. Red 0 3 2 / Тэтчер. Red 0
4 11 / Боевик. Blk 0 4 66 / Dancer. Shr -0.5 4 12 / FOX. Don 1.4 4 17 / Golden boy. Red 0 4 51 / Алхимик. Red 0 4 32 / Шаолинь. Red 0 4 10 / Daskes. Red 0.25
5 27 / Белка. Don 0 5 34 / Мэк. Red 0 5 28 / Американец. Red 0 5 9 / White. Shr 0 5 56 / Симба. Red 0 5 44 / Кэтти. Blk 1.2 5 39 / Монолит. Don 1
6 38 / Ice. Red 1 6 14 / Каспиан. Red 0.25 6 69 / Malena. Red 0 6 18 / Крёстная Дочь. Blk 1 6 6 / Арчи Лапша. Blk 1 6 55 / Злодей. Red 0 6 49 / Неординарный. Blk 1
7 52 / Гинзбург. Red 1 7 4 / Dita Von Teese. Red 0 7 60 / Bianca. Red 0 7 40 / Святоша. Red 0 7 36 / Хирург. Don 1 7 1 / SM. Red 0.2 7 41 / Emily. Red 0
8 23 / Adik. Red 1 8 57 / Teeraps. Don 1 8 42 / Король. Red 0 8 65 / Физрук. Red 0 8 53 / Gabsby. Red 0 8 8 / Ёж. Don 1.3 8 62 / Rau. Shr 0
9 21 / Мюнхаузен. Red 1 9 15 / Dante. Blk 1 9 70 / Brown. Red 0 9 35 / KIRA. Blk 1.3 9 30 / RA. Red 0 9 63 / FOX. Shr 0 9 46 / Ласточка. Red 0
10 50 / Парадокс. Shr 1 10 59 / РФ. Blk 1.5 10 7 / Марго. Shr 0 10 31 / Атаман. Red 0 10 68 / BM. Shr 0 10 24 / Напьер. Red 0 10 37 / Foul. Red 0

5 Тур

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4 Table 5 Table 6 Table 7
Mafia Wins Mafia Wins Mafia Wins City Wins City Wins Mafia Wins Mafia Wins
1 36 / Хирург. Don 1 1 31 / Атаман. Blk 1 1 69 / Malena. Red 0 1 67 / Reis. Shr 1 1 52 / Гинзбург. Red 1 1 9 / White. Red 0 1 40 / Святоша. Red 0
2 23 / Adik. Red 0 2 8 / Ёж. Blk 1 2 24 / Напьер. Blk 1 2 64 / Наёмник. Blk 0 2 4 / Dita Von Teese. Red 1 2 25 / Успех. Don 1.4 2 62 / Rau. Red 0
3 60 / Bianca. Blk 1 3 21 / Мюнхаузен. Red 0 3 59 / РФ. Red 0.3 3 55 / Злодей. Red 1 3 68 / BM. Red 1 3 47 / Алим. Red 0.25 3 32 / Шаолинь. Shr -0.4
4 44 / Кэтти. Blk 1.6 4 49 / Неординарный. Red 0 4 7 / Марго. Red 0 4 6 / Арчи Лапша. Red 1 4 22 / Китаец. Don -0.5 4 39 / Монолит. Red 0 4 35 / KIRA. Red 0
5 51 / Алхимик. Red 0 5 46 / Ласточка. Red 0 5 38 / Ice. Blk 1 5 12 / FOX. Red 1 5 15 / Dante. Red 1.3 5 42 / Король. Shr 0 5 13 / Joy. Red 0
6 17 / Golden boy. Red 0 6 48 / Игрок #9. Red 0 6 1 / SM. Don 1.4 6 37 / Foul. Blk 0 6 3 / Анзорик. Blk 0 6 11 / Боевик. Red 0 6 20 / Жэ. Red 0
7 28 / Американец. Red 0 7 10 / Daskes. Red 0 7 66 / Dancer. Red 0 7 65 / Физрук. Red 1 7 18 / Крёстная Дочь. Shr 1.4 7 29 / Aresss. Red -0.4 7 54 / Катани. Red 0
8 41 / Emily. Red 0 8 63 / FOX. Red 0 8 27 / Белка. Red 0 8 50 / Парадокс. Don 0 8 34 / Мэк. Red 1 8 33 / Англичанин. Blk 1.2 8 70 / Brown. Blk 1
9 19 / Призрак. Shr -0.4 9 56 / Симба. Don 1 9 58 / ЧикЧирик. Shr 0 9 45 / Хамид. Red 1 9 26 / Renaissance. Red 1 9 43 / Mackelly16. Blk 1 9 16 / Edel’. Don 1
10 14 / Каспиан. Red 0 10 5 / 633. Shr 0 10 2 / Тэтчер. Red 0 10 57 / Teeraps. Red 1 10 30 / RA. Blk 0 10 53 / Gabsby. Red 0 10 61 / eduard.. Blk 1

6 Тур

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4 Table 5 Table 6 Table 7
Mafia Wins City Wins Mafia Wins Mafia Wins City Wins Mafia Wins City Wins
1 63 / FOX. Red 0 1 19 / Призрак. Blk 0 1 23 / Adik. Don 1.2 1 37 / Foul. Red 0 1 44 / Кэтти. Don 0 1 21 / Мюнхаузен. Red 0 1 29 / Aresss. Red 1
2 10 / Daskes. Blk 1.2 2 11 / Боевик. Red 1 2 42 / Король. Red 0 2 3 / Анзорик. Red 0 2 35 / KIRA. Red 1 2 47 / Алим. Red 0 2 12 / FOX. Red 1
3 2 / Тэтчер. Blk 1 3 26 / Renaissance. Red 1 3 56 / Симба. Blk 1 3 4 / Dita Von Teese. Don 1.3 3 38 / Ice. Red 1 3 60 / Bianca. Blk 1.2 3 31 / Атаман. Red 1
4 65 / Физрук. Red 0 4 45 / Хамид. Don 0 4 30 / RA. Red 0 4 8 / Ёж. Red 0.5 4 54 / Катани. Blk -0.5 4 20 / Жэ. Red 0 4 15 / Dante. Blk 0
5 57 / Teeraps. Red 0 5 53 / Gabsby. Shr 1 5 59 / РФ. Red 0 5 16 / Edel’. Red 0 5 58 / ЧикЧирик. Red 1 5 62 / Rau. Red 0 5 50 / Парадокс. Don 0
6 34 / Мэк. Shr 0 6 5 / 633. Red 1 6 48 / Игрок #9. Shr 0.2 6 40 / Святоша. Red 0 6 33 / Англичанин. Red 1 6 9 / White. Blk 1.2 6 70 / Brown. Red 1
7 43 / Mackelly16. Red 0 7 46 / Ласточка. Blk 0 7 25 / Успех. Red 0 7 49 / Неординарный. Red 0 7 64 / Наёмник. Red 1 7 51 / Алхимик. Red 0 7 36 / Хирург. Shr 1.3
8 28 / Американец. Red 0 8 24 / Напьер. Red 1 8 32 / Шаолинь. Red 0 8 14 / Каспиан. Blk 1 8 22 / Китаец. Shr 1 8 6 / Арчи Лапша. Don 1.3 8 39 / Монолит. Blk 0
9 61 / eduard.. Red 0 9 7 / Марго. Red 1 9 66 / Dancer. Blk 1.3 9 27 / Белка. Shr 0 9 68 / BM. Blk 0 9 67 / Reis. Shr 0 9 1 / SM. Red 1
10 52 / Гинзбург. Don 1.2 10 13 / Joy. Red 1.2 10 41 / Emily. Red 0 10 69 / Malena. Blk 1 10 17 / Golden boy. Red 1 10 55 / Злодей. Red 0 10 18 / Крёстная Дочь. Red 1

7 Тур

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4 Table 5 Table 6 Table 7
Mafia Wins Mafia Wins Mafia Wins City Wins City Wins City Wins City Wins
1 70 / Brown. Red 0.5 1 58 / ЧикЧирик. Red 0 1 43 / Mackelly16. Blk 1.3 1 46 / Ласточка. Blk 0 1 50 / Парадокс. Red 1 1 38 / Ice. Red 1 1 2 / Тэтчер. Red 1
2 29 / Aresss. Red 0 2 36 / Хирург. Red 0 2 6 / Арчи Лапша. Blk 1.2 2 57 / Teeraps. Red 1 2 13 / Joy. Red 1 2 20 / Жэ. Shr 1 2 15 / Dante. Red 1
3 7 / Марго. Shr 0 3 11 / Боевик. Red 0 3 56 / Симба. Red 0 3 54 / Катани. Red 1 3 8 / Ёж. Shr 1.4 3 14 / Каспиан. Red 1 3 51 / Алхимик. Shr 1
4 33 / Англичанин. Red 0 4 28 / Американец. Red 0 4 24 / Напьер. Don 1.2 4 16 / Edel’. Red 1 4 69 / Malena. Blk 0 4 41 / Emily. Blk 0 4 44 / Кэтти. Red 1
5 63 / FOX. Don 1.2 5 23 / Adik. Blk 1 5 18 / Крёстная Дочь. Red 0.25 5 5 / 633. Red 1 5 53 / Gabsby. Red 1 5 26 / Renaissance. Don 0 5 37 / Foul. Red 1
6 65 / Физрук. Red 0 6 59 / РФ. Red -0.5 6 49 / Неординарный. Red 0 6 66 / Dancer. Blk 0 6 22 / Китаец. Red 1.3 6 35 / KIRA. Red 1.2 6 47 / Алим. Don 0
7 61 / eduard.. Red 0 7 40 / Святоша. Shr 0.25 7 27 / Белка. Red 0 7 60 / Bianca. Red 1 7 52 / Гинзбург. Don 0 7 39 / Монолит. Red 1 7 32 / Шаолинь. Red 1
8 30 / RA. Red 0 8 67 / Reis. Blk 1 8 3 / Анзорик. Red 0 8 9 / White. Shr 1 8 25 / Успех. Blk 0 8 1 / SM. Red 1.25 8 21 / Мюнхаузен. Red 1
9 68 / BM. Blk 1 9 62 / Rau. Don 1 9 17 / Golden boy. Shr 0 9 19 / Призрак. Red 1 9 12 / FOX. Red 1 9 55 / Злодей. Red 1.3 9 31 / Атаман. Blk 0
10 42 / Король. Blk 1 10 4 / Dita Von Teese. Red 0 10 34 / Мэк. Red 0 10 64 / Наёмник. Don 0 10 48 / Игрок #9. Red 1 10 10 / Daskes. Blk 0.2 10 45 / Хамид. Blk -0.4

Полуфинал 1

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4 Table 5 Table 6
Mafia Wins City Wins Mafia Wins Mafia Wins City Wins City Wins
1 1 / SM. Red 0 1 67 / Reis. Red 1 1 15 / Dante. Red 0 1 33 / Англичанин. Blk 1.3 1 28 / Американец. Red 1 1 3 / Анзорик. Blk 0
2 26 / Renaissance. Red 0 2 66 / Dancer. Blk 0 2 23 / Adik. Blk 1 2 62 / Rau. Red 0 2 45 / Хамид. Red 1 2 21 / Мюнхаузен. Red 1
3 24 / Напьер. Red 0 3 12 / FOX. Red 1.25 3 2 / Тэтчер. Blk 1 3 42 / Король. Red 0 3 40 / Святоша. Shr 1 3 13 / Joy. Red 1
4 52 / Гинзбург. Red 0 4 8 / Ёж. Red 1.3 4 16 / Edel’. Red 0 4 68 / BM. Red 0 4 47 / Алим. Red 1 4 69 / Malena. Don 0
5 60 / Bianca. Blk 1 5 17 / Golden boy. Red 1 5 18 / Крёстная Дочь. Red 0 5 63 / FOX. Shr 0 5 54 / Катани. Red 1 5 20 / Жэ. Red 1
6 70 / Brown. Blk 1 6 50 / Парадокс. Red 1 6 11 / Боевик. Red 0 6 22 / Китаец. Red 0 6 9 / White. Red 1 6 39 / Монолит. Red 1
7 44 / Кэтти. Red 0 7 6 / Арчи Лапша. Shr 1 7 36 / Хирург. Shr 0 7 27 / Белка. Red 0 7 34 / Мэк. Red 1 7 46 / Ласточка. Red 1
8 5 / 633. Shr 0 8 58 / ЧикЧирик. Blk 0 8 57 / Teeraps. Red 0 8 38 / Ice. Red 0 8 41 / Emily. Don 0 8 48 / Игрок #9. Red 1.3
9 35 / KIRA. Don 1.3 9 10 / Daskes. Don 0 9 31 / Атаман. Red 0 9 51 / Алхимик. Blk 1 9 55 / Злодей. Blk 0 9 65 / Физрук. Shr 1
10 59 / РФ. Red 0.2 10 14 / Каспиан. Red 1.3 10 53 / Gabsby. Don 1.3 10 56 / Симба. Don 1 10 61 / eduard.. Blk 0 10 43 / Mackelly16. Blk 0

Полуфинал 2

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4 Table 5 Table 6
City Wins Mafia Wins City Wins City Wins Mafia Wins Mafia Wins
1 36 / Хирург. Red 1 1 26 / Renaissance. Red 0 1 48 / Игрок #9. Red 1.25 1 41 / Emily. Red 1 1 63 / FOX. Blk 1 1 31 / Атаман. Red 0
2 14 / Каспиан. Don 0 2 18 / Крёстная Дочь. Red 0 2 53 / Gabsby. Red 1 2 20 / Жэ. Blk 0 2 9 / White. Red 0 2 65 / Физрук. Red 0
3 15 / Dante. Blk 0 3 6 / Арчи Лапша. Red 0 3 47 / Алим. Red 1 3 21 / Мюнхаузен. Shr 1 3 40 / Святоша. Blk 1.3 3 51 / Алхимик. Red 0
4 1 / SM. Red 1.2 4 5 / 633. Shr 0 4 46 / Ласточка. Blk 0 4 55 / Злодей. Red 1 4 57 / Teeraps. Don 0.5 4 34 / Мэк. Red 0
5 11 / Боевик. Red 1 5 58 / ЧикЧирик. Don 1 5 33 / Англичанин. Red 1 5 45 / Хамид. Blk 0 5 43 / Mackelly16. Red 0.25 5 39 / Монолит. Red 0
6 8 / Ёж. Red 1.2 6 23 / Adik. Blk 1 6 10 / Daskes. Red 1.4 6 42 / Король. Don 0 6 27 / Белка. Red 0 6 28 / Американец. Blk 1
7 50 / Парадокс. Shr 1.25 7 70 / Brown. Red 0 7 35 / KIRA. Red 1 7 69 / Malena. Red 1 7 13 / Joy. Shr 0 7 3 / Анзорик. Blk 1
8 44 / Кэтти. Red 1.2 8 52 / Гинзбург. Red 0 8 60 / Bianca. Don 0 8 68 / BM. Red 1 8 24 / Напьер. Red 0 8 56 / Симба. Don 1
9 67 / Reis. Blk 0 9 59 / РФ. Blk 1.2 9 2 / Тэтчер. Shr 1 9 22 / Китаец. Red 1 9 61 / eduard.. Red 0 9 66 / Dancer. Shr 0
10 17 / Golden boy. Red 1 10 16 / Edel’. Red 0.25 10 12 / FOX. Blk 0 10 38 / Ice. Red 1 10 54 / Катани. Red 0 10 62 / Rau. Red 0

Полуфинал 3

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4 Table 5 Table 6
Mafia Wins Mafia Wins City Wins City Wins City Wins City Wins
1 63 / FOX. Red 0 1 33 / Англичанин. Red 0 1 59 / РФ. Don 0 1 66 / Dancer. Red 1 1 39 / Монолит. Red 1 1 45 / Хамид. Blk 0
2 53 / Gabsby. Red 0 2 35 / KIRA. Red 0 2 47 / Алим. Red 1 2 22 / Китаец. Red 1 2 34 / Мэк. Red 1 2 27 / Белка. Red 1
3 1 / SM. Red 0 3 8 / Ёж. Red 0.5 3 23 / Adik. Red 1.2 3 41 / Emily. Red 1 3 57 / Teeraps. Blk 0 3 31 / Атаман. Don 0
4 14 / Каспиан. Red 0 4 70 / Brown. Blk 1 4 50 / Парадокс. Red 1 4 26 / Renaissance. Red 1 4 3 / Анзорик. Red 1 4 69 / Malena. Red 0.5
5 10 / Daskes. Blk 1 5 58 / ЧикЧирик. Red 0 5 44 / Кэтти. Red 1.25 5 24 / Напьер. Don 0 5 42 / Король. Blk 0 5 9 / White. Shr 1.2
6 5 / 633. Shr 0 6 17 / Golden boy. Shr 0 6 38 / Ice. Blk 0 6 46 / Ласточка. Red 1.25 6 62 / Rau. Don 0 6 28 / Американец. Red 1.3
7 40 / Святоша. Don 1.3 7 21 / Мюнхаузен. Red 0 7 15 / Dante. Red 1 7 43 / Mackelly16. Blk 0 7 68 / BM. Red 1 7 65 / Физрук. Red 1.2
8 11 / Боевик. Blk 1 8 60 / Bianca. Blk 1 8 2 / Тэтчер. Shr 1 8 13 / Joy. Shr 1 8 54 / Катани. Red 1 8 55 / Злодей. Red 1
9 12 / FOX. Red 0.25 9 16 / Edel’. Don 1.4 9 36 / Хирург. Blk 0 9 20 / Жэ. Blk 0 9 56 / Симба. Red 1 9 51 / Алхимик. Blk 0
10 6 / Арчи Лапша. Red 0 10 48 / Игрок #9. Red 0 10 67 / Reis. Red 1 10 18 / Крёстная Дочь. Red 1 10 52 / Гинзбург. Shr 1.3 10 61 / eduard.. Red 1.25

Финал (×1.5)

Table 1
1-я смена
Table 1
2-я смена
Table 1
3-я смена
Table 1
4-я смена
Mafia Wins City Wins City Wins City Wins
1 1 / SM. Red 0 1 67 / Reis. Red 1 1 67 / Reis. Don 0 1 10 / Daskes. Red 1.2
2 67 / Reis. Don 1.4 2 53 / Gabsby. Shr 1 2 23 / Adik. Blk 0 2 70 / Brown. Blk 0
3 10 / Daskes. Blk 1 3 12 / FOX. Blk 0 3 12 / FOX. Red 1 3 12 / FOX. Red 1
4 50 / Парадокс. Shr 0 4 44 / Кэтти. Red 1.25 4 10 / Daskes. Red 1.4 4 23 / Adik. Red 1
5 23 / Adik. Red 0 5 70 / Brown. Red 1 5 70 / Brown. Blk 0 5 50 / Парадокс. Blk 0
6 8 / Ёж. Red 0.2 6 50 / Парадокс. Red 1 6 44 / Кэтти. Red 1 6 8 / Ёж. Red 1
7 70 / Brown. Red 0 7 23 / Adik. Blk 0 7 1 / SM. Red 1 7 44 / Кэтти. Red 1
8 12 / FOX. Blk 1 8 10 / Daskes. Don 0 8 53 / Gabsby. Red 1 8 67 / Reis. Red 1
9 53 / Gabsby. Red 0 9 8 / Ёж. Red 1.4 9 50 / Парадокс. Red 1 9 53 / Gabsby. Don 0
10 44 / Кэтти. Red 0 10 1 / SM. Red 1.2 10 8 / Ёж. Shr 1.25 10 1 / SM. Shr 1.2