Mediterranean Cup 2025

Квалификационные игры

Session 1

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4
City Wins City Wins City Wins City Wins
1 Кинолог. Red 1.3 1 _Leo_. Blk 0.3 1 MiracleKnight. Red 2.1 1 Gowther. Red 2
2 Резидент. Red 2 2 Le Rosinante. Shr 1.9 2 Ozzmosis. Red 1.7 2 BigSam. Red 1.7
3 Champignоn. Red 1.3 3 NGG. Red 1.9 3 Komilfo. Red 1.6 3 г-жа Катенька. Red 1.3
4 Восьмёркин. Red 1.6 4 Madam. Blk 0.7 4 Фолдэм. Don 0.3 4 Морриган Израиль. Blk 0
5 AffrycT. Red 1.3 5 LешЫй. Don 0.3 5 Zena. Shr 1.3 5 Boss). Shr 1.3
6 Манон. Blk 0.3 6 Капрал OreoN. Red 1.7 6 Frеemаn. Red 1.3 6 Pыжик. Red 1.6
7 Lisbon. Red 2.1 7 Крeст. Red 1.9 7 Shtirlitz. Blk 0.3 7 Bunny 999. Don 0.3
8 Второшкольник. Don 0.3 8 Черная Ведьма. Red 1.3 8 Elvis. Blk 0.3 8 Vesta. Red 1.6
9 Удача (lucky). Shr 1.8 9 Колибри(Маска). Red 1.3 9 Face. Red 1.3 9 Токсичная легенда. Red 1.6
10 Anwar. Blk 0.3 10 Личник. Red 1.3 10 ОГОНb. Red 1.8 10 Vect0r. Blk 0.3

Session 2

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4
City Wins Mafia Wins Mafia Wins City Wins
1 Anwar. Red 1.9 1 Ozzmosis. Blk 1.8 1 Vesta. Shr 0.7 1 AffrycT. Red 1.3
2 Крeст. Red 1.6 2 Komilfo. Red 0.3 2 Face. Blk 1.7 2 ОГОНb. Red 1.3
3 MiracleKnight. Don 0.3 3 Bunny 999. Blk 1.7 3 Морриган Израиль. Red 0.3 3 Восьмёркин. Red 2
4 LешЫй. Red 1.3 4 Манон. Don 2 4 Токсичная легенда. Red 0.7 4 Pыжик. Shr 1.9
5 Удача (lucky). Red 1.3 5 Champignоn. Red 0.3 5 Кинолог. Don 1.7 5 Капрал OreoN. Red 1.8
6 Vect0r. Blk 0.3 6 Boss). Red 0.3 6 Личник. Red 0.3 6 Резидент. Red 1.3
7 Zena. Red 1.6 7 Колибри(Маска). Red 0.6 7 Второшкольник. Blk 0.5 7 Le Rosinante. Don 0
8 г-жа Катенька. Blk 0.3 8 NGG. Red 0.5 8 Madam. Red 0.5 8 Фолдэм. Red 1.8
9 Frеemаn. Red 1.9 9 Lisbon. Red 0.3 9 Shtirlitz. Red 0.3 9 BigSam. Blk 0
10 _Leo_. Shr 1.8 10 Gowther. Shr 0.3 10 Черная Ведьма. Red -0.2 10 Рю. Blk 0.3

Session 3

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4
City Wins Mafia Wins Mafia Wins City Wins
1 Фолдэм. Red 1.9 1 Face. Red 0.3 1 Резидент. Shr 0.9 1 Boss). Don 0.3
2 Токсичная легенда. Shr 1.8 2 Vect0r. Blk 1.9 2 Pыжик. Red 0.3 2 Lisbon. Red 1.3
3 Zena. Red 1.3 3 Колибри(Маска). Shr 0.3 3 Второшкольник. Red 0.9 3 Ozzmosis. Blk 0.3
4 Удача (lucky). Blk 0 4 Anwar. Blk 1.9 4 ОГОНb. Red 0.3 4 BigSam. Red 1.6
5 Gowther. Red 1.9 5 Shtirlitz. Red 0.3 5 _Leo_. Red 0.3 5 Личник. Red 1.3
6 Le Rosinante. Red 1.3 6 Komilfo. Red 0.3 6 Морриган Израиль. Red 0.3 6 MiracleKnight. Red 1.3
7 LешЫй. Don 0.3 7 AffrycT. Red 0.6 7 Champignоn. Blk 1.8 7 Черная Ведьма. Red 1.7
8 Манон. Blk 0.3 8 Капрал OreoN. Red 0.8 8 Frеemаn. Blk 1.3 8 Восьмёркин. Shr 1.6
9 Bunny 999. Red 2.1 9 Рю. Don 1.3 9 NGG. Red 0.8 9 Крeст. Blk 0
10 Madam. Red 1.6 10 Vesta. Red 0.5 10 г-жа Катенька. Don 2 10 Кинолог. Red 1.5

Session 4

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4
Mafia Wins Mafia Wins Mafia Wins Mafia Wins
1 Черная Ведьма. Blk 1.6 1 LешЫй. Shr 0.8 1 ОГОНb. Red 0.3 1 Манон. Red 0.3
2 Frеemаn. Red 0.6 2 Кинолог. Red 0.8 2 Личник. Blk 1.6 2 _Leo_. Blk 1.3
3 Anwar. Red 0.3 3 Pыжик. Red 0.3 3 Крeст. Shr 0.3 3 Капрал OreoN. Shr 0.6
4 Komilfo. Red 0.3 4 Shtirlitz. Blk 1.3 4 Vect0r. Don 1.6 4 NGG. Red 0.3
5 Bunny 999. Red 0.7 5 г-жа Катенька. Blk 1.7 5 Le Rosinante. Red 0.8 5 Ozzmosis. Red 0.7
6 Рю. Blk 1.3 6 Face. Red 0.3 6 Колибри(Маска). Red 0.3 6 AffrycT. Red 0.5
7 Madam. Red 0.9 7 Фолдэм. Red 1 7 Резидент. Red 0.6 7 Токсичная легенда. Blk 1.6
8 Восьмёркин. Red 0.3 8 Champignоn. Red 0.6 8 Gowther. Red 0.5 8 Морриган Израиль. Red 0.3
9 Второшкольник. Don 1.8 9 Vesta. Red 0.3 9 Boss). Red 0.3 9 MiracleKnight. Don 2
10 BigSam. Shr 0.3 10 Lisbon. Don 1.9 10 Zena. Blk 1.6 10 Удача (lucky). Red 0.3

Session 5

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4
City Wins Mafia Wins City Wins Mafia Wins
1 Второшкольник. Don 0 1 Токсичная легенда. Blk 1.6 1 Морриган Израиль. Don 0.3 1 Удача (lucky). Blk 1.3
2 Vesta. Blk 0.3 2 Zena. Red -0.5 2 Boss). Red 1.3 2 AffrycT. Red 0.7
3 Gowther. Red 1.6 3 Lisbon. Red 0.3 3 Манон. Shr 1.5 3 Madam. Red 0.5
4 Резидент. Red 2 4 Le Rosinante. Blk 1.7 4 Face. Red 1.6 4 г-жа Катенька. Don 1.7
5 Рю. Red 1.3 5 Черная Ведьма. Red 0.3 5 Восьмёркин. Blk 0.3 5 Bunny 999. Red 0.6
6 Крeст. Blk 0.8 6 Shtirlitz. Red 0.3 6 LешЫй. Red 1.3 6 Кинолог. Shr 0.7
7 MiracleKnight. Shr 1.3 7 BigSam. Red 0.3 7 Капрал OreoN. Red 2 7 Komilfo. Red 0.3
8 Колибри(Маска). Red 1.8 8 Anwar. Red 0.5 8 _Leo_. Red 1.3 8 Vect0r. Blk 1.9
9 Ozzmosis. Red 1.9 9 ОГОНb. Shr 0.3 9 Фолдэм. Blk 0.7 9 Pыжик. Red 0.3
10 Champignоn. Red 1.3 10 NGG. Don 1.8 10 Frеemаn. Red 1.7 10 Личник. Red 0.3

Session 6

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4
City Wins Mafia Wins Mafia Wins Mafia Wins
1 Komilfo. Red 1.3 1 Vect0r. Red 0.3 1 Морриган Израиль. Red 0.6 1 Champignоn. Red 1
2 Капрал OreoN. Red 1.9 2 Черная Ведьма. Red 0.3 2 Рю. Don 2.1 2 Le Rosinante. Red 0.3
3 Zena. Red 2 3 Резидент. Shr 0.5 3 LешЫй. Red 0.3 3 Vesta. Red 0.6
4 Frеemаn. Red 1.3 4 _Leo_. Don 1.3 4 AffrycT. Shr 0.3 4 Boss). Shr 0.3
5 Колибри(Маска). Red 1.3 5 Face. Red 0.3 5 Крeст. Red 0.6 5 Фолдэм. Blk 1.9
6 Восьмёркин. Don 0 6 BigSam. Red 0.3 6 Gowther. Red 0 6 Удача (lucky). Red 0.3
7 Личник. Shr 1.9 7 Pыжик. Red 0.3 7 NGG. Red 0.3 7 Anwar. Blk 1.4
8 Lisbon. Blk 0.3 8 MiracleKnight. Red 0.3 8 Shtirlitz. Blk 1.3 8 ОГОНb. Red -0.2
9 г-жа Катенька. Blk 0 9 Манон. Blk 1.8 9 Кинолог. Red 0.4 9 Madam. Don 1.9
10 Токсичная легенда. Red 1.7 10 Bunny 999. Blk 1.8 10 Второшкольник. Blk 1.7 10 Ozzmosis. Red 0.6

Session 7

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4
Mafia Wins Mafia Wins City Wins City Wins
1 Frеemаn. Blk 1.7 1 Pыжик. Blk 1.5 1 Капрал OreoN. Red 1.9 1 Личник. Shr 1.7
2 NGG. Don 1.8 2 Anwar. Shr 0.5 2 Vect0r. Shr 1.8 2 Gowther. Don 0.3
3 BigSam. Blk 1.9 3 Восьмёркин. Red 0.7 3 Рю. Blk 0.3 3 Фолдэм. Red 2
4 Крeст. Shr 0.3 4 Колибри(Маска). Red 0.3 4 Кинолог. Red 1.3 4 Champignоn. Blk 0.3
5 Face. Red 0.4 5 MiracleKnight. Don 1.3 5 Морриган Израиль. Red 1.3 5 Черная Ведьма. Red 1.3
6 Lisbon. Red 0.9 6 Madam. Blk 2 6 г-жа Катенька. Red 1.6 6 Токсичная легенда. Red 1.6
7 Vesta. Red 0.3 7 Boss). Red 0.8 7 ОГОНb. Blk 0.3 7 _Leo_. Red 1.6
8 Удача (lucky). Red 0.3 8 Zena. Red 0.3 8 Bunny 999. Don 0.4 8 Резидент. Red 1.7
9 AffrycT. Red 0.3 9 Второшкольник. Red 0.3 9 Ozzmosis. Red 1.7 9 Komilfo. Blk 0.3
10 Le Rosinante. Red 0.3 10 Shtirlitz. Red 0.3 10 Манон. Red 1.6 10 LешЫй. Red 1.3

Session 8

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4
Mafia Wins Mafia Wins City Wins City Wins
1 Lisbon. Red 0.3 1 Pыжик. Don 0.9 1 Le Rosinante. Blk 0.3 1 г-жа Катенька. Blk 0.3
2 Фолдэм. Shr 0.7 2 LешЫй. Blk 1.3 2 Второшкольник. Red 1.8 2 Madam. Don 0.3
3 Морриган Израиль. Red 0.3 3 AffrycT. Red 0.3 3 Кинолог. Red 1.8 3 Shtirlitz. Shr 1.9
4 Vesta. Red 0.3 4 Ozzmosis. Red 0.7 4 Gowther. Red 1.3 4 Vect0r. Red 1.8
5 Рю. Blk 1.5 5 Anwar. Red 0.3 5 Komilfo. Red 1.7 5 NGG. Red 1.9
6 Zena. Red 0.3 6 Черная Ведьма. Red 0.3 6 ОГОНb. Red 1.3 6 Champignоn. Red 1.6
7 Bunny 999. Don 1.7 7 Frеemаn. Red 0.3 7 Удача (lucky). Blk 0.3 7 Манон. Blk 0.3
8 Крeст. Red 0.3 8 Токсичная легенда. Red 0.3 8 BigSam. Don 0.3 8 Face. Red 1.6
9 Личник. Blk 1.8 9 Резидент. Shr 0.3 9 _Leo_. Shr 1.3 9 Восьмёркин. Red 1.3
10 Капрал OreoN. Red 0 10 Boss). Blk 1.8 10 MiracleKnight. Red 1.8 10 Колибри(Маска). Red 1.3

Session 9

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4
City Wins City Wins Mafia Wins Mafia Wins
1 Shtirlitz. Red 1.6 1 BigSam. Red 1.6 1 Восьмёркин. Red 0.3 1 NGG. Red 0.3
2 Bunny 999. Don 0.3 2 г-жа Катенька. Blk 0.3 2 MiracleKnight. Don 2.1 2 Ozzmosis. Shr 0.3
3 Le Rosinante. Red 1.9 3 Черная Ведьма. Red 1.3 3 Токсичная легенда. Red 0.3 3 Удача (lucky). Red 0.3
4 Капрал OreoN. Red 1.9 4 Второшкольник. Don 0 4 _Leo_. Blk 1.3 4 Face. Blk 1
5 Frеemаn. Red 1.3 5 Манон. Shr 1.9 5 Madam. Red 0.8 5 Pыжик. Red 0.9
6 Рю. Red 1.3 6 ОГОНb. Blk 0.3 6 Vesta. Shr 0.5 6 Фолдэм. Blk 1.6
7 Кинолог. Red 1.7 7 Морриган Израиль. Red 1.9 7 Zena. Red 0.3 7 Gowther. Red 0.6
8 Boss). Shr 1.9 8 Komilfo. Red 1.6 8 AffrycT. Red 0.8 8 Личник. Red 0.3
9 Champignоn. Blk 0.3 9 LешЫй. Red 1.5 9 Lisbon. Red 0.3 9 Anwar. Don 2
10 Резидент. Blk 0.6 10 Колибри(Маска). Red 1.7 10 Vect0r. Blk 1.3 10 Крeст. Red 0.3

Session 10

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4
City Wins City Wins Mafia Wins Mafia Wins
1 Bunny 999. Red 1.3 1 Рю. Don 0.3 1 Madam. Don 2.1 1 Крeст. Shr 1.1
2 Манон. Red 1.3 2 Колибри(Маска). Red 1.7 2 Champignоn. Shr 0.3 2 Удача (lucky). Red 1
3 ОГОНb. Don 0.3 3 Frеemаn. Red 1.7 3 _Leo_. Blk 1 3 Boss). Red -0.2
4 Личник. Blk 0.3 4 MiracleKnight. Shr 1.8 4 Черная Ведьма. Red 0.3 4 Lisbon. Red 0.9
5 Vesta. Blk 0.3 5 Токсичная легенда. Red 1.3 5 BigSam. Red 0.3 5 Резидент. Blk 1.3
6 Anwar. Shr 1.9 6 NGG. Red 1.3 6 Ozzmosis. Red 0.7 6 Второшкольник. Red 0.3
7 Gowther. Red 1.8 7 Le Rosinante. Blk 0.3 7 г-жа Катенька. Red 0.3 7 Face. Red 0.7
8 LешЫй. Red 1.3 8 Кинолог. Red 1.7 8 Shtirlitz. Red 0.3 8 Морриган Израиль. Red 1.1
9 Капрал OreoN. Red 1.9 9 Vect0r. Red 1.3 9 AffrycT. Blk 1.6 9 Zena. Blk 1.8
10 Восьмёркин. Red 1.8 10 Pыжик. Blk 0.3 10 Фолдэм. Red 0.6 10 Komilfo. Don 1

Session 11

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4
Mafia Wins Mafia Wins Mafia Wins City Wins
1 Токсичная легенда. Red 0.3 1 Капрал OreoN. Don 2 1 Резидент. Red 1 1 BigSam. Blk 0.3
2 Восьмёркин. Red -0.5 2 AffrycT. Red -0.2 2 Gowther. Red 0.3 2 Манон. Red 1.7
3 Face. Red 0.9 3 Champignоn. Red 0.7 3 Shtirlitz. Red 0.7 3 Vect0r. Blk 0.3
4 Komilfo. Red 0.6 4 NGG. Red 0.8 4 Рю. Red 0.7 4 Колибри(Маска). Don 0
5 ОГОНb. Red 0.3 5 Второшкольник. Blk 1 5 Lisbon. Don 2 5 Frеemаn. Red 2.1
6 Bunny 999. Blk 2 6 Zena. Blk 1.7 6 г-жа Катенька. Red 0.3 6 Кинолог. Red 1.6
7 Ozzmosis. Blk 1.3 7 MiracleKnight. Red 0.5 7 Vesta. Blk 1.3 7 Личник. Red 1.3
8 Le Rosinante. Red 0.7 8 Pыжик. Red -0.5 8 Удача (lucky). Red -0.2 8 Anwar. Red 1.3
9 Морриган Израиль. Don 1.3 9 Madam. Shr 0.8 9 Boss). Blk 1.3 9 Фолдэм. Red 1.3
10 Крeст. Shr 0.7 10 LешЫй. Red 0.9 10 Черная Ведьма. Shr 0.3 10 _Leo_. Shr 1.8

Session 12

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4
City Wins Mafia Wins City Wins City Wins
1 Zena. Red 1.9 1 Колибри(Маска). Red 0.3 1 Второшкольник. Don 0 1 г-жа Катенька. Blk 0.3
2 Face. Red 1.9 2 Фолдэм. Blk 1.8 2 Frеemаn. Red 1.3 2 Anwar. Red 1.3
3 Кинолог. Don 0.3 3 Личник. Red 0.3 3 Gowther. Red 1.3 3 MiracleKnight. Red 1.7
4 Boss). Red 0.5 4 Bunny 999. Red 0.7 4 Капрал OreoN. Red 1.9 4 Pыжик. Red 1.7
5 LешЫй. Red 2.1 5 Удача (lucky). Red 0.3 5 BigSam. Blk 0.3 5 Восьмёркин. Don 0.3
6 _Leo_. Blk -0.2 6 Резидент. Don 1.8 6 Champignоn. Red 1.9 6 Le Rosinante. Red 1.3
7 AffrycT. Red 1.3 7 Манон. Shr 1 7 Vect0r. Shr 1.7 7 Рю. Red 1.3
8 ОГОНb. Blk 0.3 8 NGG. Red 0.8 8 Lisbon. Red 1.3 8 Крeст. Red 1.3
9 Komilfo. Red 1.3 9 Shtirlitz. Red 0.3 9 Токсичная легенда. Blk 0 9 Черная Ведьма. Blk -0.5
10 Madam. Shr 2 10 Vesta. Blk 1.3 10 Ozzmosis. Red 1.6 10 Морриган Израиль. Shr 1.8

Финал

Table 1
Session 1
Table 1
Session 2
Table 1
Session 3
Table 1
Session 4
Mafia Wins Mafia Wins Mafia Wins City Wins
1 13 / Резидент. Red 1.3 1 35 / Фолдэм. Blk 1.69 1 27 / Bunny 999. Red 0.39 1 6 / Кинолог. Red 2.21
2 14 / Vect0r. Don 1.82 2 27 / Bunny 999. Red 0.39 2 30 / Frеemаn. Don 2.47 2 13 / Резидент. Blk 0.39
3 36 / MiracleKnight. Red 0.39 3 30 / Frеemаn. Don 2.6 3 12 / Madam. Red 1.37 3 10 / Манон. Red 1.69
4 27 / Bunny 999. Red 0.39 4 8 / Капрал OreoN. Red 0.39 4 13 / Резидент. Blk 2.6 4 36 / MiracleKnight. Red 2.34
5 10 / Манон. Blk 1.69 5 13 / Резидент. Blk 2.6 5 35 / Фолдэм. Red 0.39 5 12 / Madam. Blk 0
6 6 / Кинолог. Red 0.39 6 12 / Madam. Red 0.78 6 10 / Манон. Red 0.91 6 8 / Капрал OreoN. Red 2.21
7 12 / Madam. Red 0.91 7 10 / Манон. Red 0.39 7 14 / Vect0r. Red 0.39 7 30 / Frеemаn. Red 2.47
8 30 / Frеemаn. Red 0.39 8 36 / MiracleKnight. Red 0.39 8 8 / Капрал OreoN. Blk 1.69 8 35 / Фолдэм. Shr 1.69
9 8 / Капрал OreoN. Blk 2.6 9 14 / Vect0r. Shr 0.39 9 6 / Кинолог. Red 0.39 9 27 / Bunny 999. Red 2.34
10 35 / Фолдэм. Shr 1.11 10 6 / Кинолог. Red 1.37 10 36 / MiracleKnight. Shr 1.04 10 14 / Vect0r. Don 1.04