Квалификационные игры
Session 1
| № | Table 1 | № | Table 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | City Wins | ||||||||
| 1 | 2B | Гамлет. | Red | 0.7 | 1 | 13A | Айвенго. | Red | 2 |
| 2 | 13B | Lisbon. | Red | 0.97 | 2 | 6B | Алиса. | Blk | 0.3 |
| 3 | 4B | Чaйкa. | Blk | 1.3 | 3 | 8B | Аватарка. | Red | 1.3 |
| 4 | 3A | Манон. | Red | 0.3 | 4 | 5B | Madam. | Red | 1.8 |
| 5 | 14B | Ахи. | Red | 0.3 | 5 | 1A | Майкл. | Red | 1.7 |
| 6 | 1B | Хельга. | Shr | 0.6 | 6 | 3B | Frеemаn. | Red | 1.3 |
| 7 | 6A | Pыжик. | Blk | 1.3 | 7 | 2A | Бесконечность. | Blk | 0.3 |
| 8 | 5A | Резидент. | Don | 2 | 8 | 14A | Cовесть. | Red | 1.9 |
| 9 | 7B | Champignоn. | Red | 0.3 | 9 | 7A | Дон Винченцо. | Shr | 1.8 |
| 10 | 8A | NGG. | Red | 0.3 | 10 | 4A | Mycr0ft. | Don | 0.6 |
Session 2
| № | Table 1 | № | Table 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | City Wins | ||||||||
| 1 | 2A | Бесконечность. | Red | 1.9 | 1 | 14B | Ахи. | Red | 1.3 |
| 2 | 8B | Аватарка. | Blk | 0.3 | 2 | 8A | NGG. | Don | 0.3 |
| 3 | 7B | Champignоn. | Red | 1.3 | 3 | 7A | Дон Винченцо. | Red | 1.8 |
| 4 | 1B | Хельга. | Red | 1.3 | 4 | 6A | Pыжик. | Shr | 1.7 |
| 5 | 3B | Frеemаn. | Shr | 1.3 | 5 | 5B | Madam. | Blk | 0.3 |
| 6 | 6B | Алиса. | Red | 1.3 | 6 | 2B | Гамлет. | Red | 1.9 |
| 7 | 14A | Cовесть. | Red | 1.3 | 7 | 1A | Майкл. | Red | 1.7 |
| 8 | 4B | Чaйкa. | Red | 1.6 | 8 | 13B | Lisbon. | Red | 1.3 |
| 9 | 13A | Айвенго. | Don | 0.3 | 9 | 4A | Mycr0ft. | Blk | 0 |
| 10 | 5A | Резидент. | Blk | 0.3 | 10 | 3A | Манон. | Red | 1.3 |
Session 3
| № | Table 1 | № | Table 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | ||||||||
| 1 | 8A | NGG. | Shr | 0.6 | 1 | 6B | Алиса. | Red | 0.3 |
| 2 | 1B | Хельга. | Red | 0.7 | 2 | 4A | Mycr0ft. | Red | 0.3 |
| 3 | 2B | Гамлет. | Red | 0.97 | 3 | 3A | Манон. | Blk | 1.9 |
| 4 | 3B | Frеemаn. | Red | 0.6 | 4 | 8B | Аватарка. | Blk | 1.3 |
| 5 | 13A | Айвенго. | Red | -0.5 | 5 | 2A | Бесконечность. | Red | 0.3 |
| 6 | 4B | Чaйкa. | Red | 0.7 | 6 | 7B | Champignоn. | Red | 0.3 |
| 7 | 7A | Дон Винченцо. | Red | 0.6 | 7 | 5A | Резидент. | Red | 0.3 |
| 8 | 5B | Madam. | Blk | 1.6 | 8 | 14B | Ахи. | Red | 0.3 |
| 9 | 14A | Cовесть. | Don | 1.3 | 9 | 13B | Lisbon. | Don | 1.3 |
| 10 | 6A | Pыжик. | Blk | 1.3 | 10 | 1A | Майкл. | Shr | 0.63 |
Session 4
| № | Table 1 | № | Table 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | Mafia Wins | ||||||||
| 1 | 4C | Куба. | Red | 1.3 | 1 | 4B | Чaйкa. | Red | 0.3 |
| 2 | 14B | Ахи. | Red | 1.8 | 2 | 5A | Резидент. | Shr | 0.3 |
| 3 | 5B | Madam. | Red | 1.7 | 3 | 14A | Cовесть. | Don | 2.1 |
| 4 | 13B | Lisbon. | Red | 1.3 | 4 | 8A | NGG. | Blk | 2 |
| 5 | 7B | Champignоn. | Red | 1.3 | 5 | 3A | Манон. | Red | 0.38 |
| 6 | 2A | Бесконечность. | Shr | 1.6 | 6 | 7A | Дон Винченцо. | Blk | 1.8 |
| 7 | 3B | Frеemаn. | Blk | 0.6 | 7 | 6B | Алиса. | Red | 0.3 |
| 8 | 6A | Pыжик. | Blk | 0 | 8 | 1A | Майкл. | Red | 0.3 |
| 9 | 1B | Хельга. | Don | -1 | 9 | 2B | Гамлет. | Red | 0.3 |
| 10 | 8B | Аватарка. | Red | 1.8 | 10 | 13A | Айвенго. | Red | 0.3 |
Session 5
| № | Table 1 | № | Table 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | ||||||||
| 1 | 5B | Madam. | Blk | 1.7 | 1 | 6A | Pыжик. | Blk | 1.8 |
| 2 | 13B | Lisbon. | Blk | 1.9 | 2 | 2B | Гамлет. | Don | 1.8 |
| 3 | 3B | Frеemаn. | Don | 2 | 3 | 3A | Манон. | Red | 0.3 |
| 4 | 2A | Бесконечность. | Shr | 0.3 | 4 | 5A | Резидент. | Red | 0.55 |
| 5 | 14A | Cовесть. | Red | 0.3 | 5 | 1B | Хельга. | Blk | 1.3 |
| 6 | 8A | NGG. | Red | 0.3 | 6 | 4C | Куба. | Red | 0.3 |
| 7 | 7B | Champignоn. | Red | 0.6 | 7 | 14B | Ахи. | Red | 0.3 |
| 8 | 6B | Алиса. | Red | 0.6 | 8 | 13A | Айвенго. | Red | 0.3 |
| 9 | 1A | Майкл. | Red | 0.63 | 9 | 8B | Аватарка. | Red | 0.3 |
| 10 | 4B | Чaйкa. | Red | 0.3 | 10 | 7A | Дон Винченцо. | Shr | 0.3 |
Session 6
| № | Table 1 | № | Table 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | City Wins | ||||||||
| 1 | 3B | Frеemаn. | Blk | 1.7 | 1 | 1B | Хельга. | Red | 1.6 |
| 2 | 1A | Майкл. | Don | 1.8 | 2 | 7A | Дон Винченцо. | Red | 1.3 |
| 3 | 5A | Резидент. | Shr | 0.55 | 3 | 14B | Ахи. | Red | 1.3 |
| 4 | 2B | Гамлет. | Red | 0.3 | 4 | 13A | Айвенго. | Blk | 0.3 |
| 5 | 4C | Куба. | Red | 0.3 | 5 | 8A | NGG. | Red | 1.7 |
| 6 | 14A | Cовесть. | Red | 0.5 | 6 | 3A | Манон. | Red | 1.8 |
| 7 | 8B | Аватарка. | Blk | 1.7 | 7 | 5B | Madam. | Red | 1.3 |
| 8 | 7B | Champignоn. | Red | 0.3 | 8 | 2A | Бесконечность. | Don | 0.6 |
| 9 | 6A | Pыжик. | Red | 0.3 | 9 | 4B | Чaйкa. | Blk | 0.3 |
| 10 | 13B | Lisbon. | Red | 0.3 | 10 | 6B | Алиса. | Shr | 1.3 |
Session 7
| № | Table 1 | № | Table 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | City Wins | ||||||||
| 1 | 1A | Майкл. | Red | 0.3 | 1 | 14A | Cовесть. | Blk | -0.5 |
| 2 | 4B | Чaйкa. | Red | 0.3 | 2 | 5B | Madam. | Red | 1.9 |
| 3 | 2B | Гамлет. | Red | 0.3 | 3 | 4C | Куба. | Shr | 1.8 |
| 4 | 7A | Дон Винченцо. | Blk | 1.7 | 4 | 7B | Champignоn. | Blk | 0.3 |
| 5 | 6B | Алиса. | Red | 0.3 | 5 | 8B | Аватарка. | Red | 1.8 |
| 6 | 5A | Резидент. | Don | 1.7 | 6 | 6A | Pыжик. | Red | 1.3 |
| 7 | 13B | Lisbon. | Blk | 1.6 | 7 | 13A | Айвенго. | Red | 1.9 |
| 8 | 3B | Frеemаn. | Shr | 0.38 | 8 | 1B | Хельга. | Don | 0 |
| 9 | 8A | NGG. | Red | 0.3 | 9 | 3A | Манон. | Red | 1.7 |
| 10 | 14B | Ахи. | Red | 0.3 | 10 | 2A | Бесконечность. | Red | 2 |
Session 8
| № | Table 1 | № | Table 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | Mafia Wins | ||||||||
| 1 | 5A | Резидент. | Red | 1.8 | 1 | 2B | Гамлет. | Blk | 1.3 |
| 2 | 13A | Айвенго. | Red | 1.3 | 2 | 14A | Cовесть. | Blk | 2 |
| 3 | 6A | Pыжик. | Shr | 1.6 | 3 | 8A | NGG. | Don | 1.3 |
| 4 | 14B | Ахи. | Red | 1.3 | 4 | 6B | Алиса. | Red | 0.47 |
| 5 | 7A | Дон Винченцо. | Blk | 0 | 5 | 4B | Чaйкa. | Red | 0.3 |
| 6 | 1A | Майкл. | Don | 0.3 | 6 | 13B | Lisbon. | Red | 0.3 |
| 7 | 4C | Куба. | Red | 1.3 | 7 | 1B | Хельга. | Red | 0.3 |
| 8 | 8B | Аватарка. | Red | 1.8 | 8 | 3A | Манон. | Shr | 0.3 |
| 9 | 2A | Бесконечность. | Blk | 0.3 | 9 | 7B | Champignоn. | Red | 0.3 |
| 10 | 3B | Frеemаn. | Red | 1.3 | 10 | 5B | Madam. | Red | 0.3 |
Session 9
| № | Table 1 | № | Table 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | City Wins | ||||||||
| 1 | 7A | Дон Винченцо. | Red | 1.6 | 1 | 8B | Аватарка. | Red | 1.9 |
| 2 | 2A | Бесконечность. | Red | 1.3 | 2 | 3B | Frеemаn. | Red | 1.7 |
| 3 | 1B | Хельга. | Red | 1.6 | 3 | 13B | Lisbon. | Don | 0.6 |
| 4 | 4B | Чaйкa. | Red | 1.7 | 4 | 1A | Майкл. | Shr | 1.8 |
| 5 | 5A | Резидент. | Shr | 1.8 | 5 | 2B | Гамлет. | Blk | 0.3 |
| 6 | 13A | Айвенго. | Blk | 0.3 | 6 | 5B | Madam. | Red | 1.6 |
| 7 | 3A | Манон. | Red | 1.8 | 7 | 7B | Champignоn. | Red | 1.8 |
| 8 | 8A | NGG. | Don | 0.3 | 8 | 4C | Куба. | Blk | 0.3 |
| 9 | 6B | Алиса. | Red | 1.8 | 9 | 14B | Ахи. | Red | 1.3 |
| 10 | 14A | Cовесть. | Blk | 0.3 | 10 | 6A | Pыжик. | Red | 1.6 |
Session 10
| № | Table 1 | № | Table 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | ||||||||
| 1 | 7B | Champignоn. | Red | 0.3 | 1 | 13B | Lisbon. | Red | 0.3 |
| 2 | 13A | Айвенго. | Don | 1.3 | 2 | 6A | Pыжик. | Don | 1.9 |
| 3 | 6B | Алиса. | Blk | 1.9 | 3 | 1A | Майкл. | Red | 0.7 |
| 4 | 8B | Аватарка. | Blk | 1.3 | 4 | 4C | Куба. | Red | 0.3 |
| 5 | 3A | Манон. | Shr | 0.3 | 5 | 14A | Cовесть. | Red | 0.3 |
| 6 | 14B | Ахи. | Red | 0.97 | 6 | 3B | Frеemаn. | Blk | 1.7 |
| 7 | 4B | Чaйкa. | Red | 0.3 | 7 | 8A | NGG. | Shr | 0.3 |
| 8 | 2B | Гамлет. | Red | 0.3 | 8 | 7A | Дон Винченцо. | Red | 0.3 |
| 9 | 5B | Madam. | Red | 0.7 | 9 | 5A | Резидент. | Blk | 2 |
| 10 | 1B | Хельга. | Red | 0.3 | 10 | 2A | Бесконечность. | Red | 0.38 |
Session 11
| № | Table 1 | № | Table 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | ||||||||
| 1 | 5B | Madam. | Red | 0.6 | 1 | 13B | Lisbon. | Red | 0.3 |
| 2 | 3A | Манон. | Red | 0.6 | 2 | 7B | Champignоn. | Red | 0.3 |
| 3 | 7A | Дон Винченцо. | Red | 0.3 | 3 | 1B | Хельга. | Red | 0.3 |
| 4 | 13A | Айвенго. | Shr | 0 | 4 | 14A | Cовесть. | Don | 1.3 |
| 5 | 2A | Бесконечность. | Red | 0.8 | 5 | 4C | Куба. | Red | 0.3 |
| 6 | 1A | Майкл. | Red | 0.3 | 6 | 8B | Аватарка. | Red | 0.3 |
| 7 | 6A | Pыжик. | Blk | 2.1 | 7 | 5A | Резидент. | Red | 0.3 |
| 8 | 4B | Чaйкa. | Blk | 1.3 | 8 | 2B | Гамлет. | Shr | 0.47 |
| 9 | 8A | NGG. | Don | 1.9 | 9 | 6B | Алиса. | Blk | 1.8 |
| 10 | 14B | Ахи. | Red | 0.3 | 10 | 3B | Frеemаn. | Blk | 1.7 |
Session 12
| № | Table 1 | № | Table 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | City Wins | ||||||||
| 1 | 5A | Резидент. | Red | 1.6 | 1 | 7A | Дон Винченцо. | Blk | 0.3 |
| 2 | 6B | Алиса. | Red | 1.7 | 2 | 3A | Манон. | Red | 1.9 |
| 3 | 13A | Айвенго. | Red | 1.3 | 3 | 2A | Бесконечность. | Don | 0.3 |
| 4 | 3B | Frеemаn. | Red | 2 | 4 | 4C | Куба. | Red | 1.8 |
| 5 | 14B | Ахи. | Blk | 0 | 5 | 6A | Pыжик. | Shr | 1.7 |
| 6 | 7B | Champignоn. | Blk | 0 | 6 | 8A | NGG. | Red | 1.6 |
| 7 | 4B | Чaйкa. | Don | 0.3 | 7 | 14A | Cовесть. | Red | 1.3 |
| 8 | 1A | Майкл. | Red | 1.3 | 8 | 1B | Хельга. | Red | 1.3 |
| 9 | 8B | Аватарка. | Shr | 1.7 | 9 | 13B | Lisbon. | Blk | 0.3 |
| 10 | 2B | Гамлет. | Red | 1.9 | 10 | 5B | Madam. | Red | 1.8 |
Session 13
| № | Table 1 | № | Table 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | Mafia Wins | ||||||||
| 1 | 8B | Аватарка. | Red | 1.3 | 1 | 3A | Манон. | Blk | 1.8 |
| 2 | 1B | Хельга. | Red | 1.3 | 2 | 1A | Майкл. | Red | 0.3 |
| 3 | 4C | Куба. | Shr | 1.3 | 3 | 2A | Бесконечность. | Red | 0.3 |
| 4 | 6B | Алиса. | Blk | 0.3 | 4 | 7B | Champignоn. | Don | 1.7 |
| 5 | 13B | Lisbon. | Blk | 0.3 | 5 | 5A | Резидент. | Red | 0.55 |
| 6 | 7A | Дон Винченцо. | Red | 1.8 | 6 | 4B | Чaйкa. | Red | 0.3 |
| 7 | 5B | Madam. | Red | 1.8 | 7 | 14B | Ахи. | Blk | 1.3 |
| 8 | 3B | Frеemаn. | Red | 1.8 | 8 | 13A | Айвенго. | Red | 0.3 |
| 9 | 2B | Гамлет. | Red | 1.9 | 9 | 6A | Pыжик. | Red | 0.3 |
| 10 | 14A | Cовесть. | Don | 0.3 | 10 | 8A | NGG. | Shr | 0.3 |
Session 14
| № | Table 1 | № | Table 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | City Wins | ||||||||
| 1 | 3A | Манон. | Don | 2.1 | 1 | 3B | Frеemаn. | Red | 1.8 |
| 2 | 6A | Pыжик. | Red | 0.3 | 2 | 7A | Дон Винченцо. | Blk | 0.3 |
| 3 | 13A | Айвенго. | Shr | 0.7 | 3 | 8A | NGG. | Don | 0.3 |
| 4 | 2B | Гамлет. | Blk | 1.3 | 4 | 2A | Бесконечность. | Shr | 2 |
| 5 | 4B | Чaйкa. | Blk | 1.3 | 5 | 5B | Madam. | Red | 1.8 |
| 6 | 5A | Резидент. | Red | 0.8 | 6 | 6B | Алиса. | Red | 1.7 |
| 7 | 1A | Майкл. | Red | 0.63 | 7 | 1B | Хельга. | Blk | 0.3 |
| 8 | 8B | Аватарка. | Red | 0.3 | 8 | 14B | Ахи. | Red | 1.9 |
| 9 | 14A | Cовесть. | Red | 0.8 | 9 | 4C | Куба. | Red | 1.3 |
| 10 | 7B | Champignоn. | Red | 0.6 | 10 | 13B | Lisbon. | Red | 1.3 |
Session 15
| № | Table 1 | № | Table 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | City Wins | ||||||||
| 1 | 1A | Майкл. | Red | 0.3 | 1 | 6B | Алиса. | Blk | 0.3 |
| 2 | 14A | Cовесть. | Red | 0.3 | 2 | 2A | Бесконечность. | Red | 1.9 |
| 3 | 6A | Pыжик. | Red | 0.3 | 3 | 4B | Чaйкa. | Red | 1.3 |
| 4 | 8A | NGG. | Shr | 0.78 | 4 | 1B | Хельга. | Red | 1.3 |
| 5 | 7B | Champignоn. | Red | 0.3 | 5 | 3B | Frеemаn. | Red | 1.8 |
| 6 | 4C | Куба. | Blk | 1.9 | 6 | 14B | Ахи. | Red | 1.8 |
| 7 | 13B | Lisbon. | Blk | 1.7 | 7 | 7A | Дон Винченцо. | Don | 0.3 |
| 8 | 5B | Madam. | Red | 0.3 | 8 | 8B | Аватарка. | Red | 1.7 |
| 9 | 3A | Манон. | Don | 1.3 | 9 | 13A | Айвенго. | Shr | 1.8 |
| 10 | 2B | Гамлет. | Red | 0.3 | 10 | 5A | Резидент. | Blk | 0.3 |