Битва Столиц 2024

Битва Столиц 2024

Session 1

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4
Mafia Wins City Wins Mafia Wins Mafia Wins
1 6D Boss). Red 0.3 1 9C Jackie. Shr 2 1 5C Негатив. Red 0.7 1 2D Карлин. Red 0.3
2 7A KPECTIK. Red 0.3 2 7B (_Кокос_). Red 1.3 2 9D FenRiR_. Red 0.3 2 6A Madam. Red 0.3
3 2A YouTube. Red 0.3 3 3C Cкарлетт. Red 1.6 3 3D Imago. Red 0.3 3 10A Gangster_from_Belgrade. Red 0.3
4 9A Еж (Харьков). Red 0.3 4 10C Дийкстра. Red 1.6 4 2B Love. Red 0.3 4 7D Cицилия. Blk 1.7
5 8C Shkoda. Blk 1.3 5 2C Scooby-Doo. Don 0.3 5 11B Вечно молодой. Red 0.38 5 3A MiracleKnight. Red 0.33
6 11D Катанчик. Red 0.3 6 4B Норма Джин. Blk 0.3 6 7C Das. Blk 1.6 6 9B Triss. Don 1.9
7 3B Ticket. Red 1.05 7 11A Г-жа Нежность. Blk 0.6 7 4C Stitch. Shr 0.3 7 5A Niko. Red 0.3
8 5B Италия. Don 2 8 5D Rіo. Red 1.3 8 10D Малышка Мю. Red 0.3 8 4D TEQUILA. Blk 1.7
9 4A Kupidon. Shr 0.3 9 6C Абрам. Red 1.6 9 8A Sabi. Blk 1.8 9 8B Azur. Shr -0.5
10 10B BBC. Blk 1.3 10 8D Badwin. Red 1.6 10 6B Резидент. Don 1.9 10 11C Вован. Red 0.3

Session 2

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4
City Wins City Wins City Wins Mafia Wins
1 2C Scooby-Doo. Shr 2 1 11D Катанчик. Shr 1.6 1 4D TEQUILA. Blk 0.3 1 2A YouTube. Red 0.3
2 10B BBC. Red 1.8 2 6B Резидент. Red 2.1 2 10C Дийкстра. Don 0 2 8A Sabi. Red 0.3
3 6C Абрам. Red 1.8 3 7D Cицилия. Blk 0.3 3 8D Badwin. Red 1.9 3 4C Stitch. Red 0.3
4 9B Triss. Red 1.3 4 3A MiracleKnight. Blk 0.5 4 11C Вован. Red 1.3 4 6D Boss). Red 0.3
5 8B Azur. Don 0 5 9A Еж (Харьков). Red 1.3 5 7A KPECTIK. Red 1.3 5 11A Г-жа Нежность. Red 0.3
6 4A Kupidon. Red 1.6 6 5C Негатив. Red 2 6 3C Cкарлетт. Red 1.3 6 7B (_Кокос_). Red 0.3
7 5D Rіo. Red 1.6 7 8C Shkoda. Red 1.3 7 2B Love. Red 1.3 7 9C Jackie. Blk 1.7
8 11B Вечно молодой. Red 1.3 8 2D Карлин. Red 1.7 8 6A Madam. Blk 0 8 10A Gangster_from_Belgrade. Don 1.7
9 3B Ticket. Blk 0.3 9 4B Норма Джин. Don 0.5 9 9D FenRiR_. Shr 2 9 5A Niko. Shr 0.72
10 7C Das. Blk 0 10 10D Малышка Мю. Red 1.3 10 5B Италия. Red 1.3 10 3D Imago. Blk 1.8

Session 3

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4
Mafia Wins Mafia Wins City Wins Mafia Wins
1 11C Вован. Red 0.3 1 3C Cкарлетт. Blk 1.8 1 10B BBC. Red 1.7 1 8C Shkoda. Red 0.3
2 7C Das. Blk 1.3 2 2B Love. Blk 1.9 2 11A Г-жа Нежность. Blk 0.3 2 5D Rіo. Red 0.38
3 10C Дийкстра. Shr 0.3 3 9D FenRiR_. Red 0.3 3 3A MiracleKnight. Red 1 3 7A KPECTIK. Red 0.3
4 9C Jackie. Red 0.3 4 4B Норма Джин. Red 0.3 4 7B (_Кокос_). Blk 0 4 11B Вечно молодой. Shr 0.3
5 4C Stitch. Red 0.3 5 5C Негатив. Red 0.3 5 4A Kupidon. Red 1.3 5 2A YouTube. Blk 1.8
6 2D Карлин. Red 0.3 6 8B Azur. Shr 0.5 6 8A Sabi. Don 0.3 6 6C Абрам. Red 0.3
7 6B Резидент. Don 2.1 7 10A Gangster_from_Belgrade. Red 0.3 7 6A Madam. Red 1.9 7 9B Triss. Red 0.3
8 5A Niko. Red 0.22 8 6D Boss). Red 0.38 8 2C Scooby-Doo. Shr 1.9 8 3D Imago. Blk 1.8
9 8D Badwin. Blk 1.3 9 7D Cицилия. Don 1.9 9 5B Италия. Red 1.3 9 10D Малышка Мю. Don 1.3
10 3B Ticket. Red 0.3 10 11D Катанчик. Red 0.3 10 9A Еж (Харьков). Red 1.3 10 4D TEQUILA. Red 0.3

Session 4

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4
City Wins City Wins Mafia Wins Mafia Wins
1 3D Imago. Red 1.8 1 5D Rіo. Red 1.9 1 9A Еж (Харьков). Shr 0.3 1 6B Резидент. Red 0.72
2 5C Негатив. Don 0.3 2 8C Shkoda. Blk 0.3 2 4B Норма Джин. Don 2.1 2 10A Gangster_from_Belgrade. Red 0.3
3 6D Boss). Red 1.3 3 11A Г-жа Нежность. Red 1.3 3 11D Катанчик. Red 0.3 3 4C Stitch. Blk 1.6
4 4A Kupidon. Red 1.8 4 4D TEQUILA. Don 0.3 4 5A Niko. Red 0.3 4 8B Azur. Blk 1.6
5 2D Карлин. Red 1.7 5 10C Дийкстра. Shr 1.6 5 7D Cицилия. Red 0.3 5 9C Jackie. Don 2
6 10D Малышка Мю. Blk 0 6 9D FenRiR_. Red 1.3 6 10B BBC. Red 0.7 6 5B Италия. Red 0.3
7 7B (_Кокос_). Blk 0.3 7 7C Das. Red 1.8 7 6C Абрам. Red 0.3 7 11B Вечно молодой. Red 0.3
8 8D Badwin. Shr 1.3 8 3B Ticket. Red 1.8 8 8A Sabi. Blk 1 8 7A KPECTIK. Red 0.3
9 9B Triss. Red 1.3 9 2A YouTube. Blk 0.3 9 2B Love. Red 0.47 9 3A MiracleKnight. Shr 0.3
10 11C Вован. Red 1.9 10 6A Madam. Red 1.3 10 3C Cкарлетт. Blk 1.8 10 2C Scooby-Doo. Red 0.3

Session 5

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4
Mafia Wins City Wins Mafia Wins Mafia Wins
1 9D FenRiR_. Blk 1 1 9B Triss. Blk 0.3 1 11A Г-жа Нежность. Red 0.3 1 7C Das. Red 0.3
2 11B Вечно молодой. Shr 0.3 2 3B Ticket. Blk 0.3 2 5D Rіo. Shr 0.3 2 3D Imago. Red 0.6
3 10B BBC. Red 0.3 3 8A Sabi. Red 1.8 3 6A Madam. Don 1.7 3 5B Италия. Don 2
4 4C Stitch. Red 0.3 4 2B Love. Red 1.6 4 2D Карлин. Red 0.3 4 2C Scooby-Doo. Red 0.3
5 6C Абрам. Red 0.3 5 11D Катанчик. Red 1.3 5 3C Cкарлетт. Blk 2 5 10D Малышка Мю. Red 0.5
6 8D Badwin. Red 0.3 6 5A Niko. Red 2.2 6 10A Gangster_from_Belgrade. Red 0.38 6 6D Boss). Red -0.5
7 3A MiracleKnight. Red 0.3 7 4D TEQUILA. Red 2 7 7A KPECTIK. Red 0.5 7 4B Норма Джин. Blk 1.8
8 7D Cицилия. Red 0.3 8 6B Резидент. Red 1.3 8 8C Shkoda. Blk 1.7 8 8B Azur. Red 0.47
9 5C Негатив. Don 1.8 9 10C Дийкстра. Shr 1.9 9 9C Jackie. Red 0.6 9 11C Вован. Shr 0.3
10 2A YouTube. Blk 1.9 10 7B (_Кокос_). Don 0.3 10 4A Kupidon. Red 0.3 10 9A Еж (Харьков). Blk 1.8

Session 6

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4
City Wins Mafia Wins Mafia Wins Mafia Wins
1 9D FenRiR_. Blk 0.3 1 4C Stitch. Don 2.2 1 10D Малышка Мю. Shr 0.3 1 8D Badwin. Blk 1.8
2 4D TEQUILA. Blk 0.3 2 7D Cицилия. Blk 1.3 2 4A Kupidon. Red 0.3 2 5B Италия. Red 0.3
3 8B Azur. Red 1.8 3 11B Вечно молодой. Blk 1 3 3B Ticket. Red 0.3 3 3C Cкарлетт. Don 1.9
4 6B Резидент. Don 0.3 4 5D Rіo. Red 0.3 4 6C Абрам. Red 0.55 4 10A Gangster_from_Belgrade. Red 0.6
5 5C Негатив. Shr 1.3 5 8A Sabi. Shr -0.2 5 5A Niko. Red 0.3 5 4B Норма Джин. Red 0.3
6 11A Г-жа Нежность. Red 0.5 6 3A MiracleKnight. Red 0.3 6 8C Shkoda. Red 0.3 6 6A Madam. Red 0.63
7 2D Карлин. Red 1.9 7 10C Дийкстра. Red 0.3 7 2C Scooby-Doo. Don 1.9 7 2A YouTube. Red 0.6
8 10B BBC. Red 1.3 8 2B Love. Red 0.3 8 9C Jackie. Blk 1.9 8 7C Das. Shr 0.5
9 3D Imago. Red 1.6 9 6D Boss). Red 0.3 9 7B (_Кокос_). Blk 1.3 9 9A Еж (Харьков). Blk 1.9
10 7A KPECTIK. Red 2.1 10 9B Triss. Red 0.3 10 11C Вован. Red 0.6 10 11D Катанчик. Red 0.3

Session 7

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4
City Wins City Wins City Wins Mafia Wins
1 6A Madam. Red 1.9 1 7B (_Кокос_). Blk 0.3 1 2B Love. Red 1.7 1 10A Gangster_from_Belgrade. Blk 1.9
2 2A YouTube. Red 1.9 2 6C Абрам. Blk 0.6 2 8D Badwin. Red 1.3 2 11C Вован. Blk 2.1
3 4A Kupidon. Shr 1.6 3 9C Jackie. Don 0.3 3 4B Норма Джин. Red 1.8 3 5C Негатив. Shr 0.3
4 8A Sabi. Blk 0 4 10D Малышка Мю. Red 1.3 4 3B Ticket. Blk 0.5 4 9D FenRiR_. Don 2
5 10C Дийкстра. Red 1.3 5 5B Италия. Red 1.6 5 9B Triss. Blk 0.3 5 2C Scooby-Doo. Red 0.3
6 9A Еж (Харьков). Red 1.3 6 4D TEQUILA. Shr 1.6 6 5D Rіo. Red 1.3 6 6B Резидент. Red 0.5
7 7D Cицилия. Don 0.3 7 3D Imago. Red 1.6 7 6D Boss). Red 1.5 7 4C Stitch. Red 0.3
8 3A MiracleKnight. Red 1.6 8 11D Катанчик. Red 1.6 8 7A KPECTIK. Shr 1.9 8 3C Cкарлетт. Red 0.3
9 11B Вечно молодой. Blk 0 9 2D Карлин. Red 1.3 9 11A Г-жа Нежность. Don 0 9 7C Das. Red 0.3
10 5A Niko. Red 1.3 10 8B Azur. Red 1.8 10 10B BBC. Red 1.6 10 8C Shkoda. Red 0.3

Session 8

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4
Mafia Wins City Wins City Wins City Wins
1 7D Cицилия. Red -0.2 1 10D Малышка Мю. Shr 1.6 1 5B Италия. Red 2.3 1 6C Абрам. Red 1.6
2 8B Azur. Shr 0.3 2 11D Катанчик. Blk 0.3 2 6D Boss). Red 1.9 2 2D Карлин. Red 1.3
3 11C Вован. Red 0.5 3 5A Niko. Red 1.6 3 7B (_Кокос_). Red 1.6 3 5D Rіo. Red 1.6
4 5C Негатив. Red 0.3 4 7A KPECTIK. Red 1.6 4 8C Shkoda. Red 1.3 4 3D Imago. Blk 0.3
5 3B Ticket. Red 0.6 5 8D Badwin. Blk 0.3 5 4D TEQUILA. Blk 0.6 5 7C Das. Red 1.7
6 2A YouTube. Don 2.1 6 2C Scooby-Doo. Red 1.6 6 2B Love. Don 0 6 4C Stitch. Blk 0.3
7 10B BBC. Blk 1.6 7 9D FenRiR_. Red 1.6 7 3C Cкарлетт. Red 1.3 7 9A Еж (Харьков). Red 1.8
8 4B Норма Джин. Blk 1 8 4A Kupidon. Red 1.8 8 9B Triss. Red 1.3 8 11A Г-жа Нежность. Red 1.8
9 6A Madam. Red 0.8 9 6B Резидент. Don 0.3 9 11B Вечно молодой. Blk 0.3 9 8A Sabi. Shr 1.9
10 9C Jackie. Red 0.47 10 3A MiracleKnight. Red 1.9 10 10C Дийкстра. Shr 2 10 10A Gangster_from_Belgrade. Don 0.3

Session 9

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4
Mafia Wins City Wins Mafia Wins City Wins
1 8B Azur. Red 0.3 1 5A Niko. Red 1.6 1 4B Норма Джин. Red 0.3 1 11B Вечно молодой. Red 1.7
2 9B Triss. Red 0.3 2 10B BBC. Red 1.7 2 3A MiracleKnight. Shr 0.63 2 9C Jackie. Don 0.3
3 2C Scooby-Doo. Red 0.3 3 7C Das. Blk 0.3 3 8A Sabi. Red 0.3 3 2B Love. Red 1.8
4 10A Gangster_from_Belgrade. Blk 2.1 4 11D Катанчик. Don 0.3 4 5B Италия. Red 0.6 4 5D Rіo. Blk 0.3
5 6B Резидент. Red 0.72 5 6D Boss). Red 1.8 5 9A Еж (Харьков). Red 0.6 5 6A Madam. Red 1.7
6 3D Imago. Blk 1.3 6 3C Cкарлетт. Shr 1.3 6 10C Дийкстра. Red 0.3 6 3B Ticket. Shr 2
7 7D Cицилия. Shr 0.3 7 2D Карлин. Red 1.3 7 11C Вован. Don 1.6 7 8D Badwin. Red 1.3
8 5C Негатив. Don 1.8 8 4C Stitch. Blk 0.5 8 2A YouTube. Red 0.3 8 7B (_Кокос_). Red 1.7
9 4A Kupidon. Red 0.3 9 8C Shkoda. Red 1.3 9 7A KPECTIK. Blk 1.3 9 4D TEQUILA. Blk 0.3
10 11A Г-жа Нежность. Red 0.6 10 9D FenRiR_. Red 1.3 10 6C Абрам. Blk 2.3 10 10D Малышка Мю. Red 1.7

Session 10

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4
City Wins Mafia Wins Mafia Wins City Wins
1 3A MiracleKnight. Red 2.2 1 10B BBC. Red 0.38 1 3B Ticket. Red 0.55 1 3C Cкарлетт. Red 1.6
2 7A KPECTIK. Red 1.6 2 7D Cицилия. Red 0.3 2 2A YouTube. Shr 0.5 2 5A Niko. Blk 0.3
3 8C Shkoda. Red 1.7 3 9B Triss. Shr 0.3 3 10D Малышка Мю. Red 0.3 3 6B Резидент. Blk 0.3
4 9C Jackie. Blk 0.3 4 6A Madam. Blk 1.9 4 7C Das. Red 0.3 4 11A Г-жа Нежность. Don 0.3
5 2B Love. Blk 0.3 5 3D Imago. Red 0.6 5 11D Катанчик. Red 0.3 5 7B (_Кокос_). Red 1.6
6 11C Вован. Red 1.8 6 11B Вечно молодой. Blk 1.3 6 4D TEQUILA. Red 0.3 6 2C Scooby-Doo. Red 1.3
7 4A Kupidon. Shr 1.9 7 5B Италия. Red 0.6 7 8B Azur. Don 2 7 10A Gangster_from_Belgrade. Red 1.8
8 6C Абрам. Red 1.3 8 2D Карлин. Red 0.3 8 9D FenRiR_. Blk 1.7 8 9A Еж (Харьков). Red 1.6
9 10C Дийкстра. Don 0.3 9 4C Stitch. Don 1.3 9 5D Rіo. Red 0.3 9 8D Badwin. Shr 2
10 5C Негатив. Red 1.3 10 8A Sabi. Red 0.3 10 6D Boss). Blk 2 10 4B Норма Джин. Red 1.7

Session 11

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4
City Wins City Wins City Wins Mafia Wins
1 11A Г-жа Нежность. Blk 0 1 4A Kupidon. Blk 0.3 1 9B Triss. Blk 0.3 1 3A MiracleKnight. Blk 1.3
2 10D Малышка Мю. Red 1.3 2 8B Azur. Blk 0.3 2 2C Scooby-Doo. Red 1.7 2 6B Резидент. Red 1.02
3 4D TEQUILA. Shr 1 3 5A Niko. Red 1.3 3 6A Madam. Red 1.3 3 4B Норма Джин. Don 1.3
4 3C Cкарлетт. Don 0.3 4 2A YouTube. Shr 1.3 4 8D Badwin. Blk 0.5 4 7B (_Кокос_). Shr 0.7
5 9D FenRiR_. Red 1.9 5 11B Вечно молодой. Don 0.3 5 4C Stitch. Red 1.3 5 10B BBC. Red 0.8
6 7D Cицилия. Red 1.8 6 9C Jackie. Red 1.3 6 10C Дийкстра. Don -0.5 6 9A Еж (Харьков). Red 0.5
7 2B Love. Red 1.3 7 7A KPECTIK. Red 1.9 7 5C Негатив. Red 1.3 7 8C Shkoda. Red 0.3
8 8A Sabi. Red 2 8 3D Imago. Red 1.8 8 3B Ticket. Red 1.3 8 11C Вован. Red 0.3
9 5B Италия. Red 1.3 9 10A Gangster_from_Belgrade. Red 1.8 9 11D Катанчик. Shr 1.6 9 5D Rіo. Red 0.6
10 6C Абрам. Blk 0 10 6D Boss). Red 1.3 10 7C Das. Red 1.3 10 2D Карлин. Blk 2.1

Session 12

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4
City Wins City Wins Mafia Wins City Wins
1 11D Катанчик. Don 0.3 1 11C Вован. Red 1.7 1 6C Абрам. Shr 0.3 1 9C Jackie. Shr 1.9
2 4A Kupidon. Blk 0.3 2 5D Rіo. Blk 0.3 2 5A Niko. Red 0.42 2 5C Негатив. Blk 0.3
3 2B Love. Red 1.3 3 4D TEQUILA. Red 1.9 3 9A Еж (Харьков). Red 0.6 3 3D Imago. Red 2
4 9D FenRiR_. Blk 0.3 4 3A MiracleKnight. Red 1.3 4 8B Azur. Blk 2.3 4 11A Г-жа Нежность. Blk 0.5
5 8D Badwin. Red 1.6 5 9B Triss. Don 0.3 5 2D Карлин. Red 0.3 5 6D Boss). Red 1.7
6 7A KPECTIK. Red 1.7 6 7C Das. Red 1.3 6 11B Вечно молодой. Don 1.2 6 10D Малышка Мю. Red 1.7
7 6B Резидент. Shr 2 7 8A Sabi. Shr 1.6 7 4B Норма Джин. Blk 1.7 7 2A YouTube. Don 0
8 5B Италия. Red 1.7 8 6A Madam. Red 1.3 8 10C Дийкстра. Red 0.3 8 7B (_Кокос_). Red 1.3
9 3B Ticket. Red 1.3 9 10B BBC. Red 1.6 9 3C Cкарлетт. Red 0.3 9 8C Shkoda. Red 1.3
10 10A Gangster_from_Belgrade. Red 1.8 10 2C Scooby-Doo. Blk 0.3 10 7D Cицилия. Red 0.3 10 4C Stitch. Red 1.8

Session 13

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4
Mafia Wins Mafia Wins City Wins City Wins
1 10C Дийкстра. Red 0.3 1 7A KPECTIK. Red 0.47 1 6A Madam. Red 2 1 7B (_Кокос_). Shr 2
2 9C Jackie. Red 0.47 2 9A Еж (Харьков). Red 0.3 2 5C Негатив. Red 1.3 2 3C Cкарлетт. Red 1.9
3 11D Катанчик. Don 1.3 3 6C Абрам. Red 0.3 3 11A Г-жа Нежность. Shr 1.9 3 6B Резидент. Red 1.3
4 2D Карлин. Red 0.3 4 8D Badwin. Blk 1.6 4 10D Малышка Мю. Blk 0.3 4 10B BBC. Red 1.8
5 8A Sabi. Red 0.3 5 4D TEQUILA. Red 0.3 5 9D FenRiR_. Don 0.3 5 11C Вован. Blk 0
6 6D Boss). Red 0.3 6 3B Ticket. Blk 1.7 6 2B Love. Red 1.6 6 8B Azur. Red 1.9
7 7C Das. Red 0.3 7 5A Niko. Red 0.7 7 3D Imago. Blk 0.3 7 9B Triss. Don 0.3
8 4A Kupidon. Blk 1.7 8 10A Gangster_from_Belgrade. Don 2.1 8 7D Cицилия. Red 1.3 8 2A YouTube. Blk 0.3
9 3A MiracleKnight. Blk 2.1 9 2C Scooby-Doo. Red 0.3 9 4B Норма Джин. Red 1.9 9 4C Stitch. Red 1.3
10 5D Rіo. Shr 0.3 10 11B Вечно молодой. Shr 0.3 10 8C Shkoda. Red 1.3 10 5B Италия. Red 1.7

Session 14

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4
City Wins City Wins City Wins Mafia Wins
1 2C Scooby-Doo. Red 1.6 1 5B Италия. Shr 1.3 1 2B Love. Red 1.7 1 8A Sabi. Red 0.7
2 6D Boss). Blk 0.3 2 6A Madam. Blk 0.7 2 4D TEQUILA. Blk 0.3 2 7C Das. Blk 1.9
3 8C Shkoda. Red 1.3 3 2D Карлин. Don 0 3 3A MiracleKnight. Red 2.1 3 4A Kupidon. Blk 1.9
4 10D Малышка Мю. Red 1.6 4 3D Imago. Red 1.3 4 7D Cицилия. Red 1.6 4 10B BBC. Red 0.3
5 9D FenRiR_. Shr 1.7 5 7A KPECTIK. Red 1.8 5 9C Jackie. Don 0.3 5 6C Абрам. Don 2.1
6 4B Норма Джин. Red 1.3 6 4C Stitch. Red 1.3 6 10A Gangster_from_Belgrade. Blk 0.3 6 2A YouTube. Red 0.5
7 11B Вечно молодой. Blk 0.3 7 8D Badwin. Blk 0.6 7 11D Катанчик. Red 1.3 7 5C Негатив. Red 0.38
8 5A Niko. Don 0.3 8 11A Г-жа Нежность. Red 1.3 8 5D Rіo. Red 1.9 8 11C Вован. Red 0.5
9 7B (_Кокос_). Red 1.3 9 9A Еж (Харьков). Red 1.3 9 6B Резидент. Shr 1.8 9 3B Ticket. Red 0.3
10 3C Cкарлетт. Red 2 10 10C Дийкстра. Red 1.3 10 8B Azur. Red 1.3 10 9B Triss. Shr 0.3

Session 15

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4
Mafia Wins Mafia Wins City Wins City Wins
1 8D Badwin. Red 0.3 1 8A Sabi. Blk 1.3 1 2D Карлин. Blk 0.3 1 8C Shkoda. Red 1.3
2 2C Scooby-Doo. Red 0.38 2 4B Норма Джин. Shr 0.6 2 10D Малышка Мю. Shr 1.3 2 10C Дийкстра. Shr 1.8
3 11C Вован. Red 0.3 3 10A Gangster_from_Belgrade. Red 0.7 3 9C Jackie. Don 0.5 3 3B Ticket. Blk 0.6
4 9A Еж (Харьков). Red 0.3 4 6C Абрам. Don 2.1 4 4A Kupidon. Red 1.8 4 4C Stitch. Red 1.6
5 10B BBC. Shr 0.6 5 11A Г-жа Нежность. Red 0.5 5 5B Италия. Red 2 5 5A Niko. Red 1.6
6 3D Imago. Blk 1.9 6 3A MiracleKnight. Red 1.13 6 7A KPECTIK. Red 1.6 6 7B (_Кокос_). Don 0.3
7 5D Rіo. Blk 1.7 7 5C Негатив. Red 0.3 7 8B Azur. Blk 0.6 7 11D Катанчик. Red 1.3
8 6D Boss). Don 1.8 8 7C Das. Blk 1.3 8 11B Вечно молодой. Red 1.3 8 6B Резидент. Red 1.9
9 4D TEQUILA. Red 0.3 9 9D FenRiR_. Red 0.5 9 3C Cкарлетт. Red 1.6 9 9B Triss. Blk 0.3
10 7D Cицилия. Red 0.3 10 2A YouTube. Red 0 10 6A Madam. Red 1.8 10 2B Love. Red 1.7