Тур
Session 1
| № | Table 1 | № | Table 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | ||||||||
| 1 | 9B | Сноу. | Blk | 1.7 | 1 | 6A | DR House. | Red | 0.3 |
| 2 | 6B | Боржомі. | Red | 0.3 | 2 | 9A | Відьма. | Red | 0.3 |
| 3 | 8B | Джордж Lviv. | Red | 0.3 | 3 | 7B | Айстра Вітер. | Blk | 1.7 |
| 4 | 2B | Presley. | Shr | 0.3 | 4 | 11B | Повар2. | Shr | 0.57 |
| 5 | 3A | ВІКІ. | Red | 0.5 | 5 | 1A | Ketrin. | Red | 0.3 |
| 6 | 11A | Infanta. | Blk | 1.7 | 6 | 4A | Arti (Харьков). | Don | 1.3 |
| 7 | 7A | Kobalt. | Red | 0.3 | 7 | 5A | Monte. | Red | 0.3 |
| 8 | 4B | Клайд ІФ. | Don | 1.6 | 8 | 3B | MSI. | Red | 0.3 |
| 9 | 1B | Sava. | Red | 0.3 | 9 | 8A | Bender (Львів). | Blk | 1.8 |
| 10 | 5B | AlexSCRTX. | Red | 0.3 | 10 | 2A | SerPen. | Red | 0.3 |
Session 2
| № | Table 1 | № | Table 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | Mafia Wins | ||||||||
| 1 | 4A | Arti (Харьков). | Red | 1.8 | 1 | 11B | Повар2. | Red | 0.3 |
| 2 | 5A | Monte. | Don | 0.3 | 2 | 3B | MSI. | Shr | 0.3 |
| 3 | 2B | Presley. | Red | 1.6 | 3 | 2A | SerPen. | Don | 1.3 |
| 4 | 6A | DR House. | Blk | 0.3 | 4 | 8A | Bender (Львів). | Red | 0.3 |
| 5 | 11A | Infanta. | Red | 1.3 | 5 | 4B | Клайд ІФ. | Red | 0.3 |
| 6 | 7B | Айстра Вітер. | Red | 1.3 | 6 | 5B | AlexSCRTX. | Red | 0.67 |
| 7 | 3A | ВІКІ. | Red | 1.3 | 7 | 1B | Sava. | Blk | 1.7 |
| 8 | 8B | Джордж Lviv. | Red | 1.3 | 8 | 7A | Kobalt. | Red | 0.3 |
| 9 | 1A | Ketrin. | Shr | 1.6 | 9 | 6B | Боржомі. | Blk | 1.3 |
| 10 | 9B | Сноу. | Blk | 0.3 | 10 | 9A | Відьма. | Red | 0.3 |
Session 3
| № | Table 1 | № | Table 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | Mafia Wins | ||||||||
| 1 | 7A | Kobalt. | Don | 0.3 | 1 | 2A | SerPen. | Shr | 0.3 |
| 2 | 11B | Повар2. | Red | 1.7 | 2 | 1B | Sava. | Red | 0.3 |
| 3 | 4B | Клайд ІФ. | Blk | 0.3 | 3 | 3A | ВІКІ. | Red | 0.8 |
| 4 | 3B | MSI. | Red | 1.6 | 4 | 9A | Відьма. | Red | 0.3 |
| 5 | 8A | Bender (Львів). | Shr | 1.7 | 5 | 8B | Джордж Lviv. | Blk | 1.7 |
| 6 | 1A | Ketrin. | Blk | 0.3 | 6 | 5B | AlexSCRTX. | Blk | 1.8 |
| 7 | 2B | Presley. | Red | 1.3 | 7 | 6A | DR House. | Red | 0.3 |
| 8 | 6B | Боржомі. | Red | 1.6 | 8 | 4A | Arti (Харьков). | Red | 0.3 |
| 9 | 5A | Monte. | Red | 1.7 | 9 | 7B | Айстра Вітер. | Red | 0.3 |
| 10 | 9B | Сноу. | Red | 1.3 | 10 | 11A | Infanta. | Don | 1.7 |
Session 4
| № | Table 1 | № | Table 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | ||||||||
| 1 | 4B | Клайд ІФ. | Blk | 1.6 | 1 | 1A | Ketrin. | Red | 0.73 |
| 2 | 9B | Сноу. | Red | 0.3 | 2 | 2A | SerPen. | Red | 0.3 |
| 3 | 8A | Bender (Львів). | Blk | 1.7 | 3 | 4A | Arti (Харьков). | Don | 1.7 |
| 4 | 3A | ВІКІ. | Don | 1.7 | 4 | 11A | Infanta. | Blk | 1.7 |
| 5 | 6A | DR House. | Shr | 0.3 | 5 | 7A | Kobalt. | Red | 0.3 |
| 6 | 5A | Monte. | Red | 0.3 | 6 | 8B | Джордж Lviv. | Red | 0.3 |
| 7 | 7B | Айстра Вітер. | Red | 0.3 | 7 | 6B | Боржомі. | Red | 0.3 |
| 8 | 1B | Sava. | Red | 0.3 | 8 | 5B | AlexSCRTX. | Blk | 1.3 |
| 9 | 11B | Повар2. | Red | 0.57 | 9 | 3B | MSI. | Red | 0.3 |
| 10 | 2B | Presley. | Red | -0.5 | 10 | 9A | Відьма. | Shr | 0.3 |
Session 5
| № | Table 1 | № | Table 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | Mafia Wins | ||||||||
| 1 | 3B | MSI. | Shr | 2.5 | 1 | 3A | ВІКІ. | Blk | 1.6 |
| 2 | 6A | DR House. | Blk | 0.3 | 2 | 8A | Bender (Львів). | Blk | 1.8 |
| 3 | 1B | Sava. | Red | 1.3 | 3 | 7A | Kobalt. | Don | 1.6 |
| 4 | 5A | Monte. | Red | 1.3 | 4 | 6B | Боржомі. | Shr | 0.3 |
| 5 | 2B | Presley. | Don | 0.5 | 5 | 5B | AlexSCRTX. | Red | 0.3 |
| 6 | 9A | Відьма. | Red | 1.3 | 6 | 2A | SerPen. | Red | 0.43 |
| 7 | 11A | Infanta. | Red | 1.6 | 7 | 11B | Повар2. | Red | 0.6 |
| 8 | 8B | Джордж Lviv. | Blk | 0.3 | 8 | 1A | Ketrin. | Red | 0.3 |
| 9 | 4B | Клайд ІФ. | Red | 1.7 | 9 | 9B | Сноу. | Red | 0.3 |
| 10 | 7B | Айстра Вітер. | Red | 1.6 | 10 | 4A | Arti (Харьков). | Red | 0.3 |
Session 6
| № | Table 1 | № | Table 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | ||||||||
| 1 | 2B | Presley. | Red | 0.43 | 1 | 1B | Sava. | Red | 0.3 |
| 2 | 5B | AlexSCRTX. | Red | 0.3 | 2 | 11A | Infanta. | Blk | 1.7 |
| 3 | 1A | Ketrin. | Blk | 1.3 | 3 | 3B | MSI. | Red | 0.3 |
| 4 | 4B | Клайд ІФ. | Blk | 1.3 | 4 | 2A | SerPen. | Red | 0.3 |
| 5 | 11B | Повар2. | Shr | -0.5 | 5 | 5A | Monte. | Red | 0.3 |
| 6 | 6B | Боржомі. | Don | 1.6 | 6 | 7A | Kobalt. | Blk | 1 |
| 7 | 9A | Відьма. | Red | 0.3 | 7 | 8A | Bender (Львів). | Red | 0.13 |
| 8 | 7B | Айстра Вітер. | Red | 0.3 | 8 | 9B | Сноу. | Red | 0.3 |
| 9 | 3A | ВІКІ. | Red | 0.3 | 9 | 4A | Arti (Харьков). | Don | 1.8 |
| 10 | 8B | Джордж Lviv. | Red | 0.3 | 10 | 6A | DR House. | Shr | 0.3 |
Session 7
| № | Table 1 | № | Table 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | City Wins | ||||||||
| 1 | 8B | Джордж Lviv. | Blk | 1.7 | 1 | 5A | Monte. | Red | 1.3 |
| 2 | 4A | Arti (Харьков). | Blk | 1.3 | 2 | 4B | Клайд ІФ. | Red | 1.8 |
| 3 | 6B | Боржомі. | Red | 0.3 | 3 | 11A | Infanta. | Don | 0.3 |
| 4 | 1B | Sava. | Red | 0.5 | 4 | 7B | Айстра Вітер. | Red | 1.6 |
| 5 | 9A | Відьма. | Red | 0.3 | 5 | 9B | Сноу. | Red | 1.3 |
| 6 | 11B | Повар2. | Red | 0.3 | 6 | 3A | ВІКІ. | Red | 1.7 |
| 7 | 5B | AlexSCRTX. | Don | 1.3 | 7 | 2A | SerPen. | Blk | 0.3 |
| 8 | 2B | Presley. | Shr | 0.3 | 8 | 6A | DR House. | Shr | 1.6 |
| 9 | 7A | Kobalt. | Red | 0.5 | 9 | 8A | Bender (Львів). | Red | 1.6 |
| 10 | 3B | MSI. | Red | 0.63 | 10 | 1A | Ketrin. | Blk | 0.3 |
Session 8
| № | Table 1 | № | Table 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | City Wins | ||||||||
| 1 | 11A | Infanta. | Red | 0.5 | 1 | 2B | Presley. | Red | 1.3 |
| 2 | 7B | Айстра Вітер. | Red | 0.3 | 2 | 7A | Kobalt. | Red | 1.3 |
| 3 | 9B | Сноу. | Blk | 1.6 | 3 | 11B | Повар2. | Blk | 0.6 |
| 4 | 5B | AlexSCRTX. | Red | 0 | 4 | 1A | Ketrin. | Shr | 1.3 |
| 5 | 4A | Arti (Харьков). | Red | 0.3 | 5 | 5A | Monte. | Red | 1.3 |
| 6 | 8A | Bender (Львів). | Blk | 1.3 | 6 | 6A | DR House. | Red | 1.8 |
| 7 | 3B | MSI. | Red | 0.63 | 7 | 8B | Джордж Lviv. | Blk | 0.3 |
| 8 | 6B | Боржомі. | Don | 1.7 | 8 | 3A | ВІКІ. | Red | 1.7 |
| 9 | 2A | SerPen. | Red | 0.6 | 9 | 9A | Відьма. | Don | 0.3 |
| 10 | 1B | Sava. | Shr | 0.3 | 10 | 4B | Клайд ІФ. | Red | 1.6 |
Session 9
| № | Table 1 | № | Table 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | Mafia Wins | ||||||||
| 1 | 9B | Сноу. | Red | 1.7 | 1 | 8A | Bender (Львів). | Don | 1.6 |
| 2 | 1A | Ketrin. | Don | 0 | 2 | 2B | Presley. | Blk | 1.8 |
| 3 | 6A | DR House. | Red | 1.6 | 3 | 9A | Відьма. | Red | 0.67 |
| 4 | 8B | Джордж Lviv. | Red | 1.3 | 4 | 7A | Kobalt. | Red | 0.3 |
| 5 | 7B | Айстра Вітер. | Red | 1.6 | 5 | 6B | Боржомі. | Red | 0.3 |
| 6 | 3B | MSI. | Shr | 1.6 | 6 | 1B | Sava. | Red | 0.3 |
| 7 | 2A | SerPen. | Blk | 0.3 | 7 | 4B | Клайд ІФ. | Red | 0.3 |
| 8 | 11A | Infanta. | Blk | 0.3 | 8 | 5A | Monte. | Blk | 1.3 |
| 9 | 5B | AlexSCRTX. | Red | 1.3 | 9 | 11B | Повар2. | Shr | 0.3 |
| 10 | 4A | Arti (Харьков). | Red | 1.7 | 10 | 3A | ВІКІ. | Red | 0.3 |
Session 10
| № | Table 1 | № | Table 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | ||||||||
| 1 | 5B | AlexSCRTX. | Red | 0.3 | 1 | 11A | Infanta. | Don | 1.7 |
| 2 | 3A | ВІКІ. | Blk | 1.6 | 2 | 8B | Джордж Lviv. | Red | 0.3 |
| 3 | 8A | Bender (Львів). | Red | 0.73 | 3 | 5A | Monte. | Red | 0.3 |
| 4 | 4A | Arti (Харьков). | Don | 1.3 | 4 | 7B | Айстра Вітер. | Red | 0.3 |
| 5 | 1B | Sava. | Red | 0.3 | 5 | 3B | MSI. | Red | 0.3 |
| 6 | 11B | Повар2. | Blk | 1.9 | 6 | 9B | Сноу. | Blk | 1.6 |
| 7 | 9A | Відьма. | Shr | 0 | 7 | 1A | Ketrin. | Shr | 0.3 |
| 8 | 2A | SerPen. | Red | 0.5 | 8 | 4B | Клайд ІФ. | Red | 0.37 |
| 9 | 6A | DR House. | Red | 0.3 | 9 | 2B | Presley. | Blk | 1.3 |
| 10 | 7A | Kobalt. | Red | 0.3 | 10 | 6B | Боржомі. | Red | 0.3 |
Session 11
| № | Table 1 | № | Table 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | ||||||||
| 1 | 9A | Відьма. | Red | 0.3 | 1 | 6A | DR House. | Red | 0.3 |
| 2 | 6B | Боржомі. | Blk | 1.3 | 2 | 5A | Monte. | Blk | 1.7 |
| 3 | 4B | Клайд ІФ. | Red | 0.3 | 3 | 1B | Sava. | Shr | 0.37 |
| 4 | 1A | Ketrin. | Red | 0.6 | 4 | 9B | Сноу. | Don | 1.7 |
| 5 | 7B | Айстра Вітер. | Blk | 1.3 | 5 | 2A | SerPen. | Blk | 1.7 |
| 6 | 2B | Presley. | Red | 0.3 | 6 | 8A | Bender (Львів). | Red | 0.3 |
| 7 | 11A | Infanta. | Shr | 0.37 | 7 | 4A | Arti (Харьков). | Red | 0.3 |
| 8 | 5B | AlexSCRTX. | Don | 1.7 | 8 | 11B | Повар2. | Red | 0.3 |
| 9 | 3A | ВІКІ. | Red | 0.5 | 9 | 3B | MSI. | Red | 0.3 |
| 10 | Массандра. | Red | 0.3 | 10 | 7A | Kobalt. | Red | 0.3 | |
Session 12
| № | Table 1 | № | Table 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | City Wins | ||||||||
| 1 | 3B | MSI. | Shr | 0.63 | 1 | 6B | Боржомі. | Red | 1.3 |
| 2 | 5B | AlexSCRTX. | Blk | 1.7 | 2 | 11B | Повар2. | Red | 1.6 |
| 3 | 1A | Ketrin. | Blk | 1.6 | 3 | 3A | ВІКІ. | Red | 1.3 |
| 4 | 11A | Infanta. | Red | 0.3 | 4 | 2A | SerPen. | Shr | 1.6 |
| 5 | 4A | Arti (Харьков). | Red | 0.5 | 5 | 9B | Сноу. | Red | 1.8 |
| 6 | 2B | Presley. | Red | 0.3 | 6 | 7A | Kobalt. | Blk | 0.3 |
| 7 | 6A | DR House. | Red | 0.3 | 7 | 4B | Клайд ІФ. | Red | 1.3 |
| 8 | 8A | Bender (Львів). | Red | 0.3 | 8 | 5A | Monte. | Blk | 0.3 |
| 9 | 9A | Відьма. | Don | 1.7 | 9 | 1B | Sava. | Don | 0.3 |
| 10 | 7B | Айстра Вітер. | Red | 0.3 | 10 | 8B | Джордж Lviv. | Red | 1.7 |
Session 13
| № | Table 1 | № | Table 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | ||||||||
| 1 | 1A | Ketrin. | Don | 1.7 | 1 | 7B | Айстра Вітер. | Red | 0.3 |
| 2 | 4A | Arti (Харьков). | Blk | 1.7 | 2 | 9B | Сноу. | Red | 0.3 |
| 3 | 6B | Боржомі. | Red | 0.3 | 3 | 5B | AlexSCRTX. | Don | 1.6 |
| 4 | 9A | Відьма. | Red | 0.3 | 4 | 6A | DR House. | Red | 0.3 |
| 5 | 2B | Presley. | Red | 0.3 | 5 | 3B | MSI. | Blk | 1.7 |
| 6 | 8A | Bender (Львів). | Blk | 1.8 | 6 | 2A | SerPen. | Red | 0.43 |
| 7 | 11A | Infanta. | Shr | 0.3 | 7 | 1B | Sava. | Red | 0.3 |
| 8 | 3A | ВІКІ. | Red | 0.5 | 8 | 4B | Клайд ІФ. | Blk | 1.8 |
| 9 | 7A | Kobalt. | Red | 0.3 | 9 | 8B | Джордж Lviv. | Shr | 0.3 |
| 10 | 5A | Monte. | Red | 0.3 | 10 | 11B | Повар2. | Red | 0.3 |
Session 14
| № | Table 1 | № | Table 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | ||||||||
| 1 | 4B | Клайд ІФ. | Don | 1.7 | 1 | 1B | Sava. | Don | 1.3 |
| 2 | 7A | Kobalt. | Red | 0.3 | 2 | 11A | Infanta. | Blk | 1.7 |
| 3 | 9A | Відьма. | Red | 0.3 | 3 | 4A | Arti (Харьков). | Red | 0.67 |
| 4 | 8B | Джордж Lviv. | Blk | 1.6 | 4 | 8A | Bender (Львів). | Blk | 1.8 |
| 5 | 5B | AlexSCRTX. | Red | 0.3 | 5 | 5A | Monte. | Red | 0.3 |
| 6 | 1A | Ketrin. | Blk | 1.7 | 6 | 7B | Айстра Вітер. | Red | 0.3 |
| 7 | 11B | Повар2. | Red | 0.77 | 7 | 3A | ВІКІ. | Red | 0.3 |
| 8 | 6A | DR House. | Shr | 0.3 | 8 | 9B | Сноу. | Red | 0.3 |
| 9 | 2B | Presley. | Red | 0.3 | 9 | 6B | Боржомі. | Shr | 0.3 |
| 10 | 3B | MSI. | Red | 0.3 | 10 | 2A | SerPen. | Red | 0.3 |
Session 15
| № | Table 1 | № | Table 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | City Wins | ||||||||
| 1 | 5A | Monte. | Blk | 1.3 | 1 | 7A | Kobalt. | Red | 1.3 |
| 2 | 2B | Presley. | Red | 0.3 | 2 | 1A | Ketrin. | Blk | 0.3 |
| 3 | 8A | Bender (Львів). | Don | 1.7 | 3 | 8B | Джордж Lviv. | Red | 1.6 |
| 4 | 1B | Sava. | Shr | 0.3 | 4 | 3A | ВІКІ. | Red | 1.8 |
| 5 | 11B | Повар2. | Red | 0.57 | 5 | 6A | DR House. | Shr | 1.7 |
| 6 | 9A | Відьма. | Blk | 1.3 | 6 | 4B | Клайд ІФ. | Blk | 0.3 |
| 7 | 7B | Айстра Вітер. | Red | 0.5 | 7 | 9B | Сноу. | Red | 1.3 |
| 8 | 3B | MSI. | Red | 0.3 | 8 | 11A | Infanta. | Red | 1.8 |
| 9 | 4A | Arti (Харьков). | Red | 0.3 | 9 | 2A | SerPen. | Don | 0.3 |
| 10 | 6B | Боржомі. | Red | 0.3 | 10 | 5B | AlexSCRTX. | Red | 1.3 |