Mafia Russian Open 2014

1 Тур

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4 Table 5 Table 6 Table 7 Table 8
City Wins City Wins City Wins City Wins City Wins City Wins unknown unknown
1 . --- 0 1 . --- 0 1 . --- 0 1 . --- 0 1 . --- 0 1 . --- 0 1 . --- 0 1 . --- 0
2 . --- 0 2 . --- 0 2 . --- 0 2 . --- 0 2 . --- 0 2 . --- 0 2 . --- 0 2 . --- 0
3 . --- 0 3 . --- 0 3 . --- 0 3 . --- 0 3 . --- 0 3 . --- 0 3 . --- 0 3 . --- 0
4 . --- 0 4 . --- 0 4 . --- 0 4 . --- 0 4 . --- 0 4 . --- 0 4 . --- 0 4 . --- 0
5 . --- 0 5 . --- 0 5 . --- 0 5 . --- 0 5 . --- 0 5 . --- 0 5 . --- 0 5 . --- 0
6 . --- 0 6 . --- 0 6 . --- 0 6 . --- 0 6 . --- 0 6 . --- 0 6 . --- 0 6 . --- 0
7 . --- 0 7 . --- 0 7 . --- 0 7 . --- 0 7 . --- 0 7 . --- 0 7 . --- 0 7 . --- 0
8 . --- 0 8 . --- 0 8 . --- 0 8 . --- 0 8 . --- 0 8 . --- 0 8 . --- 0 8 . --- 0
9 . --- 0 9 . --- 0 9 . --- 0 9 . --- 0 9 . --- 0 9 . --- 0 9 . --- 0 9 . --- 0
10 . --- 0 10 . --- 0 10 . --- 0 10 . --- 0 10 . --- 0 10 . --- 0 10 . --- 0 10 . --- 0

2 Тур

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4 Table 5 Table 6 Table 7 Table 8
unknown unknown unknown unknown unknown unknown unknown unknown
1 . --- 0 1 . --- 0 1 . --- 0 1 . --- 0 1 . --- 0 1 . --- 0 1 . --- 0 1 . --- 0
2 . --- 0 2 . --- 0 2 . --- 0 2 . --- 0 2 . --- 0 2 . --- 0 2 . --- 0 2 . --- 0
3 . --- 0 3 . --- 0 3 . --- 0 3 . --- 0 3 . --- 0 3 . --- 0 3 . --- 0 3 . --- 0
4 . --- 0 4 . --- 0 4 . --- 0 4 . --- 0 4 . --- 0 4 . --- 0 4 . --- 0 4 . --- 0
5 . --- 0 5 . --- 0 5 . --- 0 5 . --- 0 5 . --- 0 5 . --- 0 5 . --- 0 5 . --- 0
6 . --- 0 6 . --- 0 6 . --- 0 6 . --- 0 6 . --- 0 6 . --- 0 6 . --- 0 6 . --- 0
7 . --- 0 7 . --- 0 7 . --- 0 7 . --- 0 7 . --- 0 7 . --- 0 7 . --- 0 7 . --- 0
8 . --- 0 8 . --- 0 8 . --- 0 8 . --- 0 8 . --- 0 8 . --- 0 8 . --- 0 8 . --- 0
9 . --- 0 9 . --- 0 9 . --- 0 9 . --- 0 9 . --- 0 9 . --- 0 9 . --- 0 9 . --- 0
10 . --- 0 10 . --- 0 10 . --- 0 10 . --- 0 10 . --- 0 10 . --- 0 10 . --- 0 10 . --- 0

3 Тур

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4 Table 5 Table 6 Table 7 Table 8
unknown unknown unknown unknown unknown unknown unknown unknown
1 . --- 0 1 . --- 0 1 . --- 0 1 . --- 0 1 . --- 0 1 . --- 0 1 . --- 0 1 . --- 0
2 . --- 0 2 . --- 0 2 . --- 0 2 . --- 0 2 . --- 0 2 . --- 0 2 . --- 0 2 . --- 0
3 . --- 0 3 . --- 0 3 . --- 0 3 . --- 0 3 . --- 0 3 . --- 0 3 . --- 0 3 . --- 0
4 . --- 0 4 . --- 0 4 . --- 0 4 . --- 0 4 . --- 0 4 . --- 0 4 . --- 0 4 . --- 0
5 . --- 0 5 . --- 0 5 . --- 0 5 . --- 0 5 . --- 0 5 . --- 0 5 . --- 0 5 . --- 0
6 . --- 0 6 . --- 0 6 . --- 0 6 . --- 0 6 . --- 0 6 . --- 0 6 . --- 0 6 . --- 0
7 . --- 0 7 . --- 0 7 . --- 0 7 . --- 0 7 . --- 0 7 . --- 0 7 . --- 0 7 . --- 0
8 . --- 0 8 . --- 0 8 . --- 0 8 . --- 0 8 . --- 0 8 . --- 0 8 . --- 0 8 . --- 0
9 . --- 0 9 . --- 0 9 . --- 0 9 . --- 0 9 . --- 0 9 . --- 0 9 . --- 0 9 . --- 0
10 . --- 0 10 . --- 0 10 . --- 0 10 . --- 0 10 . --- 0 10 . --- 0 10 . --- 0 10 . --- 0

4 Тур

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4 Table 5 Table 6 Table 7 Table 8
unknown unknown unknown unknown unknown unknown unknown unknown
1 . --- 0 1 . --- 0 1 . --- 0 1 . --- 0 1 . --- 0 1 . --- 0 1 . --- 0 1 . --- 0
2 . --- 0 2 . --- 0 2 . --- 0 2 . --- 0 2 . --- 0 2 . --- 0 2 . --- 0 2 . --- 0
3 . --- 0 3 . --- 0 3 . --- 0 3 . --- 0 3 . --- 0 3 . --- 0 3 . --- 0 3 . --- 0
4 . --- 0 4 . --- 0 4 . --- 0 4 . --- 0 4 . --- 0 4 . --- 0 4 . --- 0 4 . --- 0
5 . --- 0 5 . --- 0 5 . --- 0 5 . --- 0 5 . --- 0 5 . --- 0 5 . --- 0 5 . --- 0
6 . --- 0 6 . --- 0 6 . --- 0 6 . --- 0 6 . --- 0 6 . --- 0 6 . --- 0 6 . --- 0
7 . --- 0 7 . --- 0 7 . --- 0 7 . --- 0 7 . --- 0 7 . --- 0 7 . --- 0 7 . --- 0
8 . --- 0 8 . --- 0 8 . --- 0 8 . --- 0 8 . --- 0 8 . --- 0 8 . --- 0 8 . --- 0
9 . --- 0 9 . --- 0 9 . --- 0 9 . --- 0 9 . --- 0 9 . --- 0 9 . --- 0 9 . --- 0
10 . --- 0 10 . --- 0 10 . --- 0 10 . --- 0 10 . --- 0 10 . --- 0 10 . --- 0 10 . --- 0

5 Тур

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4 Table 5 Table 6 Table 7 Table 8
unknown unknown unknown unknown unknown unknown unknown unknown
1 . --- 0 1 . --- 0 1 . --- 0 1 . --- 0 1 . --- 0 1 . --- 0 1 . --- 0 1 . --- 0
2 . --- 0 2 . --- 0 2 . --- 0 2 . --- 0 2 . --- 0 2 . --- 0 2 . --- 0 2 . --- 0
3 . --- 0 3 . --- 0 3 . --- 0 3 . --- 0 3 . --- 0 3 . --- 0 3 . --- 0 3 . --- 0
4 . --- 0 4 . --- 0 4 . --- 0 4 . --- 0 4 . --- 0 4 . --- 0 4 . --- 0 4 . --- 0
5 . --- 0 5 . --- 0 5 . --- 0 5 . --- 0 5 . --- 0 5 . --- 0 5 . --- 0 5 . --- 0
6 . --- 0 6 . --- 0 6 . --- 0 6 . --- 0 6 . --- 0 6 . --- 0 6 . --- 0 6 . --- 0
7 . --- 0 7 . --- 0 7 . --- 0 7 . --- 0 7 . --- 0 7 . --- 0 7 . --- 0 7 . --- 0
8 . --- 0 8 . --- 0 8 . --- 0 8 . --- 0 8 . --- 0 8 . --- 0 8 . --- 0 8 . --- 0
9 . --- 0 9 . --- 0 9 . --- 0 9 . --- 0 9 . --- 0 9 . --- 0 9 . --- 0 9 . --- 0
10 . --- 0 10 . --- 0 10 . --- 0 10 . --- 0 10 . --- 0 10 . --- 0 10 . --- 0 10 . --- 0

6 Тур

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4 Table 5 Table 6 Table 7 Table 8
unknown unknown unknown unknown unknown unknown unknown unknown
1 . --- 0 1 . --- 0 1 . --- 0 1 . --- 0 1 . --- 0 1 . --- 0 1 . --- 0 1 . --- 0
2 . --- 0 2 . --- 0 2 . --- 0 2 . --- 0 2 . --- 0 2 . --- 0 2 . --- 0 2 . --- 0
3 . --- 0 3 . --- 0 3 . --- 0 3 . --- 0 3 . --- 0 3 . --- 0 3 . --- 0 3 . --- 0
4 . --- 0 4 . --- 0 4 . --- 0 4 . --- 0 4 . --- 0 4 . --- 0 4 . --- 0 4 . --- 0
5 . --- 0 5 . --- 0 5 . --- 0 5 . --- 0 5 . --- 0 5 . --- 0 5 . --- 0 5 . --- 0
6 . --- 0 6 . --- 0 6 . --- 0 6 . --- 0 6 . --- 0 6 . --- 0 6 . --- 0 6 . --- 0
7 . --- 0 7 . --- 0 7 . --- 0 7 . --- 0 7 . --- 0 7 . --- 0 7 . --- 0 7 . --- 0
8 . --- 0 8 . --- 0 8 . --- 0 8 . --- 0 8 . --- 0 8 . --- 0 8 . --- 0 8 . --- 0
9 . --- 0 9 . --- 0 9 . --- 0 9 . --- 0 9 . --- 0 9 . --- 0 9 . --- 0 9 . --- 0
10 . --- 0 10 . --- 0 10 . --- 0 10 . --- 0 10 . --- 0 10 . --- 0 10 . --- 0 10 . --- 0

7 Тур

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4 Table 5 Table 6 Table 7 Table 8
City Wins City Wins City Wins City Wins City Wins City Wins unknown unknown
1 . --- 0 1 . --- 0 1 . --- 0 1 . --- 0 1 . --- 0 1 . --- 0 1 . --- 0 1 . --- 0
2 . --- 0 2 . --- 0 2 . --- 0 2 . --- 0 2 . --- 0 2 . --- 0 2 . --- 0 2 . --- 0
3 . --- 0 3 . --- 0 3 . --- 0 3 . --- 0 3 . --- 0 3 . --- 0 3 . --- 0 3 . --- 0
4 . --- 0 4 . --- 0 4 . --- 0 4 . --- 0 4 . --- 0 4 . --- 0 4 . --- 0 4 . --- 0
5 . --- 0 5 . --- 0 5 . --- 0 5 . --- 0 5 . --- 0 5 . --- 0 5 . --- 0 5 . --- 0
6 . --- 0 6 . --- 0 6 . --- 0 6 . --- 0 6 . --- 0 6 . --- 0 6 . --- 0 6 . --- 0
7 . --- 0 7 . --- 0 7 . --- 0 7 . --- 0 7 . --- 0 7 . --- 0 7 . --- 0 7 . --- 0
8 . --- 0 8 . --- 0 8 . --- 0 8 . --- 0 8 . --- 0 8 . --- 0 8 . --- 0 8 . --- 0
9 . --- 0 9 . --- 0 9 . --- 0 9 . --- 0 9 . --- 0 9 . --- 0 9 . --- 0 9 . --- 0
10 . --- 0 10 . --- 0 10 . --- 0 10 . --- 0 10 . --- 0 10 . --- 0 10 . --- 0 10 . --- 0

Полуфинал

Table 1
1-я смена
Table 1
2-я смена
Table 1
3-я смена
Table 2
1-я смена
Table 2
2-я смена
Table 2
3-я смена
Table 3
1-я смена
Table 3
2-я смена
Table 3
3-я смена
Table 4
1-я смена
Table 4
2-я смена
Table 4
3-я смена
Table 5
1-я смена
Table 5
2-я смена
Table 5
3-я смена
Table 6
1-я смена
Table 6
2-я смена
Table 6
3-я смена
Table 7
1-я смена
Table 7
2-я смена
Table 7
3-я смена
unknown unknown unknown unknown unknown unknown unknown unknown unknown unknown unknown unknown unknown unknown unknown unknown unknown unknown unknown unknown unknown
1 . --- 0 1 . --- 0 1 . --- 0 1 . --- 0 1 . --- 0 1 . --- 0 1 . --- 0 1 . --- 0 1 . --- 0 1 . --- 0 1 . --- 0 1 . --- 0 1 . --- 0 1 . --- 0 1 . --- 0 1 . --- 0 1 . --- 0 1 . --- 0 1 . --- 0 1 . --- 0 1 . --- 0
2 . --- 0 2 . --- 0 2 . --- 0 2 . --- 0 2 . --- 0 2 . --- 0 2 . --- 0 2 . --- 0 2 . --- 0 2 . --- 0 2 . --- 0 2 . --- 0 2 . --- 0 2 . --- 0 2 . --- 0 2 . --- 0 2 . --- 0 2 . --- 0 2 . --- 0 2 . --- 0 2 . --- 0
3 . --- 0 3 . --- 0 3 . --- 0 3 . --- 0 3 . --- 0 3 . --- 0 3 . --- 0 3 . --- 0 3 . --- 0 3 . --- 0 3 . --- 0 3 . --- 0 3 . --- 0 3 . --- 0 3 . --- 0 3 . --- 0 3 . --- 0 3 . --- 0 3 . --- 0 3 . --- 0 3 . --- 0
4 . --- 0 4 . --- 0 4 . --- 0 4 . --- 0 4 . --- 0 4 . --- 0 4 . --- 0 4 . --- 0 4 . --- 0 4 . --- 0 4 . --- 0 4 . --- 0 4 . --- 0 4 . --- 0 4 . --- 0 4 . --- 0 4 . --- 0 4 . --- 0 4 . --- 0 4 . --- 0 4 . --- 0
5 . --- 0 5 . --- 0 5 . --- 0 5 . --- 0 5 . --- 0 5 . --- 0 5 . --- 0 5 . --- 0 5 . --- 0 5 . --- 0 5 . --- 0 5 . --- 0 5 . --- 0 5 . --- 0 5 . --- 0 5 . --- 0 5 . --- 0 5 . --- 0 5 . --- 0 5 . --- 0 5 . --- 0
6 . --- 0 6 . --- 0 6 . --- 0 6 . --- 0 6 . --- 0 6 . --- 0 6 . --- 0 6 . --- 0 6 . --- 0 6 . --- 0 6 . --- 0 6 . --- 0 6 . --- 0 6 . --- 0 6 . --- 0 6 . --- 0 6 . --- 0 6 . --- 0 6 . --- 0 6 . --- 0 6 . --- 0
7 . --- 0 7 . --- 0 7 . --- 0 7 . --- 0 7 . --- 0 7 . --- 0 7 . --- 0 7 . --- 0 7 . --- 0 7 . --- 0 7 . --- 0 7 . --- 0 7 . --- 0 7 . --- 0 7 . --- 0 7 . --- 0 7 . --- 0 7 . --- 0 7 . --- 0 7 . --- 0 7 . --- 0
8 . --- 0 8 . --- 0 8 . --- 0 8 . --- 0 8 . --- 0 8 . --- 0 8 . --- 0 8 . --- 0 8 . --- 0 8 . --- 0 8 . --- 0 8 . --- 0 8 . --- 0 8 . --- 0 8 . --- 0 8 . --- 0 8 . --- 0 8 . --- 0 8 . --- 0 8 . --- 0 8 . --- 0
9 . --- 0 9 . --- 0 9 . --- 0 9 . --- 0 9 . --- 0 9 . --- 0 9 . --- 0 9 . --- 0 9 . --- 0 9 . --- 0 9 . --- 0 9 . --- 0 9 . --- 0 9 . --- 0 9 . --- 0 9 . --- 0 9 . --- 0 9 . --- 0 9 . --- 0 9 . --- 0 9 . --- 0
10 . --- 0 10 . --- 0 10 . --- 0 10 . --- 0 10 . --- 0 10 . --- 0 10 . --- 0 10 . --- 0 10 . --- 0 10 . --- 0 10 . --- 0 10 . --- 0 10 . --- 0 10 . --- 0 10 . --- 0 10 . --- 0 10 . --- 0 10 . --- 0 10 . --- 0 10 . --- 0 10 . --- 0

Финал (×1.5)

Table 1
1-я смена
Table 1
2-я смена
Table 1
3-я смена
Table 1
4-я смена
unknown unknown unknown unknown
1 . --- 0 1 . --- 0 1 . --- 0 1 . --- 0
2 . --- 0 2 . --- 0 2 . --- 0 2 . --- 0
3 . --- 0 3 . --- 0 3 . --- 0 3 . --- 0
4 . --- 0 4 . --- 0 4 . --- 0 4 . --- 0
5 . --- 0 5 . --- 0 5 . --- 0 5 . --- 0
6 . --- 0 6 . --- 0 6 . --- 0 6 . --- 0
7 . --- 0 7 . --- 0 7 . --- 0 7 . --- 0
8 . --- 0 8 . --- 0 8 . --- 0 8 . --- 0
9 . --- 0 9 . --- 0 9 . --- 0 9 . --- 0
10 . --- 0 10 . --- 0 10 . --- 0 10 . --- 0