Last Chance East Coast 2023

Квалификационные игры

Session 1

Table 1 Table 2
City Wins City Wins
1 Spider Gatsby. Red 1.3 1 VanGogh. Don 0.3
2 Snezhynka. Red 1.3 2 Vin Diesel. Blk 0.3
3 Nik. Shr 1.6 3 Ryan Gosling. Blk 0
4 _Акула_. Red 1.3 4 Пряник. Red 1.6
5 Bondi. Blk 0.3 5 Julietta. Red 1.3
6 Addison. Red 1.3 6 Val. Red 1.3
7 Bandera. Don 0.3 7 Batman USA. Red 1.7
8 Г-жа Ювелир. Blk 0.3 8 Belarus. Red 1.7
9 Akai Jeff. Red 1.7 9 Leo_NY. Shr 1.6
10 Япончик - Montreal. Red 1.8 10 SPARTA. Red 1.6

Session 2

Table 1 Table 2
Mafia Wins City Wins
1 Bandera. Blk 1.3 1 Snezhynka. Don 0.3
2 Addison. Red 0.3 2 Batman USA. Red 1.7
3 Япончик - Montreal. Blk 1.3 3 Julietta. Blk 0.3
4 Vin Diesel. Red 0.3 4 Bondi. Red 1.3
5 _Акула_. Red 0.3 5 Пряник. Red 1.8
6 VanGogh. Don 1.6 6 Belarus. Red 1.3
7 Akai Jeff. Red 0.3 7 Spider Gatsby. Red 1.3
8 Ryan Gosling. Shr 0.3 8 Leo_NY. Blk 0.3
9 Val. Red 0.5 9 Г-жа Ювелир. Shr 1.3
10 SPARTA. Red 0.3 10 Nik. Red 1.6

Session 3

Table 1 Table 2
Mafia Wins Mafia Wins
1 Belarus. Red 0.3 1 SPARTA. Red 0.3
2 Bandera. Red 0.3 2 Akai Jeff. Red 0.3
3 Г-жа Ювелир. Blk 1.3 3 Пряник. Blk 1.3
4 Leo_NY. Red 0.3 4 Nik. Blk 1.3
5 Ryan Gosling. Red 0.3 5 Spider Gatsby. Red 0.3
6 _Акула_. Red 0.3 6 Batman USA. Red 0.4
7 Snezhynka. Red 0.3 7 Bondi. Shr -0.4
8 Julietta. Don 1.6 8 Япончик - Montreal. Don 1.6
9 Addison. Blk 1.7 9 VanGogh. Red 0.3
10 Val. Shr 0.5 10 Vin Diesel. Red 0.3

Session 4

Table 1 Table 2
City Wins City Wins
1 Г-жа Ювелир. Don 0.3 1 Пряник. Blk 0.5
2 Nik. Red 1.3 2 Ryan Gosling. Red 1.3
3 VanGogh. Blk -0.5 3 Belarus. Red 1.6
4 Julietta. Red 1.3 4 Snezhynka. Don 0.3
5 Vin Diesel. Red 1.3 5 Япончик - Montreal. Red 1.6
6 Akai Jeff. Red 1.6 6 Bandera. Shr 1.7
7 Val. Blk -0.5 7 SPARTA. Red 1.3
8 Bondi. Red 1.3 8 Spider Gatsby. Red 1.3
9 _Акула_. Shr 1.6 9 Batman USA. Blk 0.3
10 Leo_NY. Red 1.3 10 Addison. Red 1.3

Session 5

Table 1 Table 2
Mafia Wins City Wins
1 _Акула_. Red 0.5 1 Nik. Red 1.3
2 SPARTA. Red 0.3 2 Пряник. Red 1.6
3 Spider Gatsby. Red 0.3 3 Bandera. Red 1.3
4 Belarus. Red 0.3 4 Addison. Red 1.6
5 Akai Jeff. Shr 0.7 5 Batman USA. Red 1.6
6 Ryan Gosling. Red 0.3 6 Япончик - Montreal. Blk 0
7 Vin Diesel. Red 0.3 7 VanGogh. Don 0.3
8 Snezhynka. Blk 1.3 8 Val. Blk 0.3
9 Leo_NY. Blk 1.3 9 Julietta. Red 1.3
10 Bondi. Don 1.6 10 Г-жа Ювелир. Shr 1.6

Session 6

Table 1 Table 2
City Wins City Wins
1 Addison. Red 1.6 1 Leo_NY. Blk 0.3
2 Г-жа Ювелир. Red 1.3 2 Val. Red 1.8
3 _Акула_. Red 1.3 3 Belarus. Red 1.3
4 VanGogh. Blk 0 4 Bandera. Red 1.3
5 SPARTA. Red 1.3 5 Nik. Red 1.7
6 Bondi. Blk 0.3 6 Vin Diesel. Red 1.6
7 Julietta. Red 1.6 7 Ryan Gosling. Shr 0.5
8 Япончик - Montreal. Red 1.3 8 Batman USA. Red 1.3
9 Пряник. Shr 1.6 9 Snezhynka. Don 0.3
10 Spider Gatsby. Don 0.3 10 Akai Jeff. Blk -0.5

Session 7

Table 1 Table 2
City Wins Mafia Wins
1 Val. Red 1.6 1 Batman USA. Red 0.3
2 Leo_NY. Don 0.3 2 Julietta. Don 1.3
3 SPARTA. Shr 1.6 3 Addison. Blk 1.3
4 Nik. Red 1.3 4 Япончик - Montreal. Red 0.5
5 Belarus. Red 1.3 5 Пряник. Red 0.5
6 Spider Gatsby. Red 1.6 6 Snezhynka. Red 0.5
7 _Акула_. Red 1.6 7 Г-жа Ювелир. Blk 1.7
8 Akai Jeff. Blk 0.3 8 Vin Diesel. Red 0.3
9 Bandera. Red 1.7 9 Bondi. Shr 0.3
10 VanGogh. Blk 0.3 10 Ryan Gosling. Red 0

Session 8

Table 1 Table 2
City Wins Mafia Wins
1 Vin Diesel. Don 0.3 1 Julietta. Red 0.3
2 Bondi. Red 1.3 2 Spider Gatsby. Red 0.3
3 Snezhynka. Blk 0.3 3 Batman USA. Red 0.5
4 Val. Red 1.6 4 SPARTA. Blk 1.3
5 Addison. Red 1.3 5 Bandera. Blk 1.9
6 Leo_NY. Red 1.3 6 Г-жа Ювелир. Shr 0.3
7 Пряник. Red 1.8 7 Belarus. Red 0.3
8 Nik. Shr 1.3 8 VanGogh. Red 0.3
9 Ryan Gosling. Blk 0.3 9 Akai Jeff. Don 1.3
10 _Акула_. Red 1.3 10 Япончик - Montreal. Red 0.5

Session 9

Table 1 Table 2
City Wins Mafia Wins
1 Ryan Gosling. Don 0.3 1 Япончик - Montreal. Red 0.5
2 VanGogh. Red 1.6 2 Пряник. Red 0.3
3 Bondi. Blk 0.3 3 Vin Diesel. Red 0.3
4 Akai Jeff. Shr 1.6 4 Val. Blk 1.3
5 Г-жа Ювелир. Red 1.6 5 Snezhynka. Red 0.3
6 Belarus. Red 1.3 6 Nik. Shr 0.3
7 Bandera. Red 1.6 7 Leo_NY. Blk 1.6
8 _Акула_. Red 1.7 8 Addison. Red 0.3
9 Spider Gatsby. Red 1.3 9 SPARTA. Don 1.8
10 Julietta. Blk 0.3 10 Batman USA. Red 0

Session 10

Table 1 Table 2
City Wins City Wins
1 Bandera. Red 1.6 1 Ryan Gosling. Shr 1
2 _Акула_. Red 1.8 2 Г-жа Ювелир. Blk 0.3
3 Val. Red 1.3 3 Akai Jeff. Red 1.3
4 Spider Gatsby. Red 1.3 4 Batman USA. Red 1.7
5 Япончик - Montreal. Red 1.3 5 VanGogh. Red 1.6
6 Julietta. Red 1.3 6 SPARTA. Blk 0
7 Vin Diesel. Don 0.3 7 Addison. Red 1.3
8 Пряник. Blk 0.5 8 Bondi. Red 1.3
9 Belarus. Blk 0.3 9 Nik. Don 0.3
10 Snezhynka. Shr 1.6 10 Leo_NY. Red 1.3

Session 11

Table 1 Table 2
City Wins City Wins
1 Bondi. Shr 1.3 1 Г-жа Ювелир. Red 1.8
2 Belarus. Red 1.3 2 Addison. Don 0.3
3 _Акула_. Red 1.3 3 Julietta. Blk 0.3
4 Akai Jeff. Blk 0 4 VanGogh. Red 1
5 Val. Red 1.7 5 Leo_NY. Red 1.6
6 Nik. Red 1.3 6 Spider Gatsby. Blk 0.3
7 Япончик - Montreal. Don 0.3 7 Ryan Gosling. Red 1.7
8 SPARTA. Red 1.3 8 Batman USA. Red 1.3
9 Snezhynka. Blk 0.3 9 Vin Diesel. Shr 1.3
10 Пряник. Red 1.7 10 Bandera. Red 1.6

Финал

Table 1
Session 1
Table 1
Session 2
Table 1
Session 3
Table 1
Session 4
Mafia Wins Mafia Wins Mafia Wins City Wins
1 20 / Addison. Red 0.39 1 19 / Nik. Red 0.39 1 14 / Belarus. Red 0.39 1 17 / Val. Red 2.08
2 1 / Leo_NY. Blk 1.69 2 14 / Belarus. Shr 0.39 2 15 / SPARTA. Blk 1.69 2 19 / Nik. Blk 0.39
3 16 / Bandera. Don 2.21 3 15 / SPARTA. Red 0.39 3 3 / Пряник. Red 0.65 3 1 / Leo_NY. Red 1.69
4 17 / Val. Shr 0.39 4 16 / Bandera. Don 2.08 4 8 / Г-жа Ювелир. Red 0.39 4 3 / Пряник. Red 2.21
5 14 / Belarus. Red 0.39 5 17 / Val. Red 0.91 5 16 / Bandera. Red -0.65 5 8 / Г-жа Ювелир. Don 0.39
6 8 / Г-жа Ювелир. Red 0.65 6 3 / Пряник. Red 0.65 6 19 / Nik. Red 0.39 6 20 / Addison. Red 1.69
7 19 / Nik. Red 0.39 7 11 / _Акула_. Red 0.39 7 20 / Addison. Don 1.69 7 15 / SPARTA. Blk 0.39
8 11 / _Акула_. Red 0.39 8 8 / Г-жа Ювелир. Red 0.39 8 1 / Leo_NY. Red 0.39 8 16 / Bandera. Shr 1.69
9 3 / Пряник. Blk 2.21 9 1 / Leo_NY. Blk 2.08 9 11 / _Акула_. Blk 2.21 9 14 / Belarus. Red 1.69
10 15 / SPARTA. Red 0.39 10 20 / Addison. Blk 1.69 10 17 / Val. Shr 0.91 10 11 / _Акула_. Red 1.69