1 Тур
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden | Hidden | |||||||||
| 1 | 55 / Morris. | --- | - | 1 | 28 / MANA. | --- | - | 1 | 9 / R@COT. | --- | - |
| 2 | 44 / Exorcist. | --- | - | 2 | 48 / Двоечник. | --- | - | 2 | 7 / Stiletto. | --- | - |
| 3 | 14 / Сурик. | --- | - | 3 | 57 / Лучик. | --- | - | 3 | 41 / Irish Cream. | --- | - |
| 4 | 49 / Невидимка. | --- | - | 4 | 38 / Гинзбург. | --- | - | 4 | 27 / BarryBuster. | --- | - |
| 5 | 42 / Гризли. | --- | - | 5 | 39 / Butterfly. | --- | - | 5 | 12 / Спокойный. | --- | - |
| 6 | 53 / Святоша. | --- | - | 6 | 15 / Ревизор. | --- | - | 6 | 59 / Чарли. | --- | - |
| 7 | 33 / Pumba. | --- | - | 7 | 21 / Reis. | --- | - | 7 | 32 / Гагарин. | --- | - |
| 8 | 16 / Ягода. | --- | - | 8 | 24 / Напьер. | --- | - | 8 | 1 / РФ. | --- | - |
| 9 | 3 / Константа. | --- | - | 9 | 4 / Зара. | --- | - | 9 | 52 / LuGaru. | --- | - |
| 10 | 40 / Миф. | --- | - | 10 | 46 / Lucky. | --- | - | 10 | 34 / Венера. | --- | - |
2 Тур
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden | Hidden | |||||||||
| 1 | 50 / Лукреция. | --- | - | 1 | 22 / White. | --- | - | 1 | 56 / Джинджи. | --- | - |
| 2 | 53 / Святоша. | --- | - | 2 | 55 / Morris. | --- | - | 2 | 33 / Pumba. | --- | - |
| 3 | 58 / Химик. | --- | - | 3 | 15 / Ревизор. | --- | - | 3 | 6 / Ассоль. | --- | - |
| 4 | 32 / Гагарин. | --- | - | 4 | 45 / Кролик. | --- | - | 4 | 20 / SM. | --- | - |
| 5 | 11 / Leon. | --- | - | 5 | 27 / BarryBuster. | --- | - | 5 | 24 / Напьер. | --- | - |
| 6 | 34 / Венера. | --- | - | 6 | 18 / Скромный. | --- | - | 6 | 43 / Yeti. | --- | - |
| 7 | 3 / Константа. | --- | - | 7 | 7 / Stiletto. | --- | - | 7 | 36 / Гена-nuts. | --- | - |
| 8 | 38 / Гинзбург. | --- | - | 8 | 5 / Кэтти. | --- | - | 8 | 41 / Irish Cream. | --- | - |
| 9 | 30 / Джульетта. | --- | - | 9 | 54 / Звездочет. | --- | - | 9 | 51 / Calypso. | --- | - |
| 10 | 29 / Абрам. | --- | - | 10 | 39 / Butterfly. | --- | - | 10 | 37 / Vippik. | --- | - |
3 Тур
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden | Hidden | |||||||||
| 1 | 1 / РФ. | --- | - | 1 | 54 / Звездочет. | --- | - | 1 | 59 / Чарли. | --- | - |
| 2 | 23 / Мирный. | --- | - | 2 | 43 / Yeti. | --- | - | 2 | 30 / Джульетта. | --- | - |
| 3 | 48 / Двоечник. | --- | - | 3 | 53 / Святоша. | --- | - | 3 | 22 / White. | --- | - |
| 4 | 42 / Гризли. | --- | - | 4 | 24 / Напьер. | --- | - | 4 | 10 / Mira. | --- | - |
| 5 | 15 / Ревизор. | --- | - | 5 | 25 / Крестный отец. | --- | - | 5 | 6 / Ассоль. | --- | - |
| 6 | 47 / Vengador. | --- | - | 6 | 40 / Миф. | --- | - | 6 | 17 / Party. | --- | - |
| 7 | 58 / Химик. | --- | - | 7 | 2 / Павлик. | --- | - | 7 | 55 / Morris. | --- | - |
| 8 | 18 / Скромный. | --- | - | 8 | 8 / Игрок #9. | --- | - | 8 | 29 / Абрам. | --- | - |
| 9 | 60 / Огонёк. | --- | - | 9 | 5 / Кэтти. | --- | - | 9 | 12 / Спокойный. | --- | - |
| 10 | 41 / Irish Cream. | --- | - | 10 | 34 / Венера. | --- | - | 10 | 28 / MANA. | --- | - |
4 Тур
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden | Hidden | |||||||||
| 1 | 47 / Vengador. | --- | - | 1 | 9 / R@COT. | --- | - | 1 | 59 / Чарли. | --- | - |
| 2 | 55 / Morris. | --- | - | 2 | 7 / Stiletto. | --- | - | 2 | 1 / РФ. | --- | - |
| 3 | 56 / Джинджи. | --- | - | 3 | 10 / Mira. | --- | - | 3 | 11 / Leon. | --- | - |
| 4 | 12 / Спокойный. | --- | - | 4 | 3 / Константа. | --- | - | 4 | 57 / Лучик. | --- | - |
| 5 | 39 / Butterfly. | --- | - | 5 | 23 / Мирный. | --- | - | 5 | 29 / Абрам. | --- | - |
| 6 | 16 / Ягода. | --- | - | 6 | 40 / Миф. | --- | - | 6 | 31 / Арчі. | --- | - |
| 7 | 41 / Irish Cream. | --- | - | 7 | 19 / Вишенка. | --- | - | 7 | 36 / Гена-nuts. | --- | - |
| 8 | 17 / Party. | --- | - | 8 | 44 / Exorcist. | --- | - | 8 | 33 / Pumba. | --- | - |
| 9 | 2 / Павлик. | --- | - | 9 | 51 / Calypso. | --- | - | 9 | 15 / Ревизор. | --- | - |
| 10 | 46 / Lucky. | --- | - | 10 | 38 / Гинзбург. | --- | - | 10 | 5 / Кэтти. | --- | - |
5 Тур
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden | Hidden | |||||||||
| 1 | 50 / Лукреция. | --- | - | 1 | 55 / Morris. | --- | - | 1 | 53 / Святоша. | --- | - |
| 2 | 22 / White. | --- | - | 2 | 2 / Павлик. | --- | - | 2 | 23 / Мирный. | --- | - |
| 3 | 46 / Lucky. | --- | - | 3 | 25 / Крестный отец. | --- | - | 3 | 34 / Венера. | --- | - |
| 4 | 1 / РФ. | --- | - | 4 | 7 / Stiletto. | --- | - | 4 | 59 / Чарли. | --- | - |
| 5 | 24 / Напьер. | --- | - | 5 | 15 / Ревизор. | --- | - | 5 | 47 / Vengador. | --- | - |
| 6 | 32 / Гагарин. | --- | - | 6 | 35 / Миленькая. | --- | - | 6 | 16 / Ягода. | --- | - |
| 7 | 19 / Вишенка. | --- | - | 7 | 52 / LuGaru. | --- | - | 7 | 10 / Mira. | --- | - |
| 8 | 40 / Миф. | --- | - | 8 | 51 / Calypso. | --- | - | 8 | 6 / Ассоль. | --- | - |
| 9 | 4 / Зара. | --- | - | 9 | 20 / SM. | --- | - | 9 | 21 / Reis. | --- | - |
| 10 | 49 / Невидимка. | --- | - | 10 | 14 / Сурик. | --- | - | 10 | 45 / Кролик. | --- | - |
6 Тур
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden | Hidden | |||||||||
| 1 | 22 / White. | --- | - | 1 | 9 / R@COT. | --- | - | 1 | 58 / Химик. | --- | - |
| 2 | 27 / BarryBuster. | --- | - | 2 | 16 / Ягода. | --- | - | 2 | 21 / Reis. | --- | - |
| 3 | 59 / Чарли. | --- | - | 3 | 6 / Ассоль. | --- | - | 3 | 18 / Скромный. | --- | - |
| 4 | 39 / Butterfly. | --- | - | 4 | 13 / Пирожок. | --- | - | 4 | 2 / Павлик. | --- | - |
| 5 | 25 / Крестный отец. | --- | - | 5 | 7 / Stiletto. | --- | - | 5 | 14 / Сурик. | --- | - |
| 6 | 44 / Exorcist. | --- | - | 6 | 60 / Огонёк. | --- | - | 6 | 32 / Гагарин. | --- | - |
| 7 | 50 / Лукреция. | --- | - | 7 | 55 / Morris. | --- | - | 7 | 40 / Миф. | --- | - |
| 8 | 47 / Vengador. | --- | - | 8 | 31 / Арчі. | --- | - | 8 | 56 / Джинджи. | --- | - |
| 9 | 11 / Leon. | --- | - | 9 | 29 / Абрам. | --- | - | 9 | 28 / MANA. | --- | - |
| 10 | 42 / Гризли. | --- | - | 10 | 24 / Напьер. | --- | - | 10 | 36 / Гена-nuts. | --- | - |
7 Тур
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden | Hidden | |||||||||
| 1 | 2 / Павлик. | --- | - | 1 | 32 / Гагарин. | --- | - | 1 | 19 / Вишенка. | --- | - |
| 2 | 42 / Гризли. | --- | - | 2 | 10 / Mira. | --- | - | 2 | 57 / Лучик. | --- | - |
| 3 | 54 / Звездочет. | --- | - | 3 | 3 / Константа. | --- | - | 3 | 58 / Химик. | --- | - |
| 4 | 13 / Пирожок. | --- | - | 4 | 31 / Арчі. | --- | - | 4 | 34 / Венера. | --- | - |
| 5 | 49 / Невидимка. | --- | - | 5 | 59 / Чарли. | --- | - | 5 | 28 / MANA. | --- | - |
| 6 | 15 / Ревизор. | --- | - | 6 | 20 / SM. | --- | - | 6 | 22 / White. | --- | - |
| 7 | 6 / Ассоль. | --- | - | 7 | 8 / Игрок #9. | --- | - | 7 | 33 / Pumba. | --- | - |
| 8 | 12 / Спокойный. | --- | - | 8 | 56 / Джинджи. | --- | - | 8 | 35 / Миленькая. | --- | - |
| 9 | 11 / Leon. | --- | - | 9 | 23 / Мирный. | --- | - | 9 | 9 / R@COT. | --- | - |
| 10 | 21 / Reis. | --- | - | 10 | 39 / Butterfly. | --- | - | 10 | 55 / Morris. | --- | - |
Полуфинал
| № | Table 1
1-я смена |
№ | Table 1
2-я смена |
№ | Table 1
3-я смена |
№ | Table 2
1-я смена |
№ | Table 2
2-я смена |
№ | Table 2
3-я смена |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | City Wins | Mafia Wins | City Wins | City Wins | ||||||||||||||||||
| 1 | 5 / Кэтти. | Red | 0 | 1 | 6 / Ассоль. | Red | 0 | 1 | 8 / Игрок #9. | Red | 4 | 1 | 2 / Павлик. | Blk | 2 | 1 | 2 / Павлик. | Shr | 2 | 1 | 1 / РФ. | Red | 3 |
| 2 | 7 / Stiletto. | Red | 0 | 2 | 11 / Leon. | Red | 0 | 2 | 10 / Mira. | Red | 2 | 2 | 10 / Mira. | Red | 0 | 2 | 5 / Кэтти. | Red | 2.4 | 2 | 6 / Ассоль. | Red | 2 |
| 3 | 9 / R@COT. | Blk | 2 | 3 | 16 / Ягода. | Don | 3 | 3 | 16 / Ягода. | Shr | 2 | 3 | 15 / Ревизор. | Shr | 1.8 | 3 | 9 / R@COT. | Blk | 0 | 3 | 9 / R@COT. | Red | 2 |
| 4 | 11 / Leon. | Blk | 3 | 4 | 19 / Вишенка. | Red | 0 | 4 | 22 / White. | Blk | 0 | 4 | 18 / Скромный. | Red | 0 | 4 | 15 / Ревизор. | Red | 4 | 4 | 15 / Ревизор. | Red | 2 |
| 5 | 19 / Вишенка. | Don | 4 | 5 | 20 / SM. | Blk | 4 | 5 | 26 / Жума. | Red | 2 | 5 | 28 / MANA. | Blk | 2 | 5 | 18 / Скромный. | Blk | 0 | 5 | 18 / Скромный. | Don | 0 |
| 6 | 22 / White. | Red | 0 | 6 | 39 / Butterfly. | Red | 0 | 6 | 33 / Pumba. | Don | 0 | 6 | 29 / Абрам. | Red | 0 | 6 | 22 / White. | Red | 2 | 6 | 20 / SM. | Blk | 0 |
| 7 | 26 / Жума. | Red | 0 | 7 | 45 / Кролик. | Shr | 0 | 7 | 34 / Венера. | Blk | 0 | 7 | 33 / Pumba. | Red | 0 | 7 | 28 / MANA. | Red | 2 | 7 | 29 / Абрам. | Shr | 4 |
| 8 | 30 / Джульетта. | Red | 0 | 8 | 54 / Звездочет. | Red | 0 | 8 | 47 / Vengador. | Red | 3 | 8 | 34 / Венера. | Don | 2 | 8 | 29 / Абрам. | Red | 3 | 8 | 37 / Vippik. | Red | 2 |
| 9 | 39 / Butterfly. | Red | 0 | 9 | 56 / Джинджи. | Red | 0 | 9 | 56 / Джинджи. | Red | 2 | 9 | 35 / Миленькая. | Red | 0 | 9 | 34 / Венера. | Don | 0 | 9 | 39 / Butterfly. | Blk | 0 |
| 10 | 40 / Миф. | Shr | 0 | 10 | 58 / Химик. | Blk | 2 | 10 | 58 / Химик. | Red | 2 | 10 | 54 / Звездочет. | Red | 0 | 10 | 35 / Миленькая. | Red | 2 | 10 | 40 / Миф. | Red | 2.4 |
Финал (×1.5)
| № | Table 1
1-я смена |
№ | Table 1
2-я смена |
№ | Table 1
3-я смена |
№ | Table 1
4-я смена |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | City Wins | ||||||||||||
| 1 | 35 / Миленькая. | Red | 0 | 1 | 58 / Химик. | Don | 4 | 1 | 5 / Кэтти. | Blk | 4 | 1 | 19 / Вишенка. | Don | 0 |
| 2 | 2 / Павлик. | Blk | 4 | 2 | 5 / Кэтти. | Red | 0 | 2 | 1 / РФ. | Don | 2 | 2 | 28 / MANA. | Shr | 3 |
| 3 | 15 / Ревизор. | Shr | 0.4 | 3 | 40 / Миф. | Red | 0 | 3 | 35 / Миленькая. | Red | 0 | 3 | 5 / Кэтти. | Red | 2 |
| 4 | 58 / Химик. | Blk | 2 | 4 | 35 / Миленькая. | Blk | 2 | 4 | 19 / Вишенка. | Shr | 0 | 4 | 2 / Павлик. | Red | 2 |
| 5 | 28 / MANA. | Red | 0 | 5 | 2 / Павлик. | Red | 0.4 | 5 | 2 / Павлик. | Red | 0 | 5 | 15 / Ревизор. | Red | 2 |
| 6 | 1 / РФ. | Red | 0 | 6 | 56 / Джинджи. | Blk | 2 | 6 | 56 / Джинджи. | Blk | 2 | 6 | 40 / Миф. | Red | 2 |
| 7 | 40 / Миф. | Don | 2 | 7 | 28 / MANA. | Red | 0 | 7 | 58 / Химик. | Red | 0 | 7 | 56 / Джинджи. | Blk | 0 |
| 8 | 19 / Вишенка. | Red | 0 | 8 | 19 / Вишенка. | Shr | 0 | 8 | 15 / Ревизор. | Red | 0 | 8 | 58 / Химик. | Blk | 0 |
| 9 | 5 / Кэтти. | Red | 0 | 9 | 1 / РФ. | Red | 0 | 9 | 28 / MANA. | Red | 0 | 9 | 35 / Миленькая. | Red | 2 |
| 10 | 56 / Джинджи. | Red | 0 | 10 | 15 / Ревизор. | Red | 0 | 10 | 40 / Миф. | Red | 0 | 10 | 1 / РФ. | Red | 4 |