Золото Рейна 2023

Квалификационные игры

Session 1

Table 1 Table 2 Table 3
City Wins City Wins Mafia Wins
1 5B Sэм. Red 1.3 1 6A Павлик. Red 1.8 1 22B Сисечкин. Blk 1.3
2 20B S K Y. Red 1.3 2 3A Клементина. Red 1.3 2 1B Ройc. Shr 0.73
3 18B Акела. Blk 0.3 3 1A Гармония. Don 0.3 3 8B Don Vito. Red 0.6
4 16B Адлер. Red 1.7 4 4B Клото. Red 1.3 4 4A Eskimo. Red 0.3
5 8A Аlaska. Shr 1.7 5 21A Анархия (Харьков). Red 1.6 5 20A Улала. Red 0.3
6 14A Мэри. Red 1.3 6 7B Ксюша. Red 1.6 6 3B Шурик. Blk 1.3
7 21B Филолог. Red 1.3 7 2B Amigo. Blk 0.3 7 10B Грю. Red 0.3
8 10A Сказочник. Red 1.7 8 Сказочник Г. Shr 1.3 8 5A Аlisa. Red 0.6
9 22A Denvi. Don 0.3 9 16A Beska. Blk 0.3 9 6B Певицa. Don 1.7
10 7A S1nful. Blk 0.3 10 14B Overtime. Red 1.3 10 2A Кано. Red 0.3

Session 2

Table 1 Table 2 Table 3
Mafia Wins Mafia Wins City Wins
1 21A Анархия (Харьков). Red 0.3 1 10A Сказочник. Blk 1.6 1 7A S1nful. Blk 0.3
2 4B Клото. Don 1.3 2 4A Eskimo. Shr 0.3 2 14B Overtime. Red 1.6
3 3A Клементина. Red 0.3 3 1A Гармония. Red 0.93 3 20B S K Y. Red 1.6
4 6B Певицa. Red 0.3 4 2A Кано. Don 1.3 4 22B Сисечкин. Red 1.7
5 5B Sэм. Red 0.3 5 7B Ксюша. Blk 1.6 5 6A Павлик. Red 1.6
6 8A Аlaska. Red 0.3 6 5A Аlisa. Red 0.3 6 2B Amigo. Red 1.3
7 20A Улала. Blk 1 7 18A Гагарин. Red 0.3 7 16A Beska. Shr 1.6
8 1B Ройc. Blk 1.8 8 14A Мэри. Red 0.3 8 18B Акела. Blk 0.3
9 16B Адлер. Red 1 9 8B Don Vito. Red 0.3 9 10B Грю. Don 0.3
10 22A Denvi. Shr 0.3 10 21B Филолог. Red 0.3 10 3B Шурик. Red 1.6

Session 3

Table 1 Table 2 Table 3
Mafia Wins City Wins City Wins
1 16A Beska. Red 0.3 1 3A Клементина. Red 1.3 1 2A Кано. Red 1.3
2 20A Улала. Red 0.3 2 8B Don Vito. Red 1.7 2 1A Гармония. Red 1.6
3 10B Грю. Don 1.6 3 2B Amigo. Blk 0.3 3 14B Overtime. Red 1.3
4 1B Ройc. Red 0.3 4 5A Аlisa. Red 1.3 4 3B Шурик. Red 1.3
5 7B Ксюша. Red 0.3 5 7A S1nful. Red 1.3 5 22B Сисечкин. Red 1.7
6 6A Павлик. Red 0.87 6 6B Певицa. Red 1.3 6 4B Клото. Blk 0.3
7 5B Sэм. Blk 1.6 7 20B S K Y. Red 1.3 7 10A Сказочник. Red 1.6
8 21B Филолог. Shr 0.3 8 22A Denvi. Shr 1.3 8 16B Адлер. Don 0.3
9 18A Гагарин. Red 0.3 9 18B Акела. Blk 0.3 9 21A Анархия (Харьков). Blk 0.3
10 14A Мэри. Blk 1.3 10 4A Eskimo. Don 0.3 10 8A Аlaska. Shr 1.7

Session 4

Table 1 Table 2 Table 3
City Wins Mafia Wins Mafia Wins
1 21A Анархия (Харьков). Red 1.8 1 18A Гагарин. Red 0.3 1 3B Шурик. Don 1.6
2 14A Мэри. Blk 0.3 2 10B Грю. Red 0.3 2 5A Аlisa. Blk 1.3
3 1B Ройc. Don 0 3 5B Sэм. Red 0.3 3 14B Overtime. Red 0.5
4 18B Акела. Red 1.7 4 20B S K Y. Don 1.7 4 6A Павлик. Red 0.3
5 2A Кано. Blk 0.3 5 7B Ксюша. Blk 1.7 5 10A Сказочник. Red 0.3
6 7A S1nful. Red 1.3 6 21B Филолог. Red 0.3 6 22A Denvi. Red 0.3
7 4B Клото. Red 1.8 7 8A Аlaska. Red 0.3 7 4A Eskimo. Red 0.67
8 8B Don Vito. Red 1.3 8 22B Сисечкин. Red 0.3 8 2B Amigo. Red 0.3
9 16A Beska. Shr 1.3 9 3A Клементина. Blk 1.3 9 20A Улала. Shr 0.3
10 6B Певицa. Red 1.6 10 1A Гармония. Shr 0.63 10 16B Адлер. Blk 1.7

Session 5

Table 1 Table 2 Table 3
Mafia Wins Mafia Wins Mafia Wins
1 5B Sэм. Shr 0 1 1B Ройc. Red 0.3 1 14A Мэри. Don 1.8
2 22A Denvi. Red 0.3 2 7A S1nful. Don 1.6 2 21B Филолог. Blk 1.7
3 4A Eskimo. Don 1.3 3 22B Сисечкин. Red 0.3 3 7B Ксюша. Shr 0.3
4 14B Overtime. Blk 1.7 4 3A Клементина. Blk 1.3 4 18A Гагарин. Red 0.3
5 8B Don Vito. Red 0.3 5 16A Beska. Blk 1.3 5 6B Певицa. Blk 1.7
6 10B Грю. Red 0.3 6 2B Amigo. Red 0.3 6 2A Кано. Red 0.3
7 6A Павлик. Red 0.57 7 5A Аlisa. Shr 0.37 7 16B Адлер. Red 1.2
8 1A Гармония. Red 0.3 8 8A Аlaska. Red 0.3 8 20B S K Y. Red 0.3
9 21A Анархия (Харьков). Blk 1.3 9 10A Сказочник. Red 0.3 9 3B Шурик. Red 0.3
10 18B Акела. Red 0.3 10 20A Улала. Red 0.3 10 4B Клото. Red 0.3

Session 6

Table 1 Table 2 Table 3
City Wins City Wins Mafia Wins
1 16B Адлер. Red 1.7 1 4B Клото. Red 1.3 1 5A Аlisa. Red 0.3
2 2A Кано. Red 1.3 2 22B Сисечкин. Shr 1.6 2 8A Аlaska. Shr 0.37
3 10A Сказочник. Red 1.3 3 3B Шурик. Blk 0.3 3 21B Филолог. Red 0.3
4 22A Denvi. Red 1.3 4 2B Amigo. Red 1.3 4 1A Гармония. Blk 1.7
5 18B Акела. Blk 0 5 1B Ройc. Red 1.7 5 10B Грю. Blk 1.7
6 20B S K Y. Blk 0.3 6 18A Гагарин. Blk 0.3 6 20A Улала. Red 0.3
7 3A Клементина. Shr 1.6 7 5B Sэм. Red 1.3 7 7A S1nful. Don 1.8
8 7B Ксюша. Red 1.3 8 6A Павлик. Red 1.3 8 6B Певицa. Red 0.3
9 4A Eskimo. Red 1.6 9 14A Мэри. Don 0 9 14B Overtime. Red 0.3
10 21A Анархия (Харьков). Don 0.3 10 8B Don Vito. Red 1.3 10 16A Beska. Red 0.3

Session 7

Table 1 Table 2 Table 3
Mafia Wins City Wins Mafia Wins
1 2B Amigo. Shr 0.3 1 5B Sэм. Shr 1.3 1 10B Грю. Don 1.9
2 18A Гагарин. Red 0.5 2 6A Павлик. Red 1.3 2 18B Акела. Red 0.3
3 21B Филолог. Red 0.3 3 7A S1nful. Blk 0.3 3 6B Певицa. Red 0.3
4 20A Улала. Red 0.3 4 21A Анархия (Харьков). Red 1.6 4 8A Аlaska. Blk 1.3
5 16B Адлер. Red 0.7 5 20B S K Y. Red 1.3 5 5A Аlisa. Red 0.3
6 4A Eskimo. Blk 1.6 6 8B Don Vito. Red 1.3 6 22A Denvi. Blk 1
7 14B Overtime. Red 0.3 7 22B Сисечкин. Blk 0.3 7 14A Мэри. Red 0.3
8 3B Шурик. Don 1.6 8 16A Beska. Red 1.6 8 3A Клементина. Red 0.3
9 7B Ксюша. Blk 1.6 9 4B Клото. Don 0 9 1A Гармония. Red 0.7
10 1B Ройc. Red 0.3 10 10A Сказочник. Red 1.3 10 2A Кано. Shr 0.5

Session 8

Table 1 Table 2 Table 3
Mafia Wins City Wins City Wins
1 14B Overtime. Red 0.3 1 6B Певицa. Red 1.3 1 4A Eskimo. Shr 1.6
2 4B Клото. Red 0.5 2 2B Amigo. Red 1.3 2 5A Аlisa. Red 1.3
3 16A Beska. Red 0.33 3 16B Адлер. Red 1.3 3 8A Аlaska. Red 1.7
4 21B Филолог. Shr 0.3 4 14A Мэри. Shr 1.6 4 10B Грю. Red 1.3
5 3A Клементина. Red 0.3 5 1A Гармония. Blk 0 5 22A Denvi. Red 1.3
6 10A Сказочник. Blk 1.7 6 18B Акела. Red 1.3 6 20A Улала. Blk 0
7 8B Don Vito. Red 0.3 7 3B Шурик. Blk 0.3 7 21A Анархия (Харьков). Blk 0.5
8 2A Кано. Blk 1.3 8 22B Сисечкин. Red 1.3 8 7A S1nful. Red 1.3
9 20B S K Y. Don 1.8 9 5B Sэм. Don 0 9 1B Ройc. Red 1.6
10 6A Павлик. Red 0.3 10 7B Ксюша. Red 1.6 10 18A Гагарин. Don 0.3

Session 9

Table 1 Table 2 Table 3
Mafia Wins Mafia Wins Mafia Wins
1 14A Мэри. Red 0.5 1 2B Amigo. Red 0.3 1 18B Акела. Red 0.3
2 16A Beska. Red 0.63 2 22A Denvi. Red 0.3 2 7B Ксюша. Red 0.5
3 20A Улала. Red 0.3 3 18A Гагарин. Shr 0.3 3 6A Павлик. Shr 0.87
4 10A Сказочник. Red 0.3 4 8B Don Vito. Blk 1.6 4 22B Сисечкин. Don 1.7
5 3B Шурик. Red 0.3 5 21B Филолог. Red 0.3 5 4B Клото. Red 0.5
6 5B Sэм. Blk 1.3 6 16B Адлер. Red 1 6 5A Аlisa. Red 0.3
7 1A Гармония. Shr 0 7 6B Певицa. Red 0.3 7 1B Ройc. Red 0.3
8 4A Eskimo. Red 0.3 8 14B Overtime. Red 0.3 8 10B Грю. Blk 1.6
9 8A Аlaska. Don 1.3 9 7A S1nful. Blk 1.3 9 2A Кано. Blk 1.3
10 21A Анархия (Харьков). Blk 1.8 10 20B S K Y. Don 1.3 10 3A Клементина. Red 0.3

Session 10

Table 1 Table 2 Table 3
Mafia Wins Mafia Wins Mafia Wins
1 20B S K Y. Red 0.3 1 8A Аlaska. Red 0.3 1 14B Overtime. Red 0.3
2 6B Певицa. Blk 1.7 2 3B Шурик. Red 0.5 2 16B Адлер. Don 1.8
3 4B Клото. Red 0.3 3 16A Beska. Blk 1.3 3 2A Кано. Red 0.5
4 7B Ксюша. Red 0.5 4 10A Сказочник. Blk 1.6 4 7A S1nful. Red 0.5
5 2B Amigo. Red 0.3 5 14A Мэри. Red 0.3 5 4A Eskimo. Red 0
6 8B Don Vito. Shr 0.3 6 1B Ройc. Red 0.3 6 3A Клементина. Shr 0.3
7 22A Denvi. Red 0.3 7 18B Акела. Shr 0.67 7 18A Гагарин. Red 0.6
8 21A Анархия (Харьков). Blk 1.3 8 21B Филолог. Red 0.3 8 20A Улала. Blk 1.6
9 1A Гармония. Red 0.63 9 6A Павлик. Red 0.3 9 5B Sэм. Blk 1.6
10 10B Грю. Don 1.7 10 5A Аlisa. Don 1.3 10 22B Сисечкин. Red 0.3

Session 11

Table 1 Table 2 Table 3
Mafia Wins Mafia Wins City Wins
1 6B Певицa. Red 0.37 1 6A Павлик. Don 1.3 1 1A Гармония. Blk 0.3
2 8B Don Vito. Blk 1.7 2 2B Amigo. Red 0.3 2 10A Сказочник. Red 1.3
3 14A Мэри. Red 0.3 3 1B Ройc. Red 0.43 3 18B Акела. Red 1.3
4 4A Eskimo. Red 0 4 16B Адлер. Blk 1.8 4 22B Сисечкин. Don 0.3
5 21B Филолог. Red 0.3 5 18A Гагарин. Red 0.3 5 7A S1nful. Red 1.7
6 16A Beska. Don 1.8 6 14B Overtime. Blk 1.3 6 21A Анархия (Харьков). Shr 1.7
7 7B Ксюша. Blk 1 7 8A Аlaska. Red 0.3 7 2A Кано. Red 1.3
8 20A Улала. Red 0.6 8 4B Клото. Red 0.3 8 5B Sэм. Red 1.3
9 10B Грю. Shr 0.3 9 5A Аlisa. Red 0.3 9 3B Шурик. Red 1.6
10 3A Клементина. Red 0.3 10 22A Denvi. Shr 0.3 10 20B S K Y. Blk 0.3

Session 12

Table 1 Table 2 Table 3
City Wins City Wins City Wins
1 20A Улала. Red 1.7 1 21B Филолог. Red 1.7 1 1B Ройc. Red 1.6
2 6A Павлик. Don 0.3 2 16A Beska. Blk 0.3 2 7B Ксюша. Red 1.3
3 21A Анархия (Харьков). Shr 1.3 3 10A Сказочник. Red 1.6 3 8A Аlaska. Shr 1.7
4 10B Грю. Blk 0.3 4 20B S K Y. Red 1.3 4 6B Певицa. Don 0.5
5 18A Гагарин. Red 1.6 5 8B Don Vito. Shr 1.6 5 14B Overtime. Red 1.7
6 4B Клото. Red 1.7 6 1A Гармония. Blk 0.3 6 16B Адлер. Red 1.8
7 2A Кано. Blk 0.3 7 2B Amigo. Red 1.3 7 22A Denvi. Red 1.3
8 3B Шурик. Red 1.3 8 7A S1nful. Red 1.3 8 3A Клементина. Red 1.3
9 14A Мэри. Red 1.3 9 22B Сисечкин. Red 1.6 9 18B Акела. Blk 0.3
10 5A Аlisa. Red 1.3 10 4A Eskimo. Don 0.3 10 5B Sэм. Blk 0.3

Session 13

Table 1 Table 2 Table 3
Mafia Wins Mafia Wins City Wins
1 5B Sэм. Red 0.3 1 4A Eskimo. Blk 1.7 1 8B Don Vito. Blk 0.3
2 14B Overtime. Red 0.3 2 7B Ксюша. Don 1.8 2 18A Гагарин. Red 1.3
3 21A Анархия (Харьков). Blk 1.6 3 5A Аlisa. Red 0.3 3 3A Клементина. Red 1.3
4 1B Ройc. Red 0.3 4 3B Шурик. Red 0.3 4 22A Denvi. Blk 0
5 2A Кано. Red 0.3 5 2B Amigo. Red 0.3 5 16B Адлер. Red 1.8
6 10B Грю. Blk 1.7 6 22B Сисечкин. Red 0.3 6 10A Сказочник. Red 1.3
7 7A S1nful. Shr 0.2 7 20B S K Y. Shr 0.3 7 14A Мэри. Don 0.3
8 8A Аlaska. Don 1.3 8 16A Beska. Red 0.63 8 1A Гармония. Shr 1.6
9 4B Клото. Red 0.3 9 21B Филолог. Red 0.3 9 6A Павлик. Red 1.6
10 18B Акела. Red 0.3 10 6B Певицa. Blk 1.3 10 20A Улала. Red 1.6

Session 14

Table 1 Table 2 Table 3
Mafia Wins City Wins City Wins
1 18A Гагарин. Red 0.38 1 8B Don Vito. Red 1.6 1 7B Ксюша. Don 0.3
2 10A Сказочник. Shr 0.3 2 10B Грю. Red 1.6 2 2A Кано. Red 1.6
3 7A S1nful. Red 0.6 3 22A Denvi. Red 1.3 3 20B S K Y. Red 1.6
4 21A Анархия (Харьков). Blk 1.8 4 5B Sэм. Red 1.3 4 8A Аlaska. Blk 0.3
5 3A Клементина. Red 0.3 5 14B Overtime. Don 0.3 5 6A Павлик. Red 1.3
6 22B Сисечкин. Red 0.3 6 1B Ройc. Red 1.8 6 21B Филолог. Red 1.3
7 20A Улала. Red 0.3 7 6B Певицa. Red 1.3 7 4A Eskimo. Blk 0
8 5A Аlisa. Red 0.3 8 2B Amigo. Blk 0 8 18B Акела. Red 1.3
9 14A Мэри. Blk 1.6 9 16A Beska. Shr 1.6 9 16B Адлер. Red 1.3
10 4B Клото. Don 1 10 3B Шурик. Blk 0.3 10 1A Гармония. Shr 1.7