Квалификационные игры
Session 1
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | City Wins | |||||||||
| 1 | Ляля. | Red | 0 | 1 | Альма. | Shr | 0 | 1 | BRO. | Red | 1 |
| 2 | JAX. | Red | 0.3 | 2 | Argentinec. | Don | 1 | 2 | Пешмерга. | Red | 1 |
| 3 | Шахматист. | Blk | 1.3 | 3 | Аяди. | Red | 0.55 | 3 | Луна из Серебристого леса. | Don | 0 |
| 4 | Feelin. | Shr | 0 | 4 | Ронин. | Blk | 1 | 4 | Туман. | Blk | 0 |
| 5 | Mickey. | Red | 0 | 5 | Ray. | Blk | 1.3 | 5 | Фарош. | Red | 1 |
| 6 | Mr.Di. | Blk | 1.3 | 6 | Таргетолог. | Red | 0.2 | 6 | Лoквуд. | Red | 1 |
| 7 | Bounty 210. | Red | 0 | 7 | Мартовский кот. | Red | 0 | 7 | Сабуров. | Blk | 0 |
| 8 | Колумб. | Red | 0 | 8 | Д’Артаньян. | Red | 0 | 8 | Бакшот. | Red | 1.2 |
| 9 | SAFRON. | Don | 1 | 9 | EDU. | Red | 0 | 9 | Olki. | Red | 1.4 |
| 10 | Тяо. | Red | 0 | 10 | Ali. | Red | 0 | 10 | SEMPAI. | Shr | 1.2 |
Session 2
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | |||||||||
| 1 | EDU. | Don | 1 | 1 | Бакшот. | Red | 0 | 1 | Колумб. | Red | 0 |
| 2 | Тяо. | Red | 0 | 2 | Альма. | Shr | 0 | 2 | BRO. | Blk | 1.3 |
| 3 | Фарош. | Red | 0 | 3 | Mr.Di. | Red | 0 | 3 | Лoквуд. | Red | 0 |
| 4 | Ray. | Blk | 1.4 | 4 | JAX. | Blk | 1.2 | 4 | Mickey. | Red | 0 |
| 5 | Таргетолог. | Red | 0 | 5 | Olki. | Blk | 1.3 | 5 | SAFRON. | Red | 0 |
| 6 | Bounty 210. | Red | 0.1 | 6 | Туман. | Red | 0 | 6 | Argentinec. | Shr | 0 |
| 7 | Ронин. | Red | 0 | 7 | Аяди. | Red | 0.3 | 7 | Шахматист. | Red | 0.1 |
| 8 | SEMPAI. | Shr | 0 | 8 | Ляля. | Red | 0 | 8 | Луна из Серебристого леса. | Blk | 1.3 |
| 9 | Feelin. | Blk | 1.2 | 9 | Ali. | Don | 1.2 | 9 | Д’Артаньян. | Red | 0 |
| 10 | Пешмерга. | Red | 0 | 10 | Сабуров. | Red | 0 | 10 | Мартовский кот. | Don | 1.4 |
Session 3
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | City Wins | City Wins | |||||||||
| 1 | Сабуров. | Shr | 1 | 1 | Ляля. | Blk | 0 | 1 | Шахматист. | Red | 1 |
| 2 | Аяди. | Blk | 0 | 2 | Ali. | Red | 1 | 2 | Бакшот. | Red | 1.25 |
| 3 | Mickey. | Red | 1 | 3 | SAFRON. | Shr | 1 | 3 | Feelin. | Shr | 1 |
| 4 | Луна из Серебристого леса. | Red | 1 | 4 | Таргетолог. | Red | 1.3 | 4 | Фарош. | Red | 1 |
| 5 | Пешмерга. | Red | 1 | 5 | BRO. | Red | 1 | 5 | Лoквуд. | Red | 1.2 |
| 6 | Тяо. | Red | 1.2 | 6 | Olki. | Red | 1 | 6 | Мартовский кот. | Don | 0 |
| 7 | Колумб. | Red | 1 | 7 | SEMPAI. | Don | 0 | 7 | EDU. | Blk | 0 |
| 8 | Ray. | Red | 1 | 8 | Bounty 210. | Blk | 0 | 8 | Ронин. | Blk | 0.1 |
| 9 | Mr.Di. | Don | 0 | 9 | Туман. | Red | 1.3 | 9 | JAX. | Red | 1.2 |
| 10 | Argentinec. | Blk | 0 | 10 | Д’Артаньян. | Red | 1 | 10 | Альма. | Red | 1.4 |
Session 4
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | |||||||||
| 1 | Фарош. | Red | 1 | 1 | Feelin. | Red | 0 | 1 | Argentinec. | Red | 0 |
| 2 | Ляля. | Blk | 0 | 2 | Mr.Di. | Red | 0 | 2 | Ронин. | Don | 1 |
| 3 | Olki. | Red | 1.4 | 3 | Бакшот. | Shr | 0 | 3 | Bounty 210. | Blk | 1.2 |
| 4 | BRO. | Blk | 0 | 4 | Аяди. | Don | 1 | 4 | SAFRON. | Red | 0.2 |
| 5 | Колумб. | Red | 1 | 5 | SEMPAI. | Blk | 1 | 5 | Сабуров. | Red | 0.2 |
| 6 | Ali. | Don | 0 | 6 | Пешмерга. | Blk | 1 | 6 | Альма. | Blk | 1 |
| 7 | Луна из Серебристого леса. | Red | 1.3 | 7 | Д’Артаньян. | Red | 0 | 7 | JAX. | Shr | 0.55 |
| 8 | Мартовский кот. | Red | 1.4 | 8 | Лoквуд. | Red | 0.1 | 8 | Mickey. | Red | 0 |
| 9 | Тяо. | Red | 1.3 | 9 | Таргетолог. | Red | 0 | 9 | Ray. | Red | 0 |
| 10 | EDU. | Shr | 1 | 10 | Шахматист. | Red | 0 | 10 | Туман. | Red | 0 |
Session 5
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | City Wins | City Wins | |||||||||
| 1 | Ali. | Red | 0 | 1 | SAFRON. | Red | 1 | 1 | Тяо. | Red | 1.3 |
| 2 | Feelin. | Don | 1 | 2 | Сабуров. | Red | 1.2 | 2 | Д’Артаньян. | Red | 1 |
| 3 | Колумб. | Red | 0 | 3 | Мартовский кот. | Red | 1 | 3 | Ронин. | Blk | 0 |
| 4 | Argentinec. | Red | 0 | 4 | Пешмерга. | Blk | 0 | 4 | SEMPAI. | Red | 1.3 |
| 5 | Бакшот. | Shr | 0 | 5 | Аяди. | Red | 1.4 | 5 | Mr.Di. | Shr | 1.4 |
| 6 | Шахматист. | Blk | 1.2 | 6 | EDU. | Don | 0 | 6 | Луна из Серебристого леса. | Red | 1 |
| 7 | Olki. | Blk | 1.4 | 7 | Фарош. | Shr | 1 | 7 | Таргетолог. | Don | 0 |
| 8 | Туман. | Red | 0.1 | 8 | Mickey. | Red | 1 | 8 | JAX. | Red | 1 |
| 9 | Bounty 210. | Red | 0 | 9 | Лoквуд. | Blk | 0 | 9 | Альма. | Red | 1 |
| 10 | Ray. | Red | 0 | 10 | Ляля. | Red | 1.2 | 10 | BRO. | Blk | 0 |
Session 6
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | |||||||||
| 1 | Feelin. | Blk | 0 | 1 | Мартовский кот. | Shr | 0 | 1 | Mickey. | Blk | 1 |
| 2 | Bounty 210. | Blk | 0 | 2 | SEMPAI. | Red | 0 | 2 | Olki. | Red | 0.65 |
| 3 | Ali. | Shr | 1 | 3 | Argentinec. | Red | 0.1 | 3 | Ray. | Don | 1.4 |
| 4 | Mr.Di. | Red | 1.2 | 4 | Колумб. | Red | 0 | 4 | Таргетолог. | Red | 0 |
| 5 | EDU. | Red | 1 | 5 | Тяо. | Red | 0 | 5 | BRO. | Red | 0 |
| 6 | Д’Артаньян. | Red | 1 | 6 | Бакшот. | Blk | 1.3 | 6 | Аяди. | Blk | 1 |
| 7 | Лoквуд. | Red | 1 | 7 | Туман. | Red | 0 | 7 | Альма. | Red | 0.1 |
| 8 | Сабуров. | Don | 0 | 8 | Пешмерга. | Red | 0 | 8 | SAFRON. | Shr | 0 |
| 9 | Ронин. | Red | 1.2 | 9 | Ляля. | Don | 1.3 | 9 | Шахматист. | Red | 0.1 |
| 10 | Луна из Серебристого леса. | Red | 1 | 10 | JAX. | Blk | 1.4 | 10 | Фарош. | Red | 0 |
Session 7
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | City Wins | Mafia Wins | |||||||||
| 1 | Ронин. | Don | 1.3 | 1 | Лoквуд. | Don | 0 | 1 | Д’Артаньян. | Red | 0 |
| 2 | Mickey. | Red | 0.1 | 2 | Луна из Серебристого леса. | Red | 1 | 2 | SAFRON. | Red | 0 |
| 3 | Пешмерга. | Red | 0 | 3 | Таргетолог. | Blk | 0 | 3 | Тяо. | Blk | 1 |
| 4 | Ляля. | Shr | 0 | 4 | Olki. | Red | 1.3 | 4 | EDU. | Shr | 0 |
| 5 | Шахматист. | Blk | 1 | 5 | Bounty 210. | Blk | 0 | 5 | Туман. | Red | 0 |
| 6 | SEMPAI. | Red | 0 | 6 | JAX. | Shr | 1 | 6 | Сабуров. | Red | 0 |
| 7 | Argentinec. | Red | 0 | 7 | Mr.Di. | Red | 1 | 7 | BRO. | Red | 0 |
| 8 | Ali. | Blk | 1.2 | 8 | Мартовский кот. | Red | 1.3 | 8 | Feelin. | Red | 0.1 |
| 9 | Альма. | Red | 0 | 9 | Ray. | Red | 1 | 9 | Бакшот. | Don | 1.4 |
| 10 | Фарош. | Red | 0 | 10 | Колумб. | Red | 1 | 10 | Аяди. | Blk | 1 |
Session 8
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | |||||||||
| 1 | Olki. | Red | 1 | 1 | Mr.Di. | Don | 1 | 1 | JAX. | Don | 1.4 |
| 2 | Таргетолог. | Don | 0 | 2 | Шахматист. | Red | 0 | 2 | Мартовский кот. | Shr | 0.6 |
| 3 | Feelin. | Red | 1.3 | 3 | Туман. | Shr | 0 | 3 | BRO. | Blk | 1 |
| 4 | Д’Артаньян. | Red | 1 | 4 | Ронин. | Red | 0.1 | 4 | Аяди. | Red | 0.1 |
| 5 | Ляля. | Red | 1.2 | 5 | Луна из Серебристого леса. | Red | 0 | 5 | Argentinec. | Red | 0 |
| 6 | Mickey. | Shr | 1.2 | 6 | Фарош. | Red | 0 | 6 | Колумб. | Blk | 1 |
| 7 | Тяо. | Red | 1 | 7 | Ali. | Blk | 1 | 7 | Бакшот. | Red | 0 |
| 8 | Альма. | Red | 1 | 8 | Ray. | Red | 0 | 8 | EDU. | Red | 0 |
| 9 | Сабуров. | Blk | 0 | 9 | Пешмерга. | Red | 0 | 9 | SEMPAI. | Red | 0.2 |
| 10 | Лoквуд. | Blk | 0 | 10 | SAFRON. | Blk | 1.3 | 10 | Bounty 210. | Red | 0 |
Session 9
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | City Wins | Mafia Wins | |||||||||
| 1 | Аяди. | Red | 0 | 1 | Ray. | Red | 1.25 | 1 | Туман. | Blk | 1 |
| 2 | Лoквуд. | Blk | 1.2 | 2 | Фарош. | Red | 1.2 | 2 | EDU. | Red | 0 |
| 3 | Д’Артаньян. | Red | 0 | 3 | Сабуров. | Red | 1.2 | 3 | SEMPAI. | Red | 0.1 |
| 4 | Тяо. | Shr | 0.1 | 4 | Ляля. | Blk | 0 | 4 | Bounty 210. | Red | 0 |
| 5 | Ронин. | Red | 0 | 5 | JAX. | Don | 0 | 5 | Альма. | Shr | 0 |
| 6 | SAFRON. | Red | 0 | 6 | Feelin. | Shr | 1.3 | 6 | Ali. | Don | 1.3 |
| 7 | Бакшот. | Red | 0 | 7 | Пешмерга. | Blk | 0 | 7 | Mickey. | Red | 0 |
| 8 | Argentinec. | Don | 1.2 | 8 | BRO. | Red | 1 | 8 | Шахматист. | Red | 0 |
| 9 | Колумб. | Blk | 1.2 | 9 | Луна из Серебристого леса. | Red | 1.2 | 9 | Мартовский кот. | Red | 0 |
| 10 | Olki. | Red | 0 | 10 | Таргетолог. | Red | 1.2 | 10 | Mr.Di. | Blk | 1.2 |
Session 10
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | Mafia Wins | City Wins | |||||||||
| 1 | SEMPAI. | Blk | 0 | 1 | Mr.Di. | Don | 1.2 | 1 | Луна из Серебристого леса. | Don | 0 |
| 2 | Колумб. | Don | 0 | 2 | Фарош. | Shr | 0.35 | 2 | Туман. | Red | 1 |
| 3 | JAX. | Red | 1.2 | 3 | EDU. | Blk | 1.2 | 3 | Мартовский кот. | Red | 1.3 |
| 4 | Сабуров. | Red | 1 | 4 | Альма. | Red | 0 | 4 | Шахматист. | Blk | 0 |
| 5 | Feelin. | Red | 1.2 | 5 | Пешмерга. | Red | 0 | 5 | Аяди. | Red | 1.2 |
| 6 | Ray. | Blk | 0 | 6 | BRO. | Red | 0 | 6 | Ронин. | Shr | 1.2 |
| 7 | SAFRON. | Shr | 1.2 | 7 | Bounty 210. | Red | 0 | 7 | Ляля. | Blk | 0 |
| 8 | Ali. | Red | 1.3 | 8 | Тяо. | Blk | 1.2 | 8 | Olki. | Red | 1 |
| 9 | Лoквуд. | Red | 1 | 9 | Argentinec. | Red | 0 | 9 | Таргетолог. | Red | 1 |
| 10 | Бакшот. | Red | 1.2 | 10 | Д’Артаньян. | Red | 0 | 10 | Mickey. | Red | 1.3 |
Session 11
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | |||||||||
| 1 | Луна из Серебристого леса. | Blk | 0 | 1 | Ронин. | Blk | 1 | 1 | Mickey. | Red | 0.2 |
| 2 | Д’Артаньян. | Red | 1 | 2 | SEMPAI. | Blk | 1.3 | 2 | Ray. | Red | 0 |
| 3 | Ляля. | Don | 0 | 3 | Колумб. | Don | 1.2 | 3 | EDU. | Red | 0 |
| 4 | JAX. | Red | 1.3 | 4 | BRO. | Red | 0 | 4 | Ali. | Don | 1.3 |
| 5 | Argentinec. | Blk | 0 | 5 | Мартовский кот. | Red | 0 | 5 | Шахматист. | Shr | 0 |
| 6 | Пешмерга. | Red | 1 | 6 | Альма. | Shr | 0 | 6 | Таргетолог. | Red | 0 |
| 7 | Feelin. | Red | 1 | 7 | Olki. | Red | 0 | 7 | Тяо. | Blk | 1.2 |
| 8 | Бакшот. | Red | 1.2 | 8 | Сабуров. | Red | 0 | 8 | Туман. | Red | 0 |
| 9 | Bounty 210. | Shr | 1 | 9 | Фарош. | Red | 0 | 9 | Аяди. | Red | 0.3 |
| 10 | SAFRON. | Red | 1.2 | 10 | Mr.Di. | Red | 0 | 10 | Лoквуд. | Blk | 1 |
Финал
| № | Table 1
Session 1 |
№ | Table 1
Session 2 |
№ | Table 1
Session 3 |
№ | Table 1
Session 4 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | City Wins | ||||||||||||
| 1 | 2 / Mr.Di. | Red | 0 | 1 | 5 / Тяо. | Red | -0.65 | 1 | 21 / Ali. | Blk | 1.3 | 1 | 24 / Бакшот. | Don | -0.65 |
| 2 | 21 / Ali. | Red | 0 | 2 | 26 / JAX. | Red | 0 | 2 | 27 / Мартовский кот. | Don | 1.69 | 2 | 6 / Olki. | Shr | 1.56 |
| 3 | 5 / Тяо. | Don | 0 | 3 | 8 / Feelin. | Red | 0.26 | 3 | 19 / Луна из Серебристого леса. | Red | 0 | 3 | 29 / Ray. | Blk | 0 |
| 4 | 26 / JAX. | Red | 0 | 4 | 19 / Луна из Серебристого леса. | Red | 0 | 4 | 2 / Mr.Di. | Blk | 1.69 | 4 | 27 / Мартовский кот. | Red | 1.56 |
| 5 | 24 / Бакшот. | Red | 0 | 5 | 6 / Olki. | Don | 1.69 | 5 | 26 / JAX. | Red | 0.59 | 5 | 19 / Луна из Серебристого леса. | Red | 1.3 |
| 6 | 6 / Olki. | Red | 0.26 | 6 | 29 / Ray. | Red | 0 | 6 | 24 / Бакшот. | Red | 0 | 6 | 21 / Ali. | Red | 1.3 |
| 7 | 27 / Мартовский кот. | Blk | 1.3 | 7 | 21 / Ali. | Shr | 0.26 | 7 | 6 / Olki. | Red | 0 | 7 | 5 / Тяо. | Red | 0 |
| 8 | 19 / Луна из Серебристого леса. | Red | 0.26 | 8 | 2 / Mr.Di. | Blk | 1.3 | 8 | 29 / Ray. | Red | 0 | 8 | 8 / Feelin. | Blk | 0 |
| 9 | 8 / Feelin. | Shr | 0 | 9 | 27 / Мартовский кот. | Blk | 1.69 | 9 | 5 / Тяо. | Shr | -1.3 | 9 | 26 / JAX. | Red | 1.3 |
| 10 | 29 / Ray. | Blk | 1.3 | 10 | 24 / Бакшот. | Red | 0 | 10 | 8 / Feelin. | Red | 0 | 10 | 2 / Mr.Di. | Red | 1.3 |