Квалификационные игры
Session 1
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | City Wins | ||||||||||||
| 1 | 6B | Don Vito. | Don | 1 | 1 | 7B | Sэм. | Blk | 1 | 1 | 9B | Страус. | Red | 1 |
| 2 | 2B | Адлер. | Red | 0 | 2 | 6A | Amigo. | Red | 0 | 2 | 11A | Сказочник. | Red | 1 |
| 3 | 8B | The Призрак. | Shr | 0 | 3 | 8A | Eskimo. | Red | 0 | 3 | 13A | Акела. | Don | 0 |
| 4 | 7A | Алиcа. | Red | 0.33 | 4 | 13B | Дядя Федор. | Red | 0 | 4 | 5B | Кано. | Shr | 1 |
| 5 | 12B | S1nful. | Red | 0 | 5 | 10A | Клементина. | Red | 0 | 5 | 17A | Мэри. | Blk | 0 |
| 6 | 16B | Павлик. | Blk | 1 | 6 | 17B | Overtime. | Don | 1.4 | 6 | 18A | KEX. | Blk | 0 |
| 7 | 3A | Beska. | Red | 0 | 7 | 16A | Rachel (Amsterdam). | Red | 0.16 | 7 | 3B | Crazy2. | Red | 1 |
| 8 | 9A | Конфетка. | Red | 0 | 8 | 11B | Грю. | Blk | 1 | 8 | 10B | Шурик. | Red | 1 |
| 9 | 5A | Ди. | Red | 0 | 9 | 18B | Tommy. | Shr | 0.2 | 9 | 2A | Ройc. | Red | 1.2 |
| 10 | 19A | Гагарин. | Blk | 1 | 10 | 19B | Клото. | Red | 0 | 10 | 12A | Ксюша. | Red | 1.3 |
Session 2
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | City Wins | City Wins | ||||||||||||
| 1 | 10B | Шурик. | Red | 1 | 1 | 3B | Crazy2. | Blk | 0 | 1 | 13B | Дядя Федор. | Red | 1 |
| 2 | 12A | Ксюша. | Red | 1.2 | 2 | 9B | Страус. | Don | 0 | 2 | 5B | Кано. | Don | 0 |
| 3 | 2B | Адлер. | Red | 1 | 3 | 11B | Грю. | Red | 1 | 3 | 19B | Клото. | Red | 1.2 |
| 4 | 17B | Overtime. | Red | 1 | 4 | 16A | Rachel (Amsterdam). | Red | 1 | 4 | 9A | Конфетка. | Red | 1.2 |
| 5 | 5A | Ди. | Don | 0 | 5 | 18B | Tommy. | Red | 1.3 | 5 | 8A | Eskimo. | Red | 1.2 |
| 6 | 7B | Sэм. | Blk | 0 | 6 | 8B | The Призрак. | Shr | 1 | 6 | 12B | S1nful. | Red | 1.2 |
| 7 | 11A | Сказочник. | Blk | 0 | 7 | 19A | Гагарин. | Blk | 0 | 7 | 18A | KEX. | Blk | 0 |
| 8 | 3A | Beska. | Shr | 1.4 | 8 | 7A | Алиcа. | Red | 1 | 8 | 17A | Мэри. | Red | 1 |
| 9 | 16B | Павлик. | Red | 1 | 9 | 13A | Акела. | Red | 1 | 9 | 10A | Клементина. | Shr | 1.2 |
| 10 | 6A | Amigo. | Red | 1 | 10 | 2A | Ройc. | Red | 1.3 | 10 | 6B | Don Vito. | Blk | 0 |
Session 3
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | ||||||||||||
| 1 | 16A | Rachel (Amsterdam). | Red | -0.4 | 1 | 2A | Ройc. | Don | 1.5 | 1 | 16B | Павлик. | Don | 1.2 |
| 2 | 19B | Клото. | Shr | 0 | 2 | 19A | Гагарин. | Red | 0 | 2 | 8A | Eskimo. | Blk | 1.2 |
| 3 | 3A | Beska. | Red | 0 | 3 | 9A | Конфетка. | Red | 0.16 | 3 | 10A | Клементина. | Red | 0 |
| 4 | 5A | Ди. | Red | 0 | 4 | 12B | S1nful. | Shr | 0 | 4 | 3B | Crazy2. | Red | 0.49 |
| 5 | 13A | Акела. | Red | 0 | 5 | 7B | Sэм. | Blk | 1 | 5 | 7A | Алиcа. | Blk | 1.2 |
| 6 | 12A | Ксюша. | Don | 1 | 6 | 18B | Tommy. | Red | 0 | 6 | 11A | Сказочник. | Shr | 0 |
| 7 | 6B | Don Vito. | Red | 0 | 7 | 8B | The Призрак. | Red | 0 | 7 | 17B | Overtime. | Red | 0 |
| 8 | 18A | KEX. | Red | -0.5 | 8 | 5B | Кано. | Blk | 1.2 | 8 | 9B | Страус. | Red | 0 |
| 9 | 10B | Шурик. | Blk | 1 | 9 | 6A | Amigo. | Red | 0 | 9 | 13B | Дядя Федор. | Red | 0 |
| 10 | 11B | Грю. | Blk | 1 | 10 | 17A | Мэри. | Red | 0 | 10 | 2B | Адлер. | Red | 0 |
Session 4
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | City Wins | Mafia Wins | ||||||||||||
| 1 | 19B | Клото. | Red | 0 | 1 | 9A | Конфетка. | Blk | 0 | 1 | 11A | Сказочник. | Red | 0 |
| 2 | 8B | The Призрак. | Shr | 0 | 2 | 10B | Шурик. | Red | 1.2 | 2 | 6B | Don Vito. | Red | 0 |
| 3 | 16B | Павлик. | Red | -0.4 | 3 | 19A | Гагарин. | Blk | 0 | 3 | 18B | Tommy. | Red | 0.32 |
| 4 | 3A | Beska. | Red | 0 | 4 | 12A | Ксюша. | Red | 1 | 4 | 2B | Адлер. | Red | 0 |
| 5 | 17B | Overtime. | Don | 1 | 5 | 11B | Грю. | Red | 1 | 5 | 5B | Кано. | Shr | 0 |
| 6 | 9B | Страус. | Blk | 1.2 | 6 | 5A | Ди. | Red | 1 | 6 | 16A | Rachel (Amsterdam). | Red | 0 |
| 7 | 6A | Amigo. | Red | 0 | 7 | 13B | Дядя Федор. | Don | 0 | 7 | 17A | Мэри. | Blk | 1 |
| 8 | 2A | Ройc. | Blk | 1.2 | 8 | 3B | Crazy2. | Red | 1 | 8 | 10A | Клементина. | Red | 0 |
| 9 | 18A | KEX. | Red | 0 | 9 | 7B | Sэм. | Shr | 1 | 9 | 12B | S1nful. | Don | 1.4 |
| 10 | 7A | Алиcа. | Red | 0 | 10 | 8A | Eskimo. | Red | 1.3 | 10 | 13A | Акела. | Blk | 1.2 |
Session 5
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | City Wins | ||||||||||||
| 1 | 11B | Грю. | Red | 0 | 1 | 17B | Overtime. | Blk | 1 | 1 | 3A | Beska. | Red | 1 |
| 2 | 10A | Клементина. | Red | 0 | 2 | 9A | Конфетка. | Red | 0 | 2 | 18B | Tommy. | Blk | 0 |
| 3 | 7B | Sэм. | Shr | 0 | 3 | 10B | Шурик. | Don | 1 | 3 | 7A | Алиcа. | Don | 0 |
| 4 | 18A | KEX. | Red | 0.16 | 4 | 8B | The Призрак. | Red | 0 | 4 | 8A | Eskimo. | Red | 1 |
| 5 | 3B | Crazy2. | Red | 0 | 5 | 2A | Ройc. | Shr | 0.57 | 5 | 6A | Amigo. | Shr | 1.2 |
| 6 | 17A | Мэри. | Blk | 1 | 6 | 6B | Don Vito. | Red | 0 | 6 | 2B | Адлер. | Blk | 0 |
| 7 | 12B | S1nful. | Red | 0 | 7 | 5A | Ди. | Blk | 1.2 | 7 | 19B | Клото. | Red | 1 |
| 8 | 19A | Гагарин. | Red | 0 | 8 | 13B | Дядя Федор. | Red | 0 | 8 | 13A | Акела. | Red | 1.2 |
| 9 | 9B | Страус. | Blk | 1 | 9 | 16A | Rachel (Amsterdam). | Red | 0 | 9 | 12A | Ксюша. | Red | 1.3 |
| 10 | 16B | Павлик. | Don | 1.4 | 10 | 11A | Сказочник. | Red | 0 | 10 | 5B | Кано. | Red | 1 |
Session 6
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | City Wins | ||||||||||||
| 1 | 8A | Eskimo. | Red | 0 | 1 | 5A | Ди. | Red | 0 | 1 | 8B | The Призрак. | Red | 1.4 |
| 2 | 17B | Overtime. | Blk | 1 | 2 | 11B | Грю. | Red | 0 | 2 | 3B | Crazy2. | Blk | 0 |
| 3 | 16A | Rachel (Amsterdam). | Don | 1 | 3 | 13B | Дядя Федор. | Red | 0 | 3 | 11A | Сказочник. | Red | 1 |
| 4 | 3A | Beska. | Red | 0 | 4 | 17A | Мэри. | Red | 0 | 4 | 10A | Клементина. | Don | 0 |
| 5 | 19A | Гагарин. | Red | 0 | 5 | 18B | Tommy. | Don | 1.4 | 5 | 16B | Павлик. | Red | 1.2 |
| 6 | 5B | Кано. | Red | 0 | 6 | 6A | Amigo. | Red | 0 | 6 | 13A | Акела. | Red | 1 |
| 7 | 9B | Страус. | Shr | 0 | 7 | 10B | Шурик. | Blk | 1 | 7 | 7B | Sэм. | Red | 1 |
| 8 | 2B | Адлер. | Blk | 1.3 | 8 | 12B | S1nful. | Red | 0.49 | 8 | 19B | Клото. | Red | 1 |
| 9 | 6B | Don Vito. | Red | 0 | 9 | 7A | Алиcа. | Blk | 1.2 | 9 | 12A | Ксюша. | Blk | 0 |
| 10 | 18A | KEX. | Red | 0.16 | 10 | 2A | Ройc. | Shr | 0 | 10 | 9A | Конфетка. | Shr | 1.3 |
Session 7
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | City Wins | City Wins | ||||||||||||
| 1 | 12B | S1nful. | Red | 1.25 | 1 | 2B | Адлер. | Shr | 1.4 | 1 | 18B | Tommy. | Red | 1.4 |
| 2 | 18A | KEX. | Red | 1.4 | 2 | 17A | Мэри. | Blk | 0 | 2 | 16B | Павлик. | Blk | 0 |
| 3 | 6A | Amigo. | Red | 1 | 3 | 3B | Crazy2. | Red | 1 | 3 | 6B | Don Vito. | Blk | 0 |
| 4 | 13A | Акела. | Blk | 0 | 4 | 19B | Клото. | Red | 1 | 4 | 19A | Гагарин. | Shr | 1.3 |
| 5 | 3A | Beska. | Red | 1.2 | 5 | 9B | Страус. | Red | 1 | 5 | 12A | Ксюша. | Red | 1 |
| 6 | 9A | Конфетка. | Don | 0 | 6 | 7B | Sэм. | Red | 1 | 6 | 2A | Ройc. | Red | 1 |
| 7 | 11B | Грю. | Red | 1 | 7 | 10B | Шурик. | Don | 0 | 7 | 7A | Алиcа. | Red | 1 |
| 8 | 8A | Eskimo. | Shr | 1.3 | 8 | 16A | Rachel (Amsterdam). | Red | 1 | 8 | 11A | Сказочник. | Red | 1 |
| 9 | 17B | Overtime. | Blk | 0 | 9 | 8B | The Призрак. | Red | 1 | 9 | 5B | Кано. | Don | 0 |
| 10 | 10A | Клементина. | Red | 1 | 10 | 5A | Ди. | Blk | 0 | 10 | 13B | Дядя Федор. | Red | 1 |
Session 8
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | City Wins | City Wins | ||||||||||||
| 1 | 10A | Клементина. | Red | 1 | 1 | 13A | Акела. | Shr | 1.3 | 1 | 7A | Алиcа. | Blk | 0 |
| 2 | 13B | Дядя Федор. | Red | 1 | 2 | 9B | Страус. | Don | 0 | 2 | 3A | Beska. | Shr | 1.4 |
| 3 | 18A | KEX. | Red | 1 | 3 | 5B | Кано. | Red | 1 | 3 | 9A | Конфетка. | Blk | 0 |
| 4 | 6A | Amigo. | Don | 0 | 4 | 16B | Павлик. | Red | 1.2 | 4 | 11A | Сказочник. | Red | 1 |
| 5 | 8B | The Призрак. | Red | 1 | 5 | 6B | Don Vito. | Red | 1 | 5 | 10B | Шурик. | Red | 1.2 |
| 6 | 3B | Crazy2. | Red | 1.3 | 6 | 12B | S1nful. | Blk | 0 | 6 | 16A | Rachel (Amsterdam). | Don | 0 |
| 7 | 2B | Адлер. | Red | 1 | 7 | 2A | Ройc. | Red | 1.2 | 7 | 8A | Eskimo. | Red | 1.2 |
| 8 | 5A | Ди. | Blk | 0 | 8 | 17B | Overtime. | Blk | 0 | 8 | 19B | Клото. | Red | 1 |
| 9 | 19A | Гагарин. | Blk | 0 | 9 | 11B | Грю. | Red | 1 | 9 | 17A | Мэри. | Red | 1 |
| 10 | 12A | Ксюша. | Shr | 1 | 10 | 7B | Sэм. | Red | 1 | 10 | 18B | Tommy. | Red | 1 |
Session 9
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | ||||||||||||
| 1 | 5B | Кано. | Blk | 1.2 | 1 | 18A | KEX. | Red | 0 | 1 | 8B | The Призрак. | Don | 1.4 |
| 2 | 2A | Ройc. | Red | 0.57 | 2 | 5A | Ди. | Red | -0.5 | 2 | 7B | Sэм. | Red | 0 |
| 3 | 17A | Мэри. | Blk | 1.2 | 3 | 12B | S1nful. | Blk | 1.2 | 3 | 17B | Overtime. | Red | 0 |
| 4 | 11B | Грю. | Red | 0 | 4 | 9B | Страус. | Red | 0 | 4 | 6B | Don Vito. | Red | 0 |
| 5 | 13B | Дядя Федор. | Don | 1 | 5 | 11A | Сказочник. | Red | 0.16 | 5 | 2B | Адлер. | Red | 0 |
| 6 | 19B | Клото. | Shr | 0 | 6 | 19A | Гагарин. | Blk | 1.2 | 6 | 10B | Шурик. | Shr | 0 |
| 7 | 10A | Клементина. | Red | 0 | 7 | 13A | Акела. | Red | 0 | 7 | 16B | Павлик. | Blk | 1.3 |
| 8 | 12A | Ксюша. | Red | 0 | 8 | 6A | Amigo. | Red | 0 | 8 | 18B | Tommy. | Red | 0.32 |
| 9 | 3A | Beska. | Red | 0 | 9 | 8A | Eskimo. | Don | 1.4 | 9 | 9A | Конфетка. | Blk | 1 |
| 10 | 16A | Rachel (Amsterdam). | Red | 0 | 10 | 7A | Алиcа. | Shr | 0 | 10 | 3B | Crazy2. | Red | 0.2 |
Session 10
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | City Wins | Mafia Wins | ||||||||||||
| 1 | 2B | Адлер. | Red | 1.3 | 1 | 19A | Гагарин. | Red | 1 | 1 | 13B | Дядя Федор. | Red | 0 |
| 2 | 6A | Amigo. | Blk | 0 | 2 | 13A | Акела. | Red | 1 | 2 | 11B | Грю. | Blk | 1.2 |
| 3 | 12A | Ксюша. | Red | 1.2 | 3 | 2A | Ройc. | Shr | 1 | 3 | 12B | S1nful. | Don | 1 |
| 4 | 17B | Overtime. | Red | 1 | 4 | 10A | Клементина. | Red | 1.25 | 4 | 18B | Tommy. | Red | 0 |
| 5 | 16A | Rachel (Amsterdam). | Red | 1 | 5 | 5A | Ди. | Red | 1 | 5 | 10B | Шурик. | Blk | 1.3 |
| 6 | 7A | Алиcа. | Blk | 0 | 6 | 8A | Eskimo. | Red | 1.2 | 6 | 3A | Beska. | Shr | 0.49 |
| 7 | 9A | Конфетка. | Don | 0 | 7 | 6B | Don Vito. | Blk | 0 | 7 | 19B | Клото. | Red | 0 |
| 8 | 18A | KEX. | Red | 1 | 8 | 7B | Sэм. | Red | 1 | 8 | 8B | The Призрак. | Red | 0.3 |
| 9 | 3B | Crazy2. | Shr | 1 | 9 | 11A | Сказочник. | Don | 0 | 9 | 16B | Павлик. | Red | 0 |
| 10 | 5B | Кано. | Red | 1.2 | 10 | 17A | Мэри. | Blk | 0 | 10 | 9B | Страус. | Red | 0 |
Session 11
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | City Wins | ||||||||||||
| 1 | 9B | Страус. | Don | 1 | 1 | 12A | Ксюша. | Red | 0 | 1 | 6A | Amigo. | Blk | 0 |
| 2 | 16A | Rachel (Amsterdam). | Shr | 0.16 | 2 | 18B | Tommy. | Red | 0 | 2 | 7A | Алиcа. | Shr | 1 |
| 3 | 2B | Адлер. | Red | 0.2 | 3 | 3B | Crazy2. | Blk | 1 | 3 | 16B | Павлик. | Red | 1 |
| 4 | 7B | Sэм. | Red | 0 | 4 | 2A | Ройc. | Red | 0.32 | 4 | 10B | Шурик. | Don | 0 |
| 5 | 18A | KEX. | Blk | 1.2 | 5 | 8A | Eskimo. | Don | 1.2 | 5 | 17A | Мэри. | Red | 1.2 |
| 6 | 13B | Дядя Федор. | Red | 0 | 6 | 10A | Клементина. | Red | 0 | 6 | 11B | Грю. | Blk | 0 |
| 7 | 12B | S1nful. | Red | 0.2 | 7 | 5A | Ди. | Red | -0.5 | 7 | 5B | Кано. | Red | 1 |
| 8 | 11A | Сказочник. | Red | 0 | 8 | 6B | Don Vito. | Red | 0 | 8 | 13A | Акела. | Red | 1.4 |
| 9 | 19A | Гагарин. | Red | 0.2 | 9 | 19B | Клото. | Shr | 0 | 9 | 9A | Конфетка. | Red | 1 |
| 10 | 3A | Beska. | Blk | 1.2 | 10 | 17B | Overtime. | Blk | 1 | 10 | 8B | The Призрак. | Red | 1.2 |
Session 12
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | City Wins | Mafia Wins | ||||||||||||
| 1 | 3A | Beska. | Red | 0.24 | 1 | 5B | Кано. | Red | 1 | 1 | 17A | Мэри. | Red | 0 |
| 2 | 2A | Ройc. | Don | 1 | 2 | 12B | S1nful. | Red | 1.25 | 2 | 10B | Шурик. | Red | 0 |
| 3 | 5A | Ди. | Red | 0 | 3 | 19B | Клото. | Red | 1 | 3 | 9B | Страус. | Blk | 1.2 |
| 4 | 11B | Грю. | Blk | 1 | 4 | 3B | Crazy2. | Red | 1.2 | 4 | 19A | Гагарин. | Don | 1.2 |
| 5 | 9A | Конфетка. | Blk | 1 | 5 | 8B | The Призрак. | Don | 0 | 5 | 6A | Amigo. | Red | 0 |
| 6 | 18A | KEX. | Red | 0.2 | 6 | 11A | Сказочник. | Blk | 0 | 6 | 18B | Tommy. | Red | 0.32 |
| 7 | 16A | Rachel (Amsterdam). | Red | 0 | 7 | 7A | Алиcа. | Red | 1 | 7 | 12A | Ксюша. | Shr | 0 |
| 8 | 7B | Sэм. | Shr | 0 | 8 | 6B | Don Vito. | Blk | 0 | 8 | 8A | Eskimo. | Blk | 1.2 |
| 9 | 13A | Акела. | Red | 0.2 | 9 | 13B | Дядя Федор. | Shr | 1 | 9 | 2B | Адлер. | Red | 0 |
| 10 | 10A | Клементина. | Red | 0 | 10 | 17B | Overtime. | Red | 1.2 | 10 | 16B | Павлик. | Red | 0 |
Session 13
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | City Wins | Mafia Wins | ||||||||||||
| 1 | 17A | Мэри. | Red | 0 | 1 | 8A | Eskimo. | Shr | 1.2 | 1 | 16B | Павлик. | Red | 0.08 |
| 2 | 8B | The Призрак. | Red | 0 | 2 | 19A | Гагарин. | Red | 1.2 | 2 | 13B | Дядя Федор. | Red | 0 |
| 3 | 12A | Ксюша. | Red | 0 | 3 | 16A | Rachel (Amsterdam). | Blk | 0 | 3 | 2A | Ройc. | Red | 0 |
| 4 | 6B | Don Vito. | Blk | 1.2 | 4 | 13A | Акела. | Blk | 0 | 4 | 9A | Конфетка. | Shr | 0 |
| 5 | 11B | Грю. | Shr | 0.16 | 5 | 2B | Адлер. | Red | 1 | 5 | 19B | Клото. | Blk | 1 |
| 6 | 10A | Клементина. | Red | 0 | 6 | 5B | Кано. | Don | 0 | 6 | 11A | Сказочник. | Red | 0 |
| 7 | 5A | Ди. | Red | 0 | 7 | 18B | Tommy. | Red | 1.2 | 7 | 7B | Sэм. | Red | 0 |
| 8 | 3A | Beska. | Blk | 1.2 | 8 | 12B | S1nful. | Red | 1 | 8 | 6A | Amigo. | Red | 0 |
| 9 | 7A | Алиcа. | Don | 1 | 9 | 17B | Overtime. | Red | 1 | 9 | 18A | KEX. | Don | 1.2 |
| 10 | 9B | Страус. | Red | 0 | 10 | 10B | Шурик. | Red | 1.2 | 10 | 3B | Crazy2. | Blk | 1 |
Финал
| № | Table 1 | |||
|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | ||||
| 1 | 8C | 3 / _NASA_. | Red | 0 |
| 2 | 2C | 3 / За себя и за Сашку. | Blk | 0.3 |
| 3 | 12C | 3 / Mrpl. | Red | 0.2 |
| 4 | 3C | 3 / ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ. | Red | 0 |
| 5 | 17C | 3 / Удачное стечение обстоятельств. | Don | 0.3 |
| 6 | 7C | 3 / 18plus. | Blk | 0 |
| 7 | 10C | 3 / Полтора порося. | Red | 0 |
| 8 | 19C | 3 / Everest. | Red | 0 |
| 9 | 13C | 3 / 1plus1. | Shr | 0 |
| 10 | 18C | 3 / ГУСИ. | Red | 0 |