Квалификационные игры
Session 1
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | № | Table 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | City Wins | Mafia Wins | ||||||||||||||||
| 1 | 18B | -Пила-. | Red | 0 | 1 | 26B | Gutenberg. | Red | 0 | 1 | 4B | Bidjo. | Blk | 0 | 1 | 8B | Tokуo. | Don | 1.3 |
| 2 | 7B | Vengador. | Red | 0 | 2 | 3A | Скептик(Тбилиси). | Red | 0 | 2 | 1A | Вerlin. | Blk | 0 | 2 | 24B | Lucky. | Red | 0 |
| 3 | 11B | Amadey. | Don | 1 | 3 | 6A | Мур Мяу. | Red | 0 | 3 | 8A | _ROM_. | Red | 1 | 3 | 9A | _Принцесса_. | Red | 0 |
| 4 | 25B | Pegasus-. | Blk | 1.2 | 4 | 14A | Игрок #9. | Blk | 1.4 | 4 | 20A | K2a. | Shr | 1 | 4 | 16A | Аспар. | Red | 0.16 |
| 5 | 5A | Ylitko. | Shr | 0.16 | 5 | 13A | Carlitos. | Don | 1.4 | 5 | 14B | Зажигалочка. | Red | 1 | 5 | 3B | Сима. | Shr | 0 |
| 6 | 23A | Наркоманка. | Red | 0 | 6 | 7A | Cooper. | Blk | 1 | 6 | 24A | -Colt-. | Red | 1 | 6 | 11A | Кими. | Red | 0 |
| 7 | 27A | RDV. | Blk | 1.2 | 7 | 23B | Michael. | Shr | 0 | 7 | 21A | Думба. | Don | 0 | 7 | 27B | MamaLama. | Red | 0 |
| 8 | 20B | Щегол. | Red | 0 | 8 | 21B | Piko. | Red | 0 | 8 | 13B | Darina. | Red | 1 | 8 | 2A | 1C. | Red | 0 |
| 9 | 15B | Джинджи. | Red | 0 | 9 | 10A | Omen. | Red | 0.72 | 9 | 18A | Yeti. | Red | 1 | 9 | 4A | Пешмерга. | Blk | 1.3 |
| 10 | 17B | Пастор. | Red | 0 | 10 | 2B | Паранойя. | Red | 0 | 10 | 10B | Harley Quinn Queen. | Red | 1 | 10 | 1B | Цеце (Mafia Club Batumi). | Blk | 1.3 |
Session 2
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | № | Table 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | ||||||||||||||||
| 1 | 3A | Скептик(Тбилиси). | Red | 1 | 1 | 5A | Ylitko. | Red | 0 | 1 | 9B | Chelsenok. | Blk | 1.2 | 1 | 7A | Cooper. | Blk | 1.3 |
| 2 | 15A | LuGaru. | Red | 1 | 2 | 16B | Мышь. | Red | 0 | 2 | 22A | Архитектор. | Red | 0 | 2 | 17A | Сильвестр. | Red | 0 |
| 3 | 18A | Yeti. | Shr | 1.5 | 3 | 15B | Джинджи. | Red | 0.49 | 3 | 25A | Прокурор. | Red | 0.16 | 3 | 5B | Печаль. | Red | 0 |
| 4 | 26A | Стар25. | Blk | 0 | 4 | 8B | Tokуo. | Red | 0 | 4 | 6A | Мур Мяу. | Red | 0.1 | 4 | 11B | Amadey. | Blk | 1 |
| 5 | 13A | Carlitos. | Red | 1.4 | 5 | 11A | Кими. | Red | 0 | 5 | 16A | Аспар. | Red | 0 | 5 | 20A | K2a. | Shr | 0 |
| 6 | 22B | 3:13. | Don | 0 | 6 | 6B | Дежавю. | Blk | 1.2 | 6 | 7B | Vengador. | Shr | 0 | 6 | 25B | Pegasus-. | Red | 0.08 |
| 7 | 9A | _Принцесса_. | Red | 1 | 7 | 10A | Omen. | Blk | 1.4 | 7 | 4A | Пешмерга. | Blk | 1.3 | 7 | 18B | -Пила-. | Red | 0 |
| 8 | 24A | -Colt-. | Red | 1 | 8 | 4B | Bidjo. | Don | 1.3 | 8 | 2B | Паранойя. | Red | 0 | 8 | 23B | Michael. | Red | 0 |
| 9 | 27A | RDV. | Red | 1 | 9 | 26B | Gutenberg. | Shr | 0 | 9 | 21A | Думба. | Red | 0 | 9 | 24B | Lucky. | Red | 0 |
| 10 | 14A | Игрок #9. | Blk | 0 | 10 | 13B | Darina. | Red | 0 | 10 | 20B | Щегол. | Don | 1.4 | 10 | 14B | Зажигалочка. | Don | 1.2 |
Session 3
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | № | Table 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | City Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | ||||||||||||||||
| 1 | 21B | Piko. | Red | 0 | 1 | 27A | RDV. | Shr | 1 | 1 | 23B | Michael. | Red | 0 | 1 | 20B | Щегол. | Red | 0.16 |
| 2 | 2B | Паранойя. | Blk | 1.3 | 2 | 9A | _Принцесса_. | Red | 1.2 | 2 | 21A | Думба. | Blk | 1 | 2 | 14B | Зажигалочка. | Red | 0 |
| 3 | 27B | MamaLama. | Red | 0 | 3 | 16A | Аспар. | Blk | 0 | 3 | 26A | Стар25. | Red | 0 | 3 | 17A | Сильвестр. | Shr | 0 |
| 4 | 10B | Harley Quinn Queen. | Red | 0.16 | 4 | 1A | Вerlin. | Red | 1.2 | 4 | 6B | Дежавю. | Blk | 1.3 | 4 | 16B | Мышь. | Blk | 1.4 |
| 5 | 9B | Chelsenok. | Don | 1.3 | 5 | 10A | Omen. | Red | 1 | 5 | 2A | 1C. | Shr | 0.2 | 5 | 8A | _ROM_. | Don | 1 |
| 6 | 1B | Цеце (Mafia Club Batumi). | Red | 0 | 6 | 25A | Прокурор. | Red | 1 | 6 | 15B | Джинджи. | Red | 0.24 | 6 | 15A | LuGaru. | Red | 0 |
| 7 | 7A | Cooper. | Red | 0 | 7 | 17B | Пастор. | Don | 0 | 7 | 22A | Архитектор. | Red | 0 | 7 | 23A | Наркоманка. | Red | 0 |
| 8 | 18B | -Пила-. | Shr | 0 | 8 | 20A | K2a. | Red | 1 | 8 | 18A | Yeti. | Red | 0 | 8 | 4A | Пешмерга. | Blk | 1 |
| 9 | 22B | 3:13. | Blk | 1.3 | 9 | 3B | Сима. | Red | 1 | 9 | 25B | Pegasus-. | Don | 1.2 | 9 | 13A | Carlitos. | Red | 0 |
| 10 | 5A | Ylitko. | Red | 0 | 10 | 5B | Печаль. | Blk | 0 | 10 | 11B | Amadey. | Red | 0 | 10 | 6A | Мур Мяу. | Red | 0 |
Session 4
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | № | Table 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | City Wins | Mafia Wins | ||||||||||||||||
| 1 | 22B | 3:13. | Red | 0 | 1 | 10B | Harley Quinn Queen. | Red | 0 | 1 | 1B | Цеце (Mafia Club Batumi). | Blk | 0 | 1 | 1A | Вerlin. | Red | 0 |
| 2 | 21B | Piko. | Don | 1.2 | 2 | 7A | Cooper. | Don | 1.2 | 2 | 17A | Сильвестр. | Red | 1.3 | 2 | 23A | Наркоманка. | Red | 0 |
| 3 | 24A | -Colt-. | Blk | 1.2 | 3 | 15A | LuGaru. | Shr | 0.08 | 3 | 21A | Думба. | Red | 1.3 | 3 | 24B | Lucky. | Red | 0 |
| 4 | 2A | 1C. | Red | 0 | 4 | 11A | Кими. | Red | 0 | 4 | 27B | MamaLama. | Don | 0 | 4 | 10A | Omen. | Blk | 1.2 |
| 5 | 26B | Gutenberg. | Red | 0 | 5 | 6B | Дежавю. | Blk | 1 | 5 | 16B | Мышь. | Blk | 0 | 5 | 8B | Tokуo. | Red | 0 |
| 6 | 8A | _ROM_. | Red | 0 | 6 | 22A | Архитектор. | Blk | 1.2 | 6 | 5B | Печаль. | Red | 1.25 | 6 | 17B | Пастор. | Blk | 1.2 |
| 7 | 15B | Джинджи. | Red | 0 | 7 | 3A | Скептик(Тбилиси). | Red | 0 | 7 | 13B | Darina. | Red | 1 | 7 | 9B | Chelsenok. | Red | 0 |
| 8 | 13A | Carlitos. | Blk | 1.2 | 8 | 16A | Аспар. | Red | 0 | 8 | 3B | Сима. | Red | 1 | 8 | 26A | Стар25. | Red | 0 |
| 9 | 25A | Прокурор. | Shr | 0.16 | 9 | 4B | Bidjo. | Red | 0 | 9 | 14A | Игрок #9. | Red | 1.3 | 9 | 2B | Паранойя. | Don | 1.4 |
| 10 | 20A | K2a. | Red | 0 | 10 | 27A | RDV. | Red | 0 | 10 | 7B | Vengador. | Shr | 1.3 | 10 | 18A | Yeti. | Shr | 0 |
Session 5
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | № | Table 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | City Wins | ||||||||||||||||
| 1 | 17B | Пастор. | Blk | 0 | 1 | 7B | Vengador. | Blk | 1.3 | 1 | 25B | Pegasus-. | Don | 1.2 | 1 | 14A | Игрок #9. | Shr | 1 |
| 2 | 4B | Bidjo. | Red | 1.25 | 2 | 4A | Пешмерга. | Red | 0 | 2 | 26B | Gutenberg. | Blk | 1.3 | 2 | 24B | Lucky. | Red | 1 |
| 3 | 3B | Сима. | Don | 0 | 3 | 18B | -Пила-. | Red | 0 | 3 | 6B | Дежавю. | Red | 0.1 | 3 | 10B | Harley Quinn Queen. | Red | 1 |
| 4 | 5B | Печаль. | Red | 1.2 | 4 | 21B | Piko. | Red | 0.33 | 4 | 1B | Цеце (Mafia Club Batumi). | Red | 0.2 | 4 | 13B | Darina. | Red | 1 |
| 5 | 22B | 3:13. | Shr | 1 | 5 | 26A | Стар25. | Red | 0 | 5 | 24A | -Colt-. | Red | 0 | 5 | 23A | Наркоманка. | Red | 1.5 |
| 6 | 27B | MamaLama. | Blk | 0 | 6 | 16B | Мышь. | Don | 1.4 | 6 | 9A | _Принцесса_. | Blk | 1 | 6 | 5A | Ylitko. | Blk | 0 |
| 7 | 8A | _ROM_. | Red | 1 | 7 | 14B | Зажигалочка. | Shr | 0 | 7 | 15A | LuGaru. | Red | 0 | 7 | 1A | Вerlin. | Don | 0 |
| 8 | 11B | Amadey. | Red | 1.5 | 8 | 25A | Прокурор. | Red | 0 | 8 | 17A | Сильвестр. | Red | 0.16 | 8 | 6A | Мур Мяу. | Red | 1.2 |
| 9 | 23B | Michael. | Red | 1.3 | 9 | 11A | Кими. | Red | 0 | 9 | 20B | Щегол. | Red | 0 | 9 | 22A | Архитектор. | Blk | 0 |
| 10 | 9B | Chelsenok. | Red | 1 | 10 | 3A | Скептик(Тбилиси). | Blk | 1 | 10 | 8B | Tokуo. | Shr | 0 | 10 | 2A | 1C. | Red | 1 |
Session 6
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | № | Table 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | City Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | ||||||||||||||||
| 1 | 17A | Сильвестр. | Red | 0 | 1 | 27B | MamaLama. | Red | 1.2 | 1 | 11B | Amadey. | Red | 0 | 1 | 4A | Пешмерга. | Red | 0 |
| 2 | 1A | Вerlin. | Blk | 1.3 | 2 | 18A | Yeti. | Red | 1.3 | 2 | 13B | Darina. | Red | 0 | 2 | 25A | Прокурор. | Shr | 0 |
| 3 | 11A | Кими. | Red | 0 | 3 | 20B | Щегол. | Red | 1 | 3 | 16B | Мышь. | Blk | 1 | 3 | 5A | Ylitko. | Red | 0 |
| 4 | 15B | Джинджи. | Red | 0 | 4 | 4B | Bidjo. | Don | 0 | 4 | 2B | Паранойя. | Red | 0.33 | 4 | 27A | RDV. | Red | 0.08 |
| 5 | 6A | Мур Мяу. | Red | 0 | 5 | 15A | LuGaru. | Red | 1 | 5 | 9A | _Принцесса_. | Red | 0 | 5 | 21A | Думба. | Red | 0 |
| 6 | 14A | Игрок #9. | Red | 0 | 6 | 2A | 1C. | Shr | 1.3 | 6 | 3B | Сима. | Blk | 1.3 | 6 | 23B | Michael. | Red | 0 |
| 7 | 24A | -Colt-. | Blk | 1 | 7 | 10A | Omen. | Red | 1 | 7 | 23A | Наркоманка. | Shr | 0.1 | 7 | 13A | Carlitos. | Blk | 1 |
| 8 | 8A | _ROM_. | Shr | 0 | 8 | 3A | Скептик(Тбилиси). | Blk | 0 | 8 | 6B | Дежавю. | Don | 1.2 | 8 | 14B | Зажигалочка. | Don | 1.2 |
| 9 | 18B | -Пила-. | Red | 0.16 | 9 | 7B | Vengador. | Blk | 0 | 9 | 20A | K2a. | Red | 0 | 9 | 8B | Tokуo. | Red | 0 |
| 10 | 16A | Аспар. | Don | 1.4 | 10 | 24B | Lucky. | Red | 1.2 | 10 | 7A | Cooper. | Red | 0 | 10 | 22A | Архитектор. | Blk | 1.4 |
Session 7
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | № | Table 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | City Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | ||||||||||||||||
| 1 | 11A | Кими. | Blk | 1.3 | 1 | 8A | _ROM_. | Blk | 0 | 1 | 13B | Darina. | Red | 0 | 1 | 25A | Прокурор. | Shr | 0 |
| 2 | 17B | Пастор. | Don | 1.5 | 2 | 26A | Стар25. | Shr | 1 | 2 | 27A | RDV. | Blk | 1.2 | 2 | 1B | Цеце (Mafia Club Batumi). | Red | 0 |
| 3 | 1A | Вerlin. | Red | 0 | 3 | 22A | Архитектор. | Red | 1 | 3 | 10A | Omen. | Shr | 0.57 | 3 | 4B | Bidjo. | Red | 0 |
| 4 | 26B | Gutenberg. | Red | 0.08 | 4 | 7B | Vengador. | Red | 1 | 4 | 24A | -Colt-. | Blk | 1 | 4 | 15B | Джинджи. | Red | 0.49 |
| 5 | 24B | Lucky. | Shr | 0 | 5 | 2B | Паранойя. | Red | 1.2 | 5 | 18B | -Пила-. | Red | 0 | 5 | 5B | Печаль. | Don | 1.2 |
| 6 | 20B | Щегол. | Blk | 1.3 | 6 | 20A | K2a. | Red | 1 | 6 | 17A | Сильвестр. | Don | 1.3 | 6 | 11B | Amadey. | Blk | 1.3 |
| 7 | 10B | Harley Quinn Queen. | Red | 0 | 7 | 27B | MamaLama. | Blk | 0 | 7 | 16A | Аспар. | Red | 0 | 7 | 14A | Игрок #9. | Red | 0 |
| 8 | 21A | Думба. | Red | 0 | 8 | 5A | Ylitko. | Don | 0 | 8 | 9B | Chelsenok. | Red | 0 | 8 | 23A | Наркоманка. | Red | 0 |
| 9 | 4A | Пешмерга. | Red | 0 | 9 | 9A | _Принцесса_. | Red | 1 | 9 | 2A | 1C. | Red | 0 | 9 | 6B | Дежавю. | Blk | 1 |
| 10 | 22B | 3:13. | Red | 0 | 10 | 25B | Pegasus-. | Red | 1.3 | 10 | 23B | Michael. | Red | 0 | 10 | 21B | Piko. | Red | 0 |
Session 8
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | № | Table 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | City Wins | City Wins | Mafia Wins | ||||||||||||||||
| 1 | 5B | Печаль. | Red | 0 | 1 | 13A | Carlitos. | Blk | 0 | 1 | 21A | Думба. | Shr | 1.3 | 1 | 6A | Мур Мяу. | Red | 0 |
| 2 | 16A | Аспар. | Red | 0.41 | 2 | 23B | Michael. | Red | 1 | 2 | 8A | _ROM_. | Red | 1 | 2 | 9B | Chelsenok. | Red | 0 |
| 3 | 14B | Зажигалочка. | Blk | 1 | 3 | 4A | Пешмерга. | Shr | 1.3 | 3 | 14A | Игрок #9. | Red | 1 | 3 | 25B | Pegasus-. | Red | 0 |
| 4 | 22B | 3:13. | Don | 1 | 4 | 24B | Lucky. | Red | 1.3 | 4 | 25A | Прокурор. | Blk | 0 | 4 | 11A | Кими. | Shr | 0 |
| 5 | 3A | Скептик(Тбилиси). | Red | 0 | 5 | 22A | Архитектор. | Red | 1.2 | 5 | 17B | Пастор. | Red | 1.3 | 5 | 7B | Vengador. | Don | 1.5 |
| 6 | 26A | Стар25. | Red | 0 | 6 | 10B | Harley Quinn Queen. | Red | 1.2 | 6 | 18B | -Пила-. | Red | 1.25 | 6 | 18A | Yeti. | Blk | 1.3 |
| 7 | 8B | Tokуo. | Blk | 1.3 | 7 | 2B | Паранойя. | Red | 1 | 7 | 3B | Сима. | Don | 0 | 7 | 1B | Цеце (Mafia Club Batumi). | Blk | 1 |
| 8 | 21B | Piko. | Shr | 0 | 8 | 16B | Мышь. | Don | 0 | 8 | 7A | Cooper. | Blk | 0 | 8 | 26B | Gutenberg. | Red | 0 |
| 9 | 13B | Darina. | Red | 0.2 | 9 | 1A | Вerlin. | Blk | 0 | 9 | 15A | LuGaru. | Red | 1.2 | 9 | 5A | Ylitko. | Red | 0.41 |
| 10 | 23A | Наркоманка. | Red | 0 | 10 | 15B | Джинджи. | Red | 1 | 10 | 24A | -Colt-. | Red | 1.2 | 10 | 27A | RDV. | Red | 0 |
Session 9
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | № | Table 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | City Wins | Mafia Wins | ||||||||||||||||
| 1 | 16B | Мышь. | Don | 1.2 | 1 | 15A | LuGaru. | Don | 1 | 1 | 2B | Паранойя. | Blk | 0 | 1 | 3B | Сима. | Red | 0 |
| 2 | 22B | 3:13. | Blk | 1.3 | 2 | 13A | Carlitos. | Red | 0 | 2 | 27B | MamaLama. | Blk | 0 | 2 | 6B | Дежавю. | Don | 1.3 |
| 3 | 7A | Cooper. | Blk | 1 | 3 | 9B | Chelsenok. | Blk | 1 | 3 | 26B | Gutenberg. | Red | 1 | 3 | 24B | Lucky. | Red | 0 |
| 4 | 8A | _ROM_. | Shr | 0 | 4 | 3A | Скептик(Тбилиси). | Red | 0 | 4 | 17A | Сильвестр. | Shr | 1 | 4 | 18B | -Пила-. | Red | 0 |
| 5 | 25B | Pegasus-. | Red | 0 | 5 | 1B | Цеце (Mafia Club Batumi). | Red | 0.2 | 5 | 21B | Piko. | Red | 1.2 | 5 | 20B | Щегол. | Red | 0.16 |
| 6 | 6A | Мур Мяу. | Red | 0 | 6 | 17B | Пастор. | Blk | 1.4 | 6 | 24A | -Colt-. | Red | 1 | 6 | 8B | Tokуo. | Red | 0 |
| 7 | 2A | 1C. | Red | 0 | 7 | 11B | Amadey. | Red | 0 | 7 | 18A | Yeti. | Red | 1.2 | 7 | 4B | Bidjo. | Red | 0 |
| 8 | 9A | _Принцесса_. | Red | 0 | 8 | 20A | K2a. | Red | 0 | 8 | 14B | Зажигалочка. | Red | 1.5 | 8 | 14A | Игрок #9. | Shr | 0 |
| 9 | 10A | Omen. | Red | 0.57 | 9 | 16A | Аспар. | Red | 0 | 9 | 5B | Печаль. | Don | 0 | 9 | 10B | Harley Quinn Queen. | Blk | 1.2 |
| 10 | 4A | Пешмерга. | Red | 0 | 10 | 21A | Думба. | Shr | 0.41 | 10 | 11A | Кими. | Red | 1 | 10 | 26A | Стар25. | Blk | 1.2 |
Session 10
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | № | Table 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | City Wins | City Wins | ||||||||||||||||
| 1 | 3B | Сима. | Red | 0 | 1 | 14B | Зажигалочка. | Don | 1.2 | 1 | 20A | K2a. | Red | 1.3 | 1 | 18A | Yeti. | Red | 1.4 |
| 2 | 5A | Ylitko. | Red | 0 | 2 | 2A | 1C. | Blk | 1.2 | 2 | 8B | Tokуo. | Blk | 0 | 2 | 20B | Щегол. | Red | 1.3 |
| 3 | 11B | Amadey. | Shr | 0 | 3 | 27A | RDV. | Shr | 0 | 3 | 23B | Michael. | Red | 1.2 | 3 | 3A | Скептик(Тбилиси). | Red | 1 |
| 4 | 15A | LuGaru. | Red | 0 | 4 | 7A | Cooper. | Red | 0 | 4 | 15B | Джинджи. | Shr | 1 | 4 | 17B | Пастор. | Red | 1 |
| 5 | 17A | Сильвестр. | Don | 1 | 5 | 10B | Harley Quinn Queen. | Red | 0 | 5 | 13B | Darina. | Red | 1.2 | 5 | 9A | _Принцесса_. | Red | 1 |
| 6 | 1A | Вerlin. | Blk | 1 | 6 | 25B | Pegasus-. | Blk | 1.2 | 6 | 26B | Gutenberg. | Red | 1.2 | 6 | 21B | Piko. | Blk | 0 |
| 7 | 26A | Стар25. | Red | -0.5 | 7 | 5B | Печаль. | Red | 0 | 7 | 7B | Vengador. | Blk | 0 | 7 | 16B | Мышь. | Red | 1 |
| 8 | 10A | Omen. | Blk | 1 | 8 | 1B | Цеце (Mafia Club Batumi). | Red | -0.5 | 8 | 22B | 3:13. | Red | 1 | 8 | 27B | MamaLama. | Blk | 0 |
| 9 | 9B | Chelsenok. | Red | 0.33 | 9 | 23A | Наркоманка. | Red | 0 | 9 | 6A | Мур Мяу. | Red | 1 | 9 | 22A | Архитектор. | Shr | 1.3 |
| 10 | 25A | Прокурор. | Red | 0 | 10 | 13A | Carlitos. | Red | 0.08 | 10 | 4B | Bidjo. | Don | 0 | 10 | 6B | Дежавю. | Don | 0 |
Session 11
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | № | Table 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Wins | City Wins | Mafia Wins | Mafia Wins | ||||||||||||||||
| 1 | 26A | Стар25. | Red | 1 | 1 | 9A | _Принцесса_. | Red | 1 | 1 | 22B | 3:13. | Don | 1 | 1 | 16A | Аспар. | Blk | 1.4 |
| 2 | 10B | Harley Quinn Queen. | Red | 1.3 | 2 | 15B | Джинджи. | Don | 0 | 2 | 14A | Игрок #9. | Red | 0.1 | 2 | 23A | Наркоманка. | Red | 0 |
| 3 | 1B | Цеце (Mafia Club Batumi). | Blk | 0 | 3 | 8B | Tokуo. | Blk | 0 | 3 | 2A | 1C. | Red | 0.08 | 3 | 27B | MamaLama. | Shr | 0 |
| 4 | 23B | Michael. | Red | 1 | 4 | 14B | Зажигалочка. | Shr | 1.3 | 4 | 20B | Щегол. | Red | 0 | 4 | 15A | LuGaru. | Don | 1 |
| 5 | 7B | Vengador. | Red | 1.25 | 5 | 11B | Amadey. | Red | 1 | 5 | 4A | Пешмерга. | Blk | 1.2 | 5 | 25A | Прокурор. | Red | -0.5 |
| 6 | 13A | Carlitos. | Blk | 0 | 6 | 21A | Думба. | Red | 1 | 6 | 13B | Darina. | Red | 0 | 6 | 24B | Lucky. | Blk | 1 |
| 7 | 6A | Мур Мяу. | Don | 0 | 7 | 5A | Ylitko. | Red | 1 | 7 | 17A | Сильвестр. | Blk | 1.2 | 7 | 6B | Дежавю. | Red | 0.08 |
| 8 | 11A | Кими. | Red | 1.3 | 8 | 18B | -Пила-. | Blk | 0 | 8 | 25B | Pegasus-. | Red | 0 | 8 | 5B | Печаль. | Red | 0.3 |
| 9 | 17B | Пастор. | Red | 1.4 | 9 | 16B | Мышь. | Red | 1.2 | 9 | 21B | Piko. | Red | 0 | 9 | 7A | Cooper. | Red | 0 |
| 10 | 3A | Скептик(Тбилиси). | Shr | 1 | 10 | 10A | Omen. | Red | 1.4 | 10 | 3B | Сима. | Shr | -0.5 | 10 | 26B | Gutenberg. | Red | 0 |
Session 12
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | № | Table 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | City Wins | Mafia Wins | City Wins | ||||||||||||||||
| 1 | 10A | Omen. | Don | 1.2 | 1 | 2A | 1C. | Red | 1.2 | 1 | 24B | Lucky. | Shr | 0.08 | 1 | 18A | Yeti. | Red | 1.3 |
| 2 | 5B | Печаль. | Red | 0 | 2 | 14B | Зажигалочка. | Shr | 1.3 | 2 | 3A | Скептик(Тбилиси). | Red | 0 | 2 | 21A | Думба. | Red | 1 |
| 3 | 20A | K2a. | Red | 0 | 3 | 21B | Piko. | Red | 1 | 3 | 2B | Паранойя. | Don | 1.4 | 3 | 13A | Carlitos. | Red | 1.4 |
| 4 | 23A | Наркоманка. | Red | 0 | 4 | 9A | _Принцесса_. | Red | 1 | 4 | 4A | Пешмерга. | Red | 0 | 4 | 5A | Ylitko. | Blk | 0 |
| 5 | 14A | Игрок #9. | Red | 0 | 5 | 23B | Michael. | Blk | 0 | 5 | 6B | Дежавю. | Blk | 1.3 | 5 | 15B | Джинджи. | Red | 1 |
| 6 | 9B | Chelsenok. | Blk | 1 | 6 | 4B | Bidjo. | Red | 1.2 | 6 | 13B | Darina. | Red | 0 | 6 | 16A | Аспар. | Shr | 1.3 |
| 7 | 11A | Кими. | Blk | 1.4 | 7 | 7B | Vengador. | Blk | 0 | 7 | 25A | Прокурор. | Blk | 1.2 | 7 | 7A | Cooper. | Red | 1.25 |
| 8 | 22A | Архитектор. | Shr | 0.41 | 8 | 17B | Пастор. | Don | 0 | 8 | 27A | RDV. | Red | 0 | 8 | 10B | Harley Quinn Queen. | Don | 0 |
| 9 | 24A | -Colt-. | Red | 0 | 9 | 1A | Вerlin. | Red | 1 | 9 | 26A | Стар25. | Red | 0 | 9 | 17A | Сильвестр. | Blk | 0 |
| 10 | 16B | Мышь. | Red | 0 | 10 | 15A | LuGaru. | Red | 1 | 10 | 18B | -Пила-. | Red | 0.1 | 10 | 8A | _ROM_. | Red | 1 |
Session 13
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | № | Table 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Wins | Mafia Wins | City Wins | City Wins | ||||||||||||||||
| 1 | 11B | Amadey. | Blk | 1.2 | 1 | 24A | -Colt-. | Blk | 1.2 | 1 | 22A | Архитектор. | Don | 0 | 1 | 6A | Мур Мяу. | Blk | 0 |
| 2 | 25B | Pegasus-. | Red | 0 | 2 | 11A | Кими. | Blk | 1.2 | 2 | 3B | Сима. | Red | 1 | 2 | 16B | Мышь. | Red | 1 |
| 3 | 18A | Yeti. | Red | 0.16 | 3 | 22B | 3:13. | Red | 0.1 | 3 | 23A | Наркоманка. | Red | 1 | 3 | 21A | Думба. | Red | 1.2 |
| 4 | 4A | Пешмерга. | Red | 0 | 4 | 14B | Зажигалочка. | Shr | 0.08 | 4 | 18B | -Пила-. | Red | 1.3 | 4 | 2A | 1C. | Red | 1.3 |
| 5 | 16A | Аспар. | Shr | 0 | 5 | 27A | RDV. | Don | 1 | 5 | 21B | Piko. | Shr | 1.3 | 5 | 4B | Bidjo. | Don | 0 |
| 6 | 15A | LuGaru. | Red | 0 | 6 | 2B | Паранойя. | Red | 0 | 6 | 9B | Chelsenok. | Red | 1.2 | 6 | 5A | Ylitko. | Red | 0.5 |
| 7 | 23B | Michael. | Red | 0 | 7 | 20B | Щегол. | Red | 0 | 7 | 26B | Gutenberg. | Red | 1 | 7 | 20A | K2a. | Red | 1.2 |
| 8 | 14A | Игрок #9. | Don | 1.4 | 8 | 15B | Джинджи. | Red | 0 | 8 | 6B | Дежавю. | Blk | 0 | 8 | 24B | Lucky. | Shr | 1.3 |
| 9 | 27B | MamaLama. | Blk | 1 | 9 | 1B | Цеце (Mafia Club Batumi). | Red | 0 | 9 | 8A | _ROM_. | Red | 1.25 | 9 | 26A | Стар25. | Red | 1 |
| 10 | 1A | Вerlin. | Red | 0 | 10 | 10A | Omen. | Red | 0 | 10 | 10B | Harley Quinn Queen. | Blk | 0 | 10 | 8B | Tokуo. | Blk | 0 |
Session 14
| № | Table 1 | № | Table 2 | № | Table 3 | № | Table 4 | ||||||||||||
