West Mafia Cup 2016

1 Тур

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4 Table 5
Mafia Wins City Wins Mafia Wins unknown unknown
1 12 / Bond. Red 0 1 1 / Лиса. Red 2 1 3 / Клоун. Don 2 1 . --- 0 1 . --- 0
2 30 / igi. Red 0 2 26 / Young. Red 2 2 7 / Дядько. Red 0 2 . --- 0 2 . --- 0
3 15 / Бабочка. Red 0 3 19 / Кукуся. Red 2 3 11 / Блэйн. Red 2 3 . --- 0 3 . --- 0
4 16 / Химик. Blk 3 4 25 / ДНК. Don 0 4 29 / Картман. Red 0 4 . --- 0 4 . --- 0
5 21 / AlphycH. Red 0 5 17 / Крендель. Blk 0 5 20 / Вовчик. Red 0 5 . --- 0 5 . --- 0
6 24 / Leon. Red 0 6 23 / Мирра. Red 2.4 6 10 / Ураган. Shr 0 6 . --- 0 6 . --- 0
7 . Don 4 7 9 / Maestro. Shr 2 7 14 / Crank. Red 0 7 . --- 0 7 . --- 0
8 4 / Ауткаст. Blk 2 8 5 / Kinder. Red 2 8 18 / Elidiym. Blk 4 8 . --- 0 8 . --- 0
9 2 / Валерун Балерун. Red 2 9 27 / Каре. Blk 0 9 8 / Remedy. Blk 2 9 . --- 0 9 . --- 0
10 6 / Лютік. Shr 0 10 13 / Зло. Red 2 10 28 / Шкипер. Red 0.4 10 . --- 0 10 . --- 0

2 Тур

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4 Table 5
City Wins Mafia Wins City Wins unknown unknown
1 25 / ДНК. Blk 0 1 12 / Bond. Red 0 1 18 / Elidiym. Blk 0 1 . --- 0 1 . --- 0
2 23 / Мирра. Blk 0 2 . Red 0 2 19 / Кукуся. Blk 0 2 . --- 0 2 . --- 0
3 26 / Young. Red 2 3 15 / Бабочка. Red 0 3 6 / Лютік. Red 2 3 . --- 0 3 . --- 0
4 28 / Шкипер. Shr 2 4 21 / AlphycH. Don 4 4 17 / Крендель. Shr 2 4 . --- 0 4 . --- 0
5 14 / Crank. Red 2 5 16 / Химик. Blk 2 5 1 / Лиса. Red 2 5 . --- 0 5 . --- 0
6 2 / Валерун Балерун. Red 2 6 3 / Клоун. Blk 2 6 9 / Maestro. Red 4 6 . --- 0 6 . --- 0
7 10 / Ураган. Don 0 7 27 / Каре. Red 0 7 24 / Leon. Don 0 7 . --- 0 7 . --- 0
8 8 / Remedy. Red 4 8 20 / Вовчик. Red 0 8 30 / igi. Red 2 8 . --- 0 8 . --- 0
9 5 / Kinder. Red 3 9 13 / Зло. Red 0 9 4 / Ауткаст. Red 2 9 . --- 0 9 . --- 0
10 7 / Дядько. Red 2 10 11 / Блэйн. Shr 0 10 29 / Картман. Red 2 10 . --- 0 10 . --- 0

3 Тур

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4 Table 5
Mafia Wins Mafia Wins Mafia Wins unknown unknown
1 3 / Клоун. Blk 2 1 5 / Kinder. Red 0 1 17 / Крендель. Blk 2 1 . --- 0 1 . --- 0
2 11 / Блэйн. Blk 4 2 1 / Лиса. Shr 0 2 . Red 0 2 . --- 0 2 . --- 0
3 18 / Elidiym. Red 0 3 27 / Каре. Don 2 3 30 / igi. Red 2 3 . --- 0 3 . --- 0
4 24 / Leon. Red 0 4 20 / Вовчик. Red 0 4 14 / Crank. Shr 0 4 . --- 0 4 . --- 0
5 15 / Бабочка. Red 0 5 4 / Ауткаст. Red 0 5 25 / ДНК. Red 0 5 . --- 0 5 . --- 0
6 23 / Мирра. Shr 0 6 28 / Шкипер. Blk 2 6 6 / Лютік. Red 0 6 . --- 0 6 . --- 0
7 13 / Зло. Don 2 7 8 / Remedy. Blk 4 7 9 / Maestro. Don 2 7 . --- 0 7 . --- 0
8 29 / Картман. Red 0 8 10 / Ураган. Red 0 8 16 / Химик. Red 0 8 . --- 0 8 . --- 0
9 21 / AlphycH. Red 0 9 2 / Валерун Балерун. Red 0 9 19 / Кукуся. Red 0 9 . --- 0 9 . --- 0
10 7 / Дядько. Red 0 10 12 / Bond. Red 0 10 26 / Young. Blk 2 10 . --- 0 10 . --- 0

4 Тур

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4 Table 5
Mafia Wins City Wins City Wins unknown unknown
1 16 / Химик. Red 0 1 4 / Ауткаст. Red 4 1 28 / Шкипер. Blk 0 1 . --- 0 1 . --- 0
2 10 / Ураган. Blk 2 2 . Red 2 2 8 / Remedy. Red 2 2 . --- 0 2 . --- 0
3 30 / igi. Red 0 3 11 / Блэйн. Red 2 3 23 / Мирра. Don 0 3 . --- 0 3 . --- 0
4 12 / Bond. Don 2 4 14 / Crank. Blk 0 4 29 / Картман. Red 2 4 . --- 0 4 . --- 0
5 17 / Крендель. Blk 4 5 19 / Кукуся. Red 2 5 9 / Maestro. Red 4 5 . --- 0 5 . --- 0
6 27 / Каре. Red 0 6 7 / Дядько. Red 2 6 26 / Young. Blk 0 6 . --- 0 6 . --- 0
7 18 / Elidiym. Shr 0 7 3 / Клоун. Blk 0 7 13 / Зло. Red 2 7 . --- 0 7 . --- 0
8 25 / ДНК. Red 0 8 21 / AlphycH. Shr 3 8 2 / Валерун Балерун. Shr 3 8 . --- 0 8 . --- 0
9 5 / Kinder. Red 0 9 20 / Вовчик. Red 2 9 6 / Лютік. Red 2 9 . --- 0 9 . --- 0
10 24 / Leon. Red 0 10 1 / Лиса. Don 0 10 15 / Бабочка. Red 2 10 . --- 0 10 . --- 0

5 Тур

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4 Table 5
City Wins City Wins City Wins unknown unknown
1 21 / AlphycH. Red 3 1 9 / Maestro. Red 2 1 17 / Крендель. Shr 2 1 . --- 0 1 . --- 0
2 19 / Кукуся. Red 2 2 14 / Crank. Blk 0 2 29 / Картман. Red 2.4 2 . --- 0 2 . --- 0
3 10 / Ураган. Red 2 3 1 / Лиса. Red 2 3 24 / Leon. Red 2 3 . --- 0 3 . --- 0
4 15 / Бабочка. Red 2 4 13 / Зло. Red 2 4 27 / Каре. Blk 0 4 . --- 0 4 . --- 0
5 6 / Лютік. Red 4 5 26 / Young. Don 0 5 16 / Химик. Red 2 5 . --- 0 5 . --- 0
6 20 / Вовчик. Blk 0 6 18 / Elidiym. Red 2 6 5 / Kinder. Red 2 6 . --- 0 6 . --- 0
7 23 / Мирра. Red 2 7 30 / igi. Blk 0 7 2 / Валерун Балерун. Don 0 7 . --- 0 7 . --- 0
8 28 / Шкипер. Don 0 8 4 / Ауткаст. Shr 2 8 25 / ДНК. Red 2 8 . --- 0 8 . --- 0
9 11 / Блэйн. Shr 2 9 . Red 2 9 12 / Bond. Blk 0 9 . --- 0 9 . --- 0
10 7 / Дядько. Blk 0 10 3 / Клоун. Red 2 10 8 / Remedy. Red 2 10 . --- 0 10 . --- 0

6 Тур

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4 Table 5
Mafia Wins City Wins City Wins unknown unknown
1 4 / Ауткаст. Blk 2 1 15 / Бабочка. Blk 0 1 24 / Leon. Red 2 1 . --- 0 1 . --- 0
2 27 / Каре. Red 2 2 7 / Дядько. Don 2 2 26 / Young. Red 2 2 . --- 0 2 . --- 0
3 9 / Maestro. Red 0.4 3 21 / AlphycH. Red 2 3 10 / Ураган. Don 0 3 . --- 0 3 . --- 0
4 17 / Крендель. Red 0 4 23 / Мирра. Shr 4 4 5 / Kinder. Red 2 4 . --- 0 4 . --- 0
5 18 / Elidiym. Don 2 5 14 / Crank. Red 2 5 28 / Шкипер. Blk 0 5 . --- 0 5 . --- 0
6 3 / Клоун. Red 0 6 29 / Картман. Red 2 6 20 / Вовчик. Blk 0 6 . --- 0 6 . --- 0
7 1 / Лиса. Red 0 7 19 / Кукуся. Blk 0 7 11 / Блэйн. Red 4 7 . --- 0 7 . --- 0
8 16 / Химик. Blk 4 8 12 / Bond. Red 2 8 2 / Валерун Балерун. Shr 2 8 . --- 0 8 . --- 0
9 30 / igi. Red 0 9 6 / Лютік. Red 2 9 8 / Remedy. Red 2 9 . --- 0 9 . --- 0
10 . Shr 0 10 13 / Зло. Red 2 10 . Red 2 10 . --- 0 10 . --- 0

7 Тур

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4 Table 5
Mafia Wins Mafia Wins Mafia Wins unknown unknown
1 20 / Вовчик. Red 0 1 25 / ДНК. Don 3 1 17 / Крендель. Red 0 1 . --- 0 1 . --- 0
2 6 / Лютік. Red 2 2 26 / Young. Red 0 2 29 / Картман. Don 4 2 . --- 0 2 . --- 0
3 24 / Leon. Red 0 3 . Shr 0 3 19 / Кукуся. Red 0 3 . --- 0 3 . --- 0
4 9 / Maestro. Don 4 4 1 / Лиса. Red 0 4 21 / AlphycH. Shr 0 4 . --- 0 4 . --- 0
5 10 / Ураган. Blk 2 5 4 / Ауткаст. Blk 2 5 7 / Дядько. Blk 2 5 . --- 0 5 . --- 0
6 3 / Клоун. Shr 0 6 23 / Мирра. Red 0 6 11 / Блэйн. Red 0 6 . --- 0 6 . --- 0
7 13 / Зло. Red 0 7 30 / igi. Red 0 7 14 / Crank. Red 0 7 . --- 0 7 . --- 0
8 18 / Elidiym. Red 0 8 28 / Шкипер. Red 0 8 15 / Бабочка. Red 0 8 . --- 0 8 . --- 0
9 27 / Каре. Red 0 9 2 / Валерун Балерун. Blk 4 9 8 / Remedy. Blk 3 9 . --- 0 9 . --- 0
10 12 / Bond. Blk 2 10 5 / Kinder. Red 0 10 . Red 0 10 . --- 0 10 . --- 0

8 Тур

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4 Table 5
Mafia Wins City Wins Mafia Wins unknown unknown
1 7 / Дядько. Shr 0 1 27 / Каре. Red 2.4 1 20 / Вовчик. Shr 0 1 . --- 0 1 . --- 0
2 16 / Химик. Blk 2 2 6 / Лютік. Shr 2 2 15 / Бабочка. Blk 2 2 . --- 0 2 . --- 0
3 9 / Maestro. Blk 3 3 . Red 2 3 8 / Remedy. Red 0 3 . --- 0 3 . --- 0
4 26 / Young. Red 0 4 29 / Картман. Red 2 4 5 / Kinder. Red 0 4 . --- 0 4 . --- 0
5 28 / Шкипер. Red 0 5 17 / Крендель. Blk 0 5 19 / Кукуся. Red 0 5 . --- 0 5 . --- 0
6 12 / Bond. Don 4 6 18 / Elidiym. Red 2 6 13 / Зло. Blk 2 6 . --- 0 6 . --- 0
7 25 / ДНК. Red 0 7 1 / Лиса. Red 4 7 11 / Блэйн. Don 2 7 . --- 0 7 . --- 0
8 21 / AlphycH. Red 2 8 24 / Leon. Red 2 8 2 / Валерун Балерун. Red 0 8 . --- 0 8 . --- 0
9 3 / Клоун. Red 0 9 4 / Ауткаст. Don 0 9 14 / Crank. Red 0 9 . --- 0 9 . --- 0
10 23 / Мирра. Red 0 10 10 / Ураган. Blk 2 10 . Red 0 10 . --- 0 10 . --- 0

9 Тур

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4 Table 5
Mafia Wins City Wins Mafia Wins unknown unknown
1 30 / igi. Don 4 1 1 / Лиса. Red 2 1 . Red 0 1 . --- 0 1 . --- 0
2 6 / Лютік. Shr 2 2 7 / Дядько. Red 2 2 12 / Bond. Blk 2 2 . --- 0 2 . --- 0
3 5 / Kinder. Blk 2 3 15 / Бабочка. Shr 2 3 17 / Крендель. Red 0.4 3 . --- 0 3 . --- 0
4 28 / Шкипер. Red 0 4 21 / AlphycH. Red 2 4 23 / Мирра. Blk 4 4 . --- 0 4 . --- 0
5 13 / Зло. Red 0 5 8 / Remedy. Don 0 5 4 / Ауткаст. Red 0 5 . --- 0 5 . --- 0
6 9 / Maestro. Red 0 6 20 / Вовчик. Blk 0 6 25 / ДНК. Red 0 6 . --- 0 6 . --- 0
7 27 / Каре. Red 0 7 3 / Клоун. Blk 0 7 18 / Elidiym. Red 0 7 . --- 0 7 . --- 0
8 19 / Кукуся. Red 0 8 24 / Leon. Red 2 8 16 / Химик. Shr 0 8 . --- 0 8 . --- 0
9 14 / Crank. Blk 2 9 2 / Валерун Балерун. Red 2 9 11 / Блэйн. Don 2 9 . --- 0 9 . --- 0
10 26 / Young. Red 0 10 29 / Картман. Red 2 10 . --- 0 10 . --- 0 10 . --- 0

10 Тур

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4 Table 5
Mafia Wins Mafia Wins City Wins unknown unknown
1 14 / Crank. Red 0 1 9 / Maestro. Red 0 1 6 / Лютік. Red 2 1 . --- 0 1 . --- 0
2 28 / Шкипер. Red 0 2 11 / Блэйн. Blk 2 2 . Red 2 2 . --- 0 2 . --- 0
3 16 / Химик. Red 0 3 17 / Крендель. Shr 0 3 23 / Мирра. Blk 0 3 . --- 0 3 . --- 0
4 29 / Картман. Blk 3 4 3 / Клоун. Don 2 4 20 / Вовчик. Red 2.4 4 . --- 0 4 . --- 0
5 7 / Дядько. Shr 0 5 19 / Кукуся. Red 0 5 21 / AlphycH. Shr 2.4 5 . --- 0 5 . --- 0
6 27 / Каре. Red 0 6 15 / Бабочка. Red 0 6 5 / Kinder. Red 2 6 . --- 0 6 . --- 0
7 30 / igi. Blk 2 7 13 / Зло. Red 0 7 18 / Elidiym. Red 4 7 . --- 0 7 . --- 0
8 24 / Leon. Don 4 8 2 / Валерун Балерун. Red 0 8 26 / Young. Don 0 8 . --- 0 8 . --- 0
9 4 / Ауткаст. Red 0 9 10 / Ураган. Red 0 9 . --- 0 9 . --- 0 9 . --- 0
10 8 / Remedy. Red 0 10 1 / Лиса. Blk 2 10 25 / ДНК. Red 2 10 . --- 0 10 . --- 0

Полуфинал 1

Table 1 Table 2 Table 3
City Wins City Wins unknown
1 11 / Блэйн. Red 2 1 13 / Зло. Don 0 1 . --- 0
2 1 / Лиса. Red 2 2 17 / Крендель. Red 2 2 . --- 0
3 6 / Лютік. Red 2 3 18 / Elidiym. Red 3 3 . --- 0
4 2 / Валерун Балерун. Red 2.4 4 23 / Мирра. Shr 2 4 . --- 0
5 29 / Картман. Shr 2 5 12 / Bond. Blk 0 5 . --- 0
6 21 / AlphycH. Red 4 6 24 / Leon. Red 2 6 . --- 0
7 5 / Kinder. Blk 2 7 7 / Дядько. Blk 0 7 . --- 0
8 4 / Ауткаст. Blk 0 8 16 / Химик. Red 4 8 . --- 0
9 8 / Remedy. Don 0 9 15 / Бабочка. Red 2 9 . --- 0
10 9 / Maestro. Red 3 10 3 / Клоун. Red 2 10 . --- 0

Полуфинал 2

Table 1 Table 2 Table 3
City Wins Mafia Wins unknown
1 9 / Maestro. Red 2 1 7 / Дядько. Blk 2 1 . --- 0
2 6 / Лютік. Red 2 2 24 / Leon. Blk 2 2 . --- 0
3 21 / AlphycH. Blk 0 3 12 / Bond. Red 2 3 . --- 0
4 8 / Remedy. Red 3 4 13 / Зло. Red 0 4 . --- 0
5 29 / Картман. Red 2.4 5 5 / Kinder. Red 0 5 . --- 0
6 16 / Химик. Don 0 6 23 / Мирра. Don 2 6 . --- 0
7 18 / Elidiym. Red 2 7 4 / Ауткаст. Red 0 7 . --- 0
8 1 / Лиса. Shr 2 8 19 / Кукуся. Red 0 8 . --- 0
9 2 / Валерун Балерун. Red 4 9 3 / Клоун. Red 0 9 . --- 0
10 11 / Блэйн. Blk 0 10 17 / Крендель. Shr 0 10 . --- 0

Полуфинал 3

Table 1 Table 2 Table 3
City Wins Mafia Wins unknown
1 9 / Maestro. Red 3 1 3 / Клоун. Shr 0 1 . --- 0
2 18 / Elidiym. Don 0 2 19 / Кукуся. Blk 2 2 . --- 0
3 21 / AlphycH. Red 2 3 12 / Bond. Red 0 3 . --- 0
4 1 / Лиса. Red 2 4 23 / Мирра. Red 0 4 . --- 0
5 6 / Лютік. Shr 4 5 5 / Kinder. Blk 2 5 . --- 0
6 29 / Картман. Blk 2 6 16 / Химик. Red 0 6 . --- 0
7 2 / Валерун Балерун. Red 2 7 17 / Крендель. Don 2 7 . --- 0
8 24 / Leon. Red 2 8 7 / Дядько. Red 0 8 . --- 0
9 11 / Блэйн. Blk 0 9 13 / Зло. Red 0 9 . --- 0
10 8 / Remedy. Red 2 10 4 / Ауткаст. Red 0 10 . --- 0

Финал

Table 1
1-я смена
Table 1
2-я смена
Table 1
3-я смена
City Wins City Wins City Wins
1 6 / Лютік. Blk 0 1 6 / Лютік. Red 2 1 8 / Remedy. Don 0
2 1 / Лиса. Red 2 2 11 / Блэйн. Blk 0 2 6 / Лютік. Red 3
3 11 / Блэйн. Don 0 3 29 / Картман. Red 2.4 3 18 / Elidiym. Red 2
4 21 / AlphycH. Blk 1 4 2 / Валерун Балерун. Red 3 4 11 / Блэйн. Blk 0
5 29 / Картман. Red 2 5 1 / Лиса. Red 2 5 24 / Leon. Red 2
6 8 / Remedy. Shr 2 6 9 / Maestro. Don 0 6 29 / Картман. Red 2
7 2 / Валерун Балерун. Red 2 7 18 / Elidiym. Red 2 7 9 / Maestro. Shr 2
8 24 / Leon. Red 2 8 24 / Leon. Blk 0 8 1 / Лиса. Blk 0
9 9 / Maestro. Red 4 9 21 / AlphycH. Red 4 9 2 / Валерун Балерун. Red 2
10 18 / Elidiym. Red 2 10 8 / Remedy. Shr 2 10 21 / AlphycH. Red 4