3 вересня
Клуб
Город
Винница, Украина
Дата и время начала
2025-09-03 19:00:00
Максимум участников
0
Взнос за участие
Регистрация
Недоступна
Регистрация
Для участия в мероприятии пожалуйста авторизируйтесь.Участники
[Рег.№] Информация об игроке
-- Ajax Load Failed --
3 вересня
По эффективности
| № | Игрок | ИТОГ (допы)↓ | ИТОГ (баллы) | Макс. доп | Побед/Игр | (+) | (-) | Сумма (баллы) | Сумма (допы) | Сред. балл | Сред. доп |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Донателло | 0.333 | 1.267 | 0.5 | 3/4 | 1 | 0 | 5.7 | 1.5 | 1.425 | 0.375 |
| 2 | Кайфова | 0.311 | 1.022 | 0.7 | 2/4 | 1.4 | 0 | 4.6 | 1.4 | 1.15 | 0.35 |
| 3 | Пані з привітом | 0.3 | 1 | 0.7 | 2/5 | 1.5 | 0 | 5.25 | 1.5 | 1 | 0.3 |
| 4 | Sarmat | 0.289 | 1.222 | 0.7 | 3/4 | 1.3 | 0 | 5.5 | 1.3 | 1.375 | 0.325 |
| 5 | Тейлор | 0.275 | 1.25 | 0.6 | 3/3 | 1.1 | 0 | 5 | 1.1 | 1.667 | 0.367 |
| 6 | Міра | 0.222 | 0.933 | 0.5 | 2/4 | 1 | 0 | 4.2 | 1 | 1.05 | 0.25 |
| 7 | NN | 0.178 | 1.333 | 0.5 | 4/4 | 0.8 | 0 | 6 | 0.8 | 1.5 | 0.2 |
| 8 | Ливси 1902 | 0.178 | 0.889 | 0.5 | 2/4 | 0.8 | 0 | 4 | 0.8 | 1 | 0.2 |
| 9 | Екстазі | 0.133 | 0.622 | 0.6 | 1/4 | 0.6 | 0 | 2.8 | 0.6 | 0.7 | 0.15 |
| 10 | Шило | 0.125 | 1.1 | 0.3 | 3/3 | 0.5 | 0 | 4.4 | 0.5 | 1.467 | 0.167 |
| 11 | Тато Вінниця | 0.125 | 0.6 | 0.5 | 1/3 | 0.5 | 0 | 2.4 | 0.5 | 0.8 | 0.167 |
| 12 | KOBRA | 0.111 | 0.822 | 0.5 | 2/4 | 0.5 | 0 | 3.7 | 0.5 | 0.925 | 0.125 |
| 13 | Наомі | 0.111 | 0.6 | 0.5 | 1/4 | 0.5 | 0 | 2.95 | 0.5 | 0.675 | 0.125 |
| 14 | Мономах | 0.1 | 0.575 | 0.4 | 1/3 | 0.4 | 0 | 2.3 | 0.4 | 0.767 | 0.133 |
| 15 | Квітень | 0.044 | 0.756 | 0.5 | 2/4 | 0 | 0.3 | 3.4 | 0.2 | 0.85 | 0.05 |
| 16 | КуКОлд2 | 0.022 | 0.733 | 0.2 | 2/4 | 0.4 | 0.3 | 3.3 | 0.1 | 0.825 | 0.025 |
| 17 | Corvus | 0 | 0.711 | 0 | 2/4 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0.8 | 0 |
| 18 | Саня | 0 | 0.489 | 0 | 1/4 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0.55 | 0 |
| 19 | Єрьома | 0 | 0.475 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0.633 | 0 |
| 20 | О_Henry | 0 | 0.267 | 0 | 0/4 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0.3 | 0 |
| 21 | Вишня) | 0.167 | 0.6 | 0.5 | 1/1 | 0.5 | 0 | 1.8 | 0.5 | 1.8 | 0.5 |
| 22 | Сокіл | 0.167 | 0.6 | 0.5 | 1/1 | 0.5 | 0 | 1.8 | 0.5 | 1.8 | 0.5 |
| 23 | Зай | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0/1 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 |
| 24 | Пані Kлео | 0 | 0.1 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 |
ИТОГ (баллы) = (победы + АД + допы) / (кол-во сыгранных игроком игр + вес пропущенной игры * кол-во пропущенных игроком игр)
Вес пропущенной игры: 0.5
Суммарные результаты
| № | Игрок | Σ | Доп.баллы | Ci | П | Д | Ш | У | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σдб | + | - | Лх | ||||||||
| 1 | NN | 6 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 4/4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Донателло | 5.7 | 1.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 3/4 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Sarmat | 5.5 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 3/4 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Пані з привітом | 5.25 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0.25 | 2/5 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Тейлор | 5 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 3/3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Кайфова | 4.6 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Шило | 4.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 3/3 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Міра | 4.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Ливси 1902 | 4 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | KOBRA | 3.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Квітень | 3.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 2/4 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | КуКОлд2 | 3.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 2/4 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Corvus | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Наомі | 2.95 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.25 | 1/4 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Екстазі | 2.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Тато Вінниця | 2.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Мономах | 2.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Саня | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Єрьома | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Вишня) | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Сокіл | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | О_Henry | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0/4 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Зай | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Пані Kлео | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 1 |