02.06.25
Клуб
Місто
Тбілісі, Грузія
Дата та час старту
2025-06-02 19:00:00
Максимальна кількість учасників
0
Вартість участі
Реєстрація
Недоступна
-- Ajax Load Failed --
02.06.25
За ефективністю
| № | Гравець | ПІДСУМОК (допи)↓ | ПІДСУМОК (бали) | Макс. доп | Перемог/Ігор | (+) | (-) | Сума (бали) | Сума (допи) | Середн. бал | Середн. доп |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sparr0w | 0.4 | 1.44 | 0.7 | 4/4 | 2 | 0 | 7.2 | 2 | 1.8 | 0.5 |
| 2 | Krishito | 0.222 | 0.867 | 0.6 | 2/3 | 1 | 0 | 3.9 | 1 | 1.3 | 0.333 |
| 3 | X | 0.217 | 1.017 | 0.5 | 3/6 | 0.8 | 0 | 7.1 | 1.3 | 1.017 | 0.217 |
| 4 | Второшкольник | 0.2 | 0.85 | 0.4 | 2/2 | 0.8 | 0 | 3.4 | 0.8 | 1.7 | 0.4 |
| 5 | Lex TB | 0.182 | 0.636 | 0.6 | 1/5 | 1 | 0 | 3.5 | 1 | 0.7 | 0.2 |
| 6 | Фиса | 0.178 | 0.822 | 0.8 | 2/3 | 0.8 | 0 | 3.7 | 0.8 | 1.233 | 0.267 |
| 7 | Кнопка (Tbilissimo) | 0.16 | 0.8 | 0.6 | 2/4 | 0.8 | 0 | 4 | 0.8 | 1 | 0.2 |
| 8 | Kaetana | 0.067 | 0.933 | 0.3 | 3/3 | 0.3 | 0 | 4.2 | 0.3 | 1.4 | 0.1 |
| 9 | opus | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0/2 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |
| 10 | Закат | 0.04 | 0.48 | 0.2 | 1/4 | 0.2 | 0 | 2.4 | 0.2 | 0.6 | 0.05 |
| 11 | Монако | 0.025 | 0.675 | 0.4 | 2/2 | 0.4 | 0.3 | 2.7 | 0.1 | 1.35 | 0.05 |
| 12 | Guest player 1 | 0 | 0.65 | 0 | 2/2 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.3 | 0 |
| 13 | Fortuna (BLR) | 0 | 0.422 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0.633 | 0 |
| 14 | Граната | 0 | 0.4 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0.8 | 0 |
| 15 | Bloger | 0 | 0.4 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0.8 | 0 |
| 16 | Spartak | -0.025 | 0.375 | 0.2 | 1/2 | 0.2 | 0.3 | 1.5 | -0.1 | 0.75 | -0.05 |
| 17 | Kaguya | -0.075 | 0.075 | 0 | 0/2 | 0 | 0.3 | 0.8 | -0.3 | 0.15 | -0.15 |
| 18 | Kezlev | 0.086 | 0.457 | 0.3 | 1/1 | 0.3 | 0 | 1.6 | 0.3 | 1.6 | 0.3 |
| 19 | Контур | 0.086 | 0.171 | 0.3 | 0/1 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 |
| 20 | Балдёж | 0 | 0.371 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 |
| 21 | Francuz | 0 | 0.086 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 |
| 22 | MamaLama | 0 | 0.086 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 |
| 23 | Shamsi | 0 | 0.086 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 |
| 24 | Кринж | 0 | 0.086 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 |
| 25 | Мечта (Тбилиси) | 0 | 0.086 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 |
| 26 | Akali | -0.286 | -0.2 | 0 | 0/1 | 0 | 1 | -0.7 | -1 | -0.7 | -1 |
ПІДСУМОК (бали) = (перемоги + АД + допи) / (кількість зіграних гравцем ігор + вага пропущеної гри * кількість пропущених гравцем ігор)
Вага пропущеної гри: 0.5
Сумарні результати
| № | Гравець | Σ | Дод.бали | Ci | П | Д | Ш | У | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σдб | + | - | Кх | ||||||||
| 1 | Sparr0w | 7.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4/4 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | X | 7.1 | 1.3 | 0.8 | 0 | 0.5 | 1 | 3/6 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Kaetana | 4.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 3/3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Кнопка (Tbilissimo) | 4 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Krishito | 3.9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Фиса | 3.7 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lex TB | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/5 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Второшкольник | 3.4 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Монако | 2.7 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 2/2 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Guest player 1 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Закат | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Fortuna (BLR) | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Kezlev | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Bloger | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Граната | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Spartak | 1.5 | -0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Балдёж | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | opus | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kaguya | 0.8 | -0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0/2 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Контур | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Мечта (Тбилиси) | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | MamaLama | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Francuz | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Shamsi | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Кринж | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Akali | -0.7 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |