29 мая 2025
Клуб
Місто
Тбілісі, Грузія
Дата та час старту
2025-05-29 19:00:00
Максимальна кількість учасників
0
Вартість участі
Реєстрація
Недоступна
-- Ajax Load Failed --
29 мая 2025
За ефективністю
| № | Гравець | ПІДСУМОК (допи)↓ | ПІДСУМОК (бали) | Макс. доп | Перемог/Ігор | (+) | (-) | Сума (бали) | Сума (допи) | Середн. бал | Середн. доп |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasputin | 0.467 | 1.4 | 0.7 | 3/4 | 2.1 | 0 | 6.55 | 2.1 | 1.575 | 0.525 |
| 2 | Ultimate | 0.375 | 1.35 | 0.8 | 3/3 | 1.5 | 0 | 5.4 | 1.5 | 1.8 | 0.5 |
| 3 | Leo King | 0.356 | 1.511 | 0.5 | 4/4 | 1.6 | 0 | 6.8 | 1.6 | 1.7 | 0.4 |
| 4 | Akali | 0.343 | 1.086 | 0.7 | 2/2 | 1.2 | 0 | 3.8 | 1.2 | 1.9 | 0.6 |
| 5 | Kaguya | 0.325 | 1.3 | 0.7 | 3/3 | 1.3 | 0 | 5.2 | 1.3 | 1.733 | 0.433 |
| 6 | Палач (Тбилиси) | 0.3 | 1.2 | 0.7 | 3/5 | 1.5 | 0 | 6 | 1.5 | 1.2 | 0.3 |
| 7 | Контур | 0.286 | 1.029 | 0.6 | 2/2 | 1 | 0 | 3.6 | 1 | 1.8 | 0.5 |
| 8 | Kaetana | 0.156 | 1.089 | 0.4 | 3/4 | 0.7 | 0 | 4.9 | 0.7 | 1.225 | 0.175 |
| 9 | Francuz | 0.133 | 0.622 | 0.3 | 1/4 | 0.6 | 0 | 2.8 | 0.6 | 0.7 | 0.15 |
| 10 | kwaadraad | 0.125 | 0.85 | 0.5 | 2/3 | 0.5 | 0 | 3.4 | 0.5 | 1.133 | 0.167 |
| 11 | opus | 0.1 | 0.575 | 0.4 | 1/3 | 0.4 | 0 | 2.3 | 0.4 | 0.767 | 0.133 |
| 12 | Фиса | 0.086 | 0.829 | 0.3 | 2/2 | 0.3 | 0 | 2.9 | 0.3 | 1.45 | 0.15 |
| 13 | Meow | 0.086 | 0.543 | 0.3 | 1/2 | 0.3 | 0 | 1.9 | 0.3 | 0.95 | 0.15 |
| 14 | Доктор Кот | 0.086 | 0.543 | 0.3 | 1/2 | 0.3 | 0 | 1.9 | 0.3 | 0.95 | 0.15 |
| 15 | Бумер | 0.075 | 0.3 | 0.3 | 0/3 | 0.3 | 0 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 |
| 16 | Suslik | 0.025 | 0.5 | 0.4 | 1/3 | 0.4 | 0.3 | 2 | 0.1 | 0.667 | 0.033 |
| 17 | Воскресший | 0 | 0.725 | 0 | 2/3 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0.967 | 0 |
| 18 | МиФа | 0 | 0.457 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0.8 | 0 |
| 19 | Перчик (Тбилиси) | 0 | 0.225 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0 |
| 20 | skiip | 0 | 0.225 | 0.3 | 0/3 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 0 | 0.3 | 0 |
| 21 | Endamn | -0.075 | 0.4 | 0 | 1/3 | 0 | 0.3 | 1.6 | -0.3 | 0.533 | -0.1 |
| 22 | Monya | -0.086 | 0.371 | 0 | 1/2 | 0 | 0.3 | 1.3 | -0.3 | 0.65 | -0.15 |
| 23 | Barebuh | -0.111 | 1.044 | 0.3 | 4/4 | 0.3 | 0.8 | 4.7 | -0.5 | 1.175 | -0.125 |
| 24 | BluRay | 0.133 | 0.233 | 0.4 | 0/1 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.4 |
ПІДСУМОК (бали) = (перемоги + АД + допи) / (кількість зіграних гравцем ігор + вага пропущеної гри * кількість пропущених гравцем ігор)
Вага пропущеної гри: 0.5
Сумарні результати
| № | Гравець | Σ | Дод.бали | Ci | П | Д | Ш | У | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σдб | + | - | Кх | ||||||||
| 1 | Leo King | 6.8 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 4/4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Rasputin | 6.55 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0.25 | 3/4 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | Палач (Тбилиси) | 6 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 3/5 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Ultimate | 5.4 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 3/3 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Kaguya | 5.2 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 3/3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kaetana | 4.9 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3/4 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Barebuh | 4.7 | -0.5 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0 | 4/4 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Akali | 3.8 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Контур | 3.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | kwaadraad | 3.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Фиса | 2.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Воскресший | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Francuz | 2.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | opus | 2.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Suslik | 2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Meow | 1.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Доктор Кот | 1.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | МиФа | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Endamn | 1.6 | -0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | skiip | 1.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0/3 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Monya | 1.3 | -0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Бумер | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Перчик (Тбилиси) | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | BluRay | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |